招生类型 | 招生专业 | 总分 |
学术型 | 空间物理学 | ≥280 |
地球与空间探测技术 | ≥280 | |
计算机应用技术 | ≥280 | |
电磁场与微波技术 | ≥280 | |
飞行器设计 | ≥300 | |
专业型 | 计算机技术 | ≥260 |
电子与通信工程 | ≥260 | |
少数民族骨干计划 | ≥245 |
单科分数符合国家复试分数线基本要求。
招生类型 | 招生专业 | 总分 |
学术型 | 空间物理学 | ≥280 |
地球与空间探测技术 | ≥280 | |
计算机应用技术 | ≥280 | |
电磁场与微波技术 | ≥280 | |
飞行器设计 | ≥300 | |
专业型 | 计算机技术 | ≥260 |
电子与通信工程 | ≥260 | |
少数民族骨干计划 | ≥245 |
单科分数符合国家复试分数线基本要求。