序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 |
1 | 80900 | 电子科学与技术 | 39 | 59 | 270 | |
2 | 81002 | 信号与信息处理 | 39 | 59 | 305 | |
3 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 39 | 59 | 325 | |
4 | 81200 | 计算机科学与技术 | 39 | 59 | 320 | |
5 | 83500 | 软件工程 | 39 | 59 | 325 | |
6 | 85208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 39 | 59 | 300 |
7 | 85211 | 计算机技术 | 专业学位 | 39 | 59 | 345 |
8 | 85212 | 软件工程 | 专业学位 | 39 | 59 | 335 |
享受少数民族政策、少数民族骨干人才计划 | 30 | 45 | 248 | |||
单考计划 | 理工科 | 30 | 40 | 205 | ||
其 他 | 30 | 50 | 240 | |||
退役大学生士兵专项计划 | 全国统考 | 248 | ||||
管理类联考 | 170 |
备注:
1、各院(系)同一专业全日制与非全日制考生进入复试成绩基本要求一致。
2、享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生;或者②工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。