中央财经大学 2024 年普通计划复试总分分数线 | |||||||||||||
序号 | 学院 | 招生专业 | 学习方式 | 总分分数线 | |||||||||
1 | 财政税务学院 | 财政学 | 全日制 | 367 | |||||||||
2 | 财政税务学院 | 税收学 | 全日制 | 358 | |||||||||
3 | 财政税务学院 | 税务 | 全日制 | 349 | |||||||||
4 | 财政税务学院 | 资产评估 | 全日制 | 338 | |||||||||
5 | 金融学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 374 | |||||||||
6 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 392 | |||||||||
7 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 250 | |||||||||
8 | 会计学院 | 审计 | 非全日制 | 201 | |||||||||
9 | 商学院 | 工商管理学大类 | 全日制 | 364 | |||||||||
10 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 162 | |||||||||
11 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 162 | |||||||||
12 | 经济学院 | 经济学大类 | 全日制 | 373 | |||||||||
13 | 信息学院 | 产业经济学 | 全日制 | 338 | |||||||||
14 | 信息学院 | 电子信息大类 | 全日制 | 273 | |||||||||
15 | 法学院 | 法学大类 | 全日制 | 359 | |||||||||
16 | 法学院 | 法律(非法学) | 全日制 | 333 | |||||||||
17 | 法学院 | 法律(法学) | 全日制 | 355 | |||||||||
18 | 文化与传媒学院 | 中国语言文学 | 全日制 | 384 | |||||||||
19 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 全日制 | 387 | |||||||||
20 | 文化与传媒学院 | 艺术学 | 全日制 | 375 | |||||||||
21 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 全日制 | 388 | |||||||||
22 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程大类 | 全日制 | 370 | |||||||||
23 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176 | |||||||||
24 | 保险学院 | 保险学 | 全日制 | 372 | |||||||||
25 | 保险学院 | 精算学 | 全日制 | 375 | |||||||||
26 | 保险学院 | 保险 | 全日制 | 338 | |||||||||
27 | 保险学院 | 社会保障 | 全日制 | 347 | |||||||||
28 | 政府管理学院 | 公共管理学大类 | 全日制 | 362 | |||||||||
29 | 政府管理学院 | 公共管理 | 全日制 | 173 | |||||||||
30 | 政府管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 173 | |||||||||
31 | 社会与心理学院 | 社会学大类 | 全日制 | 384 | |||||||||
32 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 全日制 | 331 | |||||||||
33 | 社会与心理学院 | 心理学 | 全日制 | 361 | |||||||||
34 | 社会与心理学院 | 应用心理 | 非全日制 | 350 | |||||||||
35 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 380 | |||||||||
36 | 体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 全日制 | 338 | |||||||||
37 | 体育经济与管理学院 | 体育 | 全日制 | 313 | |||||||||
38 | 财经研究院 | 区域经济学 | 全日制 | 376 | |||||||||
39 | 中国经济与管理研究院、人力资本与劳动经济 研究中心平台联合大类招生 | 应用经济学大类 | 全日制 | 355 | |||||||||
40 | 中国金融发展研究院 | 金融学 | 全日制 | 368 | |||||||||
41 | 中国公共财政与政策研究院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 356 | |||||||||
42 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 全日制 | 351 | |||||||||
43 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 全日制 | 340 | |||||||||
44 | 外国语学院 | 翻译 | 全日制 | 370 | |||||||||
45 | 统计与数学学院 | 数量经济学 | 全日制 | 338 | |||||||||
46 | 统计与数学学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 354 | |||||||||
47 | 统计与数学学院 | 数理统计 | 全日制 | 288 | |||||||||
48 | 统计与数学学院 | 应用统计(专硕) | 全日制 | 385 | |||||||||
49 | 国际文化交流学院 | 国际中文教育 | 全日制 | 350 |
注意:
1.按教育部要求,2024 年马克思主义理论专业招生名额均为思政课教师后备人才计划。如后期与国家最新政策相冲突,我校将按国家最新政策执行。
2.报考大类招生相关专业和产教融合相关专业的考生,须在复试前填报志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿,确定拟录取考生的录取专业。录取结果经公示并上报教育部后,不得修改。
中央财经大学 2024 年专项计划复试总分分数线 | |||||||||||||
序号 | 学院 | 招生专业 | 类型 | 总分分数线 | |||||||||
少数民族高层次骨干人才计划-普通项目 | |||||||||||||
1 | 各招生学院 | 所有学术学位专业 | 学术学位 | 310 | |||||||||
2 | 财政税务学院 | 税务 | 专业学位 | 259 | |||||||||
3 | 金融学院 | 金融 | 专业学位 | 363 | |||||||||
4 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 236 | |||||||||
5 | 信息学院 | 电子信息大类 | 专业学位 | 274 | |||||||||
6 | 法学院 | 法律(法学) | 专业学位 | 325 | |||||||||
7 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 专业学位 | 350 | |||||||||
8 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 专业学位 | 349 | |||||||||
9 | 体育经济与管理学院 | 体育 | 专业学位 | 263 | |||||||||
10 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 专业学位 | 285 | |||||||||
11 | 统计与数学学院 | 应用统计 | 专业学位 | 374 | |||||||||
12 | 各招生学院 | 其他专业学位专业 | 专业学位 | 259 | |||||||||
少数民族高层次骨干人才计划-克拉玛依专项 | |||||||||||||
13 | 各招生学院 | 所有学术学位专业 | 学术学位 | 348 | |||||||||
退役大学生士兵计划 | |||||||||||||
14 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 226 | |||||||||
15 | 各招生学院 | 其他学术学位专业 | 学术学位 | 普通计划国家线 | |||||||||
16 | 各招生学院 | 其他专业学位专业 | 专业学位 | 普通计划国家线 |
中央财经大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线 (非专项计划、退役大学生士兵计划、思政课教师后备人才计划 单科要求) |
|||||||||||
学科门类 | 一级学科、专业学位类别 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||||||
经济学[02] | 各学科专业 | 47 | 71 | ||||||||
法学[03] | 各学科专业 | 47 | 71 | ||||||||
教育学[04] | 体育 | 41 | 123 | ||||||||
国际中文教育 | 51 | 77 | |||||||||
其他学科专业 | 51 | 153 | |||||||||
文学[05] | 各学科专业 | 55 | 83 | ||||||||
理学[07] | 各学科专业 | 41 | 62 | ||||||||
工学[08] | 各学科专业 | 37 | 56 | ||||||||
管理学[12] | 工商管理 | 39 | 78 | ||||||||
公共管理 | 43 | 86 | |||||||||
会计、审计 | 52 | 104 | |||||||||
工程管理 | 43 | 86 | |||||||||
其他学科专业 | 49 | 74 | |||||||||
艺术学[13] | 各学科专业 | 40 | 60 |
注:少数民族高层次骨干人才计划(骨干计划)不设单科分数线(单科要求)
2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||||||||||||||||
学科门类 | 一级学科、专业学位类别 (以下简称学科专业) |
A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||||||||||
总分 | 单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
总分 | 单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
|||||||||||
哲学[01] | 各学科专业 | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 | ①A类考生: 报考地处一 区(北京、天津、 河北、 山西、辽 宁、 吉林、 黑龙江、 上海、 江苏、 浙江、 安徽、福建、 江 西、 山东、 河南、 湖北、 湖南、广东、 重庆、 四川、 陕西 等21省市)招生单位的考生。 ②B类考生: 报考地处二 区(内蒙古、广西、海南、贵州、 云南、 西藏、 甘肃、 青海、 宁夏、新疆等10省区)招生单 位的考生。 ③工学照顾专业: 力学[0801]、 冶金工程[0806]、 动力工程 及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工 程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇 航科学与技术[0825]、 兵器科学与技术[0826]、核科学与技 术[0827]、农业工程[0828]。 ④报考临床医学类专业学位(即临床医学[1051]、 口腔医学 [1052]、 中医[1057])考生进入复试的初试成绩要求, 由招 生单位自主确定并公布。 另外,招生单位自主确定并公布 本单位接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生 调剂的成绩要求。 教育部划定的临床医学类专业学位硕士 研究生初试成绩基本要求供招生单位参考, 同时作为报考 临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的 基本成绩要求。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二 区招生单位 且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少 数民族普通高校应届本科毕业生考生; 或者工作单位和户 籍在国务院公布的民族区域自治地方, 且定向就业单位为 原单位的少数民族在职人员考生。 ⑥此表中享受少数民族照顾政策考生、报考“少数民族高层 次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求,适用 于各考试科目满分合计为500分的考生。 各考试科目满分合 计为300分的考生进入复试的初试成绩基本要求, 总分按相 应比例折算后执行,单科要求不变。 |
||||||||
经济学[02] | 各学科专业 | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 | |||||||||
法学[03] | 各学科专业 | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 | |||||||||
教育学[04] | 体育学[0403]、体育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 | |||||||||
教育[0451]、国际中文教育[0453]、 学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 |
350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | ||||||||||
其他学科专业 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | ||||||||||
文学[05] | 各学科专业 | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 | |||||||||
历史学[06] | 各学科专业 | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 | |||||||||
理学[07] | 各学科专业 | 288 | 41 | 62 | 278 | 38 | 57 | |||||||||
工学[08] | 工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |||||||||
其他学科专业 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | ||||||||||
农学[09] | 各学科专业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |||||||||
医学[10]④ | 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] | 303 | 42 | 126 | 293 | 39 | 117 | |||||||||
其他学科专业 | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | ||||||||||
军事学[11] | 各学科专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |||||||||
管理学[12] | 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、 学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 |
162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 | |||||||||
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | ||||||||||
会计[1253]、审计[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | ||||||||||
图书情报[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | ||||||||||
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | ||||||||||
其他学科专业 | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | ||||||||||
艺术学[13] | 各学科专业 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |||||||||
交叉学科[14] | 各学科专业 | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 | |||||||||
享受少数民族照顾政策考生⑤⑥ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | ||||||||||
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分⑥。 |
关于公布 2024 年硕士研究生招生考试加分政策的通知
各位考生:
根据教育部《2024 年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2023〕2 号)精神,考生如符合相应条件可享受初试加分政策,具体加分条件及分值如下:
1、参加“大学生志愿服务西部计划 ”“三支一扶计划 ”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 ”“赴外汉语教师志愿者 ”等项目服务期满、考核合格的考生,3 年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加 10 分,同等条件下优先录取。
2、退役大学生士兵达到报考条件后,3 年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加 10 分,同等条件下优先录取。报考(含调剂)“退役大学生士兵 ”专项计划的,不享受退役大学生士兵初试加分政策。
3、参加“选聘高校毕业生到村任职 ”项目服务期满、考核称职以上的考生,3 年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加 10 分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加 15 分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。总分加分后达到我校复试分数线总分要求,且满足我校复试分数线单科要求的考生,可进入我校复试。
符合加分条件并申请享受初试加分政策的考生须 在网上报名时按要求填报相关信息,经有关部门按职责分工审核通过的方可加分,未按规定申报的,不享受相应照顾或加分政策。已通过研招网初试加分审核的考生,请务必在 3 月 26 日下午 17:00 前将 相关证明材料原件扫描版发送至 yzb2020@cufe.edu.cn,邮件须以“ 加分材料+15 位考生编号+姓名”(如加分材料+100340009991234+王一)为标题命名。材料经研招办审核无误后,方可加分。考生须确保材料真实有效,一旦发现提供虚假材料,取消其复试或录取资格。
中央财经大学研究生招生办公室
2024 年 3 月 21 日