分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

2023年贵阳学院一志愿复试名单

2023-06-07 14:53 2259 来源:海文考研

序号 姓名 考生编号 专业 代码 报考学院 专业名称 政治 理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 郑四 109763001000038 010101 阳明学与黔学研究院 马克思主义哲学 72 57 127 138 394
2 范盈盈 109763001000074 010101 阳明学与黔学研究院 马克思主义哲学 68 60 122 133 383
3 黎秀 109763001000043 010101 阳明学与黔学研究院 马克思主义哲学 63 52 122 138 375
4 高瑞杰 109763001000010 010101 阳明学与黔学研究院 马克思主义哲学 68 42 132 131 373
5 陈祚霖 109763001000024 010101 阳明学与黔学研究院 马克思主义哲学 65 50 120 119 354
6 向玲玲 109763001000029 010101 阳明学与黔学研究院 马克思主义哲学 70 51 92 128 341
7 夏琳杰 109763001000040 010101 阳明学与黔学研究院 马克思主义哲学 66 50 110 109 335
8 胡天兰 109763001000037 010101 阳明学与黔学研究院 马克思主义哲学 59 44 90 129 322
9 龙涟奇 109763001000025 010101 阳明学与黔学研究院 马克思主义哲学 67 51 80 119 317
10 余政潼 109763001000118 010102 阳明学与黔学研究院 中国哲学 65 52 107 148 372
11 张铭钰 109763001000089 010102 阳明学与黔学研究院 中国哲学 68 42 136 121 367
12 汪营 109763001000113 010102 阳明学与黔学研究院 中国哲学 62 43 101 110 316
13 谢婷 109763001000107 010102 阳明学与黔学研究院 中国哲学 52 43 81 137 313
14 郑东 109763001000130 010105 阳明学与黔学研究院 伦理学 67 44 107 119 337
15 付爽 109763002000135 083201 食品与制药工程学院 食品科学 64 41 100 109 314
16 宋林瑶 109763002000201 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 72 81 105 115 373
17 陈涛英 109763002000187 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 67 71 111 122 371
18 万修平 109763002000195 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 62 64 130 114 370
19 陆祥柳 109763002000190 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 66 68 104 106 344
20 刘芮 109763002000164 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 74 62 102 105 343
21 钟照雪 109763002000179 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 66 80 99 98 343
22 倪亚林 109763002000176 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 64 68 103 107 342
23 吴雪 109763002000181 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 62 66 99 113 340
24 温青纯 109763002000194 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 62 61 111 106 340
25 黄莲飞 109763002000172 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 66 57 98 109 330
26 周梅 109763002000215 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 62 48 96 117 323
27 孙菊艳 109763002000182 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 61 50 99 104 314
28 陈艳 109763002000184 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 65 65 98 85 313
29 李红平 109763002000180 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 52 80 77 98 307
30 张雨 109763002000199 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 54 56 105 92 307
31 冯盈盈 109763002000193 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 65 45 85 111 306
32 袁芳 109763002000177 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 69 63 96 76 304
33 109763002000192 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 53 78 91 78 300
34 张卜艳 109763002000211 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 56 49 86 106 297
35 杜晓吉 109763002000183 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 57 56 96 87 296
36 黄梦琳 109763002000174 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 65 47 82 94 288
37 李育浪 109763002000202 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 61 46 75 105 287
38 郑婷婷 109763002000175 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 63 52 86 84 285
39 刘元凤 109763002000220 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 57 40 94 94 285
40 唐森林 109763002000149 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 62 49 88 85 284
41 李昱昕 109763002000144 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 58 66 75 81 280
42 宏梦云 109763002000186 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 57 47 75 95 274
43 马立威 109763002000191 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 58 38 91 80 267
44 王浪 109763002000198 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 59 65 60 82 266
45 曾波 109763002000178 086000 食品与制药工程学院 生物与医药 53 47 95 70 265
46 何梅 109763003000250 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 61 59 119 88 327
47 罗攀 109763003000227 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 58 62 103 100 323
48 申雪娇 109763003000260 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 59 68 101 94 322
49 孟攀 109763003000241 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 51 47 118 105 321
50 杨怀托 109763003000225 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 52 48 125 87 312
51 黄珊 109763003000256 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 55 46 85 117 303
52 祖明巡 109763003000235 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 66 67 92 71 296
53 杨玉萍 109763003000253 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 55 47 105 87 294
54 杨紫琳 109763003000240 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 49 56 94 86 285
55 刘德谦 109763003000246 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 62 60 79 76 277
56 黄青青 109763003000248 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 68 69 72 64 273
57 罗金雨 109763003000243 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 60 69 75 67 271
58 汪莉蓉 109763003000231 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 59 36 102 71 268
59 薛彬彬 109763003000255 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 56 42 76 94 268
60 田晓健 109763003000230 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 58 59 72 76 265
61 敖晋滔 109763003000221 086000 生物与环境工程学院 生物与医药 58 60 75 70 263
62 熊玉曼 109763006000264 025400 经济管理学院 国际商务 65 75 75 132 347
63 彭召婷 109763007000296 045115 教育科学学院 小学教育 58 68 108 128 362
64 段香辰 109763007000315 045115 教育科学学院 小学教育 61 70 99 125 355
65 王秋红 109763007000272 045115 教育科学学院 小学教育 70 74 97 113 354
66 欧冰铉 109763007000325 045118 教育科学学院 学前教育 70 68 117 105 360
67 杨雪芹 109763008000356 045117 化学与材料工程学院 科学与技术教育 68 65 104 146 383
68 吴礁 109763009000364 045200 体育学院 社会体育指导 63 47 212 0 322
69 王海顺 109763009000361 045200 体育学院 社会体育指导 59 48 197 0 304
70 刘玉栋 109763009000370 045200 体育学院 体育教学 69 78 212 0 359
71 池维水 109763009000406 045200 体育学院 体育教学 68 67 218 0 353
72 周雪雪 109763009000374 045200 体育学院 体育教学 62 65 223 0 350
73 王晓梅 109763009000397 045200 体育学院 体育教学 65 55 227 0 347
74 杜江鹏 109763009000405 045200 体育学院 体育教学 60 43 241 0 344
75 晏永胜 109763009000371 045200 体育学院 体育教学 58 65 198 0 321
76 邹远航 109763009000390 045200 体育学院 体育教学 60 67 189 0 316
77 梁欣怡 109763009000376 045200 体育学院 体育教学 62 50 201 0 313
78 燕鹏松 109763009000391 045200 体育学院 体育教学 53 36 220 0 309
79 胡雨晴 109763009000385 045200 体育学院 体育教学 55 45 196 0 296
80 李瑞平 109763010000459 085400 数学与信息科学学院 大数据技术与工程 63 76 89 133 361
81 黄莉 109763010000446 085400 数学与信息科学学院 大数据技术与工程 70 72 53 114 309
82 韦文可 109763010000445 085400 数学与信息科学学院 大数据技术与工程 59 51 65 120 295
83 金辉 109763010000454 085400 数学与信息科学学院 大数据技术与工程 53 46 60 112 271
84 范中源 109763011000483 085400 电子与通信工程学院 电子技术基础 67 65 109 111 352
85 朱绪 109763011000503 085400 电子与通信工程学院 电子技术基础 66 62 107 116 351
86 龙春吉 109763011000481 085400 电子与通信工程学院 电子技术基础 61 66 70 102 299
87 杨加亮 109763011000471 085400 电子与通信工程学院 电子技术基础 62 66 67 94 289
88 肖翔 109763011000488 085400 电子与通信工程学院 电子技术基础 69 50 69 100 288
89 朱洪伟 109763011000494 085400 电子与通信工程学院 电子技术基础 55 69 65 98 287
90 吴寒清 109763011000487 085400 电子与通信工程学院 电子技术基础 65 69 56 95 285
91 刘伯旺 109763011000505 085400 电子与通信工程学院 电子技术基础 58 57 59 108 282
92 杨勇 109763011000512 085400 电子与通信工程学院 电子技术基础 55 45 66 114 280
93 刘先荣 109763011000495 085400 电子与通信工程学院 电子技术基础 53 42 59 110 264
94 李勇 109763011000484 085400 电子与通信工程学院 电子技术基础 57 61 57 88 263


上一篇:2023年西安微电子技术研究所硕士研究生入学考试复试分数线及复试安排 下一篇:北方民族大学2023年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求的通知
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交