分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

2023年苏州大学硕士研究生复试分数线

2023-03-30 17:51 11247 来源:海文考研

基层研究生培养单位 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向名称 总分 拟公开招考人数 备注
(001)政治与公共管理学院 010100 哲学 -- 不区分研究方向 366 9
(001)政治与公共管理学院 030200 政治学 -- 不区分研究方向 385 8
(001)政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 -- 不区分研究方向 340 6
(001)政治与公共管理学院 120400 公共管理 -- 不区分研究方向 387 14
(001)政治与公共管理学院 125200 公共管理 -- 175 331 理类综合能力不低于88分,英语二不低于44分
(002)商学院 020200 应用经济学 -- 不区分研究方向 384 8
(002)商学院 120200 工商管理 01 会计学 383 3
(002)商学院 120200 工商管理 02 企业管理 367 5
(002)商学院 125100 工商管理 -- 不区分研究方向 167 288
(002)商学院 125300 会计 -- 不区分研究方向 233 67
(003)王健法学院 030100 法学 01 法学理论 341 5
(003)王健法学院 030100 法学 02 法律史 326 2
(003)王健法学院 030100 法学 03 宪法学与行政法学 335 7
(003)王健法学院 030100 法学 04 刑法学 329 7
(003)王健法学院 030100 法学 05 民商法学 345 14
(003)王健法学院 030100 法学 06 诉讼法学 334 1
(003)王健法学院 030100 法学 07 经济法学 326 3
(003)王健法学院 030100 法学 08 环境与资源保护法学 326 2
(003)王健法学院 030100 法学 09 国际法学 335 4
(003)王健法学院 030100 法学 10 知识产权法学 335 5
(003)王健法学院 035101 法律(非法学) 00 非全日制 334 43
(003)王健法学院 035101 法律(非法学) 01 全日制 334 76
(003)王健法学院 035102 法律(法学) 00 非全日制 326 60
(003)王健法学院 035102 法律(法学) 01 全日制 326 53
(004)教育学院、教育科学研究院 040100 教育学 01 教育学原理 362 4
(004)教育学院、教育科学研究院 040100 教育学 02 课程与教学论 366 3
(004)教育学院、教育科学研究院 040100 教育学 03 比较教育学 354 1
(004)教育学院、教育科学研究院 040100 教育学 04 高等教育学 378 4
(004)教育学院、教育科学研究院 040100 教育学 05 教育技术学 368 2
(004)教育学院、教育科学研究院 040100 教育学 06 教育政策与管理 352 1
(004)教育学院、教育科学研究院 040200 心理学 01 基础心理学 350 3
(004)教育学院、教育科学研究院 040200 心理学 02 发展与教育心理学 350 3
(004)教育学院、教育科学研究院 040200 心理学 03 应用心理学 350 1
(004)教育学院、教育科学研究院 045101 教育管理 00 不区分研究方向 358 7
(004)教育学院、教育科学研究院 045400 应用心理 01 不区分研究方向 367 54
(005)体育学院 040300 体育学 -- 不区分研究方向 367 10
(005)体育学院 045200 体育 -- 不区分研究方向 343 41
(006)文学院 040102 课程与教学论 -- 不区分研究方向 379 2
(006)文学院 045103 学科教学(语文) -- 不区分研究方向 370 66
(006)文学院 045300 汉语国际教育 -- 不区分研究方向 350 30
(006)文学院 050100 中国语言文学 01 中国古代文学和中国古典文献学 379 14
(006)文学院 050100 中国语言文学 02 中国现当代文学 380 7
(006)文学院 050100 中国语言文学 03 文艺学 376 8
(006)文学院 050100 中国语言文学 04 比较文学与世界文学 380 3
(006)文学院 050100 中国语言文学 05 汉语言文字学 364 5
(007)传媒学院 050300 新闻传播学 -- 不区分方向 364 7
(007)传媒学院 055200 新闻与传播 -- 不区分方向(全日制) 371 56
(007)传媒学院 055200 新闻与传播 -- 不区分方向(非全日制) 371 40
(008)艺术学院 130400 美术学 -- 不区分研究方向 364 1 英语要求:50
(008)艺术学院 130500 设计学 -- 不区分研究方向 365 3 英语要求:50
(008)艺术学院 135107 美术 -- 不区分研究方向 366 6 英语要求:50
(008)艺术学院 135108 艺术设计 -- 不区分研究方向 371 41 英语要求:50
(009)社会学院 030301 社会学 -- 358 4
(009)社会学院 035200 社会工作 -- 326 30
(009)社会学院 045109 学科教学(历史) -- 357 26
(009)社会学院 060200 中国史 01 中国古代史 357 5
(009)社会学院 060200 中国史 02 中国近现代史 353 6
(009)社会学院 060300 世界史 -- 338 5
(009)社会学院 120404 社会保障 -- 346 1
(009)社会学院 120500 图书情报与档案管理 01 情报学 379 4
(009)社会学院 120500 图书情报与档案管理 02 档案学 370 5
(009)社会学院 125400 旅游管理 -- 167 24
(009)社会学院 125500 图书情报 -- 224 27
(010)外国语学院 045108 学科教学(英语) 377 27
(010)外国语学院 050201 英语语言文学 国家线 5
(010)外国语学院 050202 俄语语言文学 363 2
(010)外国语学院 050203 法语语言文学 国家线 2
(010)外国语学院 050205 日语语言文学 366 3
(010)外国语学院 050210 亚非语言文学 国家线 3
(010)外国语学院 050211 外国语言学及应
用语言学
368 5
(010)外国语学院 0502Z1 翻译学 国家线 5
(010)外国语学院 055101 英语笔译 365 15
(010)外国语学院 055102 英语口译 国家线 10
(011)数学科学学院 070100 数学 -- 不区分研究方向 315 29
(011)数学科学学院 071400 统计学 -- 不区分研究方向 298 5
(011)数学科学学院 025200 应用统计 -- 不区分研究方向 364 17
(011)数学科学学院 045104 学科教学(数学) -- 不区分研究方向 350 14
(012)金融工程研究中心 0202J5 金融工程 -- 不区分研究方向 347 1
(012)金融工程研究中心 025100 金融(非全日制) -- 不区分研究方向 361 20
(012)金融工程研究中心 025100 金融(全日制) -- 不区分研究方向 361 7
(013)物理科学与技术学院 045105 学科教学(物理) -- 不区分研究方向 352 25
(014)物理科学与技术学院 070200 物理学 -- 不区分研究方向 324 80
(015)材料与化学化工学部 070300 化学 -- 不区分研究方向 310 204 英语:50
(015)材料与化学化工学部 080500 材料科学与工程(学术型) -- 不区分研究方向 306 61 英语:50
(015)材料与化学化工学部 081700 化学工程与技术(学术型) -- 不区分研究方向 273 27 英语:48
(015)材料与化学化工学部 085601 材料工程(专业学位) -- 不区分研究方向 312 25 英语:50
(015)材料与化学化工学部 085602 化学工程(专业学位) -- 不区分研究方向 273 9 英语:48
(015)材料与化学化工学部 045106 学科教学(化学)(专业学位) -- 不区分研究方向 国家线 3 国家线
(016)功能纳米与软物质研究院 070200 物理学 -- 不区分研究方向 283 20
(016)功能纳米与软物质研究院 070300 化学 -- 不区分研究方向 280 30
(016)功能纳米与软物质研究院 071000 生物学 -- 不区分研究方向 286 7
(016)功能纳米与软物质研究院 080500 材料科学与工程 -- 不区分研究方向 315 83
(017)电子信息学院 080900 电子科学与技术 -- 不区分研究方向 296 4
(017)电子信息学院 081000 信息与通信工程 -- 不区分研究方向 283 29
(017)电子信息学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) -- 不区分研究方向 348 60
(017)电子信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) -- 不区分研究方向 300 19
(017)电子信息学院 085403 集成电路工程 -- 不区分研究方向 345 20
(017)电子信息学院 140100 集成电路科学与工程 -- 不区分研究方向 271 5
(018)计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 -- 不区分研究方向 308 11
(018)计算机科学与技术学院 083500 软件工程 -- 不区分研究方向 292 11
(018)计算机科学与技术学院 085404 计算机技术 -- 不区分研究方向 335 20
(018)计算机科学与技术学院 085405 软件工程 -- 不区分研究方向 330 20
(018)计算机科学与技术学院 085410 人工智能 -- 不区分研究方向 334 20
(018)计算机科学与技术学院 085411 大数据技术与工程 -- 不区分研究方向 332 18
(018)计算机科学与技术学院 085412 网络与信息安全 -- 不区分研究方向 324 4
(019)机电工程学院 080200 机械工程 -- -- 291 17
(019)机电工程学院 081100 控制科学与工 程 -- -- 290 6
(019)机电工程学院 085501 机械工程 01 机械工程 339 115
(019)机电工程学院 085501 机械工程 02 控制工程 324 27
(020)轨道交通学院 080204 车辆工程 -- 不区分研究方向 293 1
(020)轨道交通学院 081104 模式识别与智能系统 -- 不区分研究方向 392 1
(020)轨道交通学院 082300 交通运输工程 01 道路与铁道工程 332 4
(020)轨道交通学院 082300 交通运输工程 02 交通信息工程及控制 309 9
(020)轨道交通学院 082300 交通运输工程 03 交通运输规划与管理 337 6
(020)轨道交通学院 082300 交通运输工程 04 载运工具运用工程 284 3
(020)轨道交通学院 082300 交通运输工程 05 交通能源与环境 274 3
(020)轨道交通学院 086101 轨道交通运输 01 交通基础设施工程 273 16
(020)轨道交通学院 086101 轨道交通运输 02 交通信息工程及控制 316 22
(020)轨道交通学院 086101 轨道交通运输 03 交通运输规划与管理 375 7
(020)轨道交通学院 086101 轨道交通运输 04 载运工具运用工程 301 16
(020)轨道交通学院 086101 轨道交通运输 05 交通能源与环境 273 7
(020)轨道交通学院 086102 道路交通运输 01 交通基础设施工程 273 2
(020)轨道交通学院 086102 道路交通运输 02 交通信息工程及控制 310 1
(020)轨道交通学院 086102 道路交通运输 03 交通运输规划与管理 370 4
(020)轨道交通学院 086102 道路交通运输 04 载运工具运用工程 317 1
(020)轨道交通学院 086102 道路交通运输 05 交通能源与环境 273 2
(021)纺织与服装工程学院 082100 纺织科学与工程 01 纺织工程 293 20
(021)纺织与服装工程学院 082100 纺织科学与工程 02 纺织材料与纺织品设计 288 2
(021)纺织与服装工程学院 082100 纺织科学与工程 03 纺织化学与染整工程 305 12
(021)纺织与服装工程学院 082100 纺织科学与工程 04 服装设计与工程 333 5
(021)纺织与服装工程学院 082100 纺织科学与工程 05 非织造材料与工程 303 7
(021)纺织与服装工程学院 085604 纺织工程 -- 不区分研究方向 319 117
(022)金螳螂建筑学院 081300 建筑学 -- 不区分研究方向 323 28
(022)金螳螂建筑学院 083400 风景园林学 -- 不区分研究方向 276 4
(022)金螳螂建筑学院 095300 风景园林 -- 不区分研究方向 335 24
(023)苏州医学院 071000 生物学 301 139
(023)苏州医学院 077700 生物医学工程 283 10
(023)苏州医学院 077806 放射医学 国家线 10
(023)苏州医学院 083100 生物医学工程 312 9
(023)苏州医学院 086001 生物技术与工程 01 免疫工程 335 6
(023)苏州医学院 086001 生物技术与工程 02 神经调控与神经修复工程 国家线 11
(023)苏州医学院 086002 制药工程 307 7
(023)苏州医学院 090500 畜牧学 277 5
(023)苏州医学院 095133 畜牧 国家线 17
(023)苏州医学院 095134 渔业发展 国家线 10
(023)苏州医学院 100100 基础医学 339 25
(023)苏州医学院 100106 放射医学 国家线 23
(023)苏州医学院 1001J6 医学系统生物学 299 4
(023)苏州医学院 100400 公共卫生与预防医学 国家线 44
(023)苏州医学院 100700 药学 325 39
(023)苏州医学院 100900 特种医学 国家线 5
(023)苏州医学院 105300 公共卫生 非全日制 296 20
(023)苏州医学院 105300 公共卫生 全日制 296 83
(023)苏州医学院 105500 药学 296 133
(023)苏州医学院 100202 儿科学 国家线 20
(023)苏州医学院 105102 儿科学 332 50
(023)苏州医学院 105112 儿外科学 314 15
(023)苏州医学院 100201 内科学 01 心血管病学 国家线 7
(023)苏州医学院 100201 内科学 02 血液病学 国家线 11
(023)苏州医学院 100201 内科学 05 内分泌与代谢系病学 国家线 4
(023)苏州医学院 100204 神经病学 01 神经病学 国家线 9
(023)苏州医学院 100207 影像医学与核医学 01 影像 国家线 9
(023)苏州医学院 100207 影像医学与核医学 03 超声医学 330 1
(023)苏州医学院 100208 临床检验诊断学 01 临床检验诊断学 328 7
(023)苏州医学院 100210 外科学 02 普通外科学 国家线 8
(023)苏州医学院 100210 外科学 03 骨科学 国家线 29
(023)苏州医学院 100210 外科学 04 胸外科学 国家线 6
(023)苏州医学院 100211 妇产科学 01 妇产科学 国家线 4
(023)苏州医学院 100212 眼科学 国家线 3
(023)苏州医学院 100214 肿瘤学 02 放射肿瘤学 国家线 3
(023)苏州医学院 100215 康复医学与理疗学 397 1
(023)苏州医学院 100217 麻醉学 01 麻醉学 国家线 3
(023)苏州医学院 105101 内科学 01 心血管病学 348 10
(023)苏州医学院 105101 内科学 02 血液病学 318 18
(023)苏州医学院 105101 内科学 03 呼吸系病学 358 11
(023)苏州医学院 105101 内科学 04 消化系病学 299 9
(023)苏州医学院 105101 内科学 05 内分泌与代谢系病学 335 14
(023)苏州医学院 105101 内科学 06 肾脏病学 304 10
(023)苏州医学院 105101 内科学 07 传染病学 国家线 11
(023)苏州医学院 105101 内科学 08 风湿病学 297 8
(023)苏州医学院 105103 老年医学 国家线 5
(023)苏州医学院 105104 神经病学 296 14
(023)苏州医学院 105106 皮肤病与性病学 国家线 2
(023)苏州医学院 105107 急诊医学 298 11
(023)苏州医学院 105108 重症医学 301 8
(023)苏州医学院 105109 全科医学 国家线 5
(023)苏州医学院 105111 外科学 01 神经外科学 297 26
(023)苏州医学院 105111 外科学 02 普通外科学 349 32
(023)苏州医学院 105111 外科学 03 胸外科学 330 13
(023)苏州医学院 105111 外科学 04 心脏大血管外科学 国家线 5
(023)苏州医学院 105111 外科学 05 泌尿外科学 国家线 22
(023)苏州医学院 105111 外科学 06 烧伤外科学 339 1
(023)苏州医学院 105111 外科学 07 整形外科学 319 2
(023)苏州医学院 105111 外科学 08 血管外科学 303 3
(023)苏州医学院 105113 骨科学 303 57
(023)苏州医学院 105115 妇产科学 307 10
(023)苏州医学院 105116 眼科学 国家线 10
(023)苏州医学院 105117 耳鼻咽喉科学 国家线 8
(023)苏州医学院 105118 麻醉学 345 12
(023)苏州医学院 105119 临床病理 322 9
(023)苏州医学院 105120 临床检验诊断学 国家线 11
(023)苏州医学院 105121 肿瘤学 324 25
(023)苏州医学院 105122 放射肿瘤学 01 放射肿瘤学 360 12
(023)苏州医学院 105123 放射影像学 01 影像 343 25
(023)苏州医学院 105123 放射影像学 02 介入 300 9
(023)苏州医学院 105124 超声医学 国家线 7
(023)苏州医学院 105125 核医学 309 10
(023)苏州医学院 105200 口腔医学 298 11
(023)苏州医学院 101100 护理学 304 4
(023)苏州医学院 105400 护理 非全日制 320 10
(023)苏州医学院 105400 护理 全日制 320 39
(026)光电科学与工程学院 080300 光学工程 -- 不区分研究方向 294 24
(026)光电科学与工程学院 081102 检测技术与自
动化装置
-- 不区分研究方向 291 5
(026)光电科学与工程学院 085406 控制工程 -- 不区分研究方向 298 29
(026)光电科学与工程学院 085408 光电信息工程 -- 不区分研究方向 324 50
(028)音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 -- 不区分研究方向 371 2
(028)音乐学院 135101 音乐 -- 不区分研究方向 368 14
(029)能源学院 0805J4 新能源科学与工程 01 新能源科学与工程 273 41(不含推免生)
(029)能源学院 085601 材料工程 01 材料工程 273 9
(029)能源学院 85807 清洁能源技术 01 清洁能源技术 273 15
(030)马克思主义学院 030500 马克思主义理论 375 32
(030)马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 391 30
上一篇:2023年武汉科技大学各学院(中心)硕士研究生复试分数线 下一篇:山西财经大学2023年硕士研究生招生复试分数线

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交