分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

2023年郑州大学各学院分数线汇总表

2023-03-28 14:46 14562 来源:海文考研

院系 代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 科目一 科目二 科目三 科目四 总分
001 商学院 20201 国民经济学 全日制 55 55 80 80 346
001 商学院 20204 金融学 全日制 55 55 80 80 346
001 商学院 20205 产业经济学 全日制 55 55 80 80 346
001 商学院 20206 国际贸易学 全日制 55 55 80 80 346
001 商学院 25100 金融 全日制 55 55 80 80 388
001 商学院 25500 保险 全日制 55 55 80 80 346
001 商学院 27000 统计学 全日制 55 55 80 80 346
001 商学院 120201 会计学 全日制 55 55 80 80 340
001 商学院 120202 企业管理 全日制 55 55 80 80 340
001 商学院 125100 工商管理 非全日制 100 50 0 0 187
003 政治与公共管理学院 30201 政治学理论 全日制 50 50 90 90 379
003 政治与公共管理学院 30202 中外政治制度 全日制 50 50 90 90 340
003 政治与公共管理学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 全日制 50 50 90 90 330
003 政治与公共管理学院 30206 国际政治 全日制 50 50 90 90 330
003 政治与公共管理学院 30300 社会学 全日制 50 50 90 90 326
003 政治与公共管理学院 35200 社会工作 全日制 50 50 90 90 376
003 政治与公共管理学院 120401 行政管理 全日制 55 55 90 90 360
003 政治与公共管理学院 120404 社会保障 全日制 55 55 85 85 355
003 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 100 50 0 0 193
004 信息管理学院 120501 图书馆学 全日制 60 60 90 90 350
004 信息管理学院 120502 情报学 全日制 60 60 90 90 386
004 信息管理学院 120503 档案学 全日制 60 60 90 90 379
004 信息管理学院 125500 图书情报 全日制 120 60 0 0 217
004 信息管理学院 125500 图书情报 非全日制 120 60 0 0 217
005 文学院 45300 汉语国际教育 全日制 55 55 85 85 350
005 文学院 50101 文艺学 全日制 60 60 90 90 363
005 文学院 50102 语言学及应用语言学 全日制 60 60 90 90 363
005 文学院 50103 汉语言文字学 全日制 60 60 90 90 363
005 文学院 50104 中国古典文献学 全日制 60 60 90 90 363
005 文学院 50105 中国古代文学 全日制 60 60 90 90 363
005 文学院 50106 中国现当代文学 全日制 60 60 90 90 363
005 文学院 50108 比较文学与世界文学 全日制 60 60 90 90 369
006 法学院 30101 法学理论 全日制 50 50 90 90 340
006 法学院 30102 法律史 全日制 50 50 90 90 347
006 法学院 30103 宪法学与行政法学 全日制 50 50 90 90 348
006 法学院 30104 刑法学 全日制 50 50 90 90 366
006 法学院 30105 民商法学 全日制 50 50 90 90 360
006 法学院 30106 诉讼法学 全日制 50 50 90 90 334
006 法学院 30107 经济法学 全日制 50 50 90 90 338
006 法学院 30108 环境与资源保护法学 全日制 50 50 90 90 334
006 法学院 30109 国际法学 全日制 50 50 90 90 334
006 法学院 0301Z1 知识产权 全日制 50 50 90 90 334
006 法学院 35101 法律(非法学) 全日制 50 50 90 90 342
006 法学院 35101 法律(非法学) 非全日制 50 50 90 90 342
006 法学院 35102 法律(法学) 全日制 50 50 90 90 331
006 法学院 35102 法律(法学) 非全日制 50 50 90 90 331
007 新闻与传播学院 50301 新闻学 全日制 60 60 90 90 367
007 新闻与传播学院 50302 传播学 全日制 60 60 90 90 367
007 新闻与传播学院 55200 新闻与传播 全日制 60 60 90 90 375
007 新闻与传播学院 55200 新闻与传播 非全日制 60 60 90 90 375
008 外国语与国际关系学院 50201 英语语言文学 全日制 60 60 85 85 388
008 外国语与国际关系学院 50202 俄语语言文学 全日制 60 60 85 85 363
008 外国语与国际关系学院 50204 德语语言文学 全日制 60 60 85 85 363
008 外国语与国际关系学院 50205 日语语言文学 全日制 60 60 85 85 365
008 外国语与国际关系学院 50211 外国语言学及应用语言学 全日制 60 60 85 85 376
008 外国语与国际关系学院 55101 英语笔译 全日制 60 60 85 85 374
008 外国语与国际关系学院 55102 英语口译 全日制 60 60 85 85 363
008 外国语与国际关系学院 55103 俄语笔译 全日制 60 60 85 85 363
008 外国语与国际关系学院 55105 日语笔译 全日制 60 60 85 85 363
008 外国语与国际关系学院 55109 德语笔译 全日制 60 60 85 85 363
009 历史学院 60100 考古学 全日制 50 50 138 0 336
009 历史学院 60200 中国史 全日制 50 50 138 0 343
009 历史学院 60300 世界史 全日制 50 50 138 0 336
009 历史学院 65100 文物与博物馆 全日制 50 50 138 0 370
010 体育学院(校本部) 40301 体育人文社会学 全日制 45 45 200 0 335
010 体育学院(校本部) 40302 运动人体科学 全日制 45 45 200 0 320
010 体育学院(校本部) 40303 体育教育训练学 全日制 45 45 200 0 310
010 体育学院(校本部) 40304 民族传统体育学 全日制 45 45 200 0 335
010 体育学院(校本部) 45201 体育教学 全日制 45 45 200 0 335
010 体育学院(校本部) 45202 运动训练 全日制 45 45 200 0 320
010 体育学院(校本部) 45204 社会体育指导 全日制 45 45 200 0 320
012 教育学院 40101 教育学原理 全日制 55 55 165 0 354
012 教育学院 40104 比较教育学 全日制 55 55 165 0 350
012 教育学院 40106 高等教育学 全日制 55 55 165 0 350
012 教育学院 40201 基础心理学 全日制 55 55 165 0 360
012 教育学院 40202 发展与教育心理学 全日制 55 55 165 0 367
012 教育学院 40203 应用心理学 全日制 55 55 165 0 358
012 教育学院 45101 教育管理 全日制 55 55 83 83 354
012 教育学院 45101 教育管理 非全日制 55 55 83 83 354
012 教育学院 45102 学科教学(思政) 非全日制 55 55 83 83 350
012 教育学院 45109 学科教学(历史) 全日制 55 55 83 83 370
012 教育学院 45111 学科教学(音乐) 全日制 55 55 83 83 369
012 教育学院 45113 学科教学(美术) 全日制 55 55 83 83 378
012 教育学院 45116 心理健康教育 全日制 55 55 83 83 350
012 教育学院 45400 应用心理 全日制 55 55 165 0 396
012 教育学院 120403 教育经济与管理 全日制 55 55 83 83 350
012 教育学院 1204Z3 职业发展教育 全日制 55 55 83 83 354
013 物理学院 70201 理论物理 全日制 45 45 75 75 280
013 物理学院 70202 粒子物理与原子核物理 全日制 45 45 75 75 280
013 物理学院 70205 凝聚态物理 全日制 45 45 75 75 290
013 物理学院 70207 光学 全日制 45 45 75 75 280
013 物理学院 0702J1 集成电路科学与工程 全日制 45 45 75 75 280
013 物理学院 80402 测试计量技术及仪器 全日制 45 45 60 60 273
013 物理学院 80501 材料物理与化学 全日制 45 45 60 60 273
013 物理学院 80901 物理电子学 全日制 45 45 60 60 273
013 物理学院 85407 仪器仪表工程 全日制 45 45 60 60 273
014 数学与统计学院 25200 应用统计 全日制 60 60 90 90 366
014 数学与统计学院 70101 基础数学 全日制 45 45 60 60 281
014 数学与统计学院 70102 计算数学 全日制 45 45 60 60 281
014 数学与统计学院 70103 概率论与数理统计 全日制 45 45 60 60 281
014 数学与统计学院 70104 应用数学 全日制 45 45 60 60 281
014 数学与统计学院 70105 运筹学与控制论 全日制 45 45 60 60 281
014 数学与统计学院 0701J2 大数据科学与技术 全日制 45 45 60 60 281
014 数学与统计学院 71400 统计学 全日制 45 45 60 60 281
015 化学学院 70301 无机化学 全日制 45 45 70 70 300
015 化学学院 70302 分析化学 全日制 45 45 70 70 300
015 化学学院 70303 有机化学 全日制 45 45 70 70 300
015 化学学院 70304 物理化学 全日制 45 45 70 70 300
015 化学学院 77601 环境科学 全日制 45 45 65 65 280
015 化学学院 78001 药物化学 全 日 制 45 4 5 70 70 300
015 化学学院 78004 药物分析学 全 日 制 45 4 5 70 70 300
015 化学学院 81704 应用化学 全日制 45 45 65 65 315
015 化学学院 81705 工业催化 全日制 45 45 65 65 300
015 化学学院 85600 材料与化工 全日制 45 45 65 65 295
016 生命科学学院 71000 生物学 全日制 45 45 70 70 290
016 生命科学学院 86000 生物与医药 全日制 45 45 57 57 273
019 材料科学与工程学院 70305 高分子化学与物理 全日制 45 45 80 80 290
019 材料科学与工程学院 80500 材料科学与工程 全日制 45 45 70 70 273
019 材料科学与工程学院 85600 材料与化工 全日制 45 45 70 70 273
020 机械与动力工程学院 80201 机械制造及其自动化 全日制 45 45 60 60 273
020 机械与动力工程学院 80202 机械电子工程 全日制 45 45 60 60 273
020 机械与动力工程学院 80203 机械设计及理论 全日制 45 45 60 60 273
020 机械与动力工程学院 80204 车辆工程 全日制 45 45 60 60 273
020 机械与动力工程学院 80701 工程热物理 全日制 45 45 60 60 273
020 机械与动力工程学院 80702 热能工程 全日制 45 45 60 60 273
020 机械与动力工程学院 80705 制冷及低温工程 全日制 45 45 60 60 273
020 机械与动力工程学院 80706 化工过程机械 全日制 45 45 60 60 273
020 机械与动力工程学院 85500 机械 全日制 45 45 60 60 273
020 机械与动力工程学院 85800 能源动力 全日制 45 45 60 60 273
023 化工学院 80603 有色金属冶金 全日制 45 45 60 60 260
023 化工学院 81701 化学工程 全日制 45 45 65 60 280
023 化工学院 81702 化学工艺 全日制 45 45 65 60 280
023 化工学院 81703 生物化工 全日制 45 45 65 60 280
023 化工学院 81704 应用化学 全日制 45 45 65 60 280
023 化工学院 81705 工业催化 全日制 45 45 65 60 280
023 化工学院 0817Z1 制药工程 全日制 45 45 65 60 280
023 化工学院 85600 材料与化工 全日制 45 45 65 60 273
024 建筑学院 81300 建筑学 全日制 45 45 70 70 310
024 建筑学院 83300 城乡规划学 全日制 45 45 70 70 315
024 建筑学院 85100 建筑学 全日制 45 45 70 70 318
024 建筑学院 85300 城市规划 全日制 45 45 70 70 317
025 力学与安全工程学院 80100 力学 全日制 45 45 60 60 260
025 力学与安全工程学院 83700 安全科学与工程 全日制 45 45 60 60 273
025 力学与安全工程学院 85702 安全工程 全日制 45 45 60 60 288
027 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 全日制 50 50 170 0 305
027 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 全日制 50 50 170 0 300
027 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 全日制 50 50 170 0 300
027 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 全日制 50 50 170 0 300
027 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 全日制 50 50 170 0 300
027 公共卫生学院 1004Z2 卫生检验学 全日制 50 50 170 0 300
027 公共卫生学院 105300 公共卫生 全日制 50 50 170 0 296
027 公共卫生学院 105300 公共卫生 非全日制 50 50 170 0 296
027 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 全日制 50 50 180 0 340
031 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 02 音乐学(戏曲音乐) 45 45 90 90 376
031 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 03 音乐学(中国古代音乐史) 45 45 90 90 404
031 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 04 音乐学(西方音乐研究) 45 45 90 90 362
031 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 06 音乐表演艺术研究(钢琴) 45 45 90 90 362
031 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 07 音乐表演艺术研究(手风琴) 45 45 90 90 362
031 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 08 音乐表演艺术研究(声乐) 45 45 90 90 362
031 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 09 舞蹈表演艺术研究 45 45 90 90 362
031 音乐学院 135101 音乐 01 键盘乐器演奏(钢琴) 45 45 90 90 362
031 音乐学院 135101 音乐 02 键盘乐器演奏(手风琴) 45 45 90 90 362
031 音乐学院 135101 音乐 03 声乐演唱 45 45 90 90 366
031 音乐学院 135101 音乐 07 音乐教育 45 45 90 90 386
032 美术学院 130400 美术学 01 雕塑艺术研究 45 45 90 90 362
032 美术学院 130400 美术学 03 中国画人物研究 该方向一志愿无上线考生,本年度该方向不招生
032 美术学院 130400 美术学 04 中国画花鸟研究 该方向一志愿无上线考生,本年度该方向不招生
032 美术学院 130400 美术学 05 油画艺术研究 该方向一志愿无上线考生,本年度该方向不招生
032 美术学院 130400 美术学 06 设计艺术研究 45 45 90 90 362
032 美术学院 130400 美术学 07 水彩艺术研究 45 45 90 90 362
032 美术学院 135107 美术 01 雕塑艺术研究 45 45 90 90 362
032 美术学院 135107 美术 03 中国画艺术研究 45 45 90 90 374
032 美术学院 135107 美术 04 油画艺术研究 45 45 90 90 372
032 美术学院 135107 美术 05 水彩艺术研究 45 45 90 90 362
032 美术学院 135107 美术 06 设计艺术研究 45 45 90 90 362
033 网络空间安全学院 81000 信息与通信工程 全日制 45 45 60 60 273
033 网络空间安全学院 83500 软件工程 全日制 45 45 60 60 283
033 网络空间安全学院 83900 网络空间安全 全日制 45 45 60 60 287
033 网络空间安全学院 85404 计算机技术 全日制 45 45 60 60 312
033 网络空间安全学院 85412 网络与信息安全 全日制 45 45 60 60 299
034 药物研究院 100701 药物化学 全日制 50 50 160 0 296
034 药物研究院 100702 药剂学 全日制 50 50 160 0 296
034 药物研究院 100703 生药学 全日制 50 50 160 0 296
034 药物研究院 100704 药物分析学 全日制 50 50 160 0 296
034 药物研究院 100705 微生物与生化药学 全日制 50 50 160 0 296
034 药物研究院 100706 药理学 全日制 50 50 160 0 296
034 药物研究院 1007Z1 药事管理学 全日制 50 50 160 0 296
034 药物研究院 105500 药学 全日制 50 50 160 0 305
037 橡塑模具国家工程研究中心 80503 材料加工工程 全日制 45 45 60 60 285
037 橡塑模具国家工程研究中心 85600 材料与化工 全日制 45 45 60 60 285
038 哲学学院 10100 哲学 全日制 45 45 80 80 323
039 生态与环境学院 83000 环境科学与工程 全日制 45 45 60 60 290
039 生态与环境学院 85701 环境工程 全日制 45 45 60 60 278
040 医学科学院 71003 生理学 全日制 45 45 75 75 290
040 医学科学院 71006 神经生物学 全日制 45 45 75 75 290
040 医学科学院 71007 遗传学 全日制 45 45 75 75 290
040 医学科学院 71010 生物化学与分子生物学 全日制 45 45 75 75 290
040 医学科学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100102 免疫学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100103 病原生物学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100104 病理学与病理生理学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100105 法医学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100106 放射医学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100201 内科学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100202 儿科学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100203 老年医学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100204 神经病学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100207 影像医学与核医学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100208 临床检验诊断学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100210 外科学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100211 妇产科学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100212 眼科学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100213 耳鼻咽喉科学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100214 肿瘤学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100215 康复医学与理疗学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100217 麻醉学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100218 急诊医学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 1002Z2 生殖医学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100302 口腔临床医学 全日制 50 50 150 0 300
040 医学科学院 100706 药理学 全日制 50 50 150 0 330
040 医学科学院 101000 医学技术 全日制 50 50 150 0 330
040 医学科学院 101100 护理学 全日制 50 50 150 0 300
043 马克思主义学院 10108 科学技术哲学 全日制 45 45 90 90 354
043 马克思主义学院 30204 中共党史 全日制 50 50 90 90 370
043 马克思主义学院 30207 国际关系 全日制 50 50 90 90 326
043 马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 50 50 90 90 382
043 马克思主义学院 30502 马克思主义发展史 全日制 50 50 90 90 366
043 马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 50 50 90 90 372
043 马克思主义学院 30504 国外马克思主义研究 全日制 50 50 90 90 326
043 马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 50 50 90 90 379
043 马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问题研究 全日制 50 50 90 90 383
043 马克思主义学院 0305Z1 党的建设 全日制 50 50 90 90 383
044 第一附属医院 105101 内科学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105102 儿科学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105103 老年医学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105104 神经病学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105105 精神病与精神卫生学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105106 皮肤病与性病学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105107 急诊医学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105108 重症医学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105109 全科医学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105110 康复医学与理疗学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105111 外科学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105112 儿外科学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105113 骨科学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105115 妇产科学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105116 眼科学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105117 耳鼻咽喉科学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105118 麻醉学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105119 临床病理 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105121 肿瘤学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105122 放射肿瘤学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105123 放射影像学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105124 超声医学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105125 核医学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105126 医学遗传学 全日制 55 55 190 0 330
044 第一附属医院 105200 口腔医学 全日制 55 55 150 0 300
044 第一附属医院 105400 护理 全日制 55 55 150 0 300
044 第一附属医院 105500 药学 全日制 55 55 150 0 300
045 第二附属医院 105101 内科学 全日制 50 50 180 0 316
045 第二附属医院 105104 神经病学 全日制 50 50 180 0 316
045 第二附属医院 105108 重症医学 全日制 50 50 180 0 316
045 第二附属医院 105110 康复医学与理疗学 全日制 50 50 180 0 316
045 第二附属医院 105111 外科学 全日制 50 50 180 0 316
045 第二附属医院 105113 骨科学 全日制 50 50 180 0 316
045 第二附属医院 105115 妇产科学 全日制 50 50 180 0 316
045 第二附属医院 105117 耳鼻咽喉科学 全日制 50 50 180 0 316
045 第二附属医院 105118 麻醉学 全日制 50 50 180 0 316
045 第二附属医院 105121 肿瘤学 全日制 50 50 180 0 316
045 第二附属医院 105124 超声医学 全日制 50 50 180 0 316
045 第二附属医院 105400 护理 全日制 50 50 180 0 300
046 第三附属医院 105102 儿科学 全日制 50 50 180 0 302
046 第三附属医院 105112 儿外科学 全日制 50 50 180 0 302
046 第三附属医院 105115 妇产科学 全日制 50 50 180 0 302
046 第三附属医院 105118 麻醉学 全日制 50 50 180 0 302
046 第三附属医院 105123 放射影像学 全日制 50 50 180 0 343
046 第三附属医院 105124 超声医学 全日制 50 50 180 0 302
046 第三附属医院 105400 护理 全日制 50 50 180 0 302
048 第五附属医院 105101 内科学 全日制 50 50 180 0 299
048 第五附属医院 105102 儿科学 全日制 50 50 180 0 299
048 第五附属医院 105104 神经病学 全日制 50 50 180 0 299
048 第五附属医院 105108 重症医学 全日制 50 50 180 0 299
048 第五附属医院 105110 康复医学与理疗学 全日制 50 50 180 0 299
048 第五附属医院 105111 外科学 全日制 50 50 180 0 299
048 第五附属医院 105115 妇产科学 全日制 50 50 180 0 299
048 第五附属医院 105122 放射肿瘤学 全日制 50 50 180 0 299
048 第五附属医院 105123 放射影像学 全日制 50 50 180 0 299
048 第五附属医院 105124 超声医学 全日制 50 50 180 0 299
049 护理与健康学院 101100 护理学 全日制 55 55 180 0 330
049 护理与健康学院 105400 护理 全日制 55 55 180 0 330
051 附属肿瘤医院 105118 麻醉学 全日制 50 50 180 0 332
051 附属肿瘤医院 105119 临床病理 全日制 50 50 180 0 304
051 附属肿瘤医院 105122 放射肿瘤学 全日制 50 50 180 0 304
052 人民医院 105101 内科学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105102 儿科学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105103 老年医学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105104 神经病学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105108 重症医学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105109 全科医学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105111 外科学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105112 儿外科学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105113 骨科学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105115 妇产科学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105116 眼科学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105117 耳鼻咽喉科学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105118 麻醉学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105119 临床病理 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105121 肿瘤学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105123 放射影像学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105124 超声医学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105125 核医学 全日制 50 50 180 0 319
052 人民医院 105126 医学遗传学 全日制 50 50 180 0 319
053 附属儿童医院 105102 儿科学 全日制 50 50 180 0 300
054 书法学院 130400 美术学 全日制 45 45 90 90 362
054 书法学院 135107 美术 全日制 45 45 90 90 373
056 地球科学与技术学院 70500 地理学 全日制 45 45 60 90 288
056 地球科学与技术学院 81600 测绘科学与技术 全日制 45 45 60 90 300
056 地球科学与技术学院 85704 测绘工程 全日制 45 45 65 90 306
058 农学院 86001 生物技术与工程 全日制 45 45 65 65 273
058 农学院 90100 作物学 全日制 45 45 65 65 280
059 河南先进技术研究院 70303 有机化学 全日制 45 45 70 70 300
059 河南先进技术研究院 70304 物理化学 全日制 45 45 70 70 300
059 河南先进技术研究院 80500 材料科学与工程 全日制 45 45 70 70 273
059 河南先进技术研究院 81000 信息与通信工程 全日制 45 45 60 60 273
059 河南先进技术研究院 81200 计算机科学与技术 全日制 45 45 60 60 321
059 河南先进技术研究院 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信 等全)日制 45 45 60 60 321
059 河南先进技术研究院 85404 计算机技术 全日制 45 45 60 60 312
059 河南先进技术研究院 85600 材料与化工 全日制 45 45 60 60 273
059 河南先进技术研究院 85701 环境工程 全日制 45 45 60 60 278
059 河南先进技术研究院 105500 药学 全日制 50 50 160 0 305
080 附属郑州中心医院 105101 内科学 全日制 50 50 180 0 355
081 附属洛阳中心医院 105101 内科学 全日制 50 50 180 0 327
082 华中阜外医院 105101 内科学 全日制 50 50 180 0 304
082 华中阜外医院 105111 外科学 全日制 50 50 180 0 304
082 华中阜外医院 105123 放射影像学 全日制 50 50 180 0 304
082 华中阜外医院 105124 超声医学 全日制 50 50 180 0 304
083 管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 55 55 80 80 340
083 管理学院 120202 企业管理 全日制 55 55 80 80 340
083 管理学院 120203 旅游管理 全日制 55 55 80 80 340
083 管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 55 55 80 80 340
083 管理学院 120405 土地资源管理 全日制 55 55 80 80 375
083 管理学院 125400 旅游管理 全日制 100 50 0 0 185
083 管理学院 125601 工程管理 全日制 125 55 0 0 191
083 管理学院 125601 工程管理 非全日制 125 55 0 0 191
083 管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 145 55 0 0 215
083 管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 145 55 0 0 222
084 计算机与人工智能学院 81200 计算机科学与技术 全日制 45 45 60 60 321
084 计算机与人工智能学院 83500 软件工程 全日制 45 45 60 60 291
084 计算机与人工智能学院 85404 计算机技术 全日制 45 45 60 60 326
084 计算机与人工智能学院 85410 人工智能 全日制 45 45 60 60 303
085 电气与信息工程学院 80800 电气工程 全日制 45 45 60 60 320
085 电气与信息工程学院 80900 电子科学与技术 全日制 45 45 60 60 283
085 电气与信息工程学院 81000 信息与通信工程 全日制 45 45 60 60 277
085 电气与信息工程学院 81100 控制科学与工程 全日制 45 45 60 60 282
085 电气与信息工程学院 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 45 45 60 60 313
085 电气与信息工程学院 85406 控制工程 全日制 45 45 60 60 286
085 电气与信息工程学院 85801 电气工程 全日制 45 45 60 60 280
086 水利与土木工程学院 81401 岩土工程 全日制 45 45 60 60 274
086 水利与土木工程学院 81402 结构工程 全日制 45 45 60 60 278
086 水利与土木工程学院 81403 市政工程 全日制 45 45 60 60 273
086 水利与土木工程学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 45 45 60 60 273
086 水利与土木工程学院 81405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 45 45 60 60 282
086 水利与土木工程学院 81406 桥梁与隧道工程 全日制 45 45 60 60 281
086 水利与土木工程学院 81501 水文学及水资源 全日制 45 45 60 60 260
086 水利与土木工程学院 81503 水工结构工程 全日制 45 45 60 60 260
086 水利与土木工程学院 81504 水利水电工程 全日制 45 45 60 60 260
086 水利与土木工程学院 0815Z1 工程安全与防护 全日制 45 45 60 60 260
086 水利与土木工程学院 0815Z2 水利信息技术 全日制 45 45 60 60 260
086 水利与土木工程学院 82301 道路与铁道工程 全日制 45 45 60 60 273
086 水利与土木工程学院 85901 土木工程 全日制 45 45 60 60 335
086 水利与土木工程学院 85902 水利工程 全日制 45 45 60 60 273
086 水利与土木工程学院 86100 交通运输 全日制 45 45 60 60 322
086 水利与土木工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 55 55 80 80 340


上一篇:天津城建大学2023年硕士研究生招生 复试录取工作办法(含复试基本分数线) 下一篇:武汉体育学院2023年硕士研究生招生复试分数线
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交