分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

北京师范大学2023年硕士研究生招生各学院招生复试分数线

2023-03-20 14:53 7446 来源:海文考研

                         北京师范大学2023年硕士研究生招生各学院招生复试分数线汇总

院(系) 专业代码及名称 研究方向 政治/综合 外 国 语 业务课一 业务课二 总  分
001哲学学院 010100哲学 所有方向 55 55 90 90 350
001哲学学院 040102课程与教学论 所有方向 51 51 180 0 340
002经济与工商管理学院 020100理论经济学 所有方向 50 50 90 90 336
002经济与工商管理学院 020200应用经济学 所有方向 50 50 90 90 336
002经济与工商管理学院 120200工商管理 所有方向 50 50 90 90 360
002经济与工商管理学院 125100工商管理 所有方向 82 41 0 0 176
003马克思主义学院 030501马克思主义基本原理 所有方向 50 50 90 90 363
003马克思主义学院 030502马克思主义发展史 所有方向 50 50 90 90 359
003马克思主义学院 030503马克思主义中国化研究 所有方向 50 50 90 90 358
003马克思主义学院 030505思想政治教育 所有方向 50 50 90 90 366
003马克思主义学院 0305Z1党的建设 所有方向 50 50 90 90 340
003马克思主义学院 0305Z2党的历史与理论 所有方向 50 50 90 90 340
003马克思主义学院 045102学科教学(思政) 所有方向 51 51 90 90 384
004教育学部 040101教育学原理 所有方向 51 51 180 0 351
004教育学部 040102课程与教学论 所有方向 51 51 180 0 340
004教育学部 040103教育史 所有方向 51 51 180 0 340
004教育学部 040104比较教育学 所有方向 51 51 180 0 347
004教育学部 040105学前教育学 所有方向 51 51 180 0 345
004教育学部 040106高等教育学 所有方向 51 51 180 0 340
004教育学部 040107成人教育学 所有方向 51 51 180 0 340
004教育学部 040108职业技术教育学 所有方向 51 51 180 0 340
004教育学部 040109特殊教育学 所有方向 51 51 180 0 340
004教育学部 0401Z1教师教育 所有方向 51 51 180 0 340
004教育学部 0401Z2互联网教育 所有方向 51 51 180 0 341
004教育学部 047101教育经济与管理 所有方向 51 51 180 0 340
004教育学部 078401教育技术学 所有方向 45 45 60 70 300
004教育学部 081202计算机软件与理论 所有方向 45 45 70 90 300
004教育学部 045101教育管理 所有方向 51 51 90 90 356
004教育学部 045103学科教学(语文) 01学科教学(语文) 51 51 90 90 375
004教育学部 045103学科教学(语文) 02传统文化教育 51 51 90 90 359
004教育学部 045104学科教学(数学) 所有方向 51 51 90 90 368
004教育学部 045105学科教学(物理) 所有方向 51 51 90 90 352
004教育学部 045106学科教学(化学) 所有方向 51 51 90 90 375
004教育学部 045107学科教学(生物) 所有方向 51 51 90 90 378
004教育学部 045108学科教学(英语) 所有方向 51 51 90 90 378
004教育学部 045110学科教学(地理) 所有方向 51 51 90 90 353
004教育学部 045115小学教育 所有方向 51 51 90 90 362
004教育学部 045116心理健康教育 所有方向 51 51 90 90 362
004教育学部 045117科学与技术教育 所有方向 51 51 90 90 368
004教育学部 045118学前教育 所有方向 51 51 90 90 360
004教育学部 045119特殊教育 所有方向 51 51 90 90 350
005法学院 030101法学理论 所有方向 50 50 90 90 341
005法学院 030103宪法学与行政法学 所有方向 50 50 90 90 341
005法学院 030104刑法学 所有方向 50 50 90 90 391
005法学院 030105民商法学 所有方向 50 50 90 90 341
005法学院 030106诉讼法学 01民事诉讼法 50 50 90 90 341
005法学院 030106诉讼法学 02刑事诉讼法 50 50 90 90 383
005法学院 030107经济法学 所有方向 50 50 90 90 341
005法学院 030109国际法学 所有方向 50 50 90 90 341
005法学院 035101法律(非法学) 所有方向 50 50 90 90 340
005法学院 035102法律(法学) 所有方向 55 55 90 90 356
006政府管理学院 120400公共管理 01行政管理 55 55 90 90 360
006政府管理学院 120400公共管理 02公共政策 55 55 90 90 360
006政府管理学院 120400公共管理 03公共部门人力资源管理 55 55 90 90 380
006政府管理学院 120400公共管理 04土地资源管理 55 55 90 90 360
006政府管理学院 120500图书情报与档案管理 01图书馆学 50 50 90 90 380
006政府管理学院 120500图书情报与档案管理 02情报学 50 50 90 90 360
006政府管理学院 120500图书情报与档案管理 03信息分析 50 50 90 90 360
006政府管理学院 125200公共管理 所有方向 90 55 0 0 182
009体育与运动学院 040301体育人文社会学 所有方向 50 50 180 0 330
009体育与运动学院 040302运动人体科学 所有方向 50 50 180 0 330
009体育与运动学院 040303体育教育训练学 所有方向 45 45 180 0 330
009体育与运动学院 040304民族传统体育学 所有方向 45 45 180 0 330
009体育与运动学院 045201体育教学 所有方向 50 50 180 0 335
010文学院 040102课程与教学论 所有方向 55 55 180 0 368
010文学院 050101文艺学 所有方向 55 55 90 90 367
010文学院 050102语言学及应用语言学 所有方向 55 55 90 90 363
010文学院 050103汉语言文字学 所有方向 55 55 90 90 363
010文学院 050104中国古典文献学 所有方向 55 55 90 90 363
010文学院 050105中国古代文学 所有方向 55 55 90 90 367
010文学院 050106中国现当代文学 01中国现代文学 55 55 90 90 380
010文学院 050106中国现当代文学 02中国当代文学 55 55 90 90 392
010文学院 050106中国现当代文学 03文学创作与批评 55 55 90 90 380
010文学院 050106中国现当代文学 04文学创作(单独考试) 40 40 90 90 380
010文学院 050108比较文学与世界文学 所有方向 55 55 90 90 380
010文学院 0501Z1中国民间文学 所有方向 55 55 90 90 363
010文学院 0501Z2儿童文学 所有方向 55 55 90 90 363
010文学院 045103学科教学(语文) 所有方向 55 55 90 90 359
012历史学院 040102课程与教学论 所有方向 51 51 180 0 340
012历史学院 060100考古学 所有方向 50 50 180 0 336
012历史学院 060200中国史 所有方向 50 50 180 0 336
012历史学院 060300世界史 所有方向 50 50 180 0 336
015数学科学学院 040102课程与教学论 所有方向 51 51 180 0 340
015数学科学学院 070101基础数学 所有方向 45 45 60 70 280
015数学科学学院 070102计算数学 所有方向 45 45 60 70 280
015数学科学学院 070103概率论与数理统计 所有方向 45 45 60 70 280
015数学科学学院 070104应用数学 所有方向 45 45 60 70 280
015数学科学学院 081202计算机软件与理论 所有方向 45 45 70 90 300
015数学科学学院 045104学科教学(数学) 所有方向 51 51 90 90 350
016物理学系 040102课程与教学论 所有方向 51 51 180 0 340
016物理学系 070201理论物理 所有方向 50 50 90 90 345
016物理学系 070205凝聚态物理 所有方向 50 50 90 90 375
016物理学系 070207光学 所有方向 50 50 90 90 370
017核科学与技术学院 070201理论物理 所有方向 45 45 60 70 280
017核科学与技术学院 070202粒子物理与原子核物理 所有方向 45 45 60 70 280
017核科学与技术学院 070205凝聚态物理 所有方向 45 45 60 70 280
017核科学与技术学院 082703核技术及应用 所有方向 45 45 70 90 300
017核科学与技术学院 082704辐射防护及环境保护 所有方向 45 45 70 90 300
019化学学院 040102课程与教学论 所有方向 55 55 200 0 345
019化学学院 070300化学 所有方向 50 50 90 90 355
020天文系 070400天文学 所有方向 45 45 70 70 280
022环境学院 020106人口、资源与环境经济学 所有方向 50 50 90 90 336
022环境学院 081501水文学及水资源 所有方向 45 45 80 90 300
022环境学院 081502水力学及河流动力学 所有方向 45 45 80 90 300
022环境学院 083001环境科学 所有方向 45 45 80 90 300
022环境学院 083002环境工程 所有方向 45 45 80 90 300
023生命科学学院 040102课程与教学论 所有方向 51 51 180 0 340
023生命科学学院 071000生物学 所有方向 50 50 90 90 360
023生命科学学院 071300生态学 所有方向 50 50 90 90 355
025社会发展与公共政策学院 035200社会工作 所有方向 50 50 90 90 370
025社会发展与公共政策学院 120400公共管理 所有方向 50 50 90 90 392
026系统科学学院 071100系统科学 所有方向 45 45 70 90 300
027全球变化与地球系统科学研究院 0705Z2全球环境变化 所有方向 45 45 90 90 292
029艺术与传媒学院 130100艺术学理论 所有方向 45 45 90 90 414
029艺术与传媒学院 130200音乐与舞蹈学 01舞蹈学 45 45 90 90 385
029艺术与传媒学院 130200音乐与舞蹈学 02音乐学理论 45 45 90 90 370
029艺术与传媒学院 130300戏剧与影视学 所有方向 45 45 90 90 385
029艺术与传媒学院 130400美术学 所有方向 45 45 90 90 364
029艺术与传媒学院 135101音乐 所有方向 45 45 90 90 377
029艺术与传媒学院 135104电影 01电影创意与编剧 45 45 90 90 402
029艺术与传媒学院 135104电影 02电影制作 45 45 90 90 402
029艺术与传媒学院 135104电影 03电影运营与管理 45 45 90 90 402
029艺术与传媒学院 135104电影 04艺术管理 45 45 90 90 395
029艺术与传媒学院 135105广播电视 所有方向 45 45 90 90 385
029艺术与传媒学院 135106舞蹈 所有方向 45 45 90 90 362
029艺术与传媒学院 135107美术 01美术创作(油画、国画、空间创意、公共雕塑) 45 45 90 90 370
029艺术与传媒学院 135107美术 02书法创作 45 45 90 90 362
030水科学研究院 081500水利工程 所有方向 45 45 70 90 308
030水科学研究院 083000环境科学与工程 所有方向 45 45 70 90 305
034统计学院 071400统计学 所有方向 50 50 90 90 367
034统计学院 025200应用统计 所有方向 50 50 90 90 390
035中国基础教育质量监测协同创新中心 040100教育学 所有方向 51 51 180 0 340
035中国基础教育质量监测协同创新中心 040200心理学 所有方向 51 51 180 0 340
036社会学院 030300社会学 所有方向 55 55 90 90 353
036社会学院 035200社会工作 所有方向 50 50 90 90 370
037新闻传播学院 050302传播学 所有方向 60 60 90 90 395
037新闻传播学院 055200新闻与传播 所有方向 61 61 91 91 390
038心理学部 040102课程与教学论 所有方向 51 51 180 0 340
038心理学部 040200心理学 所有方向 60 60 200 0 373
038心理学部 081203计算机应用技术 所有方向 50 50 70 90 310
038心理学部 045400应用心理 01用户体验(UX) 53 53 180 0 370
038心理学部 045400应用心理 02临床与咨询心理(北京) 53 53 180 0 370
038心理学部 045400应用心理 03品牌、广告与消费心理 53 53 180 0 365
038心理学部 045400应用心理 04心理测量与人力资源管理 51 51 180 0 350
038心理学部 045400应用心理 05临床与咨询心理(珠海) 53 53 180 0 370
038心理学部 045400应用心理 06心理与行为大数据(珠海) 51 51 180 0 350
038心理学部 045400应用心理 07教育与学校心理(珠海) 51 51 180 0 350
039地理科学学部 040102课程与教学论 所有方向 51 51 180 0 340
039地理科学学部 070501自然地理学 所有方向 50 50 80 90 310
039地理科学学部 070502人文地理学 所有方向 45 45 70 90 315
039地理科学学部 070503地图学与地理信息系统 所有方向 50 50 100 100 320
039地理科学学部 0705Z1自然资源 所有方向 50 50 85 110 300
039地理科学学部 0705Z2全球环境变化 所有方向 45 45 60 70 280
039地理科学学部 0705Z3自然灾害学 所有方向 45 45 60 70 290
040人工智能学院 081200计算机科学与技术 所有方向 48 48 70 90 333
043未来设计学院 135108艺术设计 所有方向 50 50 90 90 397
045湾区国际商学院 025100金融 所有方向 60 60 90 90 381
045湾区国际商学院 025400国际商务 所有方向 55 55 90 90 375
045湾区国际商学院 125100工商管理 所有方向 82 41 0 0 176
045湾区国际商学院 125300会计 所有方向 120 60 0 0 247
046国际中文教育学院 050102语言学及应用语言学 所有方向 55 55 90 90 363
046国际中文教育学院 050103汉语言文字学 所有方向 55 55 90 90 363
046国际中文教育学院 045300汉语国际教育 所有方向 50 50 80 90 330
047国家安全与应急管理学院 140200国家安全学 所有方向 45 45 70 90 300
上一篇:2023年哈工大商学院专业学位硕士研究生复试分数线(EMBA/MBA/MPAcc/MF) 下一篇:北京交通大学2023年硕士研究生招生复试分数线
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交