分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

内蒙古艺术学院2022年复试分数线(附2022年第一批硕士研究生拟录取名单公示)

2022-05-03 20:04 6798 来源:海文考研

类别

专业代码

专业名称

研究方向

总分

单科(满分=100分)

单科(满分>100分)

常规考生

享受少数民族照顾政策考生

常规考生

享受少数民族照顾政策考生

常规考生

享受少数民族照顾政策考生

学术学位

1302

音乐与舞蹈学

01音乐学(中国当代音乐研究)

351

251

37

30

56

45

02北方少数民族音乐研究

351

253

37

30

56

45

1304

美术学

不区分方向

351

321

37

30

56

45

专业学位

135101

音乐

01美声唱法

352

352

37

30

56

45

02民族唱法

359

359

37

30

56

45

03器乐演奏(小号、低音提琴、大提琴、小提琴、琵琶、扬琴)

362

297

37

30

56

45

04器乐演奏(钢琴、手风琴)

361

251

37

30

56

45

05作曲与指挥

358

339

37

30

56

45

06蒙古族音乐的表演与传承(长调、呼麦、马头琴)

359

329

37

30

56

45

135106

舞蹈

01舞蹈表演

356

316

37

30

56

45

135107

美术

01油画

358

304

37

30

56

45

02中国画

354

271

37

30

56

45

03版画

355

265

37

30

56

45

04水彩

367

280

37

30

56

45

135108

艺术设计

01视觉传达设计

363

289

37

30

56

45

02环境设计

408

337

37

30

56

45

03服装与服饰设计

351

251

37

30

56

45

大学生退役士兵专项计划

251

30

45


    符合国家加分政策规定的考生,如初试总分加分后达到学校复试线,可进入复试。

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总成绩 全学习方式 是否定向
145312020101017 周** 435 89.22  88.11  全日制 非定向
145312020704253 常** 404 94.98  87.89  全日制 非定向
145312020802045 张** 412 91.87  87.14  全日制 非定向
145312020802061 刘** 408 92.20  86.90  全日制 非定向
145312020701081 王** 393 95.08  86.84  全日制 非定向
145312020701098 刘** 392 95.28  86.84  全日制 非定向
145312020101012 吕* 402 92.83  86.62  全日制 非定向
145312020701080 王** 392 93.68  86.04  全日制 非定向
145312020102091 张** 396 92.67  85.94  全日制 非定向
145312010201017 高** 381 94.48  85.34  全日制 非定向
145312020701051 张* 377 95.15  85.28  全日制 非定向
145312020105211 吕* 380 94.30  85.15  全日制 非定向
145312020701044 王** 382 93.78  85.09  全日制 非定向
145312020105197 范* 381 93.97  85.09  全日制 非定向
145312020101045 周** 384 93.33  85.07  全日制 非定向
145312020101056 常* 397 89.90  84.65  全日制 非定向
145312020701037 雷* 385 92.20  84.60  全日制 非定向
145312020101073 宋** 380 93.08  84.54  全日制 非定向
145312020101062 张** 375 94.08  84.54  全日制 非定向
145312020102119 黄* 382 92.50  84.45  全日制 非定向
145312020101019 吴* 379 92.93  84.37  全日制 非定向
145312010201020 张** 378 93.05  84.33  全日制 非定向
145312020101050 李** 371 94.18  84.19  全日制 非定向
145312020703210 郭* 364 95.30  84.05  全日制 非定向
145312020702169 彭* 395 88.85  83.93  全日制 非定向
145312020801035 马* 398 88.05  83.83  全日制 非定向
145312020701049 雷* 391 89.40  83.80  全日制 非定向
145312020101031 王* 379 91.67  83.74  全日制 非定向
145312020703201 鲍** 383 90.83  83.72  全日制 非定向
145312020101065 刘** 385 90.37  83.69  全日制 非定向
145312020102088 曹* 368 93.67  83.64  全日制 非定向
145312010400035 李** 376 91.80  83.50  全日制 非定向
145312020801040 李** 375 91.97  83.49  全日制 非定向
145312020101076 孟* 368 93.33  83.47  全日制 非定向
145312020101011 赵* 363 94.30  83.45  全日制 非定向
145312020702152 李* 369 93.00  83.40  全日制 非定向
145312020801008 邵** 388 89.12  83.36  全日制 非定向
145312020701126 李** 376 91.25  83.23  全日制 非定向
145312020702185 张* 354 95.60  83.20  全日制 非定向
145312020102107 温** 364 93.53  83.17  全日制 非定向
145312020600037 池* 400 85.97  82.99  全日制 非定向
145312020704247 闫** 367 92.47  82.94  全日制 非定向
145312020101075 林* 373 90.92  82.76  全日制 非定向
145312020701008 宋** 358 93.83  82.72  全日制 非定向
145312020101009 王** 372 90.92  82.66  全日制 非定向
145312020103130 额**** 362 92.82  82.61  全日制 非定向
145312020101025 肖** 359 93.28  82.54  全日制 非定向
145312020102110 曹* 364 92.25  82.53  全日制 非定向
145312020702178 冯** 387 87.55  82.48  全日制 非定向
145312020701119 苏* 389 87.08  82.44  全日制 非定向
145312020701087 侯** 368 91.07  82.34  全日制 非定向
145312020801009 贾** 366 91.38  82.29  全日制 非定向
145312020104172 魏** 361 92.25  82.23  全日制 非定向
145312020702154 王** 356 93.20  82.20  全日制 非定向
145312020106257 阿*** 359 92.42  82.11  全日制 非定向
145312020102108 王** 372 89.67  82.04  全日制 非定向
145312010400036 杨** 351 93.18  81.69  全日制 非定向
145312020600028 王** 397 83.98  81.69  全日制 非定向
145312020102103 陈** 371 89.00  81.60  全日制 非定向
145312020106230 苏* 358 91.45  81.53  全日制 定向
145312020703226 赵* 358 91.40  81.50  全日制 非定向
145312020101053 王** 352 92.50  81.45  全日制 定向
145312020101002 唐** 367 89.30  81.35  全日制 非定向
145312020102087 康** 359 90.83  81.32  全日制 非定向
145312020701024 郭* 372 88.17  81.29  全日制 非定向
145312020801033 韩* 363 89.03  80.82  全日制 非定向
145312020701075 雷** 358 89.75  80.68  全日制 定向
145312010201004 朱** 361 89.10  80.65  全日制 非定向
145312010400006 宁** 362 88.77  80.59  全日制 非定向
145312020106227 王** 329 94.87  80.34  全日制 定向
145312020105187 乔* 358 89.07  80.34  全日制 非定向
145312020106221 图***** 348 91.00  80.30  全日制 定向
145312020701001 阚* 346 91.27  80.24  全日制 定向
145312020801034 冯** 372 85.35  79.88  全日制 非定向
145312020703219 米** 355 88.42  79.71  全日制 非定向
145312020701006 小* 328 93.75  79.68  全日制 定向
145312020106222 胡**** 340 91.15  79.58  全日制 定向
145312020801038 梁** 369 84.73  79.27  全日制 非定向
145312010201007 李** 351 88.03  79.12  全日制 非定向
145312010201012 温* 354 86.77  78.79  全日制 非定向
145312020105186 赵** 376 82.30  78.75  全日制 非定向
145312020600010 安** 356 85.52  78.36  全日制 定向
145312020702157 李** 317 93.15  78.28  全日制 定向
145312020105215 包** 339 88.72  78.26  全日制 定向
145312020105182 赵** 367 82.33  77.87  全日制 非定向
145312020802050 廖** 344 86.20  77.50  全日制 定向
145312020701028 娜** 331 87.73  76.97  全日制 定向
145312020103141 牛** 297 94.45  76.93  全日制 定向
145312020702140 吕** 370 79.75  76.88  全日制 非定向
145312020701120 李** 310 90.98  76.49  全日制 定向
145312010400024 崔** 321 88.08  76.14  全日制 定向
145312020103146 伊** 307 90.87  76.14  全日制 定向
145312020802053 朝**** 337 84.67  76.04  全日制 定向
145312020600003 赵** 364 78.67  75.74  全日制 非定向
145312020704230 苏** 316 88.07  75.64  全日制 定向
145312020103147 李** 341 83.05  75.63  全日制 定向
145312020600004 孙** 390 72.90  75.45  全日制 非定向
145312020701115 高** 317 87.08  75.24  全日制 定向
145312020704231 云* 280 92.83  74.42  全日制 定向
145312020702138 阿** 306 87.23  74.22  全日制 定向
145312020103142 萨* 299 88.57  74.19  全日制 定向
145312020702188 伊** 302 86.93  73.67  全日制 定向
145312020701009 文* 311 84.88  73.54  全日制 定向
145312020702166 云** 321 82.83  73.52  全日制 定向
145312020801015 赵** 289 88.67  73.24  全日制 定向
145312020702146 云** 271 91.57  72.89  全日制 定向
145312010202045 孟* 281 89.17  72.69  全日制 定向
145312010202043 巴**** 303 82.92  71.76  全日制 定向
145312020702191 何** 284 86.07  71.44  全日制 定向
145312020702145 孙** 286 85.40  71.30  全日制 定向
145312020600022 木** 346 73.32  71.26  全日制 定向
145312020801012 苏** 293 81.20  69.90  全日制 定向
145312020600044 王** 357 68.22  69.81  全日制 定向
145312020702182 萨**** 280 83.32  69.66  全日制 定向
145312020600002 杨* 345 68.35  68.68  全日制 定向
145312020703200 乌** 265 83.85  68.43  全日制 定向
145312010202047 仰*** 253 86.17  68.39  全日制 定向


上一篇:2022年昆明贵金属研究所招收硕士学位研究生复试及录取通知 下一篇:电信科学技术第五研究所2022年硕士研究生复试录取办法

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交