学院代码及名称(加盖公章): 填表人: | 填表日期: 年 月 日 | |||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 加试成绩 | 排名 | |||
加试一名称 | 成绩 | 加试二名称 | 成绩 | |||||||||||
021 | 艺术与设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 104641410210016 | 赵晨慧 | 406 | 257.8 | 83.09 | 1 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 104641410210015 | 吴宇航 | 403 | 254.6 | 82.31 | 2 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 104641410210014 | 王超强 | 397 | 257.4 | 81.96 | 3 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 104641410210005 | 于尚红 | 384 | 257.0 | 80.35 | 4 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 104641410210013 | 申子旺 | 376 | 249.8 | 78.43 | 5 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 104641410210008 | 蒋九云 | 369 | 251.6 | 77.83 | 6 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 104641410210010 | 张宇峰 | 383 | 233.0 | 77.03 | 7 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 104641410210001 | 张惟捷 | 357 | 255.6 | 76.92 | 8 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 104641410210017 | 王璐瑶 | 375 | 233.0 | 76.07 | 9 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 104641410210002 | 于蕾 | 374 | 226.0 | 75.01 | 10 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 104641410210011 | 赵宇航 | 349 | 242.4 | 74.20 | 11 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 104641410210003 | 王凯铭 | 333 | 216.4 | 68.81 | 12 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(环艺) | 全日制 | 104641410210060 | 张贝璇 | 409 | 280.6 | 86.49 | 1 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(环艺) | 全日制 | 104641410210113 | 段宇阳 | 396 | 280.2 | 84.88 | 2 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(环艺) | 全日制 | 104641410210028 | 牛茜 | 393 | 267.4 | 82.81 | 3 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(环艺) | 全日制 | 104641410210063 | 徐飞 | 415 | 240.2 | 81.83 | 4 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(环艺) | 全日制 | 104641410210142 | 李桐 | 398 | 252.8 | 81.47 | 5 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(环艺) | 全日制 | 104641410210126 | 袁博 | 376 | 271.6 | 81.33 | 室内设计 | 85 | 景观设计 | 88 | 6 |
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(环艺) | 全日制 | 104641410210080 | 李洋泽 | 385 | 252.8 | 79.91 | 7 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(环艺) | 全日制 | 104641410210111 | 黎宣江 | 353 | 272.4 | 78.68 | 8 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(环艺) | 全日制 | 104641410210051 | 申旎娜 | 369 | 243.8 | 76.79 | 9 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(环艺) | 全日制 | 104641410210098 | 朱徐迪 | 360 | 242.2 | 75.49 | 10 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(环艺) | 全日制 | 104641410210062 | 王璐 | 360 | 237.4 | 74.85 | 11 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(视传) | 全日制 | 104641410210046 | 高千慧 | 403 | 255.8 | 82.47 | 1 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(视传) | 全日制 | 104641410210097 | 张家颐 | 371 | 271.2 | 80.68 | 2 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(视传) | 全日制 | 104641410210122 | 莫晓洁 | 380 | 262.2 | 80.56 | 3 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(视传) | 全日制 | 104641410210044 | 岳桐 | 369 | 270.6 | 80.36 | 4 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(视传) | 全日制 | 104641410210059 | 李含笑 | 377 | 253.0 | 78.97 | 5 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(视传) | 全日制 | 104641410210047 | 刘璨璨 | 362 | 266.0 | 78.91 | 6 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(视传) | 全日制 | 104641410210094 | 陆贵芬 | 363 | 259.6 | 78.17 | 7 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(视传) | 全日制 | 104641410210108 | 段帅斌 | 380 | 239.4 | 77.52 | 8 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(视传) | 全日制 | 104641410210129 | 刘佳琪 | 361 | 252.4 | 76.97 | 插画设计 | 85 | POP广告 | 86 | 9 |
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(视传) | 全日制 | 104641410210095 | 莫娇 | 369 | 241.2 | 76.44 | 10 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(视传) | 全日制 | 104641410210099 | 姚旺 | 393 | 217.6 | 76.17 | 11 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(视传) | 全日制 | 104641410210084 | 路漫 | 350 | 230.6 | 72.75 | 12 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(产品) | 全日制 | 104641410210131 | 孙煜文 | 385 | 256.8 | 80.44 | 1 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(产品) | 全日制 | 104641410210133 | 索浩楠 | 367 | 255.8 | 78.15 | 2 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(产品) | 全日制 | 104641410210052 | 郝壮 | 359 | 234.4 | 74.33 | 3 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 104641410210020 | 刘棒棒 | 327 | 233.2 | 70.33 | 1 | ||||
021 | 艺术与设计学院 | 135100 | 艺术(视传) | 非全日制 | 104641410210116 | 吴云鹤 | 363 | 261.4 | 78.41 | 1 | ||||
分管院长签字: |