根据《武汉体育学院2021年硕士研究生招生复试录取工作方案》和《健康科学学院2021年硕士研究生招生复试录取工作细则》,特种医学专业已完成复试工作,现将拟录取计划及复试成绩排名予以公示。
序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 105221035101684 | 91.00 | 77.23 | |
2 | 104871000104147 | 87.67 | 75.92 | |
3 | 105221035101017 | 91.67 | 73.78 | |
4 | 105221035103037 | 87.00 | 71.44 | |
5 | 100431120212898 | 86.67 | 70.96 | |
6 | 105221035101709 | 88.33 | 70.91 | |
7 | 106331100500254 | 86.67 | 70.41 | |
8 | 105581880119992 | 79.66 | 69.32 | |
9 | 105221035101655 | 83.67 | 69.05 | |
10 | 103151211403447 | 87.67 | 68.38 | |
11 | 105221035102033 | 85.34 | 68.07 | |
12 | 105411432000873 | 85.00 | 67.81 | |
13 | 104721410130880 | 81.33 | 66.94 | |
14 | 101611512005053 | 79.67 | 66.91 | |
15 | 105221035102946 | 89.67 | 66.88 | |
16 | 100431120212373 | 84.00 | 66.81 | |
17 | 100431120212502 | 77.33 | 66.75 | |
18 | 104121100512031 | 80.34 | 66.57 | |
19 | 100621000100879 | 81.00 | 66.53 | |
20 | 105221035102095 | 87.00 | 66.23 | |
21 | 105331512001831 | 78.34 | 66.05 | |
22 | 103581210004986 | 84.33 | 65.35 | |
23 | 105711210002959 | 80.67 | 65.27 | |
24 | 104711157033255 | 75.67 | 64.93 | |
25 | 103691212901462 | 76.67 | 64.85 | |
26 | 104391371501866 | 78.34 | 63.09 | |
27 | 100011009730021 | 0.00 | 44.02 | |
28 | 105071000001651 | 0.00 | 43.79 | |
29 | 102261005002667 | 0.00 | 43.48 | |
30 | 103691213502296 | 0.00 | 42.78 | |
31 | 104861303009933 | 0.00 | 42.16 | |
32 | 106321105700228 | 0.00 | 41.46 | |
33 | 107301121006394 | 0.00 | 40.99 | |
34 | 104861302022963 | 0.00 | 39.12 | |
35 | 105331432100967 | 0.00 | 38.66 |
说明:
1.本专业2021年拟招生20人。以总成绩排名依次录取,录满为止。
2.公示期为2021年4月2-7日,如有异议,申诉途径:电话027-87191806,邮箱:173808121@qq.com。
健康科学学院特种医学教研室
2021年4月2日