分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

生物与环境学院2021年硕士拟录取名单

2021-05-15 09:54 2853 来源:海文考研

生物与环境学院2021年硕士拟录取名单

报考专业代码 报考专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩-基础知识 复试成绩-综合素质 总成绩
071001 植物学 102981211602677 徐祥磊 413 100.00 99.78 87.80
071001 植物学 102981211602673 王宁 407 90.83 92.44 84.39
071001 植物学 102981211607548 伍虹雨 380 98.44 99.57 82.85
071001 植物学 102981211606752 王春月 392 92.07 94.60 82.75
071001 植物学 102981211606624 冷亚男 381 93.77 100.00 82.09
071001 植物学 102981211607148 王雪洁 384 93.73 91.79 81.69
071001 植物学 102981211602657 陈宇 382 90.98 95.46 81.22
071001 植物学 102981211602675 吴桐 368 97.46 98.27 80.84
071001 植物学 102981211607079 任襄襄 374 90.87 99.78 80.51
071001 植物学 102981211603577 刘思彤 374 90.11 94.60 79.84
071001 植物学 102981211603107 潘靖宜 367 92.39 92.44 79.10
071001 植物学 102981211607149 周华近 373 86.45 91.79 78.69
071001 植物学 102981211602662 胡宇辰 358 91.16 97.41 78.09
071001 植物学 102981211606568 王旭旭 348 97.52 97.95 78.02
071001 植物学 102981211603219 林陈雪 343 97.48 96.82 77.20
071001 植物学 102981211606296 耿丽莉 359 88.04 92.22 77.09
071001 植物学 102981211602658 程瑶 357 87.17 93.52 76.77
071001 植物学 102981211605682 吴庆贤 358 85.40 90.06 76.21
071001 植物学 102981211602663 李胜连 328 100.00 100.00 75.92
071001 植物学 102981211607270 汪知蓓 347 90.43 91.36 75.80
071001 植物学 102981211607103 李雪霞 329 97.22 99.32 75.44
071001 植物学 102981211606569 许东环 338 93.32 93.86 75.37
071001 植物学 102981211602670 宋强 317 97.03 98.18 73.60
071001 植物学 102981211605447 陆锦玲 335 88.37 89.32 73.51
071001 植物学 102981211603801 耿礼阳 321 93.24 94.77 73.07
071001 植物学 102981211604013 陆瑜心 340 83.94 85.00 72.89
071001 植物学 102981211606626 于欢 319 90.02 92.05 71.87
071002 动物学 102981211605448 胡华丽 406 67.2 87.6 79.04
071002 动物学 102981211602682 赵欣怡 362 87.8 91.6 77.40
071002 动物学 102981211603863 刘守国 371 77.4 81.4 75.56
071002 动物学 102981211607566 肖丽君 356 81.2 86.6 74.74
071007 遗传学 102981211603172 侯思璇 333 83.10 83.00 71.54
071009 细胞生物学 102981211603561 陈凌风 331 88.60 88.60 72.92
071005 微生物学 102981211605391 陈若夫 392 93.20 89.40 82.46
071005 微生物学 102981211605656 祝小霞 376 87.20 86.20 78.70
071005 微生物学 102981211607758 刘攀 339 81.60 85.00 72.28
071005 微生物学 102981211602684 母玉林 327 82.20 86.20 70.84
071005 微生物学 144301189000092 孟家萱 319 90.8 91.6 71.98
071005 微生物学 103071211603098 邵林 316 87.4 86.6 70.38
071005 微生物学 103071211603100 王震东 301 79.2 81 66.08
071010 生物化学与分子生物学 102981211602688 梁鹏达 374 90.6 83.3 78.81
071010 生物化学与分子生物学 102981211602689 孙暑悦 367 84.6 87.0 77.00
071010 生物化学与分子生物学 102981211604676 冯嘉洁 329 84.4 85.0 71.44
071010 生物化学与分子生物学 102981211607217 陈思远 317 86.4 77.7 69.43
071010 生物化学与分子生物学 102981211604180 苏文斌 281 83.4 82.7 64.30
071010 生物化学与分子生物学 102981211604761 冯俊虎 287 77.4 78.3 63.50
071300 生态学 102981211606440 张雪彤 378 100.00 100.00 82.92
071300 生态学 102981211602706 马韵然 370 97.03 97.89 81.00
071300 生态学 102981211607614 李岱韩 375 89.62 91.56 79.58
071300 生态学 102981211604901 曹荔荔 364 94.70 94.09 79.31
071300 生态学 102981211602721 张建军 360 94.24 97.96 79.04
071300 生态学 102981211606441 赵紫薇 370 85.93 94.33 78.42
071300 生态学 102981211602720 张驰 365 88.49 96.15 78.41
071300 生态学 102981211605318 安宇超 348 99.15 97.47 78.30
071300 生态学 102981211606480 刘莉 373 84.22 90.70 78.13
071300 生态学 102981211607607 杨滨锴 354 92.32 96.15 77.64
071300 生态学 102981211606439 李洪恩 357 92.37 86.29 77.08
071300 生态学 102981211602708 纳妮 362 85.29 92.97 77.03
071300 生态学 102981211602696 高文佳 344 93.60 98.41 76.72
071300 生态学 102981211606627 谷雨晴 349 91.53 91.56 76.32
071300 生态学 102981211602718 吴茜 360 86.44 86.08 76.30
071300 生态学 102981211607142 古倩倩 350 88.91 94.33 76.22
071300 生态学 102981211602723 赵柄婷 353 86.86 93.67 76.16
071300 生态学 102981211606088 吴凌风 346 89.34 93.88 75.70
071300 生态学 102981211606754 张星宇 349 85.29 95.69 75.49
071300 生态学 102981211603327 程彩云 366 79.87 77.85 75.00
071300 生态学 102981211606994 李娟 339 91.10 92.19 74.90
071300 生态学 102981211602701 李天帅 345 87.29 90.93 74.85
071300 生态学 102981211606573 王艳梅 333 91.90 92.74 74.27
071300 生态学 102981211604498 缪沁玥 339 85.29 94.78 74.00
071300 生态学 102981211606171 王金凤 343 84.75 90.08 73.98
071300 生态学 102981211606170 谭蕊 334 87.63 89.80 73.27
071300 生态学 102981211602715 王明远 309 100.00 100.00 73.26
071300 生态学 102981211602703 梁梓澳 328 90.47 91.14 73.13
071300 生态学 102981211607088 李敏 333 86.65 90.72 73.02
071300 生态学 102981211607170 刘芯 330 87.42 92.74 72.96
071300 生态学 102981211607549 陈利 329 86.35 95.69 72.90
071300 生态学 102981211602697 顾宇晨 320 93.86 91.77 72.75
071300 生态学 102981211606702 张文艺 328 88.77 86.92 72.37
071300 生态学 102981211602711 牛莹莹 327 88.77 87.34 72.27
071300 生态学 102981211606571 宋丽媛 328 85.71 91.16 72.18
083002 环境工程 102981211602732 薄宏庆 352 77.8 80.4 72.88
083002 环境工程 102981211606299 陶文杰 330 81.6 79.2 70.44
083002 环境工程 102981211604763 苏莹莹 312 80.0 79.8 67.66
083002 环境工程 102981211602735 董祝彤 295 82.0 88.4 66.54
083002 环境工程 102981211602734 董祝君 300 79.0 85.2 66.32
083002 环境工程 102981211604502 张静怡 276 73.0 68.8 60.12
083002 环境工程 104231130514400 马慧燕 344 75.8 83.2 71.64
083002 环境工程 107101410109936 王翠宇 332 77.4 86.4 70.60
083002 环境工程 104971400342508 尉艺 333 81.2 74.4 70.30
083002 环境工程 102801210019376 田亚伟 325 77.2 74.0 68.34
083002 环境工程 102861324211354 徐贇 303 78.6 75.8 65.72
083002 环境工程 102941210500655 陈嘉玥 338 85.4 90.8 73.48
083002 环境工程 103191320803503 刘玉茹 343 74.2 75.4 70.40
085700 资源与环境 102981211602761 王雅文 374 93.95 94.09 80.56
085700 资源与环境 102981211605977 濮阳陈栋 359 99.30 95.23 79.64
085700 资源与环境 102981211605044 瞿佳颖 363 94.50 86.44 78.36
085700 资源与环境 102981211602756 任书涵 363 90.23 91.82 78.05
085700 资源与环境 102981211606442 白云 364 88.76 88.97 77.61
085700 资源与环境 102981211602753 潘诗佳 351 91.16 93.64 76.74
085700 资源与环境 102981211602748 候佳欣 350 91.74 92.18 76.57
085700 资源与环境 102981211602758 宋逸璇 341 98.14 87.50 76.12
085700 资源与环境 102981211605878 张瑜 334 99.07 93.41 75.91
085700 资源与环境 102981211606220 吴元强 356 84.40 82.99 75.02
085700 资源与环境 102981211605046 钱美汝 330 94.72 94.94 74.64
085700 资源与环境 102981211602745 方华兴 316 100.00 100.00 74.24
085700 资源与环境 102981211602759 邰国宇 330 92.33 92.73 73.94
085700 资源与环境 102981211602744 邓淼钰 327 95.87 87.59 73.71
085700 资源与环境 102981211604681 陈鑫洋 329 93.02 89.55 73.62
085700 资源与环境 102981211602750 李子豪 330 91.51 87.36 73.24
085700 资源与环境 102981211604906 翟晓鹏 325 96.10 83.91 73.11
085700 资源与环境 102981211604683 徐颖 306 100.00 100.00 72.84
085700 资源与环境 102981211604182 陆文渊 323 91.40 93.41 72.84
085700 资源与环境 102981211606443 范波 337 86.01 83.91 72.77
085700 资源与环境 102981211606445 王伟楠 327 90.23 87.27 72.55
085700 资源与环境 102981211604504 朱翔宇 311 96.28 93.64 72.16
085700 资源与环境 102981211603866 邵炜桢 323 87.39 92.41 71.94
085700 资源与环境 102981211604503 张凯明 324 84.88 88.41 71.18
085700 资源与环境 102981211602746 甘成豪 308 93.58 84.37 70.27
085700 资源与环境 102981211606444 田德鑫 298 94.27 93.10 69.88
085700 资源与环境 102981211605047 秦佳程 297 92.43 81.15 68.18
085700 资源与环境 102981211602747 韩雨彤 270 98.14 97.05 67.13
077601 环境科学 102981211602726 吕雨薇 354 89 90 76.32
077601 环境科学 102981211602731 周宇昊 349 90 91 75.98
077601 环境科学 102981211605542 邵伟凡 341 87 83 73.46
077601 环境科学 102981211606881 王亚丹 324 83 85 70.50
077601 环境科学 102981211604679 张瑾 305 85 91 68.70
077601 环境科学 102981211605658 周成伟 300 81 84 66.62
077601 环境科学 102981211602725 陈玉文 283 71 78 61.70
077601 环境科学 105371413300704 张馨蕊 372 89 88 78.70
077601 环境科学 102841212710415 徐缘君 372 76 83 75.56
077601 环境科学 102131000012526 陶然 336 88 91 73.62
077601 环境科学 102951211411436 段天欣 341 81 83 72.18
077601 环境科学 101571000000333 王安琪 325 83 86 70.72
077601 环境科学 102981211606106 吴钧扬 320 83 86 70.08
077601 环境科学 144301060000079 韩燕云 313 81 85 68.40
077601 环境科学 102841212513526 王敏 367 77 82 75.02
077601 环境科学 102691134060005 刘亚伟 340 83 84 72.56
095400 林业 102981211605822 王静静 381 87.29 92.14 80.01
095400 林业 102981211606221 肖若瑜 374 88.43 89.86 79.03
095400 林业 102981211606072 方昊 369 83.29 86.57 76.97
095400 林业 102981211607242 程乐 360 86.14 88.00 76.43
095400 林业 102981211606302 张江豹 334 77.14 80.14 70.20
095400 林业 102981211606073 张娜雪 333 86.86 88.57 72.85
095400 林业 102981211606149 缪郁林 322 77.86 82.29 68.88
095400 林业 102981211605954 钟颂正 316 83.86 85.14 69.53
095400 林业 102981211602772 邰威 298 77.57 78.86 65.12
095400 林业 102981211603366 武昊 295 81.71 84.29 66.07
095400 林业 102981211607881 姜萌微 293 87.86 89.29 67.52
095400 林业 102981211606301 王韵 283 85.43 87.86 65.49
095400 林业 102981211602775 吴翠玲 278 81.57 82.71 63.51
095400 林业 102981211607490 王明丽 270 86.86 88.00 63.97
095400 林业 102981211603682 李盈萱 268 80.71 77.86 61.45
095400 林业 102981211606864 张倩文 267 74.71 78.71 60.19
095400 林业 102981211602776 姚星妤 265 77.00 78.86 60.39
095400 林业 102981211606575 邓欣 264 80.43 84.00 61.45
095400 林业 102981211603410 刘洁 259 84.14 82.86 61.37
095400 林业 100221413407088 杨玥 349 95.86 94.75 77.51
095400 林业 100221361305483 刘欣 353 91.72 96.50 77.41
095400 林业 100221450107792 黄赛凤 344 97.58 95.70 77.25
095400 林业 105381350900515 魏来 359 88.55 87.53 76.72
095400 林业 100221112200519 李欣 345 95.42 93.22 76.71
095400 林业 100221131802899 王雪莹 345 93.68 94.09 76.45
095400 林业 106771000000203 刘宇 350 92.51 89.25 76.43
095400 林业 102981210107609 杨志英 329 100.00 100.00 76.06
095400 林业 102981210100048 田昌芬 328 100.00 100.00 75.92
095400 林业 100221153403899 么奕雯 326 100.00 99.34 75.57
095400 林业 102981210100038 靳乐妮 342 91.47 93.47 75.52
095400 林业 102981210100055 张道梧 324 98.47 100.00 75.05
095400 林业 100221321104616 翟宁宁 331 96.52 92.84 74.93
095400 林业 100221420807247 魏雪妍 345 86.27 93.44 74.90
095400 林业 102981210100042 李雪 332 94.77 94.09 74.84
095400 林业 100221420807246 马建慧 338 91.41 91.83 74.78
095400 林业 103071210402531 匡泽宇 326 96.92 96.77 74.70
095400 林业 102981210100028 张茜 326 97.15 94.55 74.53
095400 林业 100221430807499 张佩瑶 325 95.64 97.37 74.37
095400 林业 102981210107835 陈健 326 95.15 95.27 74.20
095400 林业 103641000001196 陈权 327 93.61 94.19 73.92
095400 林业 102251520405907 杨露 347 78.19 88.60 73.08
095400 林业 107331620601122 蒲可逸 335 87.67 85.38 72.97
095400 林业 100221321104681 田露 322 94.71 88.60 72.88
095400 林业 106101095420011 高畅 314 94.71 97.85 72.69
095400 林业 106101095420024 邹朋峻 328 89.98 87.53 72.67
095400 林业 100221361305489 叶腾云 341 82.60 83.87 72.65
095400 林业 107301121003876 秦敏 334 84.31 89.93 72.62
095400 林业 102981210100071 邵欣瑜 324 90.75 88.39 72.35
095400 林业 100221370906205 沈雯佳 319 92.51 90.75 72.24
095400 林业 102981210100079 吴曦 310 95.89 95.33 72.11
095400 林业 102981210104189 蔡鸥 314 92.59 93.22 71.80
095400 林业 106261095400069 孙艺 316 92.16 90.81 71.75
095400 林业 100221112200620 杜浩 333 81.70 84.46 71.41
095400 林业 102981210105618 杨玉莹 330 82.60 84.95 71.21
095400 林业 102981210100029 张鑫 310 90.31 96.77 71.14
095400 林业 100221361305494 徐新颖 315 90.41 88.62 71.04
095400 林业 106101095420077 邬锐 317 89.11 88.40 71.04
095400 林业 100221321104704 张佳雯 309 91.41 93.76 70.92
095400 林业 102981210106065 张艳艳 319 89.21 83.23 70.82
095400 林业 100221370205772 李玉滢 307 91.94 94.09 70.78
095400 林业 102981210100043 刘庆楠 326 78.19 80.65 69.34
095400 林业 106771000000318 杨熙婷 324 71.59 76.34 67.31
095400 林业 100221370205713 褚雪 350 89.40 91.40 76.02
095400 林业 105641000001633 杨俊 344 83.00 89.40 73.70
095400 林业 105381430800566 李鑫 335 87.60 86.00 73.02
095400 林业 100221361305491 艾伟 339 77.60 84.80 71.46
095400 林业 105381432300580 娄丹 322 80.40 86.80 69.84
095400 林业 102981210107621 陈鼎 309 70.80 82.00 65.62
095400 林业 106261095300505 徐清林 352 85.60 87.80 75.18
095400 林业 108791210100058 周瑶 333 84.20 89.20 72.38
上一篇:轻工与食品学院2021级研究生拟录取名单公示 下一篇:信息科学技术学院2021年硕士研究生招生拟录取名单公示
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交