分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

机械电子工程学院2021年硕士研究生拟录取名单公示

2021-05-13 16:19 2199 来源:海文考研

机械电子工程学院2021年硕士研究生拟录取名单公示


经我院研究生招生工作领导小组审核通过,现将2021年机械电子工程学院硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期为10日。
如有异议,请于公示期内与学院联系,联系电话025-85427739。监督电话:025-85427119
序号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 考试编号 姓 名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 102871210510147 王贞露 354 88.80 76.20
2 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 101451000012336 胡长路 352 86.85 75.34
3 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 102981210304928 李鑫 336 89.40 73.86
4 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 104971400344948 郭自良 339 84.20 72.72
5 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 106981370216178 公维壮 323 86.55 71.19
6 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 102881500012349 迟筱楠 339 77.90 70.83
7 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 102871210100070 袁乐 319 82.85 69.52
8 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 102511000005812 周晨昕 303 89.80 69.36
9 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 102801210015840 王璐 292 92.30 68.57
10 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 102871210112156 李泓钰 322 77.30 68.27
11 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 102981210303899 徐璇 294 89.45 68.00
12 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 106131080200126 熊杰 317 77.30 67.57
13 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 114131450905503 黄志祥 318 76.45 67.46
14 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 102881100000322 李启宇 295 85.30 66.89
15 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 100051371009469 王澍声 291 87.00 66.84
16 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 102981210300344 冷波 281 89.05 66.06
17 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 100191371511152 杨仁政 310 73.65 65.50
18 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 103591210002269 饶远 308 74.55 65.49
19 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 102981210300352 张建 292 81.55 65.35
20 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 102981210307563 帅东 269 73.75 59.79
21 003 机械电子工程学院 080200 机械工程 102981210306743 卢洪财 264 74.40 59.28
22 003 机械电子工程学院 081100 控制科学与工程 102981210300355 范玉健 373 83.95 77.41
23 003 机械电子工程学院 081100 控制科学与工程 103571210002627 祁良剑 361 74.25 72.82
24 003 机械电子工程学院 081100 控制科学与工程 102981210300361 马博文 336 85.45 72.68
25 003 机械电子工程学院 081100 控制科学与工程 102981210300356 顾梦娇 341 82.15 72.39
26 003 机械电子工程学院 081100 控制科学与工程 105331431305799 张志伟 327 84.35 71.09
27 003 机械电子工程学院 081100 控制科学与工程 102981210300371 周超 322 85.85 70.84
28 003 机械电子工程学院 081100 控制科学与工程 102851211906347 朱泓逸 316 82.35 68.95
29 003 机械电子工程学院 081100 控制科学与工程 102981210300354 崔闻琪 311 81.05 67.86
30 003 机械电子工程学院 081100 控制科学与工程 102981210304199 周康乾 294 81.45 65.60
31 003 机械电子工程学院 080700 动力工程及工程热物理 102871210207676 吕霈泓 307 77.90 66.35
32 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300451 魏亮 424 86.70 85.37
33 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210304938 严宇 414 83.05 82.88
34 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300493 周仲凯 399 85.05 81.38
35 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300401 李敖 395 84.80 80.74
36 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300445 王诗瑶 392 82.20 79.54
37 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210304334 张琰 390 82.30 79.29
38 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300496 朱瑞林 379 84.85 78.52
39 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300470 殷程凯 377 83.90 77.95
40 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210304788 罗文昊 383 79.45 77.46
41 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300491 郑兆祥 376 81.25 77.02
42 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300433 沈瑶宇 364 82.35 75.67
43 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300460 许啸 368 79.55 75.39
44 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300406 李萌 354 85.95 75.35
45 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210306403 孙佑鹏 349 87.70 75.17
46 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210304789 汤浩 353 78.05 72.84
47 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300439 汪建华 332 85.70 72.19
48 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300425 倪瑞涛 334 83.70 71.87
49 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300487 张园 338 80.90 71.59
50 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300437 孙上杰 333 78.45 70.16
51 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300417 卢彦宇 319 80.90 68.93
52 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210305480 张晓倩 329 72.85 67.92
53 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300478 袁永宁 321 75.60 67.62
54 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300440 汪谦谦 305 80.65 66.90
55 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300448 王正 322 70.20 66.14
56 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300449 韦珺涛 293 74.25 63.30
57 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210304535 霍林涛 412 92.10 85.31
58 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300398 江子明 394 93.50 83.21
59 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210303905 王宇婷 370 95.80 80.54
60 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210306745 袁冬冬 371 95.20 80.50
61 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210307209 孙梦梦 371 91.30 79.33
62 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300464 薛子旻 364 90.95 78.25
63 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300476 喻 炜 342 96.70 76.89
64 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210306581 商允跃 359 87.00 76.36
65 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210305472 金寿祥 361 84.55 75.91
66 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300410 李雨轩 357 85.95 75.77
67 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300375 陈宏轩 346 88.30 74.93
68 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210306166 武玉柱 358 82.50 74.87
69 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210304791 王玉胜 356 82.70 74.65
70 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210305476 刘绍伟 355 81.60 74.18
71 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210303192 戎子凡 341 87.70 74.05
72 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210306681 李 娜 350 83.25 73.98
73 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210304337 赵 扬 352 82.20 73.94
74 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300403 李昊宇 344 85.45 73.80
75 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210303814 戴 鑫 350 81.90 73.57
76 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210305065 孙浩然 348 82.15 73.37
77 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300486 张雨秋 340 85.30 73.19
78 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300463 薛江坤 347 81.95 73.17
79 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300465 晏 骐 349 80.25 72.94
80 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210305809 镐昆明 345 81.20 72.66
81 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210306319 舒斌明 335 84.60 72.28
82 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210304532 胡皓若 327 87.20 71.94
83 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210307203 苏 桐 332 84.80 71.92
84 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300469 杨 勇 336 82.55 71.81
85 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210304329 刘雨航 338 81.60 71.80
86 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300492 周 鹏 331 84.85 71.80 士兵计划
87 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210303553 周 杰 330 85.15 71.75
88 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210304931 高兴伟 333 83.65 71.72
89 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210304790 唐豪杰 337 80.00 71.18
90 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210306992 刘 恒 339 78.50 71.01
91 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210305629 王计安 333 80.85 70.88
92 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210306024 朱正山 334 79.70 70.67
93 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300409 李新松 321 84.75 70.37
94 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210306551 岳 侗 334 77.60 70.04
95 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210307229 杨梦迪 339 75.20 70.02
96 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210303904 陶 泽 338 75.20 69.88
97 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300421 罗佳同 331 78.00 69.74
98 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210304333 张曙光 323 81.65 69.72
99 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300420 陆志杰 341 72.65 69.54
100 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300490 赵 鑫 333 75.60 69.30
101 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210304116 王俪静 333 74.40 68.94
102 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300395 黄林峰 316 81.85 68.80
103 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210304339 邹 涛 328 75.20 68.48
104 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300393 胡 帅 321 78.00 68.34
105 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210303602 宋志伟 326 74.45 67.98
106 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300488 章 伟 318 77.45 67.76
107 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210306265 程溪明 327 72.70 67.59
108 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300431 沈宏骏 323 74.20 67.48
109 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300418 鲁镇荣 319 76.00 67.46
110 003 机械电子工程学院 0855 机械 102981210300394 黄 磊 313 76.35 66.73


上一篇:2021年南京林业大学硕士研究生统考拟录取名单公示 下一篇:土木院2021年研究生拟录取名单公示
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交