环境学院2021年硕士研究生拟录取名单(不含推免生)
专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 综合面试 | 英语 | 实验技能 | 面试总分 | 总成绩 | 备注 |
环境科学 | 102841212506685 | 杨鹏 | 428 | 181.00 | 44.57 | 46.00 | 271.57 | 699.57 |
|
环境科学 | 102841212508401 | 毕婉娟 | 427 | 177.86 | 44.57 | 44.29 | 266.71 | 693.71 |
|
环境科学 | 102841212508403 | 曾沆 | 416 | 176.29 | 44.00 | 44.00 | 264.29 | 680.29 |
|
环境科学 | 102841212519622 | 秦成 | 408 | 168.50 | 42.50 | 41.50 | 252.50 | 660.50 |
|
环境科学 | 102841212518932 | 黄玉鸿 | 404 | 178.29 | 45.57 | 45.86 | 269.71 | 673.71 |
|
环境科学 | 102841212506675 | 侯天啸 | 399 | 182.14 | 44.14 | 43.71 | 270.00 | 669.00 |
|
环境科学 | 102841212525079 | 赵馨 | 395 | 170.43 | 43.71 | 42.71 | 256.86 | 651.86 |
|
环境科学 | 102841212508404 | 张巍 | 394 | 183.29 | 44.00 | 44.29 | 271.57 | 665.57 |
|
环境科学 | 102841212517105 | 周磊 | 391 | 179.14 | 44.00 | 44.00 | 267.14 | 658.14 |
|
环境科学 | 102841212521503 | 陈尧 | 388 | 175.86 | 43.14 | 43.14 | 262.14 | 650.14 |
|
| |||||||||
环境规划与管理 | 102841212515759 | 耿敬华 | 371 | 176.0 | 40.6 | 43.8 | 260.4 | 631.4 |
|
环境规划与管理 | 102841212525344 | 魏屹顶 | 365 | 153.0 | 41.8 | 45.2 | 240.0 | 605.0 |
|
环境规划与管理 | 102841212506693 | 谢昱旻 | 364 | 166.0 | 47.0 | 39.4 | 252.4 | 616.4 |
|
环境规划与管理 | 102841212515758 | 格桑卓玛 | 289 | 160.0 | 41.2 | 35.0 | 236.2 | 525.2 | 少民计划 |
| |||||||||
环境工程 | 102841212522473 | 李星豪 | 424 | 173 | 41 | 42 | 256 | 680 |
|
环境工程 | 102841212512553 | 周航天 | 407 | 164 | 41 | 36 | 240 | 647 |
|
环境工程 | 102841212506697 | 程华仔 | 404 | 173 | 44 | 42 | 259 | 663 |
|
环境工程 | 102841212521779 | 马燕燕 | 404 | 174 | 42 | 42 | 258 | 662 |
|
环境工程 | 102841212518312 | 周凌云 | 394 | 175 | 44 | 44 | 263 | 657 |
|
环境工程 | 102841212506705 | 宋铭 | 387 | 173 | 45 | 43 | 260 | 647 |
|
环境工程 | 102841212506706 | 王仁杰 | 378 | 176 | 43 | 45 | 263 | 641 |
|
环境工程 | 102841212509285 | 王晋 | 378 | 173 | 45 | 43 | 260 | 638 |
|
环境工程 | 102841212519871 | 王婧 | 370 | 175 | 46 | 44 | 264 | 634 |
|
环境工程 | 102841212518119 | 徐佳雨 | 366 | 173 | 44 | 44 | 261 | 627 |
|
| |||||||||
资源与环境 | 102841212506739 | 曲宏昌 | 437 | 198 | 45 | 41 | 284 | 721 |
|
资源与环境 | 102841212510783 | 徐安 | 432 | 195 | 42 | 43 | 280 | 712 |
|
资源与环境 | 102841212506752 | 吴天翔 | 426 | 192 | 44 | 45 | 281 | 707 |
|
资源与环境 | 102841212521527 | 尹晓静 | 421 | 189 | 43 | 43 | 275 | 696 |
|
资源与环境 | 102841212510782 | 王冉秋 | 417 | 198 | 44 | 43 | 285 | 702 |
|
资源与环境 | 102841212523121 | 殷雨阳 | 417 | 198 | 45 | 45 | 288 | 705 |
|
资源与环境 | 102841212506713 | 陈柯宇 | 415 | 198 | 45 | 43 | 286 | 701 |
|
资源与环境 | 102841212506721 | 顾心婕 | 413 | 198 | 45 | 45 | 288 | 701 |
|
资源与环境 | 102841212523830 | 岳兰心 | 412 | 192 | 43 | 44 | 279 | 691 |
|
资源与环境 | 102841212519172 | 张荣 | 411 | 171 | 43 | 45 | 259 | 670 |
|
资源与环境 | 102841212506741 | 芮栋妮 | 408 | 192 | 45 | 45 | 282 | 690 |
|
资源与环境 | 102841212518313 | 李坦尚 | 408 | 186 | 42 | 41 | 269 | 677 |
|
资源与环境 | 102841212519627 | 孙首阁 | 406 | 177 | 42 | 42 | 261 | 667 |
|
资源与环境 | 102841212510203 | 孙祥洲 | 404 | 195 | 43 | 43 | 281 | 685 |
|
资源与环境 | 102841212506724 | 季红冉 | 402 | 153 | 45 | 43 | 241 | 643 |
|
资源与环境 | 102841212510204 | 肖瑞宇 | 401 | 195 | 44 | 45 | 284 | 685 |
|
资源与环境 | 102841212521556 | 陈宁 | 400 | 189 | 45 | 45 | 279 | 679 |
|
资源与环境 | 102841212524443 | 张承洋 | 400 | 189 | 42 | 38 | 269 | 669 |
|
资源与环境 | 102841212506759 | 张琛 | 399 | 180 | 43 | 39 | 262 | 661 |
|
资源与环境 | 102841212506765 | 张占鳌 | 399 | 198 | 44 | 45 | 287 | 686 |
|
资源与环境 | 102841212519877 | 尹家恒 | 399 | 189 | 42 | 43 | 274 | 673 |
|
资源与环境 | 102841212518607 | 卞元东 | 398 | 186 | 41 | 38 | 265 | 663 |
|
资源与环境 | 102841212520062 | 陈钰莹 | 398 | 186 | 43 | 36 | 265 | 663 |
|
资源与环境 | 102841212512164 | 郑乐洲 | 397 | 162 | 45 | 42 | 249 | 646 |
|
资源与环境 | 102841212506714 | 陈文康 | 396 | 186 | 44 | 44 | 274 | 670 |
|
资源与环境 | 102841212506754 | 徐必扬 | 396 | 183 | 40 | 45 | 268 | 664 |
|
资源与环境 | 102841212508873 | 李锞 | 396 | 162 | 40 | 43 | 245 | 641 |
|
资源与环境 | 102841212514656 | 孙旭东 | 396 | 171 | 44 | 43 | 258 | 654 |
|
资源与环境 | 102841212519873 | 赖新仪 | 396 | 165 | 43 | 42 | 250 | 646 |
|
资源与环境 | 102841212524221 | 赵天正 | 396 | 159 | 39 | 41 | 239 | 635 |
|
资源与环境 | 102841212523882 | 周悦 | 394 | 186 | 45 | 45 | 276 | 670 |
|
资源与环境 | 102841212522474 | 智文 | 393 | 159 | 40 | 42 | 241 | 634 |
|
资源与环境 | 102841212509706 | 周梦洁 | 390 | 183 | 42 | 42 | 267 | 657 |
|
资源与环境 | 102841212521287 | 沈贤焜 | 390 | 144 | 36 | 38 | 218 | 608 |
|
资源与环境 | 102841212522148 | 张颜 | 390 | 177 | 41 | 39 | 257 | 647 |
|
资源与环境 | 102841212523829 | 田庭 | 390 | 180 | 35 | 37 | 252 | 642 |
|
资源与环境 | 102841212524134 | 文海铃 | 390 | 192 | 38 | 43 | 273 | 663 |
|
资源与环境 | 102841212508264 | 刘宇涛 | 389 | 162 | 42 | 43 | 247 | 636 |
|
资源与环境 | 102841212522426 | 蒋娟 | 389 | 186 | 41 | 42 | 269 | 658 |
|
资源与环境 | 102841212509372 | 张耀升 | 388 | 174 | 44 | 45 | 263 | 651 |
|
资源与环境 | 102841212519880 | 左银杰 | 388 | 156 | 42 | 40 | 238 | 626 |
|
资源与环境 | 102841212517645 | 叶佳庆 | 387 | 168 | 40 | 39 | 247 | 634 |
|
资源与环境 | 102841212523880 | 华国燕 | 387 | 183 | 40 | 42 | 265 | 652 |
|
资源与环境 | 102841212524366 | 燕鸥 | 387 | 177 | 43 | 39 | 259 | 646 |
|
资源与环境 | 102841212506718 | 董若辰 | 386 | 192 | 42 | 42 | 276 | 662 |
|
资源与环境 | 102841212517384 | 高耸 | 386 | 177 | 41 | 36 | 254 | 640 |
|
资源与环境 | 102841212520011 | 孙晴 | 386 | 150 | 42 | 42 | 234 | 620 |
|
资源与环境 | 102841212524253 | 甘序 | 386 | 165 | 36 | 40 | 241 | 627 |
|
资源与环境 | 102841212525155 | 宋杰 | 386 | 153 | 37 | 35 | 225 | 611 |
|
资源与环境 | 102841212508406 | 李木子 | 385 | 174 | 38 | 40 | 252 | 637 |
|
资源与环境 | 102841212508501 | 包彤 | 385 | 180 | 36 | 36 | 252 | 637 |
|
资源与环境 | 102841212510778 | 官林昌 | 385 | 189 | 37 | 37 | 263 | 648 |
|
资源与环境 | 102841212514654 | 范遥 | 385 | 156 | 39 | 45 | 240 | 625 |
|
资源与环境 | 102841212508407 | 潘宇 | 384 | 189 | 44 | 43 | 276 | 660 |
|
资源与环境 | 102841212510360 | 李淑奕 | 384 | 153 | 37 | 37 | 227 | 611 |
|
资源与环境 | 102841212510361 | 宗孙渊 | 384 | 162 | 42 | 41 | 245 | 629 |
|
资源与环境 | 102841212518398 | 汪敬业 | 384 | 180 | 38 | 42 | 260 | 644 |
|
资源与环境 | 102841212506712 | 柴一凡 | 383 | 177 | 43 | 41 | 261 | 644 |
|
资源与环境 | 102841212506770 | 朱道旭 | 383 | 150 | 43 | 44 | 237 | 620 |
|
资源与环境 | 102841212521509 | 祁鑫 | 383 | 177 | 40 | 41 | 258 | 641 |
|
资源与环境 | 102841212506747 | 王星煜 | 382 | 192 | 42 | 44 | 278 | 660 |
|
资源与环境 | 102841212513884 | 冯斌 | 381 | 171 | 43 | 36 | 250 | 631 |
|
资源与环境 | 102841212522261 | 雷雨萌 | 381 | 192 | 43 | 44 | 279 | 660 |
|
资源与环境 | 102841212518397 | 胡耀 | 380 | 162 | 37 | 36 | 235 | 615 |
|
资源与环境 | 102841212519875 | 马光正 | 380 | 174 | 38 | 40 | 252 | 632 |
|
资源与环境 | 102841212506742 | 宋学玮 | 379 | 192 | 45 | 42 | 279 | 658 |
|
资源与环境 | 102841212509370 | 李佳蕾 | 378 | 147 | 41 | 39 | 227 | 605 |
|
资源与环境 | 102841212515762 | 吴圣凯 | 378 | 165 | 44 | 42 | 251 | 629 |
|
资源与环境 | 102841212519094 | 姚宗诚 | 378 | 165 | 39 | 39 | 243 | 621 |
|
资源与环境 | 102841212523828 | 凌传翔 | 378 | 171 | 36 | 39 | 246 | 624 |
|
资源与环境 | 102841212524135 | 尹晨旭 | 378 | 189 | 44 | 45 | 278 | 656 |
|
资源与环境 | 102841212520389 | 房其昊 | 377 | 174 | 38 | 37 | 249 | 626 |
|
资源与环境 | 102841212519346 | 吴邦 | 376 | 168 | 43 | 41 | 252 | 628 |
|
资源与环境 | 102841212512163 | 张皓铭 | 375 | 159 | 43 | 42 | 244 | 619 |
|
资源与环境 | 102841212519365 | 李伟港 | 375 | 180 | 35 | 39 | 254 | 629 |
|
资源与环境 | 102841212521412 | 李壮壮 | 375 | 168 | 40 | 44 | 252 | 627 |
|
资源与环境 | 102841212519629 | 吴燚宇 | 374 | 186 | 42 | 41 | 269 | 643 |
|
资源与环境 | 102841212506746 | 王文荟 | 372 | 198 | 44 | 44 | 286 | 658 |
|
资源与环境 | 102841212521827 | 王哲文 | 372 | 171 | 41 | 36 | 248 | 620 |
|
资源与环境 | 102841212506755 | 许慕舰 | 371 | 198 | 43 | 42 | 283 | 654 |
|
资源与环境 | 102841212506764 | 张逸旻 | 371 | 183 | 44 | 44 | 271 | 642 |
|
资源与环境 | 102841212508740 | 张泽华 | 371 | 165 | 45 | 45 | 255 | 626 |
|
资源与环境 | 102841212509680 | 张玉峰 | 371 | 162 | 39 | 43 | 244 | 615 |
|
资源与环境 | 102841212510781 | 唐靖 | 369 | 150 | 38 | 38 | 226 | 595 |
|
资源与环境 | 102841212509678 | 丁朝晖 | 367 | 132 | 44 | 41 | 217 | 584 |
|
资源与环境 | 102841212518262 | 杨金蕾 | 367 | 168 | 39 | 43 | 250 | 617 |
|
资源与环境 | 102841212522124 | 赵凌云 | 366 | 165 | 39 | 42 | 246 | 612 |
|
资源与环境 | 102841212506730 | 刘凡 | 365 | 180 | 41 | 42 | 263 | 628 |
|
资源与环境 | 102841212506732 | 刘权 | 365 | 195 | 43 | 43 | 281 | 646 |
|
资源与环境 | 102841212512165 | 朱梦圆 | 365 | 153 | 45 | 45 | 243 | 608 |
|
资源与环境 | 102841212518608 | 吴志鹏 | 365 | 165 | 40 | 41 | 246 | 611 |
|
资源与环境 | 102841212506743 | 孙恽书宇 | 364 | 180 | 45 | 44 | 269 | 633 |
|
资源与环境 | 102841212519625 | 李守望 | 364 | 165 | 38 | 41 | 244 | 608 |
|
资源与环境 | 102841212521983 | 陈常鑫 | 364 | 165 | 37 | 38 | 240 | 604 |
|
资源与环境 | 102841212523600 | 陈振 | 364 | 143.5 | 41 | 44 | 228.5 | 592.5 |
|
资源与环境 | 102841212506728 | 李卓然 | 363 | 171 | 43 | 41 | 255 | 618 |
|
资源与环境 | 102841212510200 | 高磊 | 363 | 174 | 43 | 45 | 262 | 625 |
|
资源与环境 | 102841212506768 | 郑召浩 | 362 | 137 | 38 | 42 | 217 | 579 |
|
资源与环境 | 102841212523881 | 黎倩雯 | 362 | 195 | 44 | 45 | 284 | 646 |
|
资源与环境 | 102841212510780 | 林嘉雯 | 361 | 174 | 40 | 36 | 250 | 611 |
|
资源与环境 | 102841212518504 | 吉慧敏 | 361 | 133.5 | 42 | 42 | 217.5 | 578.5 |
|
资源与环境 | 102841212519630 | 周硕 | 361 | 177 | 41 | 43 | 261 | 622 |
|
资源与环境 | 102841212506715 | 陈雪瑶 | 360 | 186 | 44 | 41 | 271 | 631 |
|
资源与环境 | 102841212506750 | 吴璟涵 | 360 | 174 | 43 | 43 | 260 | 620 |
|
资源与环境 | 102841212511134 | 朱正煊 | 360 | 137.5 | 36 | 36 | 209.5 | 569.5 |
|
资源与环境 | 102841212506762 | 张晓兰 | 359 | 195 | 43 | 40 | 278 | 637 |
|
资源与环境 | 102841212510202 | 黄锦萍 | 359 | 177 | 45 | 45 | 267 | 626 |
|
资源与环境 | 102841212511718 | 钱斌 | 359 | 180 | 41 | 42 | 263 | 622 |
|
资源与环境 | 102841212506736 | 孟朝煜 | 358 | 174 | 40 | 40 | 254 | 612 |
|
资源与环境 | 102841212512162 | 殷张弘余 | 358 | 186 | 42 | 45 | 273 | 631 |
|
资源与环境 | 102841212521411 | 黄高攀 | 358 | 144 | 35 | 43 | 222 | 580 |
|
资源与环境 | 102841212525002 | 李鑫 | 358 | 143.5 | 39 | 37 | 219.5 | 577.5 |
|
资源与环境 | 102841212506740 | 阮兆元 | 357 | 140 | 39 | 41 | 220 | 577 |
|
资源与环境 | 102841212525222 | 王秋静 | 357 | 159 | 40 | 39 | 238 | 595 |
|
资源与环境 | 102841212506723 | 季晨奕 | 356 | 189 | 44 | 41 | 274 | 630 |
|
资源与环境 | 102841212506757 | 姚文鹰 | 355 | 136 | 44 | 44 | 224 | 579 |
|
资源与环境 | 102841212510206 | 杨裕晓 | 355 | 143.5 | 38 | 40 | 221.5 | 576.5 |
|
资源与环境 | 102841212514412 | 高坤 | 355 | 141 | 37 | 41 | 219 | 574 |
|
资源与环境 | 102841212514658 | 徐笑寒 | 353 | 139 | 40 | 41 | 220 | 573 |
|
资源与环境 | 102841212525249 | 张磊 | 353 | 171 | 40 | 39 | 250 | 603 |
|
资源与环境 | 102841212509371 | 刘鑫 | 352 | 134 | 45 | 45 | 224 | 576 |
|
资源与环境 | 102841212515986 | 卜悦 | 351 | 186 | 39 | 40 | 265 | 616 |
|
资源与环境 | 102841212517385 | 叶子琪 | 349 | 195 | 43 | 43 | 281 | 630 |
|
资源与环境 | 102841212518675 | 丁利鹏 | 349 | 135 | 40 | 37 | 212 | 561 | 士兵计划 |
资源与环境 | 102841212520896 | 陈辰慧 | 349 | 151.5 | 40 | 37 | 228.5 | 577.5 |
|
资源与环境 | 102841212506751 | 吴美玲 | 348 | 183 | 41 | 39 | 263 | 611 |
|
资源与环境 | 102841212509818 | 王静怡 | 348 | 143.5 | 39 | 43 | 225.5 | 573.5 |
|
资源与环境 | 102841212521471 | 潘名好 | 348 | 140 | 42 | 40 | 222 | 570 |
|
资源与环境 | 102841212506748 | 王雪纯 | 341 | 153.5 | 36 | 40 | 229.5 | 570.5 |
|
资源与环境 | 102841212518018 | 许衎 | 334 | 195 | 45 | 45 | 285 | 619 |
|
资源与环境 | 102841212506758 | 张朝辉 | 333 | 160 | 41 | 39 | 240 | 573 |
|
公示时间:2021年4月9日-12日;
联系电话:025-89680620;
联系邮箱:qli@nju.edu.cn;
公示期间,如有异议,请及时向我院反应。
请各位拟录取同学关注南京大学研究生院网站后续相关手续通知,最终录取名单以教育部审核通过名单为准。