根据《南京大学2021年招收攻读硕士学位研究生复试办法》及《南京大学社会学院2021年硕士研究生复试录取工作细则》,经过严格公正的初试与复试,依据我院在复试前公布的录取办法及参加复试考生总成绩排序,确定南京大学社会学院2021年硕士研究生拟录取名单(不含推免),现公布如下:
专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 初试总分 | 面试分数 | 笔试分数 | 复试总分 | 总分 | 备注 |
社会学 | 102841210712018 | 桂音希 | 74 | 69 | 122 | 124 | 389 | 128.6 | 137 | 265.6 | 654.6 | |
社会学 | 102841210708290 | 邹智昊 | 80 | 74 | 131 | 120 | 405 | 131.2 | 113 | 244.2 | 649.2 | |
社会学 | 102841210708229 | 陶如军 | 69 | 73 | 124 | 132 | 398 | 129.8 | 117 | 246.8 | 644.8 | |
社会学 | 102841210708381 | 岳姝瑶 | 76 | 75 | 127 | 119 | 397 | 130.6 | 116 | 246.6 | 643.6 | |
社会学 | 102841210724758 | 丁谱 | 71 | 61 | 133 | 118 | 383 | 129.6 | 122 | 251.6 | 634.6 | |
社会学 | 102841210718488 | 刘赓祥 | 76 | 56 | 135 | 123 | 390 | 131.4 | 110 | 241.4 | 631.4 | |
社会学 | 102841210709693 | 汤钰 | 75 | 77 | 120 | 118 | 390 | 124.8 | 114 | 238.8 | 628.8 | |
社会学 | 102841210718204 | 齐放 | 73 | 82 | 114 | 121 | 390 | 129.2 | 106 | 235.2 | 625.2 | |
社会学 | 102841210710648 | 尹彤 | 71 | 72 | 126 | 111 | 380 | 128.4 | 110 | 238.4 | 618.4 | |
社会学 | 102841210722993 | 江国威 | 75 | 78 | 111 | 116 | 380 | 124.2 | 106 | 230.2 | 610.2 | |
社会学 | 102841210703837 | 杨宗平 | 74 | 58 | 104 | 107 | 343 | 113.6 | 102 | 215.6 | 558.6 | 少民计划 |
人口学 | 102841210721465 | 吴婧 | 71 | 78 | 98 | 119 | 366 | 127.6 | 117 | 244.6 | 610.6 | |
人类学 | 102841210724427 | 陆逸萌 | 64 | 73 | 123 | 129 | 389 | 134.6 | 133 | 267.6 | 656.6 | |
人类学 | 102841210721372 | 邹琪琪 | 70 | 70 | 112 | 132 | 384 | 126.2 | 109 | 235.2 | 619.2 | |
社会工作 | 102841210708117 | 吴晓婧 | 77 | 90 | 124 | 128 | 419 | 135 | 117 | 252 | 671 | |
社会工作 | 102841210703847 | 陈怡帆 | 79 | 87 | 121 | 123 | 410 | 130.6 | 121 | 251.6 | 661.6 | |
社会工作 | 102841210703867 | 张靖雨 | 74 | 81 | 125 | 118 | 398 | 134.6 | 127 | 261.6 | 659.6 | |
社会工作 | 102841210709539 | 韩萍萍 | 72 | 78 | 124 | 121 | 395 | 133.6 | 124 | 257.6 | 652.6 | |
社会工作 | 102841210711454 | 董小乔 | 69 | 88 | 124 | 123 | 404 | 126 | 118 | 244 | 648 | |
社会工作 | 102841210714866 | 汪长春 | 77 | 77 | 122 | 126 | 402 | 121.8 | 124 | 245.8 | 647.8 | |
社会工作 | 102841210703850 | 郭大威 | 70 | 84 | 118 | 125 | 397 | 125 | 120 | 245 | 642 | |
社会工作 | 102841210712019 | 刘思悦 | 79 | 83 | 124 | 115 | 401 | 122 | 118 | 240 | 641 | |
社会工作 | 102841210710333 | 韩香柠 | 72 | 79 | 117 | 118 | 386 | 133.4 | 120 | 253.4 | 639.4 | |
社会工作 | 102841210708905 | 乔思羽 | 73 | 82 | 125 | 114 | 394 | 129.6 | 113 | 242.6 | 636.6 | |
社会工作 | 102841210712821 | 韩天泽 | 74 | 70 | 115 | 120 | 379 | 129.4 | 127 | 256.4 | 635.4 | |
社会工作 | 102841210721933 | 郝梓卉 | 69 | 81 | 123 | 104 | 377 | 134.6 | 121 | 255.6 | 632.6 | |
社会工作 | 102841210703866 | 虞龙珍 | 71 | 77 | 120 | 118 | 386 | 132.4 | 110 | 242.4 | 628.4 | |
社会工作 | 102841210715601 | 王湘雨 | 73 | 83 | 121 | 114 | 391 | 120 | 117 | 237 | 628 | |
社会工作 | 102841210703869 | 朱文强 | 71 | 79 | 118 | 106 | 374 | 135 | 119 | 254 | 628 | |
社会工作 | 102841210703862 | 孙启东 | 66 | 76 | 122 | 112 | 376 | 130.8 | 119 | 249.8 | 625.8 | |
社会工作 | 102841210719779 | 王丽娜 | 69 | 72 | 125 | 112 | 378 | 131.4 | 114 | 245.4 | 623.4 | |
社会工作 | 102841210703857 | 刘芯蕊 | 71 | 90 | 109 | 121 | 391 | 120.2 | 111 | 231.2 | 622.2 | |
社会工作 | 102841210703856 | 连余隆 | 68 | 59 | 95 | 133 | 355 | 134.6 | 130 | 264.6 | 619.6 | |
社会工作 | 102841210724200 | 周波 | 72 | 80 | 119 | 109 | 380 | 118.6 | 120 | 238.6 | 618.6 | |
社会工作 | 102841210712440 | 惠香凝 | 72 | 78 | 115 | 113 | 378 | 130.8 | 109 | 239.8 | 617.8 | |
社会工作 | 102841210703860 | 任娜 | 70 | 72 | 111 | 115 | 368 | 128.8 | 121 | 249.8 | 617.8 | |
社会工作 | 102841210717889 | 王小晓 | 67 | 74 | 120 | 114 | 375 | 123.6 | 119 | 242.6 | 617.6 | |
社会工作 | 102841210711456 | 张天雅 | 67 | 79 | 120 | 111 | 377 | 126.6 | 112 | 238.6 | 615.6 | |
社会工作 | 102841210714864 | 秦恬甜 | 60 | 83 | 117 | 117 | 377 | 119.4 | 117 | 236.4 | 613.4 | |
社会工作 | 102841210721006 | 袁星 | 75 | 74 | 119 | 108 | 376 | 116.6 | 116 | 232.6 | 608.6 | |
社会工作 | 102841210708383 | 王婷婷 | 81 | 82 | 96 | 106 | 365 | 125.6 | 116 | 241.6 | 606.6 | |
社会工作 | 102841210713397 | 王颖 | 76 | 78 | 108 | 102 | 364 | 115.8 | 116 | 231.8 | 605.8 | 总分加10分(西部计划) |
社会工作 | 102841210708962 | 魏昊 | 68 | 69 | 112 | 120 | 369 | 113.8 | 116 | 229.8 | 598.8 | |
社会工作 | 102841210719305 | 洪瑞 | 67 | 80 | 114 | 114 | 375 | 117.6 | 105 | 222.6 | 597.6 | |
社会工作 | 102841210724185 | 杨思琪 | 73 | 67 | 114 | 121 | 375 | 116 | 106 | 222 | 597 | |
社会工作 | 102841210703863 | 谭欣瑜 | 70 | 72 | 104 | 112 | 358 | 131.2 | 107 | 238.2 | 596.2 | |
社会工作 | 102841210714339 | 汤采艺 | 73 | 69 | 117 | 105 | 364 | 132 | 100 | 232 | 596 | |
社会工作 | 102841210719497 | 吴力维 | 69 | 69 | 110 | 108 | 356 | 112 | 128 | 240 | 596 | |
社会工作 | 102841210716410 | 严丽 | 72 | 69 | 111 | 114 | 366 | 119 | 111 | 230 | 596 | |
社会工作 | 102841210719022 | 宋雨薇 | 78 | 80 | 120 | 109 | 387 | 124.2 | 118 | 242.2 | 629.2 | 少民计划 |
社会工作 | 102841210722073 | 杨朗娟 | 66 | 79 | 118 | 115 | 378 | 126.8 | 123 | 249.8 | 627.8 | 少民计划 |
社会工作 | 102841210708382 | 马南 | 73 | 79 | 116 | 115 | 383 | 119.2 | 122 | 241.2 | 624.2 | 少民计划 |
基础心理学 | 102841210708887 | 刘啸宇 | 67 | 76 | 230 | 0 | 373 | 125.6 | 112 | 237.6 | 610.6 | |
基础心理学 | 102841210724775 | 白杨 | 72 | 65 | 211 | 0 | 348 | 109.4 | 115 | 224.4 | 572.4 | 少民计划 |
应用心理学 | 102841210710656 | 潘怡 | 75 | 75 | 248 | 0 | 398 | 122.8 | 128 | 250.8 | 648.8 | |
应用心理学 | 102841210708385 | 万长盈 | 73 | 79 | 233 | 0 | 385 | 134.2 | 124 | 258.2 | 643.2 | |
应用心理学 | 102841210709983 | 宋欣莹 | 72 | 71 | 254 | 0 | 397 | 124.8 | 116 | 240.8 | 637.8 | |
应用心理学 | 102841210724742 | 杨戈唯辛 | 70 | 66 | 203 | 0 | 339 | 120 | 115 | 235 | 574 | 少民计划 |
应用心理 | 102841210723005 | 麦锦丽 | 72 | 86 | 281 | 0 | 439 | 136.4 | 106 | 242.4 | 681.4 | |
应用心理 | 102841210703981 | 何如 | 76 | 87 | 258 | 0 | 421 | 137.6 | 121 | 258.6 | 679.6 | |
应用心理 | 102841210712829 | 吴凌峰 | 76 | 88 | 286 | 0 | 450 | 118 | 109 | 227 | 677 | |
应用心理 | 102841210716213 | 蒋伟一 | 77 | 75 | 258 | 0 | 410 | 131.4 | 127 | 258.4 | 668.4 | |
应用心理 | 102841210703980 | 郝晨 | 68 | 72 | 269 | 0 | 409 | 131.2 | 126 | 257.2 | 666.2 | |
应用心理 | 102841210718648 | 陈玲 | 69 | 78 | 255 | 0 | 402 | 130.6 | 129 | 259.6 | 661.6 | |
应用心理 | 102841210704083 | 王秀秀 | 72 | 77 | 267 | 0 | 416 | 121.2 | 114 | 235.2 | 651.2 | |
应用心理 | 102841210709810 | 李文博 | 71 | 76 | 262 | 0 | 409 | 127 | 112 | 239 | 648 | |
应用心理 | 102841210709767 | 赵岩松 | 69 | 80 | 259 | 0 | 408 | 130 | 109 | 239 | 647 | |
应用心理 | 102841210723459 | 郭芮君 | 65 | 84 | 258 | 0 | 407 | 135.8 | 104 | 239.8 | 646.8 | |
应用心理 | 102841210703956 | 邓子冲 | 75 | 75 | 264 | 0 | 414 | 123.6 | 107 | 230.6 | 644.6 | |
应用心理 | 102841210710101 | 张珂霖 | 72 | 73 | 272 | 0 | 417 | 126.6 | 96 | 222.6 | 639.6 | |
应用心理 | 102841210716417 | 杜蓓蓓 | 71 | 79 | 230 | 0 | 380 | 138.4 | 120 | 258.4 | 638.4 | |
应用心理 | 102841210715619 | 张双齐 | 67 | 75 | 259 | 0 | 401 | 130 | 107 | 237 | 638 | |
应用心理 | 102841210712831 | 赵小丽 | 69 | 67 | 274 | 0 | 410 | 128.8 | 98 | 226.8 | 636.8 | |
应用心理 | 102841210711491 | 肖方鑫 | 70 | 77 | 251 | 0 | 398 | 126.8 | 110 | 236.8 | 634.8 | |
应用心理 | 102841210703969 | 耿苏宁 | 69 | 81 | 227 | 0 | 377 | 135.2 | 120 | 255.2 | 632.2 | |
应用心理 | 102841210717892 | 王也 | 75 | 72 | 243 | 0 | 390 | 121 | 113 | 234 | 624 | |
应用心理 | 102841210717810 | 赵虎 | 68 | 69 | 251 | 0 | 388 | 127.6 | 104 | 231.6 | 619.6 | |
应用心理 | 102841210723713 | 余烨 | 70 | 81 | 225 | 0 | 376 | 131.8 | 107 | 238.8 | 614.8 | |
应用心理 | 102841210704154 | 赵妍 | 65 | 66 | 256 | 0 | 387 | 126.6 | 101 | 227.6 | 614.6 | |
应用心理 | 102841210703951 | 丛娜娜 | 66 | 64 | 237 | 0 | 367 | 120.4 | 127 | 247.4 | 614.4 | |
应用心理 | 102841210714156 | 吴玉成 | 73 | 75 | 261 | 0 | 409 | 110.2 | 95 | 205.2 | 614.2 | |
应用心理 | 102841210713153 | 钱荟竹 | 68 | 70 | 258 | 0 | 396 | 120.2 | 97 | 217.2 | 613.2 | |
应用心理 | 102841210704101 | 胥梓康 | 62 | 60 | 248 | 0 | 370 | 130 | 113 | 243 | 613 | |
应用心理 | 102841210712825 | 戴雯瑾 | 63 | 74 | 232 | 0 | 369 | 127.4 | 116 | 243.4 | 612.4 | |
应用心理 | 102841210713149 | 陈辉 | 71 | 71 | 221 | 0 | 363 | 126.6 | 122 | 248.6 | 611.6 | |
应用心理 | 102841210704088 | 王叶 | 74 | 69 | 244 | 0 | 387 | 118.8 | 105 | 223.8 | 610.8 | |
应用心理 | 102841210717574 | 陈玉荣 | 71 | 63 | 243 | 0 | 377 | 124.2 | 109 | 233.2 | 610.2 | |
应用心理 | 102841210718769 | 黄紫晴 | 58 | 59 | 241 | 0 | 358 | 130.8 | 120 | 250.8 | 608.8 | |
应用心理 | 102841210704093 | 温礼辉 | 69 | 61 | 247 | 0 | 377 | 120.6 | 111 | 231.6 | 608.6 | |
应用心理 | 102841210710100 | 宋明 | 70 | 76 | 231 | 0 | 377 | 115.4 | 113 | 228.4 | 605.4 | |
应用心理 | 102841210708815 | 张宇鑫 | 75 | 63 | 239 | 0 | 377 | 126.4 | 101 | 227.4 | 604.4 | |
应用心理 | 102841210713807 | 仲秀娟 | 72 | 79 | 230 | 0 | 381 | 127.4 | 95 | 222.4 | 603.4 | |
应用心理 | 102841210718779 | 李夷文 | 66 | 74 | 242 | 0 | 382 | 114.4 | 104 | 218.4 | 600.4 | |
应用心理 | 102841210711487 | 王雪姣 | 67 | 55 | 239 | 0 | 361 | 128.4 | 111 | 239.4 | 600.4 | |
应用心理 | 102841210715622 | 朱晓丽 | 69 | 72 | 232 | 0 | 373 | 123.2 | 102 | 225.2 | 598.2 | |
应用心理 | 102841210703974 | 管永兵 | 72 | 81 | 223 | 0 | 376 | 122 | 100 | 222 | 598 | |
应用心理 | 102841210716936 | 李琴 | 66 | 70 | 253 | 0 | 389 | 106.8 | 101 | 207.8 | 596.8 | |
应用心理 | 102841210704040 | 任雪珍 | 63 | 60 | 251 | 0 | 374 | 107.6 | 115 | 222.6 | 596.6 | |
应用心理 | 102841210718084 | 丁峰 | 60 | 77 | 214 | 0 | 351 | 133 | 110 | 243 | 594 | |
应用心理 | 102841210704034 | 莫诚语 | 73 | 57 | 234 | 0 | 364 | 117.6 | 110 | 227.6 | 591.6 | |
应用心理 | 102841210709434 | 卢敏娜 | 62 | 69 | 224 | 0 | 355 | 127.2 | 108 | 235.2 | 590.2 | |
应用心理 | 102841210712033 | 徐敏达 | 66 | 67 | 232 | 0 | 365 | 120 | 105 | 225 | 590 | |
应用心理 | 102841210710666 | 颜少卿 | 66 | 66 | 222 | 0 | 354 | 128 | 107 | 235 | 589 | |
应用心理 | 102841210703977 | 郭梦琳 | 66 | 81 | 205 | 0 | 352 | 130 | 104 | 234 | 586 | |
应用心理 | 102841210704133 | 余虹 | 61 | 65 | 216 | 0 | 342 | 134.8 | 107 | 241.8 | 583.8 | |
应用心理 | 102841210704049 | 宋佳颖 | 69 | 78 | 212 | 0 | 359 | 120 | 104 | 224 | 583 | |
应用心理 | 102841210717331 | 谢妍 | 69 | 75 | 216 | 0 | 360 | 121 | 101 | 222 | 582 | |
应用心理 | 102841210709218 | 杨会云 | 69 | 67 | 218 | 0 | 354 | 114.4 | 110 | 224.4 | 578.4 | |
公示时间:2021年4月9日-12日;
联系电话:025-89680953;
联系邮箱:ssbs@nju.edu.cn;
公示期间,如有异议,请及时向我院反应。
请各位拟录取同学关注南京大学研究生院网站后续相关手续通知,最终录取名单以教育部审核通过名单为准。