(暖通方向第三批)南华大学土木工程学院2021年硕士研究生复试成绩公示
南华大学土木工程学院(供热、供燃气、通风及空调工程方向)2021年硕士研究生复试成绩公示 | |||||||||||
学院(盖章):土木工程学院 | 第 3 批调剂 | 日期:2021-4-7 | |||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学习方式 | 录取类别 | 学院录取意见 |
1 | 向昕 | 105581760113529 | 312 | 84.3 | 71.16 | 085900 | 土木水利 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 邓宸 | 102551210009030 | 290 | 85.9 | 69.16 | 085900 | 土木水利 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 邹纪新 | 100051370208748 | 306 | 78 | 67.92 | 085900 | 土木水利 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
4 | 田啸云 | 106111516080883 | 286 | 77.8 | 65.44 | 085900 | 土木水利 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
5 | 游泽华 | 103591210011682 | 280 | 73.9 | 63.16 | 085900 | 土木水利 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
6 | 谢光宇 | 105361431806606 | 314 | 55.2 | 59.76 | 085900 | 土木水利 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 非定向 | 不录取 |
注:学习方式填“全日制”或“非全日制”;录取类别填“定向”或“非定向” |