(市政工程方向第二批)南华大学土木工程学院2021年硕士研究生复试成绩公示
南华大学土木工程学院(市政工程方向)2021年第二批硕士研究生复试成绩公示 | |||||||||||
学院(盖章):土木工程学院(市政方向) | 第二 批 | 2021.4.2 | |||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学习方式 | 录取类别 | 学院录取意见 |
1 | 陈瑾 | 104971400348130 | 294 | 87.00 | 70.08 | 081400 | 土木工程 | 市政工程 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 张雄 | 101751000002491 | 307 | 0.00 | 36.84 | 081400 | 土木工程 | 市政工程 | 全日制 | 非定向 | 不录取 |
1 | 汤惠 | 105331432313847 | 333 | 82.00 | 72.76 | 085900 | 土木水利 | 市政工程 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 邵雄斌 | 106741000007193 | 324 | 81.60 | 71.52 | 085900 | 土木水利 | 市政工程 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 刘书江 | 102941210305625 | 320 | 80.80 | 70.72 | 085900 | 土木水利 | 市政工程 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
4 | 麦颖清 | 104971400348386 | 305 | 84.00 | 70.20 | 085900 | 土木水利 | 市政工程 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
5 | 吴铜浩 | 110781234504982 | 313 | 78.80 | 69.08 | 085900 | 土木水利 | 市政工程 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
6 | 鲜寒 | 106181010230762 | 309 | 77.00 | 67.88 | 085900 | 土木水利 | 市政工程 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
7 | 朱文韬 | 104041085900218 | 289 | 77.80 | 65.80 | 085900 | 土木水利 | 市政工程 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
8 | 吴天成 | 110781234513510 | 303 | 54.60 | 58.20 | 085900 | 土木水利 | 市政工程 | 全日制 | 非定向 | 不录取 |
9 | 彭静 | 106111517080503 | 369 | 0.00 | 44.28 | 085900 | 土木水利 | 市政工程 | 全日制 | 非定向 | 不录取 |
10 | 李重 | 106111517080507 | 354 | 0.00 | 42.48 | 085900 | 土木水利 | 市政工程 | 全日制 | 非定向 | 不录取 |
注:学习方式填“全日制”或“非全日制”;录取类别填“定向”或“非定向” |