分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

2021年硕士研究生复试成绩公示(一志愿)

2021-05-11 13:28 2106 来源:海文考研

2021年硕士研究生复试成绩公示(一志愿)

2021年硕士研究复试成绩汇总表(一志愿)
序号 考生编号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 初试成总绩 外语成绩 笔试成绩 面试成绩 复试成绩
1 104031081700027 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 刘俊辉 369 43.5 90.4 91.8 225.7
2 104031081700023 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 杨宇静 368 36 88 86.2 210.2
3 104031081700009 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 王林 363 39.6 82.7 84.8 207.1
4 104031081700005 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 潘豪 360 31.5 79.8 82.8 194.1
5 104031081700026 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 唐佳佳 345 35 78 83 196
6 104031081700002 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 王慧慧 341 41 83.7 85.3 210
7 104031081700016 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 程诗云 340 42.5 86.2 87.6 216.3
8 104031081700021 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 郭东杰 340 35 62 77.6 174.6
9 104031081700006 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 李旭成 332 40.4 85.5 88.3 214.2
10 104031081700017 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 帅花 324 40 76.8 83.4 200.2
11 104031081700019 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 叶梦强 323 32 65 75.6 172.6
12 104031081700001 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 王玲敏 322 41.6 86.3 85.3 213.2
13 104031081700013 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 冷如峰 319 44 85.2 86.2 215.4
14 104031081700022 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 张喧 318 32 85 82.8 199.8
15 104031081700024 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 鲁嘉洛 317 35.4 80.2 83.7 199.3
16 104031081700025 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 穆鸿仪 309 40 79.8 83.2 203
17 104031081700018 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 赵志清 301 37 80 86.4 203.4
18 104031081700003 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 林晴晴
19 104031081700020 012 资源环境与化工学院 081700 化学工程与技术 饶胜辉
20 104031085600107 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 唐佳明 383 38 79.4 84 201.4
21 104031085600119 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 王鹏祥 383 40 74 82.2 196.2
22 104031085600098 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 高先思 377 38 86 86.5 210.5
23 104031085600106 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 周昊 373 43 84.8 86.4 214.2
24 104031085600096 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 王瑞琴 368 31 80 80 191
25 104031085600115 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 刘越 361 39.7 84 85.3 209
26 104031085600108 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 赖志涛 340 31 78.2 76.2 185.4
27 104031085600093 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 张敬健 328 34 82 82.4 198.4
28 104031085600110 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 熊翰厅 327 38.3 87.3 85.7 211.3
29 104031085600101 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 钟荣福 326 34 83.4 84.4 201.8
30 104031085600094 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 吕浩田 325 39 83 83 205
31 104031085600099 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 何半田 321 34.3 81.7 82 198
32 104031085600113 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 董文雅 318 36 75 77.2 188.2
33 104031085600112 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 吕通宝 310 31 81 79.4 191.4
34 104031085600114 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 梁明蓉 303 38.7 81.5 85.5 205.7
35 104031085600104 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 曹发招 297 33 86.2 85.8 205
36 104031085600102 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 朱锦华 296 37 86 84.2 207.2
37 104031085600095 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 张仕鹏 295 38.2 85.7 85 208.9
38 104031085600120 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 张明 282 35 78.6 82.2 195.8
39 104031085600097 012 资源环境与化工学院 081700 材料与化工 马健凇 277 39 84 79.6 202.6
40 104031080704001 012 资源环境与化工学院 080704 流体机械及工程 王崇维 281 32 65 76 173
41 104031080706002 012 资源环境与化工学院 080706 化工过程机械 胡安 329 40 85 85.25 210.3
42 104031080706001 012 资源环境与化工学院 080706 化工过程机械 郑相雨 323 36 75 84.25 195.3
43 104031085800376 012 资源环境与化工学院 085800 能源动力 唐广 365 45 70 83.75 198.8
44 104031085800371 012 资源环境与化工学院 085800 能源动力 钟宗平 331 37 68 79.625 184.6
45 104031085800372 012 资源环境与化工学院 085800 能源动力 于瑛慧 313 45 69 81.5 195.5
46 104031085800374 012 资源环境与化工学院 085800 能源动力 付灵杰 313 36 73 78.625 187.6
47 104031085800369 012 资源环境与化工学院 085800 能源动力 何军江 308 40 81 82.875 203.9
48 104031085800375 012 资源环境与化工学院 085800 能源动力 蔡俊文 294 0
49 104031085800368 012 资源环境与化工学院 085800 能源动力 周治东 283 39 80 83.375 202.4
50 104031085700095 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 殷智威 389 48 91 88.6 227.6
51 104031085700096 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 邹阳 389 41 90 90.2 221.2
52 104031085700071 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 华新龙 384 41 84 85.8 210.8
53 104031085700029 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 涂勋 381 40 85 84.8 209.8
54 104031085700045 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 万晁玮 381 43 60 78.6 181.6
55 104031085700014 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 王圣智 378 42.5 88 89 219.5
56 104031085700117 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 李亚南 377 32.5 83 82.2 197.7
57 104031085700113 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 张贵海 372 45 87 89.8 221.8
58 104031085700082 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 万锦明 371 39.5 83 81.6 204.1
59 104031085700051 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 曾慧 370 42.5 90 87.8 220.3
60 104031085700105 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 谢文君 370 44 96 92 232
61 104031085700005 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 李国庆 367 35 83 81.8 199.8
62 104031085700054 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 胡超 367 45 90 85.8 220.8
63 104031085700100 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 陈心宇 366 40 88 84.4 212.4
64 104031085700036 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 胡本源 365 45 88 89.6 222.6
65 104031085700127 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 王邦 365 44 80 78 202
66 104031085700025 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 黄佳敏 361 44 72 86.2 202.2
67 104031085700035 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 王峰迪 360 43 84 86.6 213.6
68 104031085700099 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 徐黎亮 357 47.5 86 87.2 220.7
69 104031085700081 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 程建成 356 44 85 84.8 213.8
70 104031085700047 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 范文浩 355 41 85 84.4 210.4
71 104031085700062 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 徐莹 355 43 80 82.2 205.2
72 104031085700090 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 陈彪 355 43 86 89.2 218.2
73 104031085700125 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 周雨柔 355 44.5 85 84.2 213.7
74 104031085700066 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 尹鑫 354 45 85 85.4 215.4
75 104031085700092 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 熊莹莹 354 40 84 84.2 208.2
76 104031085700006 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 费佳 352 35 83 81.6 199.6
77 104031085700097 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 刘洁 352 45 88 88.8 221.8
78 104031085700106 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 吕玉平 350 46 67 85.4 198.4
79 104031085700122 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 刘鑫珍 350 32.5 84 83.2 199.7
80 104031085700038 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 廖昕鹏 349 42.5 85 84.2 211.7
81 104031085700008 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 何刘洁 347 45 82 90.2 217.2
82 104031085700067 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 钟乙琪 347 35 83 84 202
83 104031085700013 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 夏波 342 40 82 83.6 205.6
84 104031085700040 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 李思宇 341 42 80 85.6 207.6
85 104031085700053 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 汪月晗 340 42.5 82 84 208.5
86 104031085700068 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 邹胜 339 44 85 86.2 215.2
87 104031085700001 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 张燕 337 43 82 85.8 210.8
88 104031085700091 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 周录强 333 39.5 80 81.4 200.9
89 104031085700026 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 吴文强 330 31 72 75.8 178.8
90 104031085700010 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 罗甜 329 49 89 82 220
91 104031085700009 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 叶涛 325 39.5 80 77.2 196.7
92 104031085700073 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 万瀚宇 325 30 80 82 192
93 104031085700027 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 彭昕翊 322 48 78 87.4 213.4
94 104031085700084 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 陈妍君 322 39 82 82 203
95 104031085700129 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 毛文康 319 46 85 85.8 216.8
96 104031085700093 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 郭奔 318 43 65 78.8 186.8
97 104031085700058 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 吴虎彬 315 39 86 84 209
98 104031085700055 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 廖延科 314 33 80 81 194
99 104031085700024 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 余宏伟 313 46 65 86.4 197.4
100 104031085700007 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 徐俊阳 312 40 88 87.4 215.4
101 104031085700019 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 谢鹏威 311 45 86 85 216
102 104031085700044 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 丁之宇 310 31 83 75.2 189.2
103 104031085700069 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 胡方清 310 38 92 89.2 219.2
104 104031085700002 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 汪江 303 43 85 80.4 208.4
105 104031085700060 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 刘海燕 303 35 82 80 197
106 104031085700083 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 张威威 302 40 80 74.7 194.7
107 104031085700109 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 曹池 313 31 81 70.8 182.8
108 104031085700088 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 张盈盈 299 35 75 71.8 181.8
109 104031085700020 012 资源环境与化工学院 085701 资源与环境 许文浚 300 44 60 74.6 178.6
110 104031085700028 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 刘华 299 32.5 70 68.6 171.1
111 104031085700111 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 苏宁宁 298 33 66 65.4 164.4
112 104031085700049 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 许建兵 298 45 55 65.8 165.8
113 104031085700056 012 资源环境与化工学院 085700 资源与环境 吴龙勇 290 30.5 67 65.2 162.7
114 104031083000033 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 陈智强 393 45 90 90 225
115 104031083000017 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 李雨洁 386 40 95 91.3 226.3
116 104031083000030 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 陈蕾 384 43 74 85.2 202.2
117 104031083000065 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 江邓彪 370 42.5 79 86.4 207.9
118 104031083000049 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 刘文斌 357 40 69 85.8 194.8
119 104031083000064 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 宁珺 356 44 84 87.4 215.4
120 104031083000026 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 黄子涵 353 46 80 85.8 211.8
121 104031083000016 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 刘紫芸 351 40 83 87.4 210.4
122 104031083000056 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 王丹 345 45 76 85.8 206.8
123 104031083000008 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 朱冠宇 335 42.5 77 84 203.5
124 104031083000039 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 郭雨婷 335 45 64 85.2 194.2
125 104031083000062 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 卢亚丽 332 37.5 81 85.6 204.1
126 104031083000068 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 张清科 331 45 71 88.8 204.8
127 104031083000058 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 段宁鑫 327 40 80 86.4 206.4
128 104031083000019 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 刘占京 323 47 89 89.6 225.6
129 104031083000035 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 李策 323 37.5 72 81 190.5
130 104031083000010 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 俞梦琴 319 47 80 89.2 216.2
131 104031083000005 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 宋宗奇 318 44 79 85.2 208.2
132 104031083000074 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 孙昊勇 316 45 93 89.8 227.8
133 104031083000057 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 郭诗园 313 45 85 85.6 215.6
134 104031083000073 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 姜跃 312 40 62 82 184
135 104031083000067 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 田茂芝 311 45 75 81.6 201.6
136 104031083000051 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 郑紫吟 310 43 79 86 208
137 104031083000075 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 黄淑敏 305 42.5 77 83.4 202.9
138 104031083000034 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 周玮钰 301 42.5 85 84.6 212.1
139 104031083000027 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 张娴丹 300 40 89 86 215
140 104031083000072 012 资源环境与化工学院 083000 环境科学与工程 汪竹 299 35 70 74.4 179.4
141 104031081403005 012 资源环境与化工学院 081403 市政工程 张浩然 367 46 85 92 223
142 104031081403006 012 资源环境与化工学院 081403 市政工程 何万远 366 30 95 92.2 217.2
143 104031081403012 012 资源环境与化工学院 081403 市政工程 季宏亮 354 44 80 90.2 214.2
144 104031081403010 012 资源环境与化工学院 081403 市政工程 杜少烨 328 42 83 88 213
145 104031081403019 012 资源环境与化工学院 081403 市政工程 林国聪 303 45 96 91.6 232.6
146 104031081403002 012 资源环境与化工学院 081403 市政工程 张文强 296 30 72 90 192
147 104031081403018 012 资源环境与化工学院 081403 市政工程 饶文杰 279 40 76 89.2 205.2
148 104031081403008 012 资源环境与化工学院 081403 市政工程 邵辉良 268 32 62 86.2 180.2
149 104031085900458 012 资源环境与化工学院 085900 土木水利 米灿龙 362 40 70 88.2 198.2
150 104031085900456 012 资源环境与化工学院 085900 土木水利 项晓方 346 33 78 88.4 199.4
151 104031085900461 012 资源环境与化工学院 085900 土木水利 刘裕洲 308 36 62 88.4 186.4
152 104031085900455 012 资源环境与化工学院 085900 土木水利 张瑞月 275 42 65 90.4 197.4

上一篇:南昌大学公共管理学院2021年硕士研究生复试成绩公示表 下一篇:2021年硕士研究生调剂复试成绩公示
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交