分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

2021年硕士研究复试成绩汇总表

2021-05-11 13:12 2142 来源:海文考研


2021年硕士研究复试成绩汇总表

序号 考生编号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 初试成总绩 外语成绩 笔试成绩 面试成绩 复试成绩 备注
1 104031020101013 002 经济管理学院 020101 政治经济学 何铿辉 361 45 95 94 234
2 104031020104022 002 经济管理学院 020104 西方经济学 崔毅雄 355 38 90 85 213
3 104031020104019 002 经济管理学院 020104 西方经济学 陈莹芬 348 36 85 85.2 206.2
4 104031020105013 002 经济管理学院 020105 世界经济 卢志鹏 355 41 93 84 218
5 104031020202018 002 经济管理学院 020202 区域经济学 韩玉金 379 37 94 91.6 222.6
6 104031020202008 002 经济管理学院 020202 区域经济学 李杨 358 38 83 81.2 202.2
7 104031020202011 002 经济管理学院 020202 区域经济学 曾松 356 38 75 80.2 193.2
8 104031020202007 002 经济管理学院 020202 区域经济学 罗如意 353 -1 -1 -1 0
9 104031020204019 002 经济管理学院 020204 金融学 曾琢 304 36 85 86 207 少骨计划
10 104031020205009 002 经济管理学院 020205 产业经济学 孙露阳 372 42 92 91.8 225.8
11 104031020205032 002 经济管理学院 020205 产业经济学 桂俊练 381 39 88 87.2 214.2
12 104031020205003 002 经济管理学院 020205 产业经济学 张小娴 375 39 85 89.6 213.6
13 104031020205028 002 经济管理学院 020205 产业经济学 彭桃强 367 33 87 87.6 207.6
14 104031020205026 002 经济管理学院 020205 产业经济学 黄彦平 359 39 80 86.8 205.8
15 104031025100095 002 经济管理学院 025100 金融 刘丽娟 408 39 95 90.2 224.2
16 104031025100062 002 经济管理学院 025100 金融 谢盛平 419 33 85 86.2 204.2
17 104031025100056 002 经济管理学院 025100 金融 洪林祥 399 38 92 88.6 218.6
18 104031025100078 002 经济管理学院 025100 金融 李逸林 393 38 90 89.8 217.8
19 104031025100020 002 经济管理学院 025100 金融 罗珊 392 35 85 89 209
20 104031025100072 002 经济管理学院 025100 金融 陈灏 391 35 85 85.6 205.6
21 104031025100011 002 经济管理学院 025100 金融 戚超翔 374 42 88 85.8 215.8
22 104031025100005 002 经济管理学院 025100 金融 张希 368 36 92 88.6 216.6
23 104031025100047 002 经济管理学院 025100 金融 汪馨怡 370 38 87 89.6 214.6
24 104031025100065 002 经济管理学院 025100 金融 吴德寿 374 36 84 84.2 204.2
25 104031025100015 002 经济管理学院 025100 金融 王利祥 360 38 85 89 212
26 104031025100075 002 经济管理学院 025100 金融 杨帆 369 37 80 87.6 204.6
27 104031025100045 002 经济管理学院 025100 金融 马路遥 360 36 85 88 209
28 104031025100092 002 经济管理学院 025100 金融 徐昊 358 38 84 87.2 209.2
29 104031025100067 002 经济管理学院 025100 金融 陈小冬 369 36 80 82 198
30 104031025100028 002 经济管理学院 025100 金融 刘志伟 358 36 81 83.2 200.2
31 104031025100033 002 经济管理学院 025100 金融 姜玉婷 356 36 80 85.4 201.4
32 104031025100071 002 经济管理学院 025100 金融 娄美洲 351 36 79 83.6 198.6
33 104031025100018 002 经济管理学院 025100 金融 廖伟 349 33 81 84.2 198.2
34 104031025100053 002 经济管理学院 025100 金融 李俊 354 33 78 78.6 189.6
35 104031025100001 002 经济管理学院 025100 金融 刘瑞源 349 -1 -1 -1 0
36 104031071400006 002 经济管理学院 071400 统计学 辛顺捷 406 36 98 94.2 228.2
37 104031071400015 002 经济管理学院 071400 统计学 曹颖 373 38 80 84 202
38 104031071400007 002 经济管理学院 071400 统计学 占锦霞 346 38 92 90.6 220.6
39 104031071400008 002 经济管理学院 071400 统计学 张文豪 326 43 90 91 224
40 104031071400005 002 经济管理学院 071400 统计学 黄雅娟 320 42 93 92.6 227.6
41 104031071400014 002 经济管理学院 071400 统计学 廖焱 332 39 90 88.4 217.4
42 104031071400022 002 经济管理学院 071400 统计学 苏华威 310 35 94 89.4 218.4
46 104031071400026 002 经济管理学院 071400 统计学 王佳力 284 34 92 85 211 少骨计划
43 104031071400017 002 经济管理学院 071400 统计学 王珮锋 306 36 90 85.6 211.6
44 104031071400016 002 经济管理学院 071400 统计学 张升蜜 309 35 85 87.2 207.2
45 104031071400018 002 经济管理学院 071400 统计学 王殿成 311 36 80 85.6 201.6
47 104031120201066 002 经济管理学院 120201 会计学 汪世晨 403 40 85 90.6 215.6
48 104031120201071 002 经济管理学院 120201 会计学 赵豪东 396 38 90 88.2 216.2
49 104031120201042 002 经济管理学院 120201 会计学 陶颖 394 39 83 87.8 209.8
50 104031120201058 002 经济管理学院 120201 会计学 王雪静 387 39 90 85 214
51 104031120201074 002 经济管理学院 120201 会计学 耿紫玲 389 36 86 87.4 209.4
52 104031120201052 002 经济管理学院 120201 会计学 许端端 358 -1 -1 -1 0
53 104031120202045 002 经济管理学院 120202 企业管理 吴佳萍 392 42 87 87.4 216.4
54 104031120202053 002 经济管理学院 120202 企业管理 李金展 384 37 90 86.6 213.6
55 104031120202036 002 经济管理学院 120202 企业管理 钟时权 373 38 92 87.4 217.4
56 104031120202011 002 经济管理学院 120202 企业管理 徐佩雅 375 38 90 87 215
57 104031120202052 002 经济管理学院 120202 企业管理 李宝凤 388 35 81 87.6 203.6
58 104031120202034 002 经济管理学院 120202 企业管理 骆芳 370 40 86 86.4 212.4
59 104031120202060 002 经济管理学院 120202 企业管理 肖如意 366 35 87 83.2 205.2
60 104031125300145 002 经济管理学院 125300 会计 罗澜馨 229 46 95 94.8 235.8
61 104031125300131 002 经济管理学院 125300 会计 龚周雯 245 45 79 87 211
62 104031125300107 002 经济管理学院 125300 会计 周卿 238 45 86.5 83.2 214.7
63 104031125300049 002 经济管理学院 125300 会计 彭兆蚺 236 46 77.5 84.8 208.3
64 104031125300036 002 经济管理学院 125300 会计 袁斯荣 213 47 91.5 93 231.5
65 104031125300128 002 经济管理学院 125300 会计 申胜斌 217 48 90 86.6 224.6
66 104031125300261 002 经济管理学院 125300 会计 李艳芳 216 48 86.5 87 221.5
67 104031125300247 002 经济管理学院 125300 会计 俞玲萍 217 48 82.5 86.6 217.1
68 104031125300016 002 经济管理学院 125300 会计 邹锦 218 47 85 83.8 215.8
69 104031125300096 002 经济管理学院 125300 会计 熊常俊 222 42 84 82.2 208.2
70 104031125300017 002 经济管理学院 125300 会计 范君 224 46 78 81 205
71 104031125300132 002 经济管理学院 125300 会计 胡耀鹏 207 46 87 88.2 221.2
72 104031125300178 002 经济管理学院 125300 会计 蔡晖翌焜 208 46 86.5 86.8 219.3
73 104031125300200 002 经济管理学院 125300 会计 熊鑫 212 47 81.5 85.2 213.7
74 104031125300030 002 经济管理学院 125300 会计 王瑞迪 212 46 80 86.8 212.8
75 104031125300032 002 经济管理学院 125300 会计 刘孜婧 212 47 77.5 85.6 210.1
76 104031125300237 002 经济管理学院 125300 会计 占荟荟 217 40 81 82.4 203.4
77 104031125300005 002 经济管理学院 125300 会计 胡隽婷 219 45 77.5 78 200.5
78 104031125300151 002 经济管理学院 125300 会计 邹亦菲 207 47 85 83.2 215.2
79 104031125300059 002 经济管理学院 125300 会计 乐毓柔 210 47 78.5 85.6 211.1
80 104031125300251 002 经济管理学院 125300 会计 叶勋 215 44 82.5 77 203.5
81 104031125300240 002 经济管理学院 125300 会计 邱润石 208 46 78.5 87.2 211.7
82 104031125300228 002 经济管理学院 125300 会计 郑远平 208 42 82.5 86.6 211.1
83 104031125300086 002 经济管理学院 125300 会计 颜婷怡 214 46 75 81.6 202.6
84 104031125300190 002 经济管理学院 125300 会计 曾洁如 218 40 77 78.6 195.6
85 104031125300039 002 经济管理学院 125300 会计 肖璐 207 43 79 82.6 204.6
86 104031125300227 002 经济管理学院 125300 会计 曾花香 209 40 77.5 82.6 200.1
87 104031125300249 002 经济管理学院 125300 会计 梁青 207 46 75 77.8 198.8
88 104031125300234 002 经济管理学院 125300 会计 郭俊峰 212 40 76.5 75.6 192.1
89 104031125300055 002 经济管理学院 125300 会计 夏紫嫣 217 41 74 70.6 185.6

104030900210309 002 经济管理学院 125300 会计 李彦斌
43 75 80.2 198.2 二等功
90 104031125300115 002 经济管理学院 125300 会计 胡璟玥 206 45 71.5 73.2 189.7
91 104031125300014 002 经济管理学院 125300 会计 梁佳文 203 46 72.5 74.6 193.1
92 104031125300013 002 经济管理学院 125300 会计 谌壁洲 202 47 67.5 73.8 188.3
93 104031125300264 002 经济管理学院 125300 会计 曾乐 217 -1 -1 -1 0
94 104031125300081 002 经济管理学院 125300 会计 曾超 215 -1 -1 -1 0
95 104031125300209 002 经济管理学院 125300 会计 邹祎 215 -1 -1 -1 0
96 104031125603021 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 涂方雅 251 46 88 87.8 221.8
97 104031125603042 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 吴晓崧 239 48 95 88.4 231.4
98 104031125603079 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 穆婷婷 241 46 90 90 226
99 104031125603080 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 周倩 238 44 95 90.4 229.4
100 104031125603076 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 顾天义 250 40 80 85.2 205.2
101 104031125603024 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 王鑫心 239 45 80 90.6 215.6
102 104031125603083 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 薛雅沛 235 45 88 86.8 219.8
103 104031125603087 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 曾子恒 230 46 90 88.6 224.6
104 104031125603017 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 张哲 242 45 75 86.2 206.2
105 104031125603112 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 李佩英 231 45 88 84.8 217.8
106 104031125603086 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 杨耀豪 229 43 88 88.6 219.6
107 104031125603057 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 江洲 241 45 72 85.2 202.2
108 104031125603104 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 李江 235 45 75 89.2 209.2
109 104031125603022 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 程永波 221 47 90 89.4 226.4
110 104031125603004 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 郭中一 227 45 88 84.8 217.8
111 104031125603046 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 黄火聪 230 47 78 88.6 213.6
112 104031125603025 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 涂晗琦 216 48 92 90.2 230.2
113 104031125603106 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 张莉文 220 45 90 89 224
114 104031125603008 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 孙灿 223 42 88 89.6 219.6
115 104031125603035 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 郭可柔 228 46 82 85.2 213.2
116 104031125603032 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 夏亚婷 212 48 90 91.8 229.8
117 104031125603050 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 罗雨成 217 45 88 89.2 222.2
118 104031125603068 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 陈冰 217 44 90 85.2 219.2
119 104031125603002 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 王诗宇 214 47 88 87.4 222.4
120 104031125603093 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 黄锴 218 45 88 83 216
121 104031125603092 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 田佳伟 222 42 82 85.8 209.8
122 104031125603041 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 张路坤 221 41 84 86 211
123 104031125603063 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 胡雅婷 216 42 88 86.2 216.2
124 104031125603109 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 欧桂雄 214 43 85 87.8 215.8
133 104031125603015 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 陈欣欣 191 46 80 85.8 211.8 士兵计划
125 104031125603052 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 付思成 219 46 76 86.8 208.8
126 104031125603065 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 赖容荣 214 42 90 82.6 214.6
127 104031125603067 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 黄绍琦 219 45 78 85.4 208.4
128 104031125603075 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 钱雨希 212 43 86 87.8 216.8
129 104031125603003 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 孙聪敏 214 45 85 83.8 213.8
130 104031125603077 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 徐超飞 214 45 80 83.8 208.8
131 104031125603089 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 冉林委 212 43 86 82.2 211.2
132 104031125603115 002 经济管理学院 125603 工业工程与管理 徐仕佳 217 46 75 82.8 203.8
上一篇:2021年南昌大学人文学院硕士研究生调剂复试工作细则​ 下一篇: 2021年硕士研究生调剂复试成绩汇总表
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交