教育科学学院2021年学前教育专业(专硕)调剂复试结果及拟录取情况公示(第二批)
姓 名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 同等学 力加试(科目、成绩) | 政治思 想考核 | 学院录取 意见 |
程严 | 102001210103128 | 382 | 81.4 | 78.4 | 合格 | 拟录取 | |
王萌萌 | 104451202111961 | 392 | 82.2 | 79.92 | 合格 | 拟录取 | |
孟瑜 | 101671001101031 | 392 | 79.6 | 78.88 | 合格 | 拟录取 | |
张家辉 | 101651000008644 | 391 | 75.4 | 77.08 | 合格 | 拟录取 |
教育科学学院2021年现代教育技术专业(专硕)调剂复试结果及拟录取情况公示(第二批)
姓 名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 同等学 力加试(科目、成绩) | 政治思 想考核 | 学院录取 意见 |
商兆锋 | 103191322413012 | 389 | 89.20 | 82.36 | 合格 | 拟录取 | |
安慧 | 101671001100574 | 383 | 89.40 | 81.72 | 信息技术课程教学论:85; 高级语言程序设计:60 | 合格 | 拟录取 |
刘丽 | 104231371312735 | 345 | 93.00 | 78.60 | 合格 | 拟录取 | |
秦晓悦 | 105741000023837 | 340 | 94.20 | 78.48 | 合格 | 拟录取 | |
丁昕婧 | 100521011111072 | 340 | 93.80 | 78.32 | 合格 | 拟录取 | |
林文皓 | 111171210001959 | 381 | 81.20 | 78.20 | 合格 | 拟录取 | |
阮丹阳 | 106351401029120 | 387 | 79.2 | 78.12 | 合格 | 拟录取 |
教育科学学院2021年心理健康教育专业(专硕)调剂复试结果及拟录取情况公示(第二批)
姓 名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 同等学 力加试(科目、成绩) | 政治思 想考核 | 学院录取 意见 |
布江艳 | 105111105505987 | 391 | 74.80 | 76.84 | 合格 | 拟录取 | |
晏灿丽 | 100071000015167 | 394 | 78.80 | 78.80 | 合格 | 拟录取 |
教育科学学院2021年课程与教学论专业调剂复试结果及拟录取情况公示(第二批)
姓 名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 同等学 力加试(科目、成绩) | 政治思 想考核 | 学院录取 意见 |
杨小婷 | 100561029927234 | 337 | 84 | 74.04 | 合格 | 拟录取 | |
杨彩霞 | 101651000001030 | 342 | 85.6 | 75.28 | 合格 | 拟录取 | |
王敬雪 | 101661000006740 | 367 | 78.8 | 75.56 | 合格 | 拟录取 |
教育科学学院2021年基础心理学专业调剂复试结果及拟录取情况公示(第二批)
姓 名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 同等学 力加试(科目、成绩) | 政治思 想考核 | 学院录取 意见 |
李新宇 | 106351306009930 | 358 | 84 | 76.56 | 合格 | 拟录取 | |
蒋云 | 106351306010023 | 349 | 72.4 | 70.84 | 合格 | 拟录取 | |
邓华梅 | 105901234515452 | 354 | 78 | 73.68 | 合格 | 拟录取 |
教育科学学院2021年发展与教育心理学专业调剂复试结果及拟录取情况公示(第二批)
姓 名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 同等学 力加试(科目、成绩) | 政治思 想考核 | 学院录取 意见 |
苏靖凯 | 105421142002919 | 344 | 87 | 76.08 | 合格 | 拟录取 | |
周国东 | 110781234503177 | 361 | 78.8 | 74.84 | 合格 | 拟录取 | |
许欣 | 110781234503223 | 354 | 79.8 | 74.40 | 合格 | 拟录取 | |
鲁子帆 | 105121210462902 | 345 | 82 | 74.20 | 合格 | 拟录取 |
教育科学学院2021年应用心理学专业调剂复试结果及拟录取情况公示(第二批)
姓 名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 同等学 力加试(科目、成绩) | 政治思 想考核 | 学院录取 意见 |
陈杰英 | 106351306010753 | 367 | 86 | 78.44 | 合格 | 拟录取 | |
杨飘飘 | 105421430702586 | 354 | 89.00 | 78.08 | 合格 | 拟录取 | |
李春梅 | 104911330214006 | 360 | 86.4 | 77.76 | 合格 | 拟录取 | |
杨慧 | 105421431802737 | 349 | 89.40 | 77.64 | 合格 | 拟录取 | |
雷贺雅 | 100651012509716 | 349 | 89 | 77.48 | 合格 | 拟录取 | |
崔菲菲 | 105331431402019 | 351 | 88 | 77.32 | 合格 | 拟录取 | |
黄敏兰 | 106131040200163 | 361 | 84.20 | 77.00 | 合格 | 拟录取 | |
彭彬彬 | 105591210008730 | 359 | 84.6 | 76.92 | 合格 | 拟录取 | |
李建兵 | 106351306011150 | 352 | 86.20 | 76.72 | 合格 | 拟录取 | |
沈玉婷 | 105741000003040 | 349 | 87 | 76.68 | 合格 | 拟录取 | |
唐志鹏 | 105901234515600 | 350 | 86.6 | 76.64 | 合格 | 拟录取 | |
李玲玉 | 100061210508877 | 349 | 86.80 | 76.60 | 合格 | 拟录取 | |
姚远青 | 103461210006667 | 350 | 86.20 | 76.48 | 合格 | 拟录取 | |
郭易安 | 100271218381111 | 350 | 84.40 | 75.76 | 合格 | 拟录取 |
教育科学学院2021年教育管理专业调剂复试结果及拟录取情况公示(第二批)
姓 名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% | 同等学 力加试(科目、成绩) | 政治思 想考核 | 学院录取 意见 |
蓝雅燕 | 103941011004863 | 370 | 84.40 | 78.16 | 合格 | 拟录取 | |
陈凌洁 | 103941011004866 | 360 | 84.40 | 76.96 | 合格 | 拟录取 | |
邹帅 | 103941007003569 | 362 | 83.40 | 76.80 | 合格 | 拟录取 | |
吴洁仪 | 110781234502307 | 356 | 83.40 | 76.08 | 合格 | 拟录取 | |
许媛 | 103191320806649 | 353 | 84.20 | 76.04 | 合格 | 拟录取 | |
臧运慧 | 110651852608823 | 365 | 79.40 | 75.56 | 合格 | 拟录取 | |
张若惜 | 110781234514421 | 364 | 79.20 | 75.36 | 学校管理学71;管理心理学79 | 合格 | 拟录取 |
国治方 | 101651000009012 | 352 | 82.80 | 75.36 | 合格 | 拟录取 |