根据《华侨大学2021年硕士研究生复试录取工作办法》(华大研〔2021〕4号)的文件要求,以及《华侨大学法学院2021年法学硕士研究生复试工作实施细则》等文件要求,经法学院研究生复试录取工作小组研究决定,现将参加2021年法学硕士研究生复试的拟录取名单公示如下。如有异议,可采用口头或书面形式在公示工作日期间向法学院研究生复试录取工作小组反映。
一、考生拟录取名单
1.诉讼法学
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
103851210300012 | 陈焕然(一志愿) | 371 | 82.375 | 76.6525 | 拟录取 |
103851210300013 | 路安远(一志愿) | 329 | 87.075 | 72.1825 | 拟录取 |
103851210300018 | 潘若熙(一志愿) | 323 | 84.825 | 70.6675 | 拟录取 |
103851210300008 | 张亦平(一志愿) | 344 | 67.35 | 68.365 | 拟录取 |
2.民商法学
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
103851210300023 | 连晓泉(一志愿) | 380 | 86.175 | 79.0525 | 拟录取 |
100021112023057 | 仲辰(调剂) | 377 | 87.775 | 79.1125 | 拟录取 |
106521231050074 | 杨月欣(调剂) | 368 | 90.25 | 78.595 | 拟录取 |
105901234510360 | 陈炜婷(调剂) | 369 | 87.8 | 78 | 拟录取 |
105611200012706 | 冯路璐(调剂) | 377 | 83.625 | 77.8675 | 拟录取 |
101831212220350 | 李青芮(调剂) | 373 | 76.85 | 75.275 | 候补1 |
3.经济法学
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
103851210300057 | 肖遥(一志愿) | 364 | 84.3 | 76.25 | 拟录取 |
103851210300058 | 江书晔(一志愿) | 345 | 90.05 | 75.315 | 拟录取 |
103851210300061 | 梁露(一志愿) | 333 | 88.525 | 73.1775 | 拟录取 |
100021111414371 | 陆鑫栩(调剂) | 396 | 85.175 | 80.9925 | 拟录取 |
106521231070640 | 岳子靖(调剂) | 362 | 89.625 | 77.5675 | 拟录取 |
105611200012644 | 胡阳(调剂) | 370 | 84.125 | 77.0375 | 拟录取 |
105611200012652 | 彭婷婷(调剂) | 358 | 84.7 | 75.53 | 候补1 |
102761211200500 | 蓝橙紫(调剂) | 343 | 89.925 | 74.9975 | 候补2 |
103841214108624 | 张赫赫(调剂) | 341 | 84.875 | 73.2025 | 候补3 |
4.国际经济法学
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
100071000011895 | 祝海洋(调剂) | 365 | 88.675 | 77.7025 | 拟录取 |
100271218050124 | 范星辰(调剂) | 351 | 90.575 | 76.3125 | 拟录取 |
102861414717088 | 刘占鑫(调剂) | 353 | 86.575 | 75.3925 | 拟录取 |
100061210503273 | 师哲(调剂) | 337 | 89.225 | 73.9475 | 拟录取 |
103841213708606 | 李秀娟(调剂) | 341 | 85.4 | 73.36 | 拟录取 |
102691105010166 | 王晨晨(调剂) | 340 | 81.15 | 71.945 | 候补1 |
注:复试名单为实际参加复试的考生
公示日期:2021年4月8日-2021年4月10日
联系电话:0595-22693623 刘老师
华 侨 大 学
2021年4月8日