分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研分数线正文

2020年河北地质大学硕士研究生一志愿复试成绩

2021-01-15 14:21 2385 来源:海文考研

河北地质大学2020年硕士研究生一志愿复试成绩
序号 考生编号 姓名 专业
代码
专业名称 学习
方式
初试
总分
英语口语
及听力
专业面试 综合素质 政治
理论
复试总分 初复试
总成绩
报考类别
(12定向就业)
备注
1 100770001000004  杨都 020202 区域经济学 全日制 346 87.00  84.00  88.00  431.00  371.50  11
2 100770005000006  侯宇 030105 民商法学 全日制 376 82.00  85.00  66.00  384.00  378.40  11
3 100770006000008  杨帆 030108 环境与资源保护法学 全日制 340 85.00  92.00  91.00  451.00  373.30  11
4 100770006000018  王明菊 030108 环境与资源保护法学 全日制 351 78.00  81.00  82.00  404.00  366.90  11
5 100770007000006  刘阳 070104 应用数学 全日制 328 85.00  75.00  82.50  400.00  349.60  11
6 100770007000005  张泽堃 070104 应用数学 全日制 313 80.00  80.00  90.00  420.00  345.10  11
7 100770008000014  唐玉莹 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 395 88.00  87.00  87.50  437.00  407.60  11
8 100770008000026  郭婧 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 393 90.33  86.00  84.33  431.00  404.40  11
9 100770008000022  卢克轩 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 383 84.00  86.33  86.17  429.00  396.80  11
10 100770008000048  陈雨 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 371 88.17  86.83  88.33  438.50  391.25  11
11 100770008000032  白杨林 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 366 81.17  82.50  84.17  414.50  380.55  11
12 100770008000020  董博 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 367 83.83  80.00  82.00  407.83  379.25  11
13 100770008000030  赵金龙 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 357 80.83  83.17  79.83  406.83  371.95  11
14 100770008000040  成嘉伟 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 323 96.00  92.00  97.00  474.00  368.30  11
15 100770008000050  刘昕 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 348 85.67  80.83  83.83  415.00  368.10  11
16 100770008000047  刘世杰 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 346 82.50  82.83  85.00  418.17  367.65  11
17 100770008000006  秦超 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 328 87.00  89.00  91.00  447.00  363.70  11
18 100770008000038  孔星蕊 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 335 83.00  82.00  86.00  419.00  360.20  11
19 100770008000007  王晓东 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 336 81.17  81.17  81.00  405.50  356.85  11
20 100770008000016  孟巍 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 321 86.00  87.00  88.00  436.00  355.50  11
21 100770008000070  侯施睿 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 334 96.00  71.00  82.00  402.00  354.40  11
22 100770008000069  潘宁 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 334 86.00  70.00  80.00  386.00  349.60  11
23 100770008000061  张海衡 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 301 71.00  97.00  88.00  441.00  343.00  11
24 100770008000027  王方怡 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 294 86.00  86.00  89.00  436.00  336.60  11
25 100770008000013  邢凯 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 318 78.00  68.00  81.00  376.00  335.40  11
26 100770008000003  郭新宇 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 288 89.00  88.00  87.00  439.00  333.30  11
27 100770008000043  左珂琳 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 293 83.00  84.00  82.00  415.00  329.60  11
28 100770008000039  郝明洋 070901 矿物学、岩石学、矿床学 全日制 344 缺考 缺考 缺考 0.00  0.00  11 未参加复试
29 100770009000005  赵醒 070902 地球化学 全日制 372 83.00  87.00  91.00  439.00  392.10  11
30 100770009000001  陈爽 070902 地球化学 全日制 318 74.00  65.00  78.00  360.00  330.60  11
31 100770011000019  范勃然 070904 构造地质学 全日制 320 87.00  83.00  88.00  429.00  352.70  11
32 100770011000011  苏鸿博 070904 构造地质学 全日制 316 89.00  87.00  84.00  431.00  350.50  11
33 100770011000020  王云静 070904 构造地质学 全日制 319 85.00  82.00  85.00  419.00  349.00  11
34 100770011000001  王倩 070904 构造地质学 全日制 307 90.00  86.00  89.00  440.00  346.90  12
35 100770012000006  彭鹏涛 070905 第四纪地质学 全日制 345 87.00  83.00  85.00  423.00  368.40  11
36 100770012000004  孙嘉佛 070905 第四纪地质学 全日制 319 89.00  84.00  87.00  431.00  352.60  11
37 100770012000008  韩玉希 070905 第四纪地质学 全日制 308 86.00  87.00  83.00  426.00  343.40  11
38 100770016000023  周瑶 081202 计算机软件与理论 全日制 345 85.00  83.00  82.40  415.80  366.24  11
39 100770016000010  杨雪 081202 计算机软件与理论 全日制 335 90.20  82.60  82.60  420.60  360.68  11
40 100770016000019  张出阳 081202 计算机软件与理论 全日制 304 82.00  84.40  86.60  424.00  340.00  11
41 100770017000011  陈泽峰 081203 计算机应用技术 全日制 314 87.00  86.00  87.60  434.20  350.06  11
42 100770020000015  张严文 081803 地质工程 全日制 269 85.00  85.00  82.00  419.00  314.00  11
43 100770020000014  王兴阔 081803 地质工程 全日制 280 75.00  80.00  77.00  389.00  312.70  11
44 100770020000020  姜礼涛 081803 地质工程 全日制 277 70.00  73.00  75.00  366.00  303.70  11
45 100770023000019  王鹏 085700 资源与环境(专业学位) 全日制 363 92.00  91.60  93.20  461.60  392.58  11
46 100770023000038  李雅楠 085700 资源与环境(专业学位) 全日制 311 91.00  90.00  92.60  456.20  354.56  11
47 100770023000018  王瑜茜 085700 资源与环境(专业学位) 全日制 313 87.40  87.20  89.00  439.80  351.04  11
48 100770023000006  孙铭浩 085700 资源与环境(专业学位) 全日制 315 85.00  86.60  87.20  432.60  350.28  11
49 100770023000042  李政 085700 资源与环境(专业学位) 全日制 319 80.00  87.00  82.00  418.00  348.70  11
50 100770023000027  司乐天 085700 资源与环境(专业学位) 全日制 310 86.00  88.00  88.00  438.00  348.40  11
51 100770023000001  侯明华 085700 资源与环境(专业学位) 全日制 326 81.00  76.00  77.00  387.00  344.30  11
52 100770023000005  胡清越 085700 资源与环境(专业学位) 全日制 293 91.60  90.60  92.60  458.00  342.50  11
53 100770023000021  林琦锐 085700 资源与环境(专业学位) 全日制 310 82.00  79.00  80.00  400.00  337.00  11
54 100770024000073  袁硕 087100 管理科学与工程 全日制 347 82.00  77.60  87.60  412.40  366.62  11
55 100770024000005  梁子懿 087100 管理科学与工程 全日制 349 85.00  73.00  86.60  404.20  365.56  11
56 100770024000051  赵梦莎 087100 管理科学与工程 全日制 316 76.60  82.60  82.60  407.00  343.30  11
57 100770024000012  郭慧龙 087100 管理科学与工程 全日制 312 80.40  77.00  87.40  409.20  341.16  11
58 100770024000066  赵雨梦 087100 管理科学与工程 全日制 303 83.80  75.00  87.40  408.60  334.68  11
59 100770024000030  王佳颖 087100 管理科学与工程 全日制 295 79.40  82.00  83.60  410.60  329.68  11
60 100770024000052  徐丹丹 087100 管理科学与工程 全日制 307 73.60  71.80  82.40  382.00  329.50  11
61 100770024000034  安天沛 087100 管理科学与工程 全日制 290 74.60  82.50  84.40  408.40  325.52  11
62 100770024000077  李传庆 087100 管理科学与工程 全日制 286 71.00  73.40  80.40  378.60  313.78  11
63 100770024000038  张悦 087100 管理科学与工程 全日制 269 78.80  65.20  76.20  361.60  296.78  11
64 100770025000001  韩雪婷 120201 会计学 全日制 375 80.00  75.00  73.80  377.60  375.78  11
65 100770025000002  魏童 120201 会计学 全日制 360 76.00  75.25  76.75  380.00  366.00  11
66 100770025000027  李欣诺 120201 会计学 全日制 347 60.00  56.50  62.33  0.00  0.00  11 复试不合格
67 100770026000034  王兆云 120202 企业管理 全日制 347 87.00  88.60  87.00  438.20  374.36  11
68 100770029000036  沈娴姣 120401 行政管理 全日制 386 90.00  88.00  89.00  444.00  403.40  11
69 100770029000007  李雨泽 120401 行政管理 全日制 373 84.00  82.00  82.00  412.00  384.70  11
70 100770029000021  次世琦 120401 行政管理 全日制 359 84.00  88.00  86.00  432.00  380.90  11
71 100770029000015  侯育帛 120401 行政管理 全日制 369 82.00  81.00  82.00  408.00  380.70  11
72 100770029000024  白于星 120401 行政管理 全日制 351 88.00  88.00  87.00  438.00  377.10  11
73 100770030000019  邵凯歌 120405 土地资源管理 全日制 407 93.00  92.00  93.20  463.40  423.92  11
74 100770030000014  李昱 120405 土地资源管理 全日制 388 91.60  93.20  94.40  466.80  411.64  11
75 100770030000016  姚京京 120405 土地资源管理 全日制 394 92.00  88.40  90.60  450.00  410.80  11
76 100770030000033  马景涛 120405 土地资源管理 全日制 395 85.20  86.00  87.40  432.00  406.10  11
77 100770030000013  李天成 120405 土地资源管理 全日制 378 92.80  91.60  91.60  459.20  402.36  11
78 100770030000017  许萌萌 120405 土地资源管理 全日制 376 92.00  92.00  88.80  453.60  399.28  11
79 100770030000022  杨光 120405 土地资源管理 全日制 379 85.60  85.20  86.40  428.80  393.94  11
80 100770030000034  许克正 120405 土地资源管理 全日制 379 88.80  85.00  84.00  426.80  393.34  11
81 100770030000011  安磊 120405 土地资源管理 全日制 374 90.00  87.60  86.20  437.60  393.08  11
82 100770032000586  黄梦丹 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 235 81.60  84.80  84.00  252.00  240.10  12
83 100770032000536  李田 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 227 88.00  88.20  85.00  262.56  237.67  12
84 100770032000078  王蕾 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 215 81.40  90.40  82.20  260.88  228.76  12
85 100770032000597  耿孟琪 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 211 89.00  86.80  86.20  261.36  226.11  12
86 100770032000325  史佳 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 217 86.60  83.00  74.20  245.88  225.66  12
87 100770032000297  孙文苑 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 210 88.40  87.80  84.60  261.84  225.55  12
88 100770032000143  李博 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 213 80.80  86.20  82.20  252.96  224.99  12
89 100770032000552  马兴伟 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 212 80.80  83.40  82.20  247.92  222.78  12
90 100770032000006  毛艳萌 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 215 73.60  82.40  80.20  240.60  222.68  12
91 100770032000577  高伟 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 207 84.60  87.00  84.40  258.00  222.30  12
92 100770032000380  邸雨晴 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 203 86.20  88.20  85.40  261.72  220.62  12
93 100770032000532  温赛 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 201 94.60  88.20  83.40  265.56  220.37  12
94 100770032000170  李亚 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 206 83.80  85.20  83.20  253.56  220.27  12
95 100770032000518  徐奕哲 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 203 86.40  87.80  83.20  259.80  220.04  12
96 100770032000314  陈惠迎 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 210 81.80  81.40  73.80  239.88  218.96  12
97 100770032000457  张朝一 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 207 81.60  81.80  82.20  245.52  218.56  12
98 100770032000398  李非 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 195 86.80  90.60  90.40  269.40  217.32  12
99 100770032000341  张伟超 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 196 88.00  88.60  86.40  264.12  216.44  12
100 100770032000007  宋翔 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 198 79.20  89.60  84.00  259.20  216.36  12
101 100770032000354  张尧 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 197 83.80  87.40  86.40  259.44  215.73  12
102 100770032000567  刘立行 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 195 82.20  89.00  87.00  261.72  215.02  12
103 100770032000148  于洋 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 194 85.60  88.60  85.40  262.08  214.42  12
104 100770032000063  薛晶晶 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 194 83.20  89.40  83.40  260.88  214.06  12
105 100770032000419  王梓璇 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 196 84.00  86.00  83.80  255.48  213.84  12
106 100770032000467  牛晓波 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 198 81.40  83.40  81.40  247.80  212.94  12
107 100770032000153  赵高领 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 190 82.20  90.80  89.00  266.16  212.85  12
108 100770032000154  谷谱音 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 190 86.80  90.00  81.60  263.04  211.91  12
109 100770032000291  杨天伟 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 193 81.60  86.60  84.60  255.60  211.78  12
110 100770032000059  李聪 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 201 72.20  81.20  74.80  234.36  211.01  12
111 100770032000523  李艺兵 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 194 83.40  83.40  80.80  248.64  210.39  12
112 100770032000424  李阳 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 186 85.20  89.60  87.60  264.96  209.69  12
113 100770032000202  丁亚玮 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 209 71.40  70.20  66.40  209.04  209.01  12
114 100770032000042  程嘉茜 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 193 80.20  83.00  80.40  245.76  208.83  12
115 100770032000044  李姣龙 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 194 73.40  83.80  80.60  243.24  208.77  12
116 100770032000234  李浩胜 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 189 84.80  86.40  80.80  254.88  208.76  12
117 100770032000485  姜杉 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 185 88.20  87.80  87.20  263.28  208.48  12
118 100770032000350  李媛 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 186 83.60  87.40  88.80  260.76  208.43  12
119 100770032000360  张玉洁 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 184 88.20  88.40  88.80  265.32  208.40  12
120 100770032000595  王媛 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 192 81.60  82.20  82.00  246.12  208.24  12
121 100770032000268  赵利超 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 187 87.40  85.40  85.60  257.52  208.16  12
122 100770032000458  周蔚 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 187 84.80  85.80  86.20  257.04  208.01  12
123 100770032000479  田颖璐 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 182 88.80  90.80  86.20  268.44  207.93  12
124 100770032000028  李诗璐 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 189 78.40  85.20  82.40  249.84  207.25  12
125 100770032000020  鲍旭波 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 189 77.80  85.40  81.00  249.00  207.00  12
126 100770032000372  牟玉凯 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 184 85.00  88.20  84.40  260.40  206.92  12
127 100770032000158  尹桥彦 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 186 88.00  84.20  84.80  255.24  206.77  12
128 100770032000391  赵琦 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 185 84.60  86.40  84.80  257.16  206.65  12
129 100770032000447  刘建坡 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 183 84.00  88.60  84.80  260.76  206.33  12
130 100770032000464  任晶晶 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 183 86.40  86.40  86.20  259.08  205.82  12
131 100770032000553  侯庆键 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 186 78.40  85.80  84.00  251.88  205.76  12
132 100770032000621  张蕊 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 185 83.20  85.80  80.20  252.48  205.24  12
133 100770032000477  梁进舵 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 194 71.20  79.40  76.20  231.36  205.21  12
134 100770032000256  王珊 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 180 86.40  89.00  85.80  263.52  205.06  12
135 100770032000452  史晓倩 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 187 79.80  83.20  81.00  246.24  204.77  12
136 100770032000488  李佳荟 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 193 78.80  78.80  71.60  232.08  204.72  12
137 100770032000517  闫世欢 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 183 80.80  86.60  83.40  254.40  204.42  12
138 100770032000446  李秀莉 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 182 85.00  85.80  81.60  254.40  203.72  12
139 100770032000450  陈文平 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 183 84.20  84.80  80.00  251.16  203.45  12
140 100770032000299  李龙 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 175 85.00  91.00  88.60  267.96  202.89  12
141 100770032000310  王奕玲 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 177 85.40  88.60  87.00  262.92  202.78  12
142 100770032000002  刘雪珊 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 177 83.60  88.20  89.20  262.44  202.63  12
143 100770032000480  王康 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 180 82.80  87.40  80.60  255.36  202.61  12
144 100770032000522  王佳琪 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 177 84.60  89.20  84.00  261.72  202.42  12
145 100770032000399  刘晨凤 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 179 86.20  87.00  80.20  256.44  202.23  12
146 100770032000499  谷若菲 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 183 78.40  83.20  81.60  245.76  201.83  12
147 100770032000128  王永胜 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 189 74.00  79.60  68.60  228.84  200.95  12
148 100770032000590  杨洋 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 178 83.20  85.20  84.60  254.04  200.81  12
149 100770032000613  马小军 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 176 86.80  86.80  82.80  258.00  200.60  12
150 100770032000439  范文婷 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 176 85.60  85.60  84.80  256.32  200.10  12
151 100770032000079  米鹏飞 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 184 71.60  81.20  80.40  237.36  200.01  12
152 100770032000292  杨翌 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 177 85.20  86.40  77.80  253.32  199.90  12
153 100770032000566  刘璐 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 181 76.40  81.40  76.40  238.20  198.16  12
154 100770032000073  贾硕贤 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 183 75.00  80.80  71.80  233.52  198.16  12
155 100770032000490  夏云鹤 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 176 82.60  84.40  80.00  249.48  198.04  12
156 100770032000583  程月 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 179 81.00  81.00  79.20  241.92  197.88  12
157 100770032000032  崔帅涛 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 178 74.00  83.80  79.60  243.00  197.50  12
158 100770032000036  方建华 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 178 73.20  85.20  74.60  242.04  197.21  12
159 100770032000266  安占林 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 188 75.80  73.60  67.00  218.16  197.05  12
160 100770032000049  赵艳迎 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 176 76.00  85.00  76.80  244.68  196.60  12
161 100770032000469  朱晶晶 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 178 75.20  82.20  77.80  239.76  196.53  12
162 100770032000220  侯晓霞 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 186 74.60  72.60  71.20  218.16  195.65  12
163 100770032000123  吴斌 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 181 68.60  80.00  73.60  229.32  195.50  12
164 100770032000249  李岱宗 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 180 77.80  76.60  77.20  230.88  195.26  12
165 100770032000111  阚亚飞 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 184 69.20  76.40  70.80  221.52  195.26  12
166 100770032000491  黄玮琳 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 176 74.40  81.00  79.60  238.20  194.66  12
167 100770032000470  郝阳 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 175 76.00  80.80  79.40  238.68  194.10  12
168 100770032000165  李辛铭 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 177 77.80  77.80  71.80  229.80  192.84  12
169 100770032000041  程陶杰 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 177 64.00  77.60  68.00  218.88  189.56  12
170 100770031000208  武乐乐 125100 工商管理(专业学位) 全日制 220 86.40  88.00  84.20  260.76  232.23  11
171 100770031000313  张豪洁 125100 工商管理(专业学位) 全日制 219 86.20  88.00  86.60  262.08  231.92  11
172 100770031000344  冯昭 125100 工商管理(专业学位) 全日制 215 81.80  88.80  87.40  261.36  228.91  11
173 100770031000017  林雪璐 125100 工商管理(专业学位) 全日制 219 77.20  78.20  69.40  228.72  221.92  12
174 100770031000077  李晓波 125100 工商管理(专业学位) 全日制 205 82.60  88.80  83.20  259.32  221.30  11
175 100770031000044  郭飞 125100 工商管理(专业学位) 全日制 203 82.80  89.20  84.80  261.12  220.44  12
176 100770031000184  张雅淋 125100 工商管理(专业学位) 全日制 209 78.60  84.00  80.40  246.60  220.28  12
177 100770031000343  黄旭洋 125100 工商管理(专业学位) 全日制 200 86.40  89.80  88.60  266.64  219.99  11
178 100770031000129  戎盼盼 125100 工商管理(专业学位) 全日制 205 83.60  88.00  71.00  251.16  218.85  11
179 100770031000316  李孟叶 125100 工商管理(专业学位) 全日制 195 85.60  87.60  86.60  261.00  214.80  12
180 100770031000266  董梦萱 125100 工商管理(专业学位) 全日制 196 87.20  87.40  81.40  258.48  214.74  11
181 100770031000101  马宁 125100 工商管理(专业学位) 全日制 206 78.80  76.80  76.80  231.60  213.68  11
182 100770031000213  程路 125100 工商管理(专业学位) 全日制 193 87.40  87.40  83.80  260.04  213.11  12
183 100770031000149  刁丽娜 125100 工商管理(专业学位) 全日制 190 83.20  92.20  84.60  266.64  212.99  11
184 100770031000268  孙志博 125100 工商管理(专业学位) 全日制 193 83.60  87.60  84.40  258.48  212.64  11
185 100770031000059  李昂 125100 工商管理(专业学位) 全日制 195 81.40  86.40  80.80  252.84  212.35  11
186 100770031000134  葛林芳 125100 工商管理(专业学位) 全日制 194 81.20  87.80  79.40  254.40  212.12  11
187 100770031000351  许皓 125100 工商管理(专业学位) 全日制 192 87.80  86.60  84.00  258.96  212.09  11
188 100770031000157  张利晓 125100 工商管理(专业学位) 全日制 194 88.20  84.60  81.20  253.92  211.98  11
189 100770031000368  高伟 125100 工商管理(专业学位) 全日制 193 83.80  86.60  80.80  254.64  211.49  11
190 100770031000222  刘晓溪 125100 工商管理(专业学位) 全日制 189 81.40  87.20  80.00  253.80  208.44  11
191 100770031000301  马鑫 125100 工商管理(专业学位) 全日制 183 90.40  89.60  86.80  267.60  208.38  11
192 100770031000205  刘一蓉 125100 工商管理(专业学位) 全日制 188 81.60  85.80  82.40  252.84  207.45  12
193 100770031000209  李丹丹 125100 工商管理(专业学位) 全日制 185 84.40  86.80  87.40  259.32  207.30  12
194 100770031000214  董青 125100 工商管理(专业学位) 全日制 182 86.60  89.60  87.20  265.56  207.07  11
195 100770031000016  杨朝威 125100 工商管理(专业学位) 全日制 187 82.00  85.40  80.60  251.28  206.28  12
196 100770031000369  张静 125100 工商管理(专业学位) 全日制 183 84.80  86.60  85.40  258.00  205.50  11
197 100770031000201  王向潮 125100 工商管理(专业学位) 全日制 199 68.00  74.40  73.40  218.76  204.93  11
198 100770031000265  张慧 125100 工商管理(专业学位) 全日制 179 88.80  89.20  85.40  265.08  204.82  12
199 100770031000099  林茹 125100 工商管理(专业学位) 全日制 188 80.20  82.60  77.00  243.00  204.50  11
200 100770031000160  周瑶 125100 工商管理(专业学位) 全日制 193 75.60  77.20  73.00  228.12  203.54  12
201 100770031000197  王宪军 125100 工商管理(专业学位) 全日制 178 78.60  91.40  85.00  262.68  203.40  12
202 100770031000063  陈冲 125100 工商管理(专业学位) 全日制 187 72.40  84.00  78.00  241.44  203.33  11
203 100770031000117  施慧敏 125100 工商管理(专业学位) 全日制 183 75.80  87.40  79.80  250.68  203.30  11
204 100770031000021  贾丽红 125100 工商管理(专业学位) 全日制 183 77.80  86.80  79.20  250.44  203.23  11
205 100770031000253  郭琦 125100 工商管理(专业学位) 全日制 179 87.20  87.40  83.00  259.44  203.13  11
206 100770031000285  李颖 125100 工商管理(专业学位) 全日制 177 89.40  87.60  81.20  260.04  201.91  11
207 100770031000218  于琼 125100 工商管理(专业学位) 全日制 179 83.80  84.00  83.60  251.64  200.79  11
208 100770031000364  张芳 125100 工商管理(专业学位) 全日制 175 84.40  88.40  85.00  260.76  200.73  11
209 100770031000372  齐变晓 125100 工商管理(专业学位) 全日制 181 81.00  81.60  80.80  243.96  199.89  11
210 100770031000370  王艳萍 125100 工商管理(专业学位) 全日制 175 83.40  86.20  84.00  255.60  199.18  11
211 100770031000221  杨兵轩 125100 工商管理(专业学位) 全日制 177 78.40  87.20  78.00  250.80  199.14  12
212 100770031000142  张德政 125100 工商管理(专业学位) 全日制 178 66.80  88.60  78.40  246.60  198.58  11
213 100770031000329  刘永格 125100 工商管理(专业学位) 全日制 176 81.20  82.60  84.40  248.04  197.61  11
214 100770031000102  解硕 125100 工商管理(专业学位) 全日制 191 66.80  71.40  72.40  212.04  197.31  11
215 100770031000240  腰娅蕾 125100 工商管理(专业学位) 全日制 175 82.40  83.60  81.60  248.88  197.16  11
216 100770031000181  冯燕 125100 工商管理(专业学位) 全日制 179 77.40  81.20  78.00  239.40  197.12  11
217 100770031000246  范雅坤 125100 工商管理(专业学位) 全日制 175 81.00  85.00  78.40  248.64  197.09  11
218 100770031000158  郭敏娟 125100 工商管理(专业学位) 全日制 180 77.00  80.80  74.60  236.40  196.92  12
219 100770031000053  韩旭 125100 工商管理(专业学位) 全日制 180 79.60  79.40  74.40  235.32  196.60  11
220 100770031000155  郑阿云 125100 工商管理(专业学位) 全日制 183 68.40  76.00  70.20  219.96  194.09  12
221 100770031000070  谢晓明 125100 工商管理(专业学位) 全日制 175 71.20  79.40  74.80  230.52  191.66  11
222 100770031000048  张晓青 125100 工商管理(专业学位) 全日制 179 66.20  78.20  65.40  219.72  191.22  11
223 100770031000150  张运翔 125100 工商管理(专业学位) 全日制 197 缺考 缺考 缺考 0.00  0.00  11 未参加复试
224 100770031000174  刘晓妍 125100 工商管理(专业学位) 全日制 196 缺考 缺考 缺考 0.00  0.00  11 未参加复试
225 100770031000203  安亚芹 125100 工商管理(专业学位) 全日制 205 缺考 缺考 缺考 0.00  0.00  12 未参加复试
226 100770033000476  王路燕 125300 会计(专业学位) 全日制 236 68.00  92.75  85.40  80.00  248.84  239.85  11
227 100770033000034  孙海姣 125300 会计(专业学位) 全日制 234 86.00  88.75  75.33  76.00  242.76  236.63  11
228 100770033000178  孙义钦 125300 会计(专业学位) 全日制 228 85.00  86.50  80.75  85.00  251.03  234.91  11
229 100770033000450  刘明扬 125300 会计(专业学位) 全日制 233 80.00  79.50  76.75  72.00  232.13  232.74  11
230 100770033000500  王上 125300 会计(专业学位) 全日制 231 80.00  73.50  83.75  73.00  236.48  232.64  11
231 100770033000015  韩金子 125300 会计(专业学位) 全日制 218 92.00  91.25  91.00  75.00  266.59  232.58  11
232 100770033000498  闫岩 125300 会计(专业学位) 全日制 227 72.00  78.50  75.50  80.00  228.68  227.50  11
233 100770033000458  佘美娜 125300 会计(专业学位) 全日制 229 78.00  82.50  69.00  71.00  223.43  227.33  11
234 100770033000325  李娇 125300 会计(专业学位) 全日制 221 88.00  85.75  79.60  60.00  239.63  226.59  11
235 100770033000577  丁旭 125300 会计(专业学位) 全日制 224 82.00  77.00  75.33  78.00  232.45  226.54  11
236 100770033000481  王闪闪 125300 会计(专业学位) 全日制 223 80.00  79.25  74.00  75.00  229.99  225.10  11
237 100770033000521  闫晓丽 125300 会计(专业学位) 全日制 224 76.00  76.75  74.25  78.00  227.36  225.01  11
238 100770033000099  寇冉 125300 会计(专业学位) 全日制 215 80.00  83.83  83.60  79.00  246.75  224.52  11
239 100770033000251  李禹凝 125300 会计(专业学位) 全日制 221 78.00  79.00  81.00  65.00  232.50  224.45  11
240 100770033000189  苏娅 125300 会计(专业学位) 全日制 223 75.00  71.25  79.25  75.00  227.29  224.29  11
241 100770033000064  代菁菁 125300 会计(专业学位) 全日制 224 80.00  68.00  76.25  75.00  224.25  224.08  11
242 100770033000130  郭继霞 125300 会计(专业学位) 全日制 232 65.00  68.75  68.00  74.00  205.46  224.04  11
243 100770033000407  解紫薇 125300 会计(专业学位) 全日制 221 75.00  82.25  74.00  75.00  229.24  223.47  11
244 100770033000469  金亚茹 125300 会计(专业学位) 全日制 222 75.00  80.00  71.40  80.00  226.68  223.40  11
245 100770033000319  刘佩璇 125300 会计(专业学位) 全日制 212 90.00  90.67  76.20  78.00  248.54  222.96  11
246 100770033000568  栾瑶瑶 125300 会计(专业学位) 全日制 224 70.00  72.50  75.33  73.00  219.63  222.69  11
247 100770033000532  邵玥 125300 会计(专业学位) 全日制 217 84.00  83.75  77.00  65.00  234.86  222.36  11
