按照教育部、天津市教委及我校2020年硕士研究生招生录取相关规定,现对天津城建大学建筑学院2020年硕士研究生拟录取名单(一志愿)予以公示。
公示期内如对拟录取名单有异议,可以向受理部门进行实名反映。公示期从即日起,10个工作日。
受理部门:天津城建大学研究生招生办公室
信 箱:yanzhaoban_tcu@163.com
电 话:022-23085040
建筑学院2020年硕士研究生拟录取名单(一志愿)
考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 类别 | 学习 方式 | 备注 |
107920001001013 | 孙乾 | 081300 | 建筑学 | 312 | 66.80 | 64.16 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001111 | 齐敏茜 | 085100 | 建筑学 | 380 | 78.20 | 76.88 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001136 | 赵润琪 | 085100 | 建筑学 | 336 | 84.60 | 74.16 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001127 | 许敏 | 085100 | 建筑学 | 352 | 72.60 | 71.28 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001125 | 齐巍 | 085100 | 建筑学 | 352 | 72.00 | 71.04 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001115 | 李宬君 | 085100 | 建筑学 | 313 | 81.00 | 69.96 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001106 | 缑思佳 | 085100 | 建筑学 | 294 | 85.00 | 69.28 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001122 | 王震宇 | 085100 | 建筑学 | 312 | 78.80 | 68.96 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001130 | 宋佳乐 | 085100 | 建筑学 | 338 | 70.40 | 68.72 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001141 | 修晓天 | 085100 | 建筑学 | 339 | 69.40 | 68.44 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001121 | 陈宇丹 | 085100 | 建筑学 | 327 | 72.40 | 68.20 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001116 | 桂宇豪 | 085100 | 建筑学 | 302 | 77.40 | 67.20 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001138 | 刘芷伊 | 085100 | 建筑学 | 311 | 71.40 | 65.88 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001128 | 朱子剑 | 085100 | 建筑学 | 335 | 64.00 | 65.80 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001133 | 李沛然 | 085100 | 建筑学 | 303 | 68.00 | 63.56 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001131 | 孙仕昌 | 085100 | 建筑学 | 291 | 70.00 | 62.92 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001118 | 谢榕 | 085100 | 建筑学 | 292 | 69.40 | 62.80 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001109 | 吴光帅 | 085100 | 建筑学 | 272 | 72.40 | 61.60 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001103 | 王路遥 | 085100 | 建筑学 | 269 | 66.20 | 58.76 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001113 | 于博涵 | 085100 | 建筑学 | 266 | 63.40 | 57.28 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001031 | 李程 | 083300 | 城乡规划学 | 393 | 82.20 | 80.04 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001038 | 郭雅洁 | 083300 | 城乡规划学 | 385 | 84.40 | 79.96 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001067 | 孟思妤 | 083300 | 城乡规划学 | 384 | 75.40 | 76.24 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001050 | 甄溪 | 083300 | 城乡规划学 | 364 | 77.40 | 74.64 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001057 | 赵茜雅 | 083300 | 城乡规划学 | 375 | 72.20 | 73.88 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001020 | 贺佳 | 083300 | 城乡规划学 | 356 | 76.00 | 73.12 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001032 | 马秀秀 | 083300 | 城乡规划学 | 365 | 72.40 | 72.76 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001037 | 吴慧娇 | 083300 | 城乡规划学 | 348 | 77.20 | 72.64 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001021 | 孙金珂 | 083300 | 城乡规划学 | 339 | 76.80 | 71.40 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001029 | 田皎楠 | 083300 | 城乡规划学 | 333 | 77.00 | 70.76 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001026 | 孟雅萱 | 083300 | 城乡规划学 | 333 | 76.60 | 70.60 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001055 | 王天 | 083300 | 城乡规划学 | 338 | 74.40 | 70.32 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001098 | 董佳丽 | 083400 | 风景园林学 | 363 | 87.00 | 78.36 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001091 | 信鹏圆 | 083400 | 风景园林学 | 369 | 82.20 | 77.16 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001092 | 吴雨欣 | 083400 | 风景园林学 | 358 | 84.60 | 76.80 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001095 | 李婷婷 | 083400 | 风景园林学 | 338 | 83.80 | 74.08 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001096 | 王佳慧 | 083400 | 风景园林学 | 348 | 76.80 | 72.48 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001089 | 殷宇琪 | 083400 | 风景园林学 | 310 | 81.40 | 69.76 | 学术学位 | 全日制 | |
107920001001175 | 马雨濛 | 095300 | 风景园林 | 380 | 89.00 | 81.20 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001189 | 朱会云 | 095300 | 风景园林 | 357 | 86.20 | 77.32 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001196 | 祝宏 | 095300 | 风景园林 | 357 | 85.00 | 76.84 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001186 | 任玉洁 | 095300 | 风景园林 | 349 | 80.80 | 74.20 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001187 | 郭禹池 | 095300 | 风景园林 | 331 | 85.00 | 73.72 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001199 | 李霁越 | 095300 | 风景园林 | 350 | 77.40 | 72.96 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001183 | 杜昌轩 | 095300 | 风景园林 | 317 | 85.40 | 72.20 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001173 | 王子瑀 | 095300 | 风景园林 | 318 | 84.40 | 71.92 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001168 | 张龙浩 | 095300 | 风景园林 | 321 | 80.60 | 70.76 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001181 | 陈坤杰 | 095300 | 风景园林 | 322 | 80.00 | 70.64 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001162 | 刘鹏 | 095300 | 风景园林 | 312 | 82.80 | 70.56 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001157 | 黄丽敏 | 095300 | 风景园林 | 312 | 82.20 | 70.32 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001167 | 杨艳 | 095300 | 风景园林 | 315 | 79.40 | 69.56 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001161 | 苗子艳 | 095300 | 风景园林 | 316 | 75.80 | 68.24 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001171 | 施美祺 | 095300 | 风景园林 | 298 | 79.20 | 67.44 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001001188 | 李俊祎 | 095300 | 风景园林 | 316 | 73.40 | 67.28 | 专业学位 | 全日制 | |
107920001002204 | 董凡妮 | 095300 | 风景园林 | 324 | 84.40 | 72.64 | 专业学位 | 非全日制 | |
107920001002201 | 徐庆波 | 095300 | 风景园林 | 263 | 75.80 | 61.88 | 专业学位 | 非全日制 | |
107920001002205 | 张兵兵 | 095300 | 风景园林 | 266 | 74.00 | 61.52 | 专业学位 | 非全日制 | |
107920001002202 | 李森 | 095300 | 风景园林 | 271 | 63.20 | 57.80 | 专业学位 | 非全日制 |
天津城建大学建筑学院电话:022-23085067
天津城建大学建筑学院
2020年5月16日