门类 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
理学 | 生态学 | 071300 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工学 | 环境科学 | 083001 | 50 | 50 | 70 | 75 | 290 |
环境工程 | 083002 | 50 | 50 | 70 | 75 | 315 | |
环境管理与经济 | 0830Z1 | 50 | 50 | 70 | 75 | 305 | |
资源循环科学与工程 | 0830Z2 | 50 | 50 | 70 | 75 | 290 | |
工程硕士 | 资源与环境(专硕) | 085700 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 |
总分和单科成绩不低于以上分数线的各门类考生,可参加复试。
门类 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
理学 | 生态学 | 071300 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工学 | 环境科学 | 083001 | 50 | 50 | 70 | 75 | 290 |
环境工程 | 083002 | 50 | 50 | 70 | 75 | 315 | |
环境管理与经济 | 0830Z1 | 50 | 50 | 70 | 75 | 305 | |
资源循环科学与工程 | 0830Z2 | 50 | 50 | 70 | 75 | 290 | |
工程硕士 | 资源与环境(专硕) | 085700 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 |
总分和单科成绩不低于以上分数线的各门类考生,可参加复试。