姓 名 | 考生编号 | 类 型 | 学习方式 | 研究方向 | 备 注 |
周安娜 | 115240000001072 | 专业学位 | 全日制 | 民族声乐 | 顺位递补录取,因拟录取考生刘绮晴(考生编号115240000001114)调剂录取至其它院校。 |
薛诗琪 | 115240000000632 | 专业学位 | 全日制 | 二胡 | 顺位递补录取,因拟录取考生李俊哲(考生编号115240000000636)调剂录取至其它院校。 |
曹简妮 | 115240000000695 | 专业学位 | 全日制 | 钢琴 |
|
王一帆 | 115240000000067 | 学术型 | 全日制 | 钢琴教育 |
|
向诗凡 | 115240000000781 | 专业学位 | 全日制 | 古筝 |
|
乐紫怡 | 115240000001016 | 专业学位 | 全日制 | 美声 |
|
盛誉 | 115240000001225 | 专业学位 | 全日制 | 小提琴 |
|
汪钰玟 | 115240000000343 | 学术型 | 全日制 | 中国音乐史 |
|
武汉音乐学院招生就业处
2020年6月20日