| 序号 | 报考学院 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总分 | 报考类别 |
| 1 | 经济管理学院 | 赵晶晶 | 100860100100003 | 农林经济管理 | 92 | 79 | 88 | 259 | 非定向就业 |
| 2 | 经济管理学院 | 刘亦明 | 100860100100016 | 农林经济管理 | 90 | 71 | 91 | 252 | 非定向就业 |
| 3 | 经济管理学院 | 申琳 | 100860100100024 | 农林经济管理 | 75 | 91 | 86 | 252 | 定向就业 |
| 4 | 经济管理学院 | 孙泽笑 | 100860100100006 | 农林经济管理 | 81 | 82 | 82 | 245 | 非定向就业 |
| 5 | 经济管理学院 | 吴婧 | 100860100100002 | 农林经济管理 | 70 | 86 | 85 | 241 | 非定向就业 |
| 6 | 经济管理学院 | 王影 | 100860100100008 | 农林经济管理 | 67 | 84 | 88 | 239 | 非定向就业 |
| 7 | 经济管理学院 | 田莹莹 | 100860100100031 | 农林经济管理 | 63 | 84 | 90 | 237 | 定向就业 |
| 8 | 经济管理学院 | 杨一飞 | 100860100100015 | 农林经济管理 | 73 | 72 | 90 | 235 | 非定向就业 |
| 9 | 经济管理学院 | 苏艳娜 | 100860100100025 | 农林经济管理 | 66 | 82 | 86 | 234 | 定向就业 |
| 10 | 经济管理学院 | 商丽景 | 100860100100026 | 农林经济管理 | 61 | 84 | 86 | 231 | 定向就业 |
| 11 | 经济管理学院 | 任立媛 | 100860100100022 | 农林经济管理 | 73 | 67 | 87 | 227 | 定向就业 |
| 12 | 经济管理学院 | 孙希胜 | 100860100100010 | 农林经济管理 | 73 | 67 | 84 | 224 | 非定向就业 |
| 13 | 经济管理学院 | 晁楠 | 100860100100004 | 农林经济管理 | 74 | 68 | 81 | 223 | 非定向就业 |
| 14 | 经济管理学院 | 王华东 | 100860100100017 | 农林经济管理 | 77 | 60 | 79 | 216 | 非定向就业 |
| 15 | 生命科学学院 | 高艳霞 | 100860100300004 | 微生物学 | 82 | 84 | 87 | 253 | 定向就业 |
| 16 | 生命科学学院 | 王乐 | 100860100300001 | 微生物学 | 56 | 94 | 94 | 244 | 非定向就业 |
| 17 | 生命科学学院 | 王梦璇 | 100860100400001 | 细胞生物学 | 55 | 89 | 96 | 240 | 非定向就业 |
| 18 | 生命科学学院 | 黄爱玲 | 100860100400002 | 细胞生物学 | 60 | 72 | 88 | 220 | 非定向就业 |
| 19 | 信息科学与技术学院 | 李亚南 | 100860100600005 | 农业信息化技术 | 67 | 88 | 87 | 242 | 定向就业 |
| 20 | 信息科学与技术学院 | 宋健 | 100860100600003 | 农业信息化技术 | 68 | 75 | 87 | 230 | 定向就业 |
| 21 | 信息科学与技术学院 | 何志强 | 100860100600004 | 农业信息化技术 | 72 | 55 | 79 | 206 | 定向就业 |
| 22 | 食品科技学院 | 刘晓涵 | 100860100700001 | 食品科学与工程 | 92 | 85 | 85 | 262 | 非定向就业 |
| 23 | 食品科技学院 | 杨清蕊 | 100860100700005 | 食品科学与工程 | 79 | 71 | 80 | 230 | 定向就业 |
| 24 | 食品科技学院 | 李劭彤 | 100860100700007 | 食品科学与工程 | 58 | 70 | 95 | 223 | 定向就业 |
| 25 | 食品科技学院 | 唐然肖 | 100860100700006 | 食品科学与工程 | 70 | 62 | 83 | 215 | 定向就业 |
| 26 | 城乡建设学院 | 靳亚红 | 100860100800001 | 农业水土工程 | 66 | 66 | 84 | 216 | 非定向就业 |
| 27 | 城乡建设学院 | 路维 | 100860100800002 | 农业水土工程 | 64 | 67 | 82 | 213 | 定向就业 |
| 28 | 机电工程学院 | 董旭 | 100860100900007 | 农业机械化工程 | 76 | 90 | 87 | 253 | 定向就业 |
| 29 | 机电工程学院 | 杨淑华 | 100860100900003 | 农业机械化工程 | 48 | 92 | 82 | 222 | 定向就业 |
| 30 | 机电工程学院 | 张博 | 100860100900005 | 农业机械化工程 | 75 | 53 | 87 | 215 | 定向就业 |
| 31 | 机电工程学院 | 陈竹筠 | 100860100900001 | 农业机械化工程 | 68 | 52 | 82 | 202 | 非定向就业 |
| 32 | 机电工程学院 | 熊利东 | 100860101000004 | 农业电气化与自动化 | 76 | 86 | 81 | 243 | 定向就业 |
| 33 | 机电工程学院 | 薛皓 | 100860101000003 | 农业电气化与自动化 | 54 | 92 | 89 | 235 | 定向就业 |
| 34 | 机电工程学院 | 赵晓君 | 100860101000007 | 农业电气化与自动化 | 67 | 84 | 84 | 235 | 定向就业 |
| 35 | 农学院 | 张艳阳 | 100860101100011 | 作物栽培学与耕作学 | 76 | 63 | 88 | 227 | 非定向就业 |
| 36 | 农学院 | 蒋傲男 | 100860101100001 | 作物栽培学与耕作学 | 56 | 85 | 85 | 226 | 非定向就业 |
| 37 | 农学院 | 郭聪聪 | 100860101100005 | 作物栽培学与耕作学 | 64 | 78 | 84 | 226 | 非定向就业 |
| 38 | 农学院 | 刘瑶 | 100860101100006 | 作物栽培学与耕作学 | 60 | 79 | 79 | 218 | 非定向就业 |
| 39 | 农学院 | 李浩然 | 100860101100015 | 作物栽培学与耕作学 | 55 | 85 | 78 | 218 | 定向就业 |
| 40 | 农学院 | 陈聪聪 | 100860101100004 | 作物栽培学与耕作学 | 66 | 67 | 82 | 215 | 非定向就业 |
| 41 | 农学院 | 许瀚林 | 100860101100012 | 作物栽培学与耕作学 | 47 | 86 | 82 | 215 | 非定向就业 |
| 42 | 农学院 | 韩金玲 | 100860101100013 | 作物栽培学与耕作学 | 53 | 65 | 91 | 209 | 定向就业 |
| 43 | 农学院 | 李岩宾 | 100860101200002 | 作物遗传育种 | 65 | 82 | 86 | 233 | 非定向就业 |
| 44 | 农学院 | 焦梦佳 | 100860101200001 | 作物遗传育种 | 58 | 86 | 88 | 232 | 非定向就业 |
| 45 | 农学院 | 张宇 | 100860101200010 | 作物遗传育种 | 69 | 77 | 79 | 225 | 定向就业 |
| 46 | 农学院 | 高玉坤 | 100860101200003 | 作物遗传育种 | 53 | 67 | 89 | 209 | 非定向就业 |
| 47 | 农学院 | 张华 | 100860101200004 | 作物遗传育种 | 58 | 78 | 72 | 208 | 非定向就业 |
| 48 | 农学院 | 王成林 | 100860101200007 | 作物遗传育种 | 47 | 81 | 64 | 192 | 非定向就业 |
| 49 | 农学院 | 韩永亮 | 100860101200009 | 作物遗传育种 | 48 | 67 | 77 | 192 | 定向就业 |
| 50 | 农学院 | 丁一 | 100860101200008 | 作物遗传育种 | 52 | 64 | 75 | 191 | 非定向就业 |
| 51 | 农学院 | 张子戌 | 100860101200006 | 作物遗传育种 | 49 | 62 | 76 | 187 | 非定向就业 |
| 52 | 农学院 | 张晓霞 | 100860101200011 | 作物遗传育种 | 55 | 56 | 73 | 184 | 定向就业 |
| 53 | 园艺学院 | 赵馨 | 100860101300002 | 果树学 | 60 | 91 | 90 | 241 | 非定向就业 |
| 54 | 园艺学院 | 张向昆 | 100860101300008 | 果树学 | 54 | 88 | 85 | 227 | 非定向就业 |
| 55 | 园艺学院 | 高超 | 100860101300001 | 果树学 | 49 | 85 | 87 | 221 | 非定向就业 |
| 56 | 园艺学院 | 寇单单 | 100860101300003 | 果树学 | 72 | 56 | 80 | 208 | 非定向就业 |
| 57 | 园艺学院 | 韩艳 | 100860101300009 | 果树学 | 55 | 70 | 80 | 205 | 定向就业 |
| 58 | 园艺学院 | 王伟 | 100860101400002 | 蔬菜学 | 58 | 69 | 64 | 191 | 非定向就业 |
| 59 | 园艺学院 | 曹菲菲 | 100860101500002 | 设施园艺与观赏园艺 | 69 | 86 | 83 | 238 | 非定向就业 |
| 60 | 园艺学院 | 张子晔 | 100860101500003 | 设施园艺与观赏园艺 | 65 | 62 | 88 | 215 | 非定向就业 |
| 61 | 园艺学院 | 朱立保 | 100860101500001 | 设施园艺与观赏园艺 | 61 | 54 | 76 | 191 | 非定向就业 |
| 62 | 资源与环境科学学院 | 沈阳 | 100860101600006 | 农业资源与环境 | 85 | 92 | 86 | 263 | 定向就业 |
| 63 | 资源与环境科学学院 | 黄媛媛 | 100860101600012 | 农业资源与环境 | 61 | 86 | 83 | 230 | 定向就业 |
| 64 | 资源与环境科学学院 | 周丽娜 | 100860101600010 | 农业资源与环境 | 48 | 90 | 84 | 222 | 定向就业 |
| 65 | 资源与环境科学学院 | 王磊 | 100860101600005 | 农业资源与环境 | 59 | 85 | 72 | 216 | 定向就业 |
| 66 | 资源与环境科学学院 | 张晓萌 | 100860101600011 | 农业资源与环境 | 56 | 90 | 70 | 216 | 定向就业 |
| 67 | 资源与环境科学学院 | 边思梦 | 100860101600009 | 农业资源与环境 | 57 | 84 | 72 | 213 | 定向就业 |
| 68 | 资源与环境科学学院 | 王珊珊 | 100860101600001 | 农业资源与环境 | 48 | 88 | 64 | 200 | 非定向就业 |
| 69 | 植物保护学院 | 赵存鹏 | 100860101700015 | 植物保护 | 76 | 59 | 82 | 217 | 定向就业 |
| 70 | 植物保护学院 | 张静怡 | 100860101700009 | 植物保护 | 73 | 54 | 85 | 212 | 非定向就业 |
| 71 | 植物保护学院 | 殷城 | 100860101700001 | 植物保护 | 73 | 66 | 69 | 208 | 非定向就业 |
| 72 | 植物保护学院 | 苗晓燕 | 100860101700006 | 植物保护 | 56 | 58 | 83 | 197 | 定向就业 |
| 73 | 植物保护学院 | 高璞 | 100860101700014 | 植物保护 | 60 | 53 | 77 | 190 | 非定向就业 |
| 74 | 植物保护学院 | 李扬凡 | 100860101700007 | 植物保护 | 63 | 48 | 69 | 180 | 非定向就业 |
| 75 | 园林与旅游学院 | 原阳晨 | 100860102000003 | 风景园林学 | 59 | 90 | 85 | 234 | 定向就业 |
| 76 | 园林与旅游学院 | 赵梓彭 | 100860102000001 | 风景园林学 | 56 | 87 | 83 | 226 | 非定向就业 |
| 77 | 动物医学院 | 单学强 | 100860102100023 | (专业学位)兽医 | 71 | 88 | 77 | 236 | 非定向就业 |
| 78 | 动物医学院 | 徐大海 | 100860102100026 | (专业学位)兽医 | 59 | 93 | 81 | 233 | 非定向就业 |
| 79 | 动物医学院 | 刘立元 | 100860102100012 | (专业学位)兽医 | 63 | 91 | 78 | 232 | 非定向就业 |
| 80 | 动物医学院 | 刘朋朋 | 100860102100027 | (专业学位)兽医 | 79 | 83 | 70 | 232 | 非定向就业 |
| 81 | 动物医学院 | 徐倩倩 | 100860102100008 | (专业学位)兽医 | 74 | 90 | 67 | 231 | 非定向就业 |
| 82 | 动物医学院 | 王俊丽 | 100860102100022 | (专业学位)兽医 | 81 | 75 | 73 | 229 | 非定向就业 |
| 83 | 动物医学院 | 苏越 | 100860102100011 | (专业学位)兽医 | 61 | 94 | 66 | 221 | 非定向就业 |
| 84 | 动物医学院 | 王学静 | 100860102100036 | (专业学位)兽医 | 56 | 91 | 72 | 219 | 定向就业 |
| 85 | 动物医学院 | 张雅彬 | 100860102100013 | (专业学位)兽医 | 55 | 92 | 69 | 216 | 非定向就业 |
| 86 | 动物医学院 | 李超 | 100860102100029 | (专业学位)兽医 | 71 | 70 | 74 | 215 | 非定向就业 |
| 87 | 动物医学院 | 王韫 | 100860102100034 | (专业学位)兽医 | 70 | 74 | 71 | 215 | 定向就业 |
| 88 | 动物医学院 | 张仙 | 100860102100001 | (专业学位)兽医 | 71 | 72 | 68 | 211 | 非定向就业 |
| 89 | 动物医学院 | 李金灿 | 100860102100010 | (专业学位)兽医 | 66 | 79 | 65 | 210 | 非定向就业 |
| 90 | 动物医学院 | 王凯 | 100860102100002 | (专业学位)兽医 | 63 | 72 | 72 | 207 | 非定向就业 |
| 91 | 动物医学院 | 展光建 | 100860102100020 | (专业学位)兽医 | 62 | 82 | 63 | 207 | 非定向就业 |
| 92 | 动物医学院 | 刘涛 | 100860102100031 | (专业学位)兽医 | 55 | 75 | 77 | 207 | 定向就业 |
| 93 | 动物医学院 | 韩愈杰 | 100860102100009 | (专业学位)兽医 | 58 | 78 | 70 | 206 | 非定向就业 |
| 94 | 动物医学院 | 何亚鹏 | 100860102100033 | (专业学位)兽医 | 50 | 80 | 75 | 205 | 定向就业 |
| 95 | 动物医学院 | 刘月 | 100860102100030 | (专业学位)兽医 | 60 | 81 | 62 | 203 | 定向就业 |
| 96 | 动物医学院 | 李彬 | 100860102100004 | (专业学位)兽医 | 48 | 92 | 61 | 201 | 非定向就业 |
| 97 | 动物医学院 | 张海朝 | 100860102100019 | (专业学位)兽医 | 57 | 72 | 72 | 201 | 非定向就业 |
| 98 | 动物医学院 | 崔健 | 100860102100021 | (专业学位)兽医 | 56 | 77 | 62 | 195 | 非定向就业 |
| 99 | 动物医学院 | 焦玉兰 | 100860102100032 | (专业学位)兽医 | 37 | 87 | 69 | 193 | 定向就业 |
| 100 | 动物医学院 | 邵丽玮 | 100860102100037 | (专业学位)兽医 | 49 | 78 | 65 | 192 | 定向就业 |
| 101 | 动物医学院 | 李香 | 100860102100005 | (专业学位)兽医 | 47 | 83 | 61 | 191 | 非定向就业 |
| 102 | 动物医学院 | 陈瑞昶 | 100860102100028 | (专业学位)兽医 | 39 | 79 | 72 | 190 | 非定向就业 |
| 103 | 动物医学院 | 薛晓阳 | 100860102100040 | (专业学位)兽医 | 53 | 60 | 64 | 177 | 定向就业 |
| 104 | 动物医学院 | 唐欣浩 | 100860102100015 | (专业学位)兽医 | 43 | 72 | 54 | 169 | 非定向就业 |
| 105 | 动物医学院 | 张永红 | 100860102100018 | (专业学位)兽医 | 46 | 55 | 65 | 166 | 非定向就业 |
| 106 | 动物医学院 | 师楠 | 100860102100039 | (专业学位)兽医 | 43 | 51 | 56 | 150 | 定向就业 |
| 107 | 河北省棉花产业协同创新中心 | 陈伟益 | 100860102200001 | 作物遗传育种 | 56 | 73 | 77 | 206 | 非定向就业 |
| 108 | 河北省蔬菜协同创新中心 | 杜文超 | 100860102300003 | 蔬菜学 | 61 | 86 | 78 | 225 | 非定向就业 |
| 109 | 河北省蔬菜协同创新中心 | 王倩云 | 100860102300002 | 蔬菜学 | 55 | 86 | 73 | 214 | 非定向就业 |
| 110 | 河北省蔬菜协同创新中心 | 高璐瑶 | 100860102300004 | 蔬菜学 | 63 | 75 | 55 | 193 | 非定向就业 |






2223
电子营业执照