分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研院校动态正文

云南警官学院2020年警务硕士专业学位研究生复试成绩公示

2020-07-24 17:59 1923 来源:海文考研

序号 考生姓名 性别 民族 初始成绩 初试百分制折算 初试折算成绩 英语复试成绩 英语折算成绩 专业综合面试成绩 专业综合面试折算成绩 复试总成绩 少数民族上线
1 叶德育 汉族 383 76.60  53.62  84.67  8.47  80.00  16.00  78.09 
2 杨骅 汉族 381 76.20  53.34  83.17  8.32  90.00  18.00  79.66 
3 吴波 汉族 378 75.60  52.92  缺考 缺考 缺考 缺考 52.92 
4 杨舒涵 白族 376 75.20  52.64  85.33  8.53  79.67  15.93  77.10 
5 郭兆兴 汉族 372 74.40  52.08  缺考 缺考 缺考 缺考 52.08 
6 高雅文 哈尼族 369 73.80  51.66  85.17  8.52  84.33  16.87  77.05 
7 刘平 汉族 361 72.20  50.54  78.83  7.88  82.00  16.40  74.82 
8 王颖 汉族 359 71.80  50.26  80.50  8.05  72.00  14.40  72.71 
9 王玉 汉族 354 70.80  49.56  82.50  8.25  78.33  15.67  73.48 
10 赵越 汉族 353 70.60  49.42  90.60  9.06  79.33  15.87  74.35 
11 符珊珊 汉族 347 69.40  48.58  缺考 缺考 缺考 缺考 48.58 
12 戴广 汉族 345 69.00  48.30  80.50  8.05  83.67  16.73  73.08 
13 王昀 白族 342 68.40  47.88  85.17  8.52  84.00  16.80  73.20 
14 陈泰 汉族 340 68.00  47.60  84.93  8.49  76.67  15.33  71.42 
15 李云龙 汉族 335 67.00  46.90  75.67  7.57  81.00  16.20  70.67 
16 张卫华 汉族 325 65.00  45.50  80.00  8.00  80.67  16.13  69.63 
17 杨慧敏 汉族 325 65.00  45.50  80.33  8.03  81.33  16.27  69.80 
18 王鹏 汉族 320 64.00  44.80  79.33  7.93  71.67  14.33  67.06 
19 高瑜生 白族 319 63.80  44.66  缺考 缺考 缺考 缺考 44.66 
20 李江 白族 315 63.00  44.10  92.00  9.20  74.00  14.80  68.10 
21 刘思嘉 苗族 315 63.00  44.10  89.00  8.90  73.00  14.60  67.60 
22 李蒙吟 汉族 354 70.80  49.56  缺考 缺考 缺考 缺考 49.56 
23 薛金库 汉族 329 65.80  46.06  73.67  7.37  73.00  14.60  68.03 
24 徐良 汉族 329 65.80  46.06  83.07  8.31  81.67  16.33  70.70 
25 于镇溥 汉族 329 65.80  46.06  82.53  8.25  76.33  15.27  69.58 
26 赵欢 汉族 329 65.80  46.06  80.50  8.05  79.33  15.87  69.98 
27 于珍珍 汉族 328 65.60  45.92  73.83  7.38  85.33  17.07  70.37 
28 马琛 汉族 323 64.60  45.22  83.17  8.32  75.67  15.13  68.67 
29 聂云铃 汉族 323 64.60  45.22  85.67  8.57  84.33  16.87  70.66 
30 眭宁 汉族 323 64.60  45.22  91.60  9.16  89.33  17.87  72.25 
31 朱鹏飞 汉族 323 64.60  45.22  83.17  8.32  79.00  15.80  69.34 
32 芦春芹 汉族 323 64.60  45.22  82.17  8.22  82.33  16.47  69.91 
33 潘登 汉族 323 64.60  45.22  90.17  9.02  79.33  15.87  70.11 
34 任翠莹 汉族 323 64.60  45.22  83.20  8.32  73.00  14.60  68.14 
35 张芮 汉族 323 64.60  45.22  89.53  8.95  75.33  15.07  69.24 
36 张果 汉族 322 64.40  45.08  85.17  8.52  90.00  18.00  71.60 
37 白悦 汉族 322 64.40  45.08  85.33  8.53  86.67  17.33  70.94 
38 杜咏絮 汉族 321 64.20  44.94  缺考 缺考 缺考 缺考 44.94 
39 黄超 汉族 321 64.20  44.94  缺考 缺考 缺考 缺考 44.94 
40 崔娜娜 汉族 321 64.20  44.94  75.17  7.52  77.00  15.40  67.86 
41 吕瑞环 汉族 321 64.20  44.94  79.73  7.97  86.33  17.27  70.18 
42 苏戌 汉族 321 64.20  44.94  91.50  9.15  88.00  17.60  71.69 
43 朱运岳 汉族 321 64.20  44.94  82.00  8.20  86.33  17.27  70.41 
44 闫杨 汉族 321 64.20  44.94  85.17  8.52  87.00  17.40  70.86 
45 田丰瑞 汉族 321 64.20  44.94  86.67  8.67  79.33  15.87  69.48 
46 杨荣超 汉族 321 64.20  44.94  83.50  8.35  78.00  15.60  68.89 
47 刘美铭 汉族 320 64.00  44.80  83.93  8.39  86.67  17.33  70.52 
48 梁金英 汉族 320 64.00  44.80  82.67  8.27  80.00  16.00  69.07 
49 刘静静 汉族 320 64.00  44.80  74.07  7.41  71.67  14.33  66.54 
50 李雨晴 汉族 320 64.00  44.80  缺考 缺考 缺考 缺考 44.80 
51 刘子铃 白族 320 64.00  44.80  84.83  8.48  76.67  15.33  68.61 
52 吕顺 汉族 320 64.00  44.80  78.67  7.87  77.00  15.40  68.07 
53 蔺海荣 汉族 319 63.80  44.66  87.00  8.70  78.33  15.67  69.03 
54 陈杰 汉族 319 63.80  44.66  79.27  7.93  74.33  14.87  67.46 
55 田锐 汉族 319 63.80  44.66  缺考 缺考 缺考 缺考 44.66 
56 张思雨 汉族 319 63.80  44.66  91.83  9.18  76.00  15.20  69.04 
57 董瑞娟 汉族 318 63.60  44.52  81.60  8.16  80.00  16.00  68.68 
58 张小柯 汉族 318 63.60  44.52  缺考 缺考 缺考 缺考 44.52 
59 葛松 汉族 317 63.40  44.38  87.00  8.70  85.67  17.13  70.21 
60 任华荣 汉族 317 63.40  44.38  79.67  7.97  79.00  15.80  68.15 
61 刘雯雯 汉族 316 63.20  44.24  缺考 缺考 缺考 缺考 44.24 
62 陶一欣 汉族 316 63.20  44.24  83.53  8.35  72.00  14.40  66.99 
63 傅梦馨 汉族 316 63.20  44.24  92.33  9.23  89.33  17.87  71.34 
64 祝招辉 汉族 315 63.00  44.10  82.33  8.23  82.33  16.47  68.80 
65 蒋昱璋 汉族 315 63.00  44.10  缺考 缺考 缺考 缺考 44.10 
66 朱博 汉族 315 63.00  44.10  88.93  8.89  81.33  16.27  69.26 
67 屈阳 汉族 315 63.00  44.10  86.27  8.63  78.33  15.67  68.40 
68 任婧 汉族 315 63.00  44.10  88.50  8.85  74.00  14.80  67.75 
69 刘芳怡 汉族 315 63.00  44.10  77.50  7.75  79.67  15.93  67.78 
70 冯晓璐 汉族 315 63.00  44.10  87.50  8.75  78.67  15.73  68.58 


上一篇:关于做好2020年暑假及假期前后研究生安全教育与管理工作的通知 下一篇:研究生处召开2020届毕业研究生代表座谈会
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交