经审核,以下15名考生进入复试:
考生姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 初试总分(500分) | 复试专业 | 备注 |
俞** | 145****02000003 | 67 | 70 | 124 | 121 | 382 | 文学阐释学 | 一志愿 |
范* | 145****02000006 | 63 | 65 | 124 | 123 | 375 | 文学阐释学 | 一志愿 |
徐** | 105****30410237 | 70 | 75 | 131 | 117 | 393 | 文学阐释学 | |
郭* | 100****00390561 | 72 | 72 | 136 | 100 | 380 | 文学阐释学 | |
孟** | 100****50106001 | 70 | 63 | 118 | 131 | 382 | 文学阐释学 | |
黄** | 100****66013018 | 67 | 73 | 122 | 126 | 388 | 文学阐释学 | |
鲁** | 102****01010037 | 71 | 74 | 124 | 121 | 390 | 文学阐释学 | |
张** | 145****02000004 | 61 | 75 | 104 | 127 | 367 | 文学阐释学 | |
杨** | 100****50106005 | 69 | 63 | 129 | 137 | 398 | 文学阐释学 | |
袁* | 102****01010029 | 74 | 81 | 124 | 107 | 386 | 文学阐释学 | |
项** | 145****02000001 | 67 | 79 | 117 | 118 | 381 | 外国哲学 | 一志愿 |
焦** | 106****10120060 | 70 | 80 | 120 | 121 | 391 | 外国哲学 | |
邓** | 105****13108223 | 72 | 76 | 122 | 126 | 396 | 外国哲学 | |
于* | 100****18010009 | 69 | 75 | 109 | 135 | 388 | 外国哲学 | |
李** | 102****53108466 | 64 | 83 | 94 | 148 | 389 | 外国哲学 |
人文