根据教育部有关文件精神,以及考生于前期寄来相关证明材料,经初步审核,以下考生符合硕士研究生招生考试加分政策,具体如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 报考形式 | 享受加分政策类型 | 初审结果 |
1 | 103700210008013 | 周瑞雪 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 大学生村官 | 初试总分加15分 |
2 | 103700250009079 | 吴显 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 大学生村官 | 初试总分加15分 |
3 | 103700250009191 | 高帅 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 大学生村官 | 初试总分加15分 |
4 | 103700250009225 | 钱昆 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 大学生村官 | 初试总分加15分 |
5 | 103700210001846 | 郑奇 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 入伍退役 | 初试总分加10分 |
6 | 103700210002396 | 殷宏翔 | 045200 | 体育 | 非全日制 | 入伍退役 | 初试总分加10分 |
7 | 103700210000959 | 侯莹莹 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 三支一扶 | 初试总分加10分 |
8 | 103700210001507 | 吴云巧 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 三支一扶 | 初试总分加10分 |
9 | 103700210006116 | 汤珅 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 三支一扶 | 初试总分加10分 |
10 | 103700250009040 | 彭奇麟 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 三支一扶 | 初试总分加10分 |
11 | 103700250009239 | 魏晨 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 三支一扶 | 初试总分加10分 |
12 | 103700210000979 | 朱婷婷 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 特岗教师 | 初试总分加10分 |
13 | 103700210001002 | 彭冉冉 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 特岗教师 | 初试总分加10分 |
14 | 103700210001003 | 王之菊 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 特岗教师 | 初试总分加10分 |
15 | 103700210001039 | 高倩丽 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 特岗教师 | 初试总分加10分 |
16 | 103700210001571 | 杨晓凤 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 特岗教师 | 初试总分加10分 |
17 | 103700210002965 | 王瑶 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 特岗教师 | 初试总分加10分 |
18 | 103700210003991 | 谢燕 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 特岗教师 | 初试总分加10分 |
19 | 103700210004042 | 孙倩倩 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 特岗教师 | 初试总分加10分 |
20 | 103700210004045 | 张家奇 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 特岗教师 | 初试总分加10分 |
21 | 103700210004831 | 董菲菲 | 135107 | 美术 | 全日制 | 特岗教师 | 初试总分加10分 |
22 | 103700210008767 | 张彭超 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 特岗教师 | 初试总分加10分 |
23 | 103700210008820 | 庞小段 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 特岗教师 | 初试总分加10分 |
24 | 103700210004293 | 庞亚楠 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 西部计划 | 初试总分加10分 |
最终审核结果以教育部下达享受加分政策名单库为准。
安徽师范大学研招办
2020年4月15日