右江民族医学院2017年全日制硕士研究生录取成绩及拟录取名单公示(专业学位)
2017年03月29日 18:28 点击:[5891]
右江民族医学院2017年全日制硕士研究生录取成绩及拟录取名单公示(专业学位) | ||||||||||||
二级学科 | 招生计划 | 姓名 | 总分 | 面试成绩 | 技能考试成绩 | 外语听力 | 专业笔试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 录取意见 | 拟录取导师 | 备注 |
消化 | 7 | 李毓玲 | 327 | 82 | 95.5 | 80 | 69.75 | 81.175 | 73.288 | 拟录取 | 梁列新(区人民医院) | |
杨哲 | 289 | 84.86 | 93 | 80 | 60.9 | 80.317 | 69.059 | 拟录取 | 黄赞松 | |||
杨州帆 | 292 | 84.57 | 56 | 92 | 60 | 76.857 | 67.628 | 拟录取 | 张国(区人民医院) | |||
李建基 | 293 | 86 | 81 | 52 | 71.8 | 75.610 | 67.105 | 拟录取 | 黄赞松 | |||
邓佳列 | 274 | 77.86 | 82 | 68 | 66.85 | 74.307 | 64.554 | 拟录取 | 余贤恩(附属西南医院) | 享受少数民族照顾政策考生 | ||
梁运轩 | 308 | 81 | 30.5 | 68 | 63.15 | 67.255 | 64.428 | 拟录取 | 覃月秋 | |||
周昌衡 | 271 | 80.71 | 74.5 | 48 | 71.7 | 71.435 | 62.817 | 拟录取 | 周喜汉 | 享受少数民族照顾政策考生 | ||
韦雅媛 | 281 | 缺考 | ||||||||||
内分泌 | 2 | 林尔兵 | 299 | 82.71 | 92 | 72 | 52.65 | 75.950 | 67.875 | 拟录取 | 韦华 | |
刘贤彬 | 292 | 71.71 | 37.5 | 88 | 55.2 | 66.535 | 62.467 | 拟录取 | 吴标良 | |||
呼吸内科 | 2 | 苏盈 | 287 | 84.4 | 76.5 | 84 | 51.6 | 76.575 | 66.988 | 拟录取 | 廖品琥 | |
李林霖 | 265 | 80.4 | 79.5 | 74 | 51.7 | 73.245 | 63.123 | 拟录取 | 罗维贵 | 享受少数民族照顾政策考生 | ||
心血管 | 5 | 何凤珍 | 317 | 86.2 | 81.5 | 60 | 55.3 | 74.075 | 68.738 | 拟录取 | 潘兴寿 | |
张燕婷 | 289 | 84.6 | 85 | 86 | 53.45 | 78.710 | 68.255 | 拟录取 | 黄照河 | |||
李天助 | 287 | 87 | 64.5 | 74 | 56.75 | 74.975 | 66.188 | 拟录取 | 林英忠(区人民医院) | |||
何斌 | 276 | 86 | 84 | 64 | 61.5 | 76.400 | 65.800 | 拟录取 | 黄照河 | 享受少数民族照顾政策考生 | ||
陈柯涵 | 292 | 81 | 49.5 | 82 | 49.65 | 70.205 | 64.303 | 拟录取 | 唐秀革(附属河池医院) | |||
于洪岩 | 289 | 70.8 | 78.5 | 60 | 65.45 | 68.725 | 63.263 | |||||
陈昂 | 286 | 缺考 | ||||||||||
李翰卿 | 285 | 缺考 | ||||||||||
肾内 | 3 | 黄丹 | 296 | 85.29 | 83.5 | 78 | 61.75 | 78.856 | 69.028 | 拟录取 | 尤燕舞 | |
肖宇 | 290 | 86.86 | 92 | 64 | 57.5 | 77.187 | 67.594 | 拟录取 | 王洁 | |||
潘柳叶 | 269 | 85.43 | 88 | 74 | 68.65 | 80.174 | 66.987 | 拟录取 | 杨发奋 | 享受少数民族照顾政策考生 | ||
朱爱芳 | 297 | 67.14 | 73.5 | 60 | 62.25 | 65.688 | 62.544 | |||||
农雪倩 | 257 | 69.86 | 90 | 50 | 58.15 | 66.567 | 58.984 | |||||
血液病 | 3 | 刘莎 | 294 | 87.29 | 92.5 | 48 | 70.9 | 76.936 | 67.868 | 拟录取 | 陶丽菊 | |
田真 | 290 | 85.71 | 73 | 76 | 62.7 | 77.260 | 67.630 | 拟录取 | 王小超 | |||
范丹丹 | 289 | 86 | 81.5 | 68 | 52.55 | 75.035 | 66.418 | 拟录取 | 张华 | |||
蒋效益 | 306 | 70.71 | 84.5 | 68 | 64.9 | 71.075 | 66.137 | |||||
魏梦薇 | 292 | 缺考 | 0 | |||||||||
普外 | 6 | 兰海生 | 328 | 89.66 | 92.5 | 74 | 44 | 77.822 | 71.711 | 拟录取 | 黄许森 | |
周洋 | 294 | 85.83 | 90.5 | 66 | 45.5 | 74.499 | 66.649 | 拟录取 | 唐乾利 | |||
谭川 | 289 | 80.83 | 86 | 72 | 43.5 | 72.374 | 65.087 | 拟录取 | 浦涧 | |||
李泽伦 | 290 | 86 | 28 | 76 | 49.5 | 68.000 | 63.000 | 拟录取 | 钟晓刚(区人民医院) | |||
姚天尉 | 298 | 84 | 10.5 | 76 | 48 | 64.175 | 61.888 | 拟录取 | 汪建初 | |||
孙金珂 | 292 | 80.83 | 38 | 64 | 52 | 65.274 | 61.837 | 拟录取 | 黄权(附属西南医院) | |||
李博文 | 286 | 74.16 | 27 | 88 | 52 | 65.422 | 61.311 | |||||
章恒笠 | 288 | 84.5 | 7 | 60 | 13 | 53.675 | 55.638 | |||||
谭贤明 | 294 | 缺考 | 0 | |||||||||
吕金星 | 291 | 缺考 | 0 | |||||||||
骨外 | 8 | 陈金忠 | 323 | 85.56 | 44.5 | 60 | 65 | 70.177 | 67.389 | 拟录取 | 唐毓金 | |
王宏润 | 289 | 85.57 | 78 | 72 | 46 | 73.807 | 65.803 | 拟录取 | 李宏宇(区人民医院) | |||
黄如冰 | 292 | 84.86 | 27.5 | 78 | 52 | 68.312 | 63.356 | 拟录取 | 罗群强 | |||
涂振阳 | 294 | 84.86 | 24 | 80 | 49 | 67.587 | 63.194 | 拟录取 | 蓝常贡 | |||
韦高猛 | 263 | 86.43 | 69.5 | 36 | 81 | 72.719 | 62.659 | 拟录取 | 唐毓金 | 享受少数民族照顾政策考生 | ||
彭金辉 | 288 | 86.29 | 23 | 74 | 43 | 65.681 | 61.640 | 拟录取 | 梁博伟(附属玉林医院) | |||
万伟良 | 296 | 83.57 | 23 | 52 | 46 | 60.657 | 59.928 | 拟录取 | 尹东(区人民医院) | |||
高子然 | 293 | 83.29 | 32 | 48 | 46 | 61.081 | 59.840 | 拟录取 | 蓝常贡 | |||
梁洪岖 | 250 | 84.14 | 37 | 76 | 47 | 68.013 | 59.007 | |||||
黄勇胜 | 302 | 61.14 | 18.5 | 64 | 52 | 53.488 | 56.944 | |||||
董彪 | 299 | 63.14 | 27.5 | 24 | 55 | 48.338 | 54.069 | |||||
邱鑫 | 296 | 缺考 | ||||||||||
烧伤外科 | 1 | 林自认 | 269 | 88.71 | 31 | 62 | 52 | 67.370 | 60.585 | 拟录取 | 黄志群 | 享受少数民族照顾政策考生 |
神经外科 | 3 | 韦世银 | 260 | 91 | 31.5 | 66 | 41.5 | 67.175 | 59.588 | 拟录取 | 黄海能 | 享受少数民族照顾政策考生 |
张桐焓 | 288 | 86.29 | 20 | 52 | 28 | 57.831 | 57.715 | 拟录取 | 陆显帧(附属文山医院) | |||
廖长品 | 251 | 88.14 | 31.5 | 52 | 46 | 63.988 | 57.094 | 拟录取 | 李廷阳(附属西南医院) | 享受少数民族照顾政策考生 | ||
韦维 | 276 | 缺考 | ||||||||||
泌尿外科 | 1 | 龙毅 | 276 | 91.86 | 48.5 | 86 | 52 | 76.212 | 65.706 | 拟录取 | 黄群 | 享受少数民族照顾政策考生 |
罗章 | 264 | 76.86 | 21.5 | 78 | 38.5 | 61.112 | 56.956 | |||||
胸心外科 | 2 | 尚鹏飞 | 311 | 91.86 | 10 | 76 | 41 | 66.237 | 64.219 | 拟录取 | 林辉(区人民医院) | |
姚元熙 | 275 | 81.71 | 37.5 | 36 | 45 | 58.595 | 56.797 | 拟录取 | 覃洪斌(附属河池医院) | 享受少数民族照顾政策考生 | ||
儿科学 | 6 | 张栋 | 294 | 90.67 | 87.5 | 80 | 85 | 86.927 | 72.863 | 拟录取 | 林娜 | |
张研 | 290 | 94.83 | 92.5 | 68 | 58 | 81.749 | 69.874 | 拟录取 | 刘运广 | |||
张淑华 | 289 | 84.5 | 87 | 70 | 66 | 78.275 | 68.038 | 拟录取 | 林娜 | |||
黎诗娜 | 289 | 84 | 73.5 | 74 | 70 | 77.625 | 67.713 | 拟录取 | 梁玉美 | |||
高鸿博 | 285 | 86.17 | 94 | 52 | 61.5 | 75.577 | 66.288 | 拟录取 | 黄月艳 | |||
梁立婷 | 250 | 91.17 | 92 | 56 | 78 | 81.627 | 65.813 | 拟录取 | 李强 | 享受少数民族照顾政策考生 | ||
邓鑫 | 291 | 69 | 68.5 | 90 | 67 | 72.725 | 65.463 | |||||
陈宇 | 291 | 85.67 | 78 | 32 | 75.5 | 71.752 | 64.976 | |||||
杜梦星 | 289 | 75.33 | 73 | 68 | 43.5 | 67.149 | 62.474 | |||||
急诊医学 | 1 | 项琳 | 287 | 88.83 | 86.5 | 64 | 64 | 78.549 | 67.974 | 拟录取 | 李军 | |
朱阿珍 | 288 | 74.17 | 65 | 68 | 45 | 65.727 | 61.663 | |||||
临床病理 | 1 | 成迎迎 | 316 | 87.5 | 55 | 88 | 68 | 78.825 | 71.013 | 拟录取 | 黄小英 | |
冯妍 | 304 | 缺考 | ||||||||||
神经病学 | 5 | 郑正婷 | 314 | 89.17 | 93.5 | 78 | 76.5 | 85.052 | 73.926 | 拟录取 | 郑良成 (解放军四二二医院) | |
曾立三 | 315 | 87.5 | 83.5 | 84 | 68 | 82.300 | 72.650 | 拟录取 | 李雪斌 | |||
梁萍 | 306 | 87.17 | 84.5 | 66 | 63 | 77.702 | 69.451 | 拟录取 | 蒙兰青 | |||
高策 | 303 | 69.83 | 93.5 | 68 | 86 | 76.249 | 68.424 | 拟录取 | 黄建敏 | |||
蒋勇明 | 259 | 87.83 | 94.5 | 60 | 70.75 | 79.849 | 65.824 | 拟录取 | 黄建敏 | 享受少数民族照顾政策考生 | ||
黎海娟 | 302 | 70.5 | 73 | 68 | 61.75 | 68.625 | 64.513 | |||||
影像 | 1 | 柴梦琪 | 289 | 85.5 | 71 | 56 | 36 | 67.525 | 62.663 | 拟录取 | 陆玉敏 | |
林应炯 | 311 | 缺考 | ||||||||||
麻醉学 | 1 | 潘凤婷 | 253 | 85.67 | 33 | 74 | 65 | 71.302 | 60.951 | 拟录取 | 黄泽汉 | 享受少数民族照顾政策考生 |
欧阳扬 | 278 | 缺考 | ||||||||||
肿瘤学 | 1 | 邱丽芳 | 301 | 86.33 | 96.5 | 56 | 64.5 | 77.424 | 68.812 | 拟录取 | 韦忠恒 | |
妇产科学 | 4 | 林露萍 | 248 | 89.84 | 88 | 48 | 81.5 | 79.528 | 64.564 | 拟录取 | 李妹燕 | 享受少数民族照顾政策考生 |
周娟 | 293 | 85.89 | 24.5 | 82 | 58 | 70.326 | 64.463 | 拟录取 | 许慧(附属文山医院) | |||
蒋雅菲 | 300 | 87.11 | 27.5 | 44 | 64.5 | 65.025 | 62.512 | 拟录取 | 胡晓霞(区人民医院) | |||
夏怡 | 288 | 86.55 | 14.5 | 70 | 50.5 | 65.223 | 61.411 | 拟录取 | 蒋军松(附属河池医院) | |||
李佳 | 290 | 82.45 | 44.5 | 64 | 35.5 | 63.678 | 60.839 | 拟录取 | (同意转学术学位,导师陈发钦) | |||
王亚丽 | 292 | 72.11 | 26 | 48 | 52.5 | 56.450 | 57.425 | |||||
口腔医学 | 7 | 杜玉叶 | 310 | 89.41 | 77 | 94 | 67.5 | 84.085 | 73.042 | 拟录取 | 李俊 | |
罗婕瑜 | 298 | 82.83 | 76.5 | 92 | 61 | 79.349 | 69.474 | 拟录取 | 姚金光(广西科技大学医学院) | |||
齐欢科 | 298 | 87.66 | 92.5 | 82 | 41 | 77.922 | 68.761 | 拟录取 | 李俊 | |||
杨雪 | 328 | 85.9 | 52.5 | 70 | 32.5 | 67.030 | 66.315 | 拟录取 | 黎淑芳 | |||
王玲 | 311 | 83.33 | 40 | 84 | 43 | 68.899 | 65.549 | 拟录取 | 黄敏方(区人民医院) | |||
王晓华 | 326 | 77.85 | 55 | 74 | 38 | 65.683 | 65.441 | 拟录取 | 邓文正(梧州红十字会医院) | |||
黄建婷 | 299 | 84.41 | 60 | 70 | 42.5 | 69.485 | 64.642 | 拟录取 | 廖明华 | |||
李宁宁 | 301 | 74.16 | 67.5 | 62 | 52 | 66.297 | 63.249 | |||||
蓝惠贤 | 281 | 69.41 | 77.5 | 56 | 24.5 | 58.960 | 57.580 | |||||
周媛 | 258 | 70.5 | 55 | 70 | 21 | 58.175 | 54.888 | |||||
韦均闵 | 258 | 67.83 | 50 | 68 | 30 | 57.624 | 54.612 | |||||
胡晓光 | 355 | 缺考 | ||||||||||
韦逸婷 | 252 | 缺考 | ||||||||||
备注:1.复试总成绩=专业笔试成绩(满分为100分)×20%+英语听力测试成绩(满分为100分)×20%+专业面试成绩(满分为100分)×45%+临床技能考核(满分为100分)×15%。 2.录取成绩=初试总分/5×50%+复试总成绩×50%,满分值100分。 3.此名单公示期为2016年3月30日起10个工作日。 4.右江民族医学院研究生招生考试复试监督电话:0776-2846533(右江民族医学院监察室)、0776-2835991(右江民族医学院研究生学院招生办公室) | ||||||||||||
右江民族医学院研究生学院 2017年3月29日 |