右江民族医学院2019年全日制硕士研究生录取成绩及拟录取名单公示(学术学位)
2019年04月02日 20:58 点击:[4197]
专业 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 录取意见 | 备注 |
人体解剖与组织胚胎学 | 李莎莎 | 105999100100006 | 100101 | 306 | 70.04 | 65.62 | 拟录取 | |
史沛钊 | 100629000101649 | 100101 | 298 | 66.9 | 63.25 | 拟录取 | ||
贺年爽 | 105559431002502 | 100101 | 297 | 67.08 | 63.24 | 拟录取 | ||
赵春茹 | 105999100100005 | 100101 | 263 | 59.88 | 56.24 | |||
颜雯 | 101599000003348 | 100101 | 297 | 缺考 | ||||
病原生物学 | 李如佳 | 101839217109305 | 100103 | 296 | 65.86 | 62.53 | 拟录取 | |
刘聪 | 102269004000751 | 100103 | 296 | 63.5 | 61.35 | |||
免疫学 | 杨一秋 | 103619214801320 | 100102 | 302 | 74.94 | 67.67 | 拟录取 | |
戴园园 | 100629000106660 | 100102 | 321 | 70.02 | 67.11 | 拟录取 | ||
唐玉莲 | 105999100100021 | 100102 | 326 | 66.42 | 65.81 | 拟录取 | ||
江明明 | 100629000105209 | 100102 | 295 | 70.14 | 64.57 | 拟录取 | ||
冯小珊 | 110659850007437 | 100102 | 296 | 66.98 | 63.09 | |||
王珊珊 | 107199000002641 | 100102 | 299 | 65.98 | 62.89 | |||
陈燕青 | 103929213063254 | 100102 | 300 | 缺考 | ||||
病理学与病理生理学 | 华浩铭 | 103679000000248 | 100104 | 394 | 65.38 | 72.09 | 拟录取 | |
龙勤琴 | 105999100100034 | 100104 | 326 | 66.94 | 66.07 | 拟录取 | ||
刘超宇 | 102229100104011 | 100104 | 296 | 68.86 | 64.03 | 拟录取 | ||
岑丽兰 | 105999100100028 | 100104 | 303 | 61.64 | 61.12 | 拟录取 | ||
黄仲恩 | 105709567892618 | 100104 | 300 | 61.9 | 60.95 | 拟录取 | ||
窦玉玉 | 101149114211553 | 100104 | 296 | 62.64 | 60.92 | 拟录取 | ||
南丽婷 | 102229100208038 | 100104 | 309 | 59.5 | 60.65 | 拟录取 | ||
吴小勤 | 105999100100027 | 100104 | 292 | 62.8 | 60.6 | 拟录取 | 享受少数民族照顾政策考生 | |
侯婉云 | 101609210000708 | 100104 | 304 | 60.24 | 60.52 | 拟录取 | ||
杨玲玲 | 101149142295210 | 100104 | 297 | 61.1 | 60.25 | 拟录取 | ||
杨沙沙 | 100629000105848 | 100104 | 322 | 55.78 | 60.09 | |||
韦俊宏 | 105999100100041 | 100104 | 298 | 58.82 | 59.21 | |||
梁家东 | 105999100100025 | 100104 | 250 | 60.76 | 55.38 | |||
陈昕 | 103929216991171 | 100104 | 300 | 50.6 | 55.3 | |||
高阳 | 110659850007493 | 100104 | 297 | 缺考 | ||||
石会妮 | 103439141200109 | 100104 | 316 | 缺考 | ||||
张晗 | 104599410420105 | 100104 | 308 | 缺考 | ||||
范宝珠 | 101839217415979 | 100104 | 296 | 缺考 | ||||
王雨 | 105709567892275 | 100104 | 296 | 缺考 | ||||
安莹莹 | 101839217316413 | 100104 | 295 | 缺考 | ||||
心血管病 | 黄兰松 | 105999100200064 | 100201 | 289 | 60.82 | 59.31 | 拟录取 | 享受少数民族照顾政策考生 |
呼吸系病 | 田喆 | 106789000005104 | 100201 | 299 | 63.02 | 61.41 | 拟录取 | |
侯莉娜 | 105559432701499 | 100201 | 302 | 缺考 | ||||
纪永交 | 101149114092095 | 100201 | 302 | 缺考 | ||||
消化系病 | 潘路娟 | 105999100200067 | 100201 | 316 | 73.046 | 68.123 | 拟录取 | 享受少数民族照顾政策考生 |
刘琳 | 104229510905138 | 100201 | 301 | 70.22 | 65.21 | 拟录取 | ||
覃春 | 105999100200060 | 100201 | 299 | 67.48 | 63.64 | 拟录取 | ||
刘东菊 | 104729410130677 | 100201 | 297 | 65.12 | 62.26 | |||
张蕊 | 104729410130643 | 100201 | 301 | 缺考 | ||||
肾病 | 黄梦兰 | 105999100200081 | 100201 | 312 | 68.8 | 65.6 | 拟录取 | |
潘秀虹 | 105999100200065 | 100201 | 325 | 64.28 | 64.64 | 拟录取 | ||
康红丽 | 105999100200085 | 100201 | 324 | 62.56 | 63.68 | 拟录取 | ||
王晨 | 103139210200762 | 100201 | 300 | 65.74 | 62.87 | 拟录取 | ||
唐志明 | 106329105100068 | 100201 | 300 | 63.8 | 61.9 | 拟录取 | ||
陆相翔 | 105999100200086 | 100201 | 305 | 58.24 | 59.62 | |||
黄进娇 | 105999100200074 | 100201 | 284 | 缺考 | ||||
黎秋霞 | 105599210015629 | 100201 | 298 | 缺考 | ||||
内分泌与代谢 | 唐丽珠 | 105999100100024 | 100201 | 329 | 65.26 | 65.53 | 拟录取 | |
徐中元 | 103439331002143 | 100201 | 301 | 61.72 | 60.96 | |||
普外科 | 唐习强 | 105999100200160 | 100210 | 272 | 75.7 | 65.05 | 拟录取 | 享受少数民族照顾政策考生 |
王安民 | 112589210160116 | 100210 | 301 | 68.46 | 64.33 | 拟录取 | ||
韦骋 | 105999100200138 | 100210 | 278 | 69.92 | 62.76 | 拟录取 | 享受少数民族照顾政策考生 | |
张亚森 | 102269005004056 | 100210 | 299 | 63.9 | 61.85 | |||
覃德领 | 105999100200151 | 100210 | 259 | 63.3 | 57.55 | |||
黄江隆 | 105999100200143 | 100210 | 264 | 57.1 | 54.95 | |||
骨外科 | 赵兴昌 | 105999100200131 | 100210 | 330 | 64.96 | 65.48 | 拟录取 | |
何峰 | 105999100200130 | 100210 | 312 | 66.78 | 64.59 | 拟录取 | ||
曾德创 | 105999100200140 | 100210 | 306 | 67.02 | 64.11 | 拟录取 | ||
陈武 | 105999100200148 | 100210 | 314 | 62.32 | 62.56 | 拟录取 | ||
何勇城 | 105999100200162 | 100210 | 264 | 59.82 | 56.31 | |||
泌尿外科 | 金宇柱 | 104889210001841 | 100210 | 296 | 63.26 | 61.23 | 拟录取 | |
李博文 | 106789000005288 | 100210 | 295 | 55.62 | 57.31 | |||
陆柯曲 | 105999100200153 | 100210 | 264 | 55.64 | 54.22 | |||
黄长维 | 105999100200158 | 100210 | 263 | 51.5 | 52.05 | |||
王哲 | 104649410200128 | 100210 | 299 | 缺考 | ||||
儿科学 | 杨丽娟 | 105999100200087 | 100202 | 306 | 73.288 | 67.244 | 拟录取 | |
神经病学 | 王喻 | 101599000001458 | 100204 | 298 | 71.7 | 65.65 | 拟录取 | |
刘佩 | 102269006004740 | 100204 | 296 | 72 | 65.6 | 拟录取 | ||
陈金梅 | 105719212300476 | 100204 | 296 | 68.4 | 63.8 | 拟录取 | ||
吴倩 | 103849213500282 | 100204 | 303 | 66.62 | 63.61 | |||
王世屹 | 110759000000596 | 100204 | 298 | 64.36 | 61.98 | |||
王友松 | 103929213062699 | 100204 | 298 | 64.04 | 61.82 | |||
陈贺佳 | 101839217416422 | 100204 | 303 | 缺考 | ||||
孙方丽 | 100769012011975 | 100204 | 298 | 缺考 | ||||
妇产科学 | 凌永嫦 | 105999100200174 | 100211 | 300 | 72.8 | 66.4 | 拟录取 | 享受少数民族照顾政策考生 |
黄宏宝 | 105999100200176 | 100211 | 271 | 74.93 | 64.565 | 拟录取 | 享受少数民族照顾政策考生 | |
卢东林 | 105999100200175 | 100211 | 270 | 68.37 | 61.185 | |||
临床检验诊断学 | 陈晓昊 | 106319070251088 | 100208 | 313 | 70.7 | 66.65 | 拟录取 | |
韩梦燃 | 106319070251904 | 100208 | 316 | 63.52 | 63.36 | 拟录取 | ||
仇雯丽 | 105999100200097 | 100208 | 311 | 61.32 | 61.76 | 拟录取 | ||
潘李娜 | 105999100200110 | 100208 | 305 | 61.58 | 61.29 | |||
凌彩霞 | 105999100200112 | 100208 | 270 | 缺考 | ||||
康复医学与理疗学 | 黄光明 | 104879000132008 | 100215 | 301 | 63.7 | 61.95 | 拟录取 | |
文志谦 | 105999100200180 | 100215 | 249 | 64.06 | 56.93 | |||
刘本科 | 103939219215035 | 100215 | 330 | 缺考 | ||||
王琪瑶 | 102229100215009 | 100215 | 331 | 缺考 | ||||
急诊医学 | 黄忠仕 | 105999100200185 | 100218 | 248 | 62.34 | 55.97 | 拟录取 | 享受少数民族照顾政策考生 |
备注:1.复试总成绩=专业笔试成绩(满分为100分)×20%+英语听力测试成绩(满分为100分)×20%+专业面试成绩(满分为100分)×60%。 2.录取成绩=初试成绩/5× 50%+复试成绩×50%,满分值100分。 3.此名单公示期为2019年4月2日起10个工作日。 4.右江民族医学院研究生招生考试复试监督电话:0776-2802085(右江民族医学院纪委办监察室)、0776-2835991(右江民族医学院研究生学院招生办公室) | ||||||||
右江民族医学院研究生学院 2019年4月2日 |