各位考生:
现对云南民族大学2023年博士研究生招生英语考试成绩公示。如对以上成绩有异议,请于26日前通过电子邮件562587338@qq.com实名反馈。
| 序号 | 考生编号 | 成绩 | 
| 1 | 612324******120042 | 47 | 
| 2 | 211022******250560 | 缺考 | 
| 3 | 440682******191724 | 50 | 
| 4 | 500383******274951 | 53 | 
| 5 | 500101******23569X | 39 | 
| 6 | 230103******054230 | 缺考 | 
| 7 | 421182******070373 | 缺考 | 
| 8 | 150203******060327 | 缺考 | 
| 9 | 513124******040688 | 46 | 
| 10 | 450121******270038 | 43 | 
| 11 | 530302******260650 | 32 | 
| 12 | 430124******241722 | 48 | 
| 13 | 341282******09467X | 47 | 
| 14 | 522701******20002X | 55 | 
| 15 | 513721******074698 | 缺考 | 
| 16 | 410182******160314 | 50 | 
| 17 | 530602******244026 | 58 | 
| 18 | 533321******130023 | 52 | 
| 19 | 532701******092715 | 69 | 
| 20 | 530381******100818 | 53 | 
| 21 | 230231******010629 | 缺考 | 
| 22 | 520121******18181X | 缺考 | 
| 23 | 532628******302516 | 28 | 
| 24 | 620525******092227 | 54 | 
| 25 | 511602******134497 | 43 | 
| 26 | 532901******242024 | 缺考 | 
| 27 | 532930******192152 | 缺考 | 
| 28 | 533001******10034X | 58 | 
| 29 | 360730******145411 | 缺考 | 
| 30 | 532624******120528 | 43 | 
| 31 | 450122******216523 | 缺考 | 
| 32 | 513701******100080 | 48 | 
| 33 | 532301******223729 | 49 | 
| 34 | 430626******085957 | 缺考 | 
| 35 | 530122******240626 | 35 | 
| 36 | 533525******071436 | 56 | 
| 37 | 533222******292021 | 41 | 
| 38 | 532924******091529 | 52 | 
| 39 | 532525******110325 | 39 | 
| 40 | 532626******042929 | 51 | 
| 41 | 532722******090928 | 51 | 
| 42 | 530103******182510 | 60 | 
| 43 | 450821******052123 | 51 | 
| 44 | 142201******141439 | 57 | 
| 45 | 520123******021265 | 36 | 
| 46 | 150103******04211X | 49 | 
| 47 | 522726******253813 | 42 | 
| 48 | 532328******170530 | 50 | 
| 49 | 522426******066818 | 51 | 
| 50 | 522731******248707 | 60 | 
| 51 | 532925******110749 | 57 | 
| 52 | 152630******127223 | 46 | 
| 53 | 211002******060128 | 67 | 
| 54 | 412721******291839 | 缺考 | 
| 55 | 522427******182213 | 50 | 
| 56 | 371121******253811 | 缺考 | 
| 57 | 370811******06554X | 56 | 
| 58 | 532130******291126 | 46 | 
| 59 | 410327******139664 | 62 | 
| 60 | 522701******103924 | 缺考 | 
| 61 | 533321******070327 | 38 | 
| 62 | 532924******212117 | 48 | 
| 63 | 532225******272129 | 71 | 
| 64 | 530428******231113 | 37 | 
| 65 | 130206******140915 | 40 | 
| 66 | 532901******272702 | 48 | 
| 67 | 120111******220093 | 36 | 
| 68 | 533224******150313 | 缺考 | 
| 69 | 513401******020025 | 58 | 
| 70 | 532924******130054 | 48 | 
| 71 | 142201******310730 | 30 | 
| 72 | 620502******210487 | 43 | 
| 73 | 620104******201779 | 61 | 
| 74 | 410182******130310 | 43 | 
| 75 | 422129******033734 | 42 | 
| 76 | 140423******080443 | 60 | 
| 77 | 152101******190926 | 50 | 
| 78 | 532627******021915 | 32 | 
| 79 | 362425******300033 | 39 | 






 2028
  2028 电子营业执照
电子营业执照