根据教育部、湖北省2022年硕士研究生招生复试工作的相关精神和我校复试工作方案及实施细则,下列考生符合我校调剂复试要求,现将名单公布如下:
| 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 总分 | 
| 尚利敏 | 103122210005520 | 53 | 65 | 233 | 351 | 
| 郭丽莎 | 105332411201785 | 56 | 71 | 223 | 350 | 
| 许艳 | 910202460701165 | 60 | 61 | 228 | 349 | 
| 崔晓芳 | 104872000136478 | 51 | 66 | 230 | 347 | 
| 李晴 | 121212000002552 | 52 | 74 | 220 | 346 | 
| 王佳利 | 104872000133908 | 50 | 60 | 234 | 344 | 
| 李小茹 | 105332370301732 | 55 | 68 | 219 | 342 | 
| 汪琪 | 103922213084737 | 53 | 69 | 220 | 342 | 
| 吴诗怡 | 106312000898381 | 69 | 76 | 196 | 341 | 
| 曾旭 | 105412431501727 | 44 | 64 | 233 | 341 | 
| 唐宁 | 102012212102460 | 55 | 67 | 219 | 341 | 
| 周鑫 | 104642410330317 | 57 | 68 | 215 | 340 | 
| 刘园园 | 100632000104442 | 60 | 73 | 207 | 340 | 
| 刘雯 | 103122210002229 | 57 | 70 | 213 | 340 | 
| 张博娃 | 103922213084928 | 47 | 64 | 228 | 339 | 
| 匡湘娟 | 106782000007881 | 43 | 77 | 218 | 338 | 
| 于萍 | 103662210005509 | 52 | 71 | 215 | 338 | 
| 张宇晴 | 103122210004207 | 51 | 65 | 222 | 338 | 
| 张梦思 | 105592210000612 | 65 | 68 | 204 | 337 | 
| 刘妍 | 104872000131115 | 56 | 74 | 207 | 337 | 
| 冯庆 | 102462322311191 | 54 | 62 | 221 | 337 | 
| 葛荣 | 103442000002850 | 65 | 71 | 201 | 337 | 
| 鲁思澳 | 105412431101666 | 47 | 65 | 225 | 337 | 
| 丁宁 | 103922213084722 | 61 | 75 | 200 | 336 | 
| 赵雪 | 106312000898435 | 59 | 75 | 202 | 336 | 
| 杨蕾蕾 | 103662210005798 | 54 | 64 | 218 | 336 | 
| 张世晴 | 103662210005427 | 47 | 62 | 227 | 336 | 
| 程万顺 | 103922213084782 | 48 | 77 | 210 | 335 | 
| 徐众庆 | 105602020100035 | 58 | 74 | 203 | 335 | 
| 阚雨珂 | 102012212102213 | 44 | 65 | 226 | 335 | 
| 杨田田 | 102852212726816 | 59 | 68 | 208 | 335 | 
| 刘佳琪 | 103442000003080 | 59 | 67 | 209 | 335 | 
| 杜巧 | 101602021003603 | 46 | 71 | 217 | 334 | 
| 杨文宇 | 101842211500935 | 45 | 69 | 220 | 334 | 
| 王娟 | 105072000001447 | 48 | 69 | 217 | 334 | 
| 张雨晴 | 111172210021346 | 62 | 61 | 211 | 334 | 
| 孔敏 | 104752105401225 | 59 | 70 | 205 | 334 | 
| 黄倩 | 105332431501266 | 66 | 66 | 201 | 333 | 
| 周敏 | 105582530121278 | 44 | 64 | 225 | 333 | 
| 罗梦娟 | 104872000139287 | 55 | 53 | 225 | 333 | 
| 黄琪 | 106602000005086 | 46 | 62 | 225 | 333 | 
| 马一鸣 | 103662210001899 | 62 | 74 | 197 | 333 | 
| 刘炎 | 103662210006032 | 58 | 65 | 210 | 333 | 
| 高满军 | 103462210007992 | 60 | 77 | 196 | 333 | 
| 郑钦莲 | 106102101110122 | 60 | 62 | 211 | 333 | 
| 金莹莹 | 121212000001882 | 61 | 70 | 201 | 332 | 
| 王兴凤 | 111172210019047 | 50 | 65 | 217 | 332 | 
| 王鹏宇 | 100932105400014 | 66 | 65 | 201 | 332 | 
| 李上明 | 105702567894523 | 44 | 65 | 223 | 332 | 
| 张瑞荣 | 108092105400124 | 56 | 64 | 212 | 332 | 
| 高艳霞 | 104032101100131 | 59 | 65 | 208 | 332 | 
| 贾爱亭 | 104412004001869 | 51 | 70 | 211 | 332 | 
| 崔梓钰 | 106332105400083 | 58 | 61 | 213 | 332 | 
| 张格 | 100622000103904 | 62 | 73 | 196 | 331 | 
| 王莲 | 106312000898627 | 46 | 77 | 208 | 331 | 
| 孙艺瑄 | 103442000002673 | 56 | 65 | 210 | 331 | 
| 丁赛文 | 104402005101782 | 53 | 60 | 218 | 331 | 
| 郝炎平 | 103462210000706 | 52 | 72 | 207 | 331 | 
| 王晓玉 | 101602021004565 | 68 | 80 | 183 | 331 | 
| 王子依 | 104642410330367 | 45 | 78 | 208 | 331 | 
| 茹任波 | 103352000919055 | 52 | 73 | 206 | 331 | 
| 刘泽慧 | 103462210000838 | 50 | 69 | 212 | 331 | 
| 余南琼 | 106612000002787 | 49 | 60 | 222 | 331 | 
| 杨欣 | 103152054001942 | 52 | 72 | 207 | 331 | 
| 黎双炼 | 105592210008966 | 59 | 63 | 209 | 331 | 
| 邵千山 | 106782000001763 | 55 | 71 | 205 | 331 | 
| 张越洋 | 102012212102247 | 48 | 64 | 218 | 330 | 
| 章睿祺 | 106982340114746 | 57 | 71 | 202 | 330 | 
| 张琴丹 | 103922213084774 | 54 | 74 | 202 | 330 | 
| 崔巍 | 101832217812699 | 50 | 71 | 209 | 330 | 
| 凌莉 | 103662210006217 | 51 | 68 | 211 | 330 | 
| 钱笑影 | 102482122214461 | 59 | 58 | 213 | 330 | 
| 贾宏玉 | 102222100302082 | 47 | 73 | 210 | 330 | 
| 黄文意 | 105552432502846 | 52 | 71 | 207 | 330 | 
| 王美丹 | 106002460704625 | 44 | 52 | 233 | 329 | 
| 严妍敏 | 105592210018890 | 48 | 69 | 212 | 329 | 
| 张峥嵘 | 104712210003598 | 50 | 76 | 203 | 329 | 
| 颜甜甜 | 104382630001296 | 52 | 67 | 210 | 329 | 
| 周素花 | 104032105400271 | 52 | 59 | 217 | 328 | 
| 袁满 | 100432120223388 | 56 | 66 | 206 | 328 | 
| 王娜 | 103122210001294 | 51 | 56 | 221 | 328 | 
| 张哲 | 103672000001617 | 46 | 72 | 210 | 328 | 
| 焦思聪 | 101832217312023 | 47 | 70 | 211 | 328 | 
| 李雅婷 | 103922213081133 | 53 | 71 | 204 | 328 | 
公示时间:4月27日-4月28日;
研究生处投诉电话:0715-8250870,0715-8250857;
邮箱: 603787885@qq.com;
学校纪检监委投诉电话:0715-8338002;
湖北科技学院研究生处
2022年4月27日






 1974
  1974 电子营业执照
电子营业执照