各位考生:
现将我校2023年硕士研究生招生调剂有关事项通知如下:
一、接收调剂考生的学科
| 学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 缺额数 | 备注 | 
| 401 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 16 | 
 | 
| 401 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 18 | 
 | 
| 402 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 学术学位 | 12 | 
 | 
| 402 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 24 | 
 | 
| 402 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 28 | 只招收定向生,即录取类别为“定向就业”。 | 
| 403 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 47 | 
 | 
| 403 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 43 | 
 | 
| 403 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 77 | 
 | 
| 404 | 法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 7 | 同时接收生源地为广西、四川、甘肃、宁夏的少数民族高层次骨干人才计划考生。 | 
| 404 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 32 | 
 | 
| 404 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 78 | 
 | 
| 405 | 民族学与社会学学院 | 030400 | 民族学 | 学术学位 | 18 | 
 | 
| 405 | 民族学与社会学学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 13 | 
 | 
| 405 | 民族学与社会学学院 | 060200 | 中国史 | 学术学位 | 9 | 
 | 
| 405 | 民族学与社会学学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 专业学位 | 23 | 
 | 
| 406 | 教育科学学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 10 | 
 | 
| 406 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 27 | 
 | 
| 406 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 25 | 
 | 
| 407 | 体育与健康科学学院 | 040300 | 体育学 | 学术学位 | 13 | 
 | 
| 407 | 体育与健康科学学院 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 2 | 仅接收退役大学生士兵计划考生。 | 
| 408 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 45 | 
 | 
| 408 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 9 | 
 | 
| 409 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 20 | 
 | 
| 409 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 18 | 
 | 
| 409 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 18 | 
 | 
| 409 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业学位 | 7 | 
 | 
| 411 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 47 | 
 | 
| 411 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 79 | 
 | 
| 412 | 海洋与生物技术学院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 27 | 
 | 
| 412 | 海洋与生物技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 39 | 
 | 
| 413 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 54 | 
 | 
| 415 | 管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 学术学位 | 28 | 
 | 
| 415 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 147 | 只招收定向生,即录取类别为“定向就业”。 | 
| 415 | 管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 30 | 
 | 
| 416 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 10 | 
 | 
| 417 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 41 | 
 | 
| 418 | 东盟学院 | 030200 | 政治学 | 学术学位 | 16 | 
 | 
| 418 | 东盟学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 8 | 
 | 
| 425 | 东南亚语言文化学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 10 | 
 | 
| 425 | 东南亚语言文化学院 | 055117 | 泰语笔译 | 专业学位 | 5 | 
 | 
| 425 | 东南亚语言文化学院 | 055118 | 泰语口译 | 专业学位 | 3 | 
 | 
| 430 | 人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 49 | 
 | 






 1785
  1785 电子营业执照
电子营业执照