序号  | 姓名  | 考生编号  | 专业代码  | 报考专  | |
1  | 高天翔  | 104661410071624  | 120100  | 管理科学与工程  | |
2  | 马旭晖  | 104661410071621  | 120100  | 管理科学与工程  | |
3  | 刘冬玉  | 104661410071613  | 120100  | 管理科学与工程  | |
4  | 曹斌  | 104661410071615  | 120100  | 管理科学与工程  | |
5  | 刘志浩  | 104661410071541  | 081200  | 计算机科学与技术  | |
6  | 张桂培  | 104661410071543  | 081200  | 计算机科学与技术  | |
7  | 张力  | 104661410071540  | 081200  | 计算机科学与技术  | |
8  | 高世豪  | 104661410071627  | 125601  | 工程管理  | |
9  | 韩流  | 104661410071631  | 125601  | 工程管理  | |
10  | 王灿  | 104661410071635  | 125601  | 工程管理  | |
11  | 秦亮亮  | 104661410071632  | 125601  | 工程管理  | |
12  | 张旖旎  | 104661410071642  | 125604  | 物流工程与管理  | |
13  | 侯芳  | 104661410071639  | 125604  | 物流工程与管理  | |
14  | 闫纪孟  | 104661410071638  | 125604  | 物流工程与管理  | |
15  | 张媛媛  | 104661410071643  | 125604  | 物流工程与管理  | |
16  | 刘雪阳  | 104661410071645  | 125604  | 物流工程与管理  | |
17  | 王妍妍  | 104661410071648  | 125604  | 物流工程与管理  | |
18  | 孙宁宁  | 104661410071649  | 125604  | 物流工程与管理  | |
19  | 田超群  | 104661410071651  | 125604  | 物流工程与管理  | |
20  | 孙浩  | 104661410071653  | 125604  | 物流工程与管理  | |
21  | 张子豪  | 104661410071654  | 125604  | 物流工程与管理  | |
22  | 孙贺光  | 104661410071552  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
23  | 王帅文  | 104661410071561  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
24  | 刘思远  | 104661410071559  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
25  | 雷镜楷  | 104661410071555  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
26  | 李若阳  | 104661410071557  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
27  | 宋政道  | 104661410071553  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
28  | 朱团  | 104661410071567  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
29  | 王扩朋  | 104661410071570  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
30  | 耿勇辉  | 104661410071575  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
31  | 远荣  | 104661410071573  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
32  | 何全令  | 104661410071576  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
33  | 钟鹤鸣  | 104661410071577  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
34  | 方思文  | 104661410071586  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
35  | 耿庆  | 104661410071583  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
36  | 马文政  | 104661410071584  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
37  | 李文浩  | 104661410071590  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
38  | 吕杨飞  | 104661410071580  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
39  | 李琮康  | 104661410071582  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
40  | 胡静宇  | 104661410071587  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
41  | 朱正明  | 104661410071589  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
42  | 杨程凯  | 104661410071585  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
43  | 曹博  | 104661410071579  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
44  | 王键霖  | 104661410071600  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
45  | 华梦迪  | 104661410071598  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
46  | 郭昭鑫  | 104661410071591  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
47  | 路振田  | 104661410071592  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
48  | 熊都  | 104661410071599  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
49  | 郝岩松  | 104661410071593  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
50  | 裴梦浩  | 104661410071594  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
51  | 张永爽  | 104661410071596  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
52  | 李鸣春  | 104661410071602  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
53  | 王明  | 104661410071605  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
54  | 杨淑敏  | 104661410071607  | 095136  | 农业工程与信息技术  | |
55  | 张栋凯  | 104661410071608  | 095136  | 农业工程与信息技术  | 






  2403
电子营业执照