2021年物电学院硕士研究生复试录取情况(一)-理论物理、粒子物理与原子核物理、凝聚态物理
温馨提醒: 二志愿调剂考生请接到待录取通知后于12小时内在调剂系统接收待录取。
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 跨专业加 试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101081210005238 | 赵飞 | 070201 | 理论物理 | 373 | 84.51 | 77.57 | 1 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210005241 | 车梦凯 | 070201 | 理论物理 | 294 | 82.19 | 65.82 | 2 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210005245 | 祁珮哲 | 070201 | 理论物理 | 281 | 77.66 | 62.64 | 3 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210005250 | 张鹏程 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 327 | 79.59 | 69.66 | 1 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210005252 | 陈艺文 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 301 | 74.67 | 64.54 | 2 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210005275 | 于海如 | 070205 | 凝聚态物理 | 382 | 78.59 | 77.06 | 1 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210005276 | 李晨 | 070205 | 凝聚态物理 | 333 | 68.41 | 71.61 | 2 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210005266 | 张晋铠 | 070205 | 凝聚态物理 | 330 | 83.30 | 70.01 | 3 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210005278 | 刘辉 | 070205 | 凝聚态物理 | 343 | 79.37 | 68.54 | 4 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210005273 | 薛晓敏 | 070205 | 凝聚态物理 | 325 | 73.86 | 67.66 | 5 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210005271 | 祝菲 | 070205 | 凝聚态物理 | 320 | 74.70 | 67.21 | 6 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
101081210005277 | 李跃 | 070205 | 凝聚态物理 | 298 | 65.29 | 61.31 | 7 | 录取 | / | 全日制 | 一志愿 |
100561008018511 | 李欣然 | 070201 | 理论物理 | 387 | 88.77 | 80.81 | 1 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
105331142209874 | 武警 | 070201 | 理论物理 | 363 | 82.13 | 75.46 | 2 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102841212222297 | 李哲涵 | 070201 | 理论物理 | 346 | 84.37 | 73.75 | 3 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 跨专业加 试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101831213210090 | 徐婕婕 | 070201 | 理论物理 | 346 | 83.33 | 73.44 | 4 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102861413917027 | 唐正 | 070201 | 理论物理 | 320 | 90.77 | 72.03 | 5 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
106981141512271 | 宋宇 | 070201 | 理论物理 | 343 | 75.27 | 70.60 | 6 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100071000013216 | 任雨山 | 070201 | 理论物理 | 314 | 85.20 | 69.52 | 7 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
104591410930044 | 崔鑫辉 | 070201 | 理论物理 | 323 | 79.73 | 69.14 | 8 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
106981141512268 | 张涛 | 070201 | 理论物理 | 321 | 79.34 | 68.74 | 9 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102841212209304 | 李可芯 | 070201 | 理论物理 | 327 | 72.44 | 67.51 | 10 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
106971141914130 | 赵亿苗 | 070201 | 理论物理 | 291 | 88.00 | 67.14 | 11 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100021116510397 | 范敬茹 | 070201 | 理论物理 | 301 | 81.83 | 66.69 | 12 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
104221510915371 | 王振博 | 070201 | 理论物理 | 319 | 73.17 | 66.61 | 13 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
101411140501357 | 李兆溢 | 070201 | 理论物理 | 312 | 72.13 | 65.32 | 14 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100551333304517 | 张伟航 | 070201 | 理论物理 | 288 | 80.84 | 64.57 | 15 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100081210004809 | 刘越 | 070201 | 理论物理 | 303 | 73.00 | 64.32 | 16 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100271218160063 | 郝常青 | 070201 | 理论物理 | 298 | 75.33 | 64.32 | 17 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100561008018506 | 韩梦娜 | 070201 | 理论物理 | 291 | 72.57 | 62.51 | 18 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 跨专业加 试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101831213209445 | 刘洋 | 070201 | 理论物理 | 301 | 66.30 | 62.03 | 19 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
103191141101279 | 贾朝阳 | 070201 | 理论物理 | 290 | 70.67 | 61.80 | 20 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102551210002640 | 张驰 | 070201 | 理论物理 | 282 | 74.30 | 61.77 | 21 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
101121000008458 | 原鳗俞 | 070201 | 理论物理 | 288 | 71.33 | 61.72 | 22 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
104221510915214 | 王玥琳 | 070201 | 理论物理 | 287 | 68.64 | 60.77 | 23 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102801210006414 | 贺改梅 | 070201 | 理论物理 | 282 | 68.00 | 59.88 | 24 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100081210005055 | 刘鹏茹 | 070201 | 理论物理 | 283 | 67.27 | 59.80 | 25 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
104221510915348 | 曹玉莹 | 070201 | 理论物理 | 282 | 62.83 | 58.33 | 26 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102841212214635 | 杨文全 | 070201 | 理论物理 | 314 | 0.00 | 43.96 | 27 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
104221510915219 | 张玉川 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 381 | 84.77 | 78.77 | 1 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
104591410930163 | 冯业正 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 350 | 83.40 | 74.02 | 2 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
101831219309877 | 段婷婷 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 337 | 83.13 | 72.12 | 3 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
107301121001593 | 李韵秋 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 318 | 90.60 | 71.70 | 4 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
107181140909037 | 贺玉莹 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 304 | 89.17 | 69.31 | 5 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102801210006394 | 周志伟 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 313 | 72.90 | 65.69 | 6 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 跨专业加 试成绩 | 学习方式 | 备注 |
105111112303878 | 白慧 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 295 | 76.83 | 64.35 | 7 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102841212218496 | 胡义涵 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 317 | 0.00 | 44.38 | 8 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
144301017000073 | 肖圣辉 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 317 | 0.00 | 44.38 | 9 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
144301009000265 | 李志强 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 310 | 0.00 | 43.40 | 10 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
144301009000199 | 李昊霖 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 289 | 0.00 | 40.46 | 11 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102471370816381 | 王兴恒 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 282 | 0.00 | 39.48 | 12 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
144301009000047 | 刘文超 | 070205 | 凝聚态物理 | 347 | 84.84 | 74.03 | 1 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
104591410930167 | 高乐乐 | 070205 | 凝聚态物理 | 356 | 76.67 | 72.84 | 2 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100801011020089 | 郑雪莉 | 070205 | 凝聚态物理 | 360 | 72.10 | 72.03 | 3 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
104251540007332 | 阎文庆 | 070205 | 凝聚态物理 | 339 | 74.63 | 69.85 | 4 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
107181141910280 | 徐娜 | 070205 | 凝聚态物理 | 321 | 82.27 | 69.62 | 5 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100081210005052 | 罗萌 | 070205 | 凝聚态物理 | 321 | 82.07 | 69.56 | 6 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
104861202019209 | 张加宸 | 070205 | 凝聚态物理 | 308 | 86.87 | 69.18 | 7 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
104591410930028 | 王妞妞 | 070205 | 凝聚态物理 | 343 | 69.83 | 68.97 | 8 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100561008518854 | 王琼瑶 | 070205 | 凝聚态物理 | 318 | 79.00 | 68.22 | 9 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 跨专业加 试成绩 | 学习方式 | 备注 |
106981140611745 | 罗芸青 | 070205 | 凝聚态物理 | 321 | 76.33 | 67.84 | 10 | 录取 | / | 全日制 | 调剂 |
106111027070008 | 路羽茜 | 070205 | 凝聚态物理 | 307 | 79.94 | 66.96 | 11 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102851211309541 | 刘晓彤 | 070205 | 凝聚态物理 | 319 | 71.84 | 66.21 | 12 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
105331141509872 | 姚宏宏 | 070205 | 凝聚态物理 | 314 | 73.27 | 65.94 | 13 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
101831213209813 | 郭艺群 | 070205 | 凝聚态物理 | 307 | 76.53 | 65.94 | 14 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100081210005049 | 谢妙栩 | 070205 | 凝聚态物理 | 312 | 74.00 | 65.88 | 15 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
101831213209447 | 赵钰 | 070205 | 凝聚态物理 | 294 | 81.83 | 65.71 | 16 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100561007117937 | 白淑慧 | 070205 | 凝聚态物理 | 310 | 73.74 | 65.52 | 17 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
107301121001491 | 牛勇 | 070205 | 凝聚态物理 | 307 | 74.73 | 65.40 | 18 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
101451000001990 | 陈启新 | 070205 | 凝聚态物理 | 294 | 78.20 | 64.62 | 19 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
101831213216894 | 吕宜霏 | 070205 | 凝聚态物理 | 289 | 76.80 | 63.50 | 20 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
106971141314112 | 王云飞 | 070205 | 凝聚态物理 | 312 | 65.60 | 63.36 | 21 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100561007618358 | 康舒 | 070205 | 凝聚态物理 | 295 | 73.10 | 63.23 | 22 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
106971141614116 | 张世睿 | 070205 | 凝聚态物理 | 306 | 66.23 | 62.71 | 23 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102841212215734 | 吴玲莉 | 070205 | 凝聚态物理 | 304 | 66.56 | 62.53 | 24 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 跨专业加 试成绩 | 学习方式 | 备注 |
104591410930029 | 李瑜瑜 | 070205 | 凝聚态物理 | 296 | 70.00 | 62.44 | 25 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
106111027070007 | 陈敏星 | 070205 | 凝聚态物理 | 298 | 66.84 | 61.77 | 26 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
103841214113864 | 范云朋 | 070205 | 凝聚态物理 | 302 | 64.57 | 61.65 | 27 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
104591410930033 | 薛志永 | 070205 | 凝聚态物理 | 299 | 65.50 | 61.51 | 28 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100561008018512 | 郝泽慧 | 070205 | 凝聚态物理 | 284 | 70.60 | 60.94 | 29 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
101261046580027 | 王颖健 | 070205 | 凝聚态物理 | 296 | 64.80 | 60.88 | 30 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100561008018505 | 董天俐 | 070205 | 凝聚态物理 | 281 | 71.24 | 60.71 | 31 | 建议录取 | / | 全日制 | 调剂 |
101831213208150 | 朱杏娜 | 070205 | 凝聚态物理 | 295 | 60.84 | 59.55 | 32 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
106981142012391 | 贾慧霞 | 070205 | 凝聚态物理 | 293 | 57.00 | 58.12 | 33 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
106971620914225 | 张云鹤 | 070205 | 凝聚态物理 | 324 | 0.00 | 45.36 | 34 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100561007618353 | 李伯承 | 070205 | 凝聚态物理 | 318 | 0.00 | 44.52 | 35 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
104591410930209 | 简威雄 | 070205 | 凝聚态物理 | 312 | 0.00 | 43.68 | 36 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
106971142014152 | 刘萍 | 070205 | 凝聚态物理 | 303 | 0.00 | 42.42 | 37 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
100021116510397 | 范敬茹 | 070205 | 凝聚态物理 | 301 | 0.00 | 42.14 | 38 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102801210018033 | 卢泰宁 | 070205 | 凝聚态物理 | 299 | 0.00 | 41.86 | 39 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
汇总人签字: 负责人签字: 招生单位(章)
山西大学2021年硕士研究生复试录取情况汇总表
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 跨专业加 试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101411152602254 | 王雪飞 | 070205 | 凝聚态物理 | 293 | 0.00 | 41.02 | 40 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
102471413917355 | 白云龙 | 070205 | 凝聚态物理 | 286 | 0.00 | 40.04 | 41 | 不录取 | / | 全日制 | 调剂 |
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。 录取意见“录取/建议录取/不录取”。