根据相关文件精神,北京大学外国语学院结合北京市疫情防控需要和我院实际情况,决定对参加我院2021年硕士研究生招生考试复试的考生采取网络远程方式进行考核。
一、复试材料提交
1、取得复试资格的考生,应提交如下纸质材料:
(1)《报考攻读硕士学位研究生登记表》一份。已在北大研招网(https://admission.pku.edu.cn)注册的考生访问网站后,进入【网上报名】模块登录,选择【硕士研究生】,点击左侧“复试表格”即可下载并打印。尚未在北大研招网注册的考生即日起可按以下步骤完成注册(已注册考生无须重复注册):第一步账户注册:访问北大研招网,点击【网上报名】注册账号;第二步信息关联:注册完毕后登录,选择【硕士研究生】,填写本人身份证号(18位)和中国研招网报名号(9位)后点击保存。完成注册绑定操作的考生,登录后选择【硕士研究生】,点击左侧“复试表格”,即可下载并打印。
(2)个人陈述一份。内容包含学术背景、与所申请专业相关的研究经历、攻读研究生阶段的学习和研究计划、研究生毕业后的就业目标等。考生可登录北大研招网后访问【硕士研究生】->【复试表格】中下载并打印,也可直接访问北大研招网,在招生信息->硕士招生->普通招考 栏目下载统一表格按要求填写。
报考英语语言文学专业的考生还需提交用英文撰写的研究计划,一式五份,12号字,1倍行距,不超过2页。
(3)有效身份证件复印件一份。
(4)学历学位证书原件复印件一份。应届生为学生证复印件。
(5)大学期间正式成绩单原件一份。
(6)本科毕业论文一份。应届本科毕业生可提供学位论文摘要和论文目录等。
(7)亲笔签名的《诚信复试承诺书》(见附件2)原件一份。
(8)亲笔签名的《北京大学外国语学院2021年报考硕士专业学位研究生知情告知书》(见附件4)原件一份。
以上(1)-(7)项为所有参加统考的内地复试考生都必须提交的材料,第(8)项为报考英语笔译、日语笔译、日语口译专业的复试考生必须提交的材料。港澳台考生和留学生只须提交第(7)项材料。必须提交的材料缺一不可,否则视为不合格材料,所有材料过期不补(材料一经收到,恕不退还)。材料的寄达截止时间为2021年3月21日17:00,逾期不予受理。
【重要说明】
1、材料整理及寄(送)要求:
(1)纸质材料必须统一使用A4纸;
(2)在每页材料的右上角写上对应项的编号;
(3)按以上顺序用大小合适的长尾夹在左侧固定,装入档案袋内,档案袋封面注明以下信息:考生姓名、申请专业、申请方向;
(4)材料寄(送)地址:北京市海淀区颐和园路5号北京大学民主楼101室,研究生教务办公室收,邮编100871,电话010-62751686(快递仅限邮局“特快专递EMS”,恕不接受其他公司的快递)。
(5)北大在校生可在3月19日17:00前将材料送至以上地址;非北大在校生无法入校,故请使用快递方式递交材料,材料以寄达时间为准,不以邮戳为准。逾期寄(送)达者视为放弃复试。
二、复试基本流程及复试安排
1、确认参加复试:取得复试资格的考生应于3月16日下午15:00前,扫描《附件1:北京大学外国语学院远程复试准备及注意事项》中的微信二维码,将“北大外院教务办”加为微信好友,逾期不加好友的,将视为放弃复试。
2、缴费:参加复试的考生(包括内地和港澳台考生,不含外国留学生)需在3月19日17:00前登录北大研招网个人账户,点击左侧“复试缴费”按钮,线上缴纳复试费,收费标准:100元/人/次。
3、身份核验:考生应于复试开始前一小时准备好《准考证》(仅内地硕士考生提供)和有效身份证件进行过现场核验;同时还应配合考务工作人员对周围环境和随身物品等进行检查。详细要求请见《附件1:北京大学外国语学院远程复试准备及注意事项》和《附件3:北京大学2021年研究生招生复试考生须知》。
4、复试时间请见文末复试名单(复试顺序将在微信小程序中由考生抽签决定)。
5、复试平台:腾讯会议(客户端)。请于3月17日前在笔记本电脑或台式电脑及手机上分别安装“腾讯会议”软件和“腾讯会议”app,并确保网速及设备正常运行。考生可提前学习“腾讯会议”的基本功能并进行相关模拟操作。3月18日,考务工作人员将逐一与考生取得联系并进行腾讯会议平台的在线测试,请时刻保持微信畅通并密切关注“北大外院教务办”朋友圈发布的通知。
6、“北大外院教务办”微信号仅用于采集考生信息和发布与复试相关的通知,恕不接受招生咨询。复试结束后,该微信号将停用。考生如有问题,可拨打电话:010-62751686或发送电子邮件至:gwyyjsjw@pku.edu.cn。
三、复试基本内容
主要是对学生综合素质的考核,重点考核考生思想政治素质、学科知识结构、科学研究潜力、专业语言应用能力和外语水平能力。
四、复试和录取规则
1、复试权重及最终成绩:百分制
(1)内地考生
学术型专业及英语笔译专业:初试成绩所占权重为70%,复试成绩所占权重为30%;最终成绩为:初试各门总成绩÷5×70%+复试成绩×30%
日语笔译专业及日语口译专业:初试成绩所占权重为60%,复试成绩所占权重为40%;最终成绩为:初试各门总成绩÷5×60%+复试成绩×40%
(2)港澳台生、留学生
最终成绩为复试成绩×100%
2、初取:复试成绩不及格者不予录取。复试成绩及格者,各复试小组按考生总成绩名次,以招生名额为限提交建议拟初取名单,经外国语学院复试与录取工作领导小组审定后上报研究生院招生办审批。
五、外国语学院不接收调剂。
六、复试名单
1、内地考生
序号  | 考试 姓名  | 考生编号  | 复试专业  | 科目1成绩  | 科目2成绩  | 科目3成绩  | 科目4成绩  | 总成绩  | 复试时间  | 复试考生 (按小组抽签顺序进行复试)  | 
1  | 韩逸飞  | 100011000390428  | 比较文学与世界文学  | 84  | 80  | 137  | 132  | 433  | 3月25日  | 全部考生  | 
2  | 范筱雨  | 100011000390004  | 比较文学与世界文学  | 72  | 87  | 135  | 125  | 419  | ||
3  | 陈为香  | 100011000390598  | 比较文学与世界文学  | 68  | 83  | 123  | 131  | 405  | ||
4  | 黄杰舜  | 100011000390895  | 比较文学与世界文学  | 81  | 83  | 125  | 116  | 405  | ||
5  | 郜乐凡  | 100011000390296  | 英语语言文学  | 72  | 70  | 128  | 139  | 409  | 3月26日  | 上午为抽签号1-6号的考生 下午为抽签号7-11号的考生  | 
6  | 项晓萱  | 100011000390186  | 英语语言文学  | 71  | 93  | 122  | 118  | 404  | ||
7  | 吉嘉枫  | 100011000390023  | 英语语言文学  | 76  | 75  | 119  | 126  | 396  | ||
8  | 冯晓婧  | 100011000390024  | 英语语言文学  | 76  | 85  | 122  | 108  | 391  | ||
9  | 陈疏桐  | 100011000390945  | 英语语言文学  | 72  | 83  | 111  | 120  | 386  | ||
10  | 齐佳妮  | 100011000390255  | 英语语言文学  | 75  | 76  | 113  | 119  | 383  | ||
11  | 方思仪  | 100011000390471  | 英语语言文学  | 71  | 71  | 109  | 113  | 364  | ||
12  | 郭佳蕾  | 100011000390026  | 英语语言文学  | 63  | 59  | 121  | 120  | 363  | ||
13  | 左芝萍  | 100011000390856  | 英语语言文学  | 66  | 66  | 106  | 117  | 355  | ||
14  | 李颖琦  | 100011000390606  | 英语语言文学  | 72  | 80  | 93  | 107  | 352  | ||
15  | 刘玮婧  | 100011000390767  | 英语语言文学  | 68  | 72  | 104  | 108  | 352  | ||
16  | 李雅琪  | 100011000390033  | 俄语语言文学  | 71  | 79  | 125  | 98  | 373  | 3月26日  | 全部考生  | 
17  | 谭欣然  | 100011000390714  | 俄语语言文学  | 82  | 63  | 111  | 102  | 358  | ||
18  | 王意斐  | 100011000390579  | 俄语语言文学  | 76  | 62  | 110  | 104  | 352  | ||
19  | 张依  | 100011000390240  | 俄语语言文学  | 71  | 60  | 114  | 106  | 351  | ||
20  | 曹文博  | 100011000390035  | 法语语言文学  | 76  | 84  | 114  | 113  | 387  | 3月26日  | 全部考生  | 
21  | 徐心怡  | 100011000390373  | 法语语言文学  | 60  | 80  | 113  | 130  | 383  | ||
22  | 孙鹤临  | 100011000390041  | 德语语言文学  | 75  | 75  | 124  | 124  | 398  | 3月26日  | 全部考生  | 
23  | 高莹琪  | 100011000390039  | 德语语言文学  | 75  | 79  | 121  | 120  | 395  | ||
24  | 潘施祺  | 100011000390037  | 德语语言文学  | 69  | 75  | 109  | 120  | 373  | ||
25  | 匙可佳  | 100011000390756  | 日语语言文学  | 66  | 77  | 118  | 133  | 394  | 3月27日  | 全部考生  | 
26  | 王竞争  | 100011000390237  | 日语语言文学  | 72  | 67  | 119  | 127  | 385  | ||
27  | 黄婷  | 100011000390900  | 日语语言文学  | 69  | 60  | 112  | 128  | 369  | ||
28  | 孙亚南  | 100011000390052  | 印度语言文学  | 76  | 77  | 114  | 144  | 411  | 3月27日  | 全部考生  | 
29  | 游梦姣  | 100011000390050  | 印度语言文学  | 69  | 70  | 128  | 132  | 399  | ||
30  | 王豪睿  | 100011000390053  | 印度语言文学  | 74  | 75  | 110  | 139  | 398  | ||
31  | 李雨薇  | 100011000390531  | 西班牙语语言文学  | 82  | 84  | 124  | 129  | 419  | 3月25日  | 全部考生  | 
32  | 员倩梅  | 100011000390055  | 西班牙语语言文学  | 74  | 81  | 126  | 126  | 407  | ||
33  | 柳根梅  | 100011000390545  | 西班牙语语言文学  | 77  | 80  | 121  | 119  | 397  | ||
34  | 杨曦  | 100011000390929  | 亚非语言文学  | 76  | 82  | 107  | 131  | 396  | 3月26日  | 全部考生  | 
35  | 宋梦冉  | 100011000390557  | 亚非语言文学  | 75  | 66  | 125  | 124  | 390  | ||
36  | 聂仕婧  | 100011000390549  | 亚非语言文学  | 77  | 77  | 111  | 122  | 387  | ||
37  | 李昊朗  | 100011000390075  | 亚非语言文学  | 71  | 89  | 115  | 140  | 415  | 3月27日  | 全部考生  | 
38  | 殷一果  | 100011000390073  | 亚非语言文学  | 71  | 79  | 123  | 138  | 411  | ||
39  | 刘洋  | 100011000390076  | 亚非语言文学  | 73  | 86  | 112  | 127  | 398  | ||
40  | 王雪婷  | 100011000390077  | 亚非语言文学  | 73  | 76  | 123  | 125  | 397  | ||
41  | 周孜荃  | 100011000390066  | 亚非语言文学  | 72  | 77  | 119  | 126  | 394  | ||
42  | 潘瑞雯  | 100011000390070  | 亚非语言文学  | 77  | 80  | 118  | 131  | 406  | 3月27日  | 全部考生  | 
43  | 支子纶  | 100011000390079  | 亚非语言文学  | 72  | 82  | 128  | 124  | 406  | ||
44  | 张思如  | 100011000390083  | 亚非语言文学  | 73  | 76  | 124  | 122  | 395  | ||
45  | 吴琳  | 100011000390088  | 亚非语言文学  | 80  | 78  | 118  | 119  | 395  | ||
46  | 王梦瑶  | 100011000390082  | 亚非语言文学  | 70  | 72  | 122  | 123  | 387  | ||
47  | 牛梓宁  | 100011000390632  | 外国语言学及应用语言学  | 70  | 79  | 124  | 128  | 401  | 3月25日  | 全部考生  | 
48  | 姜莹  | 100011000390836  | 外国语言学及应用语言学  | 65  | 77  | 124  | 129  | 395  | ||
49  | 柳贺玮  | 100011000390878  | 外国语言学及应用语言学  | 78  | 94  | 116  | 104  | 392  | ||
50  | 任耐安  | 100011000390271  | 外国语言学及应用语言学  | 63  | 89  | 136  | 103  | 391  | ||
51  | 禹希  | 100011000390675  | 外国语言学及应用语言学  | 70  | 75  | 129  | 113  | 387  | ||
52  | 李绪格  | 100011000390151  | 英语笔译  | 73  | 91  | 127  | 127  | 418  | 3月27日  | 3月27日上午为抽签号1-8号的考生; 3月27日下午为抽签号9-17号的考生;  | 
53  | 刘小坦  | 100011000390304  | 英语笔译  | 75  | 90  | 119  | 132  | 416  | ||
54  | 周益庆  | 100011000390477  | 英语笔译  | 79  | 92  | 105  | 130  | 406  | ||
55  | 马伊彤  | 100011000390140  | 英语笔译  | 83  | 82  | 115  | 120  | 400  | ||
56  | 徐磊  | 100011000390466  | 英语笔译  | 71  | 87  | 120  | 119  | 397  | ||
57  | 骆琳  | 100011000390780  | 英语笔译  | 75  | 89  | 120  | 113  | 397  | ||
58  | 王晓栋  | 100011000390825  | 英语笔译  | 79  | 90  | 112  | 116  | 397  | ||
59  | 韩莹  | 100011000390388  | 英语笔译  | 69  | 77  | 111  | 138  | 395  | ||
60  | 郝雨欣  | 100011000390390  | 英语笔译  | 71  | 83  | 121  | 118  | 393  | ||
61  | 毛怡灵  | 100011000390389  | 英语笔译  | 69  | 91  | 101  | 131  | 392  | ||
62  | 王咸  | 100011000390682  | 英语笔译  | 71  | 83  | 107  | 127  | 388  | ||
63  | 陈弘毅  | 100011000390125  | 英语笔译  | 67  | 86  | 120  | 113  | 386  | ||
64  | 张笑千  | 100011000390132  | 英语笔译  | 62  | 86  | 112  | 125  | 385  | ||
65  | 夏芳婷  | 100011000390503  | 英语笔译  | 76  | 81  | 103  | 124  | 384  | ||
66  | 孙馨怡  | 100011000390650  | 英语笔译  | 71  | 83  | 108  | 122  | 384  | ||
67  | 彭育蝶  | 100011000390651  | 英语笔译  | 70  | 85  | 110  | 119  | 384  | ||
68  | 曹绍贻  | 100011000390870  | 英语笔译  | 81  | 84  | 105  | 114  | 384  | ||
69  | 甘雨茜  | 100011000390229  | 英语笔译  | 72  | 79  | 106  | 126  | 383  | ||
70  | 王胤斐  | 100011000390358  | 英语笔译  | 71  | 88  | 106  | 116  | 381  | ||
71  | 朱彤  | 100011000390781  | 英语笔译  | 60  | 90  | 97  | 134  | 381  | ||
72  | 徐海宁  | 100011000390134  | 英语笔译  | 77  | 93  | 110  | 100  | 380  | ||
73  | 杨雪  | 100011000390405  | 英语笔译  | 78  | 85  | 111  | 106  | 380  | ||
74  | 郎振坡  | 100011000390686  | 英语笔译  | 68  | 84  | 97  | 131  | 380  | ||
75  | 董玡男  | 100011000390137  | 英语笔译  | 80  | 71  | 100  | 128  | 379  | ||
76  | 李子健  | 100011000390589  | 英语笔译  | 76  | 83  | 91  | 129  | 379  | ||
77  | 王兆鋆  | 100011000390393  | 日语笔译  | 74  | 94  | 127  | 122  | 417  | 3月27日  | 上午为抽签号1-4号的考生; 下午为抽签号5-14号的考生。  | 
78  | 马智民  | 100011000390160  | 日语笔译  | 77  | 94  | 109  | 136  | 416  | ||
79  | 胡庆林  | 100011000390877  | 日语笔译  | 75  | 96  | 121  | 121  | 413  | ||
80  | 胡广宁  | 100011000390573  | 日语笔译  | 73  | 94  | 120  | 124  | 411  | ||
81  | 张君蕊  | 100011000390264  | 日语笔译  | 69  | 90  | 115  | 126  | 400  | ||
82  | 王秋雨  | 100011000390212  | 日语笔译  | 67  | 90  | 112  | 129  | 398  | ||
83  | 茹梦荧  | 100011000390470  | 日语笔译  | 84  | 84  | 115  | 112  | 395  | ||
84  | 罗杨瑾童  | 100011000390162  | 日语笔译  | 72  | 82  | 111  | 125  | 390  | ||
85  | 王瑞阳  | 100011000390967  | 日语笔译  | 75  | 94  | 106  | 112  | 387  | ||
86  | 姜李婷  | 100011000390453  | 日语笔译  | 72  | 92  | 108  | 114  | 386  | ||
87  | 刘娜(少数民族骨干计划)  | 100011000390156  | 日语笔译  | 73  | 70  | 106  | 122  | 371  | ||
88  | 史弋平  | 100011000390957  | 日语口译  | 81  | 94  | 116  | 136  | 427  | 3月26日  | 3月26日下午为抽签号1-7号的考生; 3月27日上午为抽签号8-13号的考生; 3月27日下午为抽签号14-20号的考生。  | 
89  | 张越  | 100011000390201  | 日语口译  | 80  | 92  | 117  | 136  | 425  | ||
90  | 江艳梅  | 100011000390529  | 日语口译  | 79  | 86  | 121  | 136  | 422  | ||
91  | 刘恒一  | 100011000390273  | 日语口译  | 73  | 94  | 124  | 127  | 418  | ||
92  | 范芳  | 100011000390520  | 日语口译  | 71  | 90  | 124  | 129  | 414  | ||
93  | 刘佳  | 100011000390366  | 日语口译  | 74  | 92  | 122  | 122  | 410  | ||
94  | 段致佑  | 100011000390167  | 日语口译  | 75  | 90  | 117  | 127  | 409  | ||
95  | 李子瑶  | 100011000390265  | 日语口译  | 73  | 92  | 110  | 134  | 409  | ||
96  | 李青盈  | 100011000390396  | 日语口译  | 73  | 94  | 119  | 123  | 409  | ||
97  | 严乾  | 100011000390412  | 日语口译  | 75  | 90  | 115  | 129  | 409  | ||
98  | 田子  | 100011000390681  | 日语口译  | 78  | 86  | 115  | 129  | 408  | ||
99  | 田佳佳  | 100011000390645  | 日语口译  | 76  | 92  | 112  | 125  | 405  | ||
100  | 刘佳俊  | 100011000390716  | 日语口译  | 74  | 88  | 126  | 116  | 404  | ||
101  | 董林  | 100011000390175  | 日语口译  | 72  | 84  | 113  | 134  | 403  | ||
102  | 李鑫玥  | 100011000390600  | 日语口译  | 76  | 88  | 116  | 119  | 399  | ||
103  | 邬佳宁  | 100011000390173  | 日语口译  | 74  | 82  | 108  | 134  | 398  | ||
104  | 宋英豪  | 100011000390230  | 日语口译  | 77  | 94  | 114  | 112  | 397  | ||
105  | 刘念  | 100011000390174  | 日语口译  | 72  | 80  | 113  | 128  | 393  | ||
106  | 谷冰洋  | 100011000390177  | 日语口译  | 70  | 86  | 108  | 129  | 393  | ||
107  | 林世杰  | 100011000390797  | 日语口译  | 70  | 92  | 107  | 124  | 393  | 
*上表中抽签考生包含所有内地考生、港澳台生和留学生。
2、港澳台生及留学生
| 序号 | 专业 | 姓名 | 来源 | 复试时间 | 
| 1 | 西班牙语语言文学 | 徐志鸿 | 港澳台生 | 与报考专业的内地考生相同,复试顺序由抽签决定 | 
| 2 | 亚非语言文学 | 张嘉玲 | 港澳台生 | |
| 3 | 英语笔译 | 陈婉镕 | 港澳台生 | |
| 4 | 日语笔译 | 米田宗弘 | 留学生 | |
| 5 | 日语笔译 | NAKAZAWA,KINAKIRA | 留学生 | |
| 6 | 日语笔译 | 福原嘉宏 | 留学生 | |
| 7 | 亚非语言文学 | 马江枰 | 留学生 | 






  2520
附件
电子营业执照