分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研院校动态正文

资源与环境科学学院2020年优秀大学生线上夏令营优秀营员名单公示

2020-08-26 13:36 2124 来源:海文考研

为了提高研究生生源质量,促进研究生教育科学发展,经过精心筹备,我院于2020713-15日举办了“武汉大学资源与环境科学学院2020年优秀大学生线上夏令营”活动。通过背景评估、心理素质测试、综合面试以及学院研究生招生工作领导小组审核,并报研究生院核准,选拔优秀营员138名,名单见附件,现予以公示。

公示期为10个工作日,营员如有异议,可在公示期内通过书面形式或发送电子邮件向武汉大学研究生院招生工作处或武汉大学资源与环境科学学院研究生教学办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。


资源与环境科学学院:027-68776876yangmiaoling@whu.edu.cn

研究生院招生工作处:027-68754125


特此公告。

资源与环境科学学院2020年夏令营营员考核成绩汇总表
序号 报名号 姓名 申请专业 拟录取专业 本科单位 背景评估
(百分制)
面试
(百分制)
总评成绩 是否录取为优秀营员 备注
1 20201048608693 杨其 070501 自然地理学 070501 自然地理学 武汉大学 93.00 90.40 91.44  
2 20201048608767 徐冬梅 070501 自然地理学 070501 自然地理学 武汉大学 92.00 90.20 90.92  
3 20201048608132 黄欣 070502 人文地理学 070502 人文地理学 武汉大学 92.00 89.40 90.44  
4 20201048606692 王梓蒙 070502 人文地理学 070502 人文地理学 武汉大学 91.00 89.20 89.92  
5 20201048612958 窦超 070502 人文地理学 070502 人文地理学 武汉大学 91.00 88.60 89.56  
6 20201048613010 张哲乐 070501 自然地理学 070501 自然地理学 四川大学 90.00 88.60 89.16  
7 20201048612861 杨帆 070502 人文地理学 070502 人文地理学 兰州大学 87.00 88.20 87.72  
8 20201048602674 谢天 0705Z1 资源环境监测与规划 0705Z1 资源环境监测与规划 华中农业大学 86.00 88.40 87.44  
9 20201048616314 李东欣 070502 人文地理学 070502 人文地理学 华中师范大学 86.00 88.20 87.32  
10 20201048603965 高深珅 070501 自然地理学 070501 自然地理学 中国地质大学(武汉) 85.00 88.60 87.16  
11 20201048615738 牛笑笑 070501 自然地理学 070501 自然地理学 河海大学 85.00 88.60 87.16  
12 20201048601246 赵双庆 070502 人文地理学 070502 人文地理学 东北农业大学 86.00 87.60 86.96  
13 20201048607918 马丽莎 070501 自然地理学 070501 自然地理学 云南大学 86.00 87.20 86.72  
14 20201048604630 邱添 070501 自然地理学 070501 自然地理学 中国地质大学(武汉) 85.00 87.60 86.56  
15 20201048618857 黄冕 070502 人文地理学 070502 人文地理学 华中师范大学 85.00 87.60 86.56  
16 20201048600287 王佳雪 0705Z1 资源环境监测与规划 0705Z1 资源环境监测与规划 郑州大学 85.00 87.40 86.44  
17 20201048603458 文心远 070502 人文地理学 070502 人文地理学 东北师范大学 85.00 87.20 86.32  
18 20201048611940 高洋鸽 0705Z1 资源环境监测与规划 0705Z1 资源环境监测与规划 东北农业大学 85.00 86.60 85.96  
19 20201048610329 吴倩 070501 自然地理学 070501 自然地理学 四川农业大学 84.00 87.00 85.80  
20 20201048600082 王钰莹 070502 人文地理学 070502 人文地理学 中国地质大学(武汉) 85.00 86.20 85.72  
21 20201048608788 李京博 070502 人文地理学 070502 人文地理学 中国矿业大学 84.00 86.20 85.32  
22 20201048606816 黄梦真 070501 自然地理学 070501 自然地理学 云南大学 85.00 84.40 84.64  
23 20201048615354 胡金鹏 070501 自然地理学 070501 自然地理学 兰州大学 86.00 83.00 84.20  
24 20201048618133 侯承志 070501 自然地理学 070501 自然地理学 西北农林科技大学 86.00 83.00 84.20  
25 20201048604034 高昊祺 070502 人文地理学   西北大学 85.00 83.60 84.16  
26 20201048609909 郑寒韵 070502 人文地理学   兰州大学 86.00 82.80 84.08  
27 20201048615553 殷悦 070502 人文地理学   南京师范大学 85.00 83.00 83.80  
28 20201048619283 范超 070501 自然地理学   中国农业大学 86.00 82.20 83.72  
29 20201048618141 余迩 070502 人文地理学   南京农业大学 84.00 82.80 83.28  
30 20201048608777 周荷欣 070502 人文地理学   四川农业大学 84.00 82.40 83.04  
31 20201048611247 徐逸飞 070502 人文地理学   云南大学 84.00 82.40 83.04  
32 20201048614389 刘慧 070502 人文地理学   湖南师范大学 83.00 82.60 82.76  
33 20201048607241 刘悦 070502 人文地理学   海南大学 83.00 81.80 82.28  
34 20201048603121 应苏辰 070502 人文地理学   安徽大学 81.00 83.00 82.20  
35 20201048602180 孔劲松 070502 人文地理学   武汉理工大学 81.00 82.00 81.60  
36 20201048608696 张亦晨 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 92.20 92.40 92.32  
37 20201048606149 胡森 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 91.60 92.60 92.20  
38 20201048604429 张航 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 91.00 92.80 92.08  
39 20201048609169 吴雨锟 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 91.00 91.60 91.36  
40 20201048607045 陈玥君 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 90.60 90.80 90.72  
41 20201048619173 王雨薇 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 湖南师范大学 88.40 92.00 90.56  
42 20201048604588 黄煦原 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 91.00 89.60 90.16  
43 20201048607758 冯雨晴 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 90.40 90.00 90.16  
44 20201048608123 刘诚 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 90.00 90.20 90.12  
45 20201048612059 熊劲松 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 90.60 89.80 90.12  
46 20201048605304 王丹阳 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 华中师范大学 88.40 91.20 90.08  
47 20201048610704 高醒 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 90.00 90.00 90.00  
48 20201048617751 李桦 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 南京师范大学 88.00 90.60 89.56  
49 20201048608220 姜宇荣 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 89.60 89.40 89.48  
50 20201048616735 柯婷 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 福州大学 88.00 90.40 89.44  
51 20201048605263 伍宜丹 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 四川农业大学 88.40 89.60 89.12  
52 20201048605560 胡涛 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 华中农业大学 87.60 89.80 88.92  
53 20201048606569 熊灵华 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 吉林大学 89.00 88.60 88.76  
54 20201048607771 焦丹 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 东南大学 90.00 87.60 88.56  
55 20201048613215 张梦柯 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 中国地质大学(武汉) 87.00 89.60 88.56  
56 20201048606116 高若楠 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 中国地质大学(北京) 88.20 88.40 88.32  
57 20201048603588 何欣阳 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 郑州大学 86.60 89.40 88.28  
58 20201048609088 廖成 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 89.60 87.40 88.28  
59 20201048612718 毛凯楠 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 河海大学 87.20 88.80 88.16  
60 20201048606225 程锦泉 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 兰州大学 88.80 87.00 87.72  
61 20201048610695 王燕 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 89.20 86.60 87.64  
62 20201048618504 罗莉钧 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 四川农业大学 85.80 88.80 87.60  
63 20201048607793 刘广禹 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 中国地质大学(北京) 86.80 87.60 87.28  
64 20201048616949 庞博文 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 中国矿业大学 85.60 86.40 86.08  
65 20201048611276 江剑峰 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 88.00 84.80 86.08  
66 20201048611908 周宇氚 070503 地图学与地理信息系统 070503 地图学与地理信息系统 武汉大学 87.20 84.80 85.76  
67 20201048606808 王萧琼 070503 地图学与地理信息系统   延边大学 85.20 85.80 85.56  
68 20201048615271 刘青 070503 地图学与地理信息系统   中国矿业大学 86.20 85.00 85.48  
69 20201048605125 张亮 070503 地图学与地理信息系统   中国地质大学(武汉) 85.80 84.80 85.20  
70 20201048608245 刘金昱 070503 地图学与地理信息系统   延边大学 84.40 85.60 85.12  
71 20201048606608 吴传文 070503 地图学与地理信息系统   安徽大学 82.00 82.00 82.00  
72 20201048605397 王晶晶 070503 地图学与地理信息系统   武汉理工大学       放弃
73 20201048605440 赵纯强 070503 地图学与地理信息系统   西南交通大学       放弃
74 20201048601901 樊泽 070503 地图学与地理信息系统   中国地质大学(武汉)       放弃
75 20201048613665 张羿祺 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 武汉大学 89.60 93.00 91.64  
76 20201048608354 朱邵聪 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 武汉大学 90.80 90.20 90.44  
77 20201048607039 颜湘槟 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 武汉大学 88.40 90.40 89.60  
78 20201048606467 王舒曼 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 武汉大学 88.20 90.00 89.28  
79 20201048600231 晏凌锐 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 中国地质大学(武汉) 87.80 90.20 89.24  
80 20201048608365 王怡开 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 武汉大学 87.00 87.80 87.48  
81 20201048605446 安佳燕 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 武汉大学 87.40 87.20 87.28  
82 20201048609399 刘小情 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 武汉大学 87.00 87.40 87.24  
83 20201048613630 陶雨婷 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 中国石油大学(华东) 86.00 87.20 86.72  
84 20201048609285 杨柳多姿 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 武汉大学 86.80 86.40 86.56  
85 20201048611092 谢时晔 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 武汉大学 87.20 85.60 86.24  
86 20201048606613 邓雅云 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 西北农林科技大学 85.60 86.60 86.20  
87 20201048606782 刘璇 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 中国矿业大学 86.00 86.00 86.00  
88 20201048605021 陶鑫 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 中国矿业大学 87.00 84.00 85.20  
89 20201048616905 高溢 081603 地图制图学与地理信息工程 081603 地图制图学与地理信息工程 南京师范大学 84.60 85.60 85.20  
90 20201048604723 李逸秋 081603 地图制图学与地理信息工程   中国地质大学(武汉)       放弃
91 20201048606992 陈璐 081603 地图制图学与地理信息工程   大连海事大学       放弃
92 20201048609162 孙天台 077601 环境科学 077601 环境科学 武汉大学 93.20 91.60 92.24  
93 20201048608761 廖克俊 077601 环境科学 077601 环境科学 武汉大学 90.40 91.00 90.76  
94 20201048607841 陈菡雯 077601 环境科学 077601 环境科学 合肥工业大学 89.20 91.00 90.28  
95 20201048615005 汪天雨 077601 环境科学 077601 环境科学 中国海洋大学 89.80 90.40 90.16  
96 20201048600160 余飞燕 077601 环境科学 077601 环境科学 四川农业大学 89.40 90.60 90.12  
97 20201048618152 高灵飞 077601 环境科学 077601 环境科学 重庆大学 89.80 89.80 89.80  
98 20201048608963 石蕾 077601 环境科学 077601 环境科学 武汉理工大学 88.40 90.00 89.36  
99 20201048607245 徐云程 077601 环境科学 077601 环境科学 武汉大学 90.20 88.80 89.36  
100 20201048611801 林民博 077601 环境科学 077601 环境科学 中国海洋大学 89.00 89.40 89.24  
101 20201048610949 王艺轩 077601 环境科学 077601 环境科学 西北农林科技大学 89.00 89.40 89.24  
102 20201048619355 罗章瑞 077601 环境科学 077601 环境科学 北京林业大学 87.60 90.20 89.16  
103 20201048609149 蔡云高 077601 环境科学 077601 环境科学 武汉理工大学 88.40 89.20 88.88  
104 20201048614473 孔言 077601 环境科学 077601 环境科学 内蒙古大学 88.20 89.20 88.80  
105 20201048610609 陈新 077601 环境科学 077601 环境科学 郑州大学 88.20 88.80 88.56  
106 20201048617969 刘思源 077601 环境科学 077601 环境科学 华中农业大学 87.80 89.00 88.52  
107 20201048618928 赵婷婷 077601 环境科学 077601 环境科学 华中农业大学 87.60 89.00 88.44  
108 20201048613325 张弈辉 077601 环境科学 077601 环境科学 西南交通大学 87.80 88.80 88.40  
109 20201048611270 赵佳恒 077601 环境科学 077601 环境科学 北京科技大学 88.60 87.80 88.12  
110 20201048611389 叶宇博 077601 环境科学 077601 环境科学 中国地质大学(北京) 87.80 88.00 87.92  
111 20201048619242 窦雪丹 077601 环境科学 077601 环境科学 南京农业大学 86.80 88.60 87.88  
112 20201048613515 王东哲 077601 环境科学   安徽大学 85.20 86.60 86.04  
113 20201048613735 牛云 077601 环境科学   武汉理工大学 87.60 83.20 84.96  
114 20201048603412 赵昕悦 077601 环境科学   华中农业大学 85.40 83.60 84.32  
115 20201048613219 何婧嫘 083002 环境工程 083002 环境工程 华南理工大学 90.20 91.80 91.16  
116 20201048610125 郑恺原 083002 环境工程 083002 环境工程 河海大学 90.40 89.00 89.56  
117 20201048607498 黄海滨 083002 环境工程 083002 环境工程 武汉大学 88.80 90.00 89.52  
118 20201048608746 胡瀚文 083002 环境工程 083002 环境工程 武汉大学 88.40 88.40 88.40  
119 20201048610552 曾庆媛 083002 环境工程 083002 环境工程 武汉大学 88.00 87.40 87.64  
120 20201048609449 黄吴吉 083002 环境工程 083002 环境工程 武汉理工大学 87.40 87.60 87.52  
121 20201048610242 刘星宇 083002 环境工程 083002 环境工程 武汉大学 87.40 87.00 87.16  
122 20201048603079 戴犇 083002 环境工程 083002 环境工程 云南大学 85.60 88.00 87.04  
123 20201048609192 樊苑柔 083002 环境工程 083002 环境工程 武汉大学 87.20 86.80 86.96  
124 20201048616061 李文婷 083002 环境工程 083002 环境工程 南昌大学 87.00 86.00 86.40  
125 20201048603095 杨颖 083002 环境工程 083002 环境工程 武汉理工大学 84.60 87.60 86.40  
126 20201048617130 胡银霜 083002 环境工程 083002 环境工程 重庆大学 86.60 86.00 86.24  
127 20201048612664 刘伟 083002 环境工程 083002 环境工程 中山大学 85.80 85.20 85.44  
128 20201048612013 马婷婷 083002 环境工程 083002 环境工程 华中农业大学 85.40 85.20 85.28  
129 20201048608896 丁启鹏 083002 环境工程 083002 环境工程 武汉大学 85.80 84.40 84.96  
130 20201048614973 谢英英 083002 环境工程 083002 环境工程 中国农业大学 85.40 84.60 84.92  
131 20201048609262 胡志益 083002 环境工程 083002 环境工程 南京理工大学 84.80 84.40 84.56  
132 20201048617539 刘祉辰 083002 环境工程 083002 环境工程 华中农业大学 84.00 84.80 84.48  
133 20201048605697 郭俊滔 083002 环境工程 083002 环境工程 广西大学 83.60 84.40 84.08  
134 20201048608090 余炼 083002 环境工程 083002 环境工程 南昌大学 84.00 84.00 84.00  
135 20201048610299 李炘珆 083002 环境工程 083002 环境工程 中国矿业大学 84.20 83.60 83.84  
136 20201048608340 姜永祯 083002 环境工程 083002 环境工程 中国矿业大学 82.60 83.60 83.20  
137 20201048610057 唐春明 083002 环境工程   武汉大学 84.80 80.40 82.16  
138 20201048615398 李瑞 083002 环境工程   中国地质大学(武汉) 82.60 81.80 82.12  
139 20201048606045 李晓瑞 083002 环境工程   郑州大学 82.60 81.60 82.00  
140 20201048612734 钟蕤羽 083002 环境工程   中国石油大学(华东) 81.80 81.20 81.44  
141 20201048615696 周风银 083002 环境工程   东北大学 80.20 75.20 77.20  
142 20201048608729 王信杰 083002 环境工程   北京化工大学 77.20 76.40 76.72  
143 20201048608703 黄丹 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 西北农林科技大学 88.40 87.20 87.68  
144 20201048607397 刘玮琪 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 河海大学 87.00 87.60 87.36  
145 20201048614797 程轶皎 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 华中农业大学 86.40 88.00 87.36  
146 20201048608611 张瑞甜 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 武汉大学 87.00 87.20 87.12  
147 20201048607548 曹佳琳 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 中国地质大学(武汉) 86.40 87.60 87.12  
148 20201048615547 赵思妍 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 中国矿业大学 86.60 87.40 87.08  
149 20201048606790 朱丹丹 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 新疆大学 87.20 87.00 87.08  
150 20201048607504 潘雨飘 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 武汉大学 87.20 87.00 87.08  
151 20201048608622 王琪 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 武汉大学 87.60 86.60 87.00  
152 20201048616313 胡鸿伟 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 中国地质大学(武汉) 86.40 87.40 87.00  
153 20201048608079 李启源 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 武汉大学 88.40 86.00 86.96  
154 20201048603887 靳铭 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 四川大学 87.00 86.80 86.88  
155 20201048618396 林斐菲 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 中国地质大学(北京) 87.40 86.20 86.68  
156 20201048615663 孟春妍 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 南京农业大学 86.60 86.60 86.60  
157 20201048616414 张美聪 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 中国农业大学 86.20 85.80 85.96  
158 20201048611260 黄雨蕾 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 武汉大学 85.60 84.80 85.12  
159 20201048608802 王艺霏 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 华中农业大学 86.20 83.80 84.76  
160 20201048614879 田禹希 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 中国地质大学(武汉) 83.40 85.20 84.48  
161 20201048608260 陈怡帆 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 南京师范大学 83.60 82.80 83.12  
162 20201048608836 张浩然 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 东北师范大学 84.00 82.40 83.04  
163 20201048603197 肖逸 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 四川农业大学 83.40 82.00 82.56  
164 20201048612785 张亦清 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 海南大学 83.80 81.60 82.48  
165 20201048617731 刘泠岑 120405 土地资源管理 120405 土地资源管理 中国农业大学 84.40 80.80 82.24  
166 20201048615860 马晨雪 120405 土地资源管理   四川大学 84.40 80.60 82.12  
167 20201048615310 王芳蕾 120405 土地资源管理   中国矿业大学 83.60 80.60 81.80  
168 20201048606699 刘施含 120405 土地资源管理   中国地质大学(北京) 83.60 80.20 81.56  
169 20201048613521 罗海凤 120405 土地资源管理   武汉大学 85.20 78.80 81.36  
170 20201048616970 胡林影 120405 土地资源管理   长安大学 83.60 79.60 81.20  
171 20201048615856 周青 120405 土地资源管理   湖南师范大学 83.00 79.60 80.96  
172 20201048607596 麻夏丽 120405 土地资源管理   中国地质大学(武汉) 83.00 78.00 80.00  
173 20201048609007 沙甜甜 120405 土地资源管理   中南大学 83.40 77.60 79.92  
174 20201048614905 涂惺肄 120405 土地资源管理   武汉大学 81.60 78.20 79.56  
175 20201048611867 胡宏伟 120405 土地资源管理   武汉大学       放弃
176 20201048602804 温旭昶 085700 资源与环境(测绘工程) 085700 资源与环境(测绘工程) 武汉大学 87.40 89.00 88.36  
177 20201048606540 黄静 085700 资源与环境(测绘工程) 085700 资源与环境(测绘工程) 武汉大学 85.20 82.20 83.40  
178 20201048606801 李若兰 085700 资源与环境(测绘工程) 085700 资源与环境(测绘工程) 武汉大学 88.60 90.20 89.56  


上一篇:生命科学学院关于“2020年优秀大学生线上夏令营”优秀营员选拔考核结果的公告 下一篇:水利水电学院2020年暑期夏令营优秀营员公示
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交