分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研院校动态正文

武汉大学物理科学与技术学院2020年优秀大学生暑期 夏令营优秀营员名单公示

2020-08-26 13:25 2601 来源:海文考研

序号 报名号 姓名 申请专业名称 所在学校名称 选拔考核综合成绩 是否获得优秀营员
1 20201048600052 刘爽 凝聚态物理 山东大学 92.402
2 20201048600489 井旭 粒子物理与原子核物理 四川大学 88.0
3 20201048601063 董子铭 微电子学与固体电子学 武汉大学 87.934
4 20201048601410 邱鑫霞 微电子学与固体电子学 南昌大学 0.0 放弃
5 20201048603382 杨玉洁 微电子学与固体电子学 山东大学 93.002
6 20201048603385 向峻慧 凝聚态物理 北京理工大学 87.802
7 20201048603874 延嘉璐 凝聚态物理 山东大学 92.0
8 20201048604066 王思铭 光学 辽宁大学 89.628
9 20201048604140 刘帛灵 凝聚态物理 武汉大学 86.402
10 20201048604175 庄皓羽 凝聚态物理 吉林大学 92.6
11 20201048604362 李慧敏 凝聚态物理 安徽大学 84.802
12 20201048604396 张心雨 光学 武汉理工大学 84.672
13 20201048604555 张晔 生物物理学 武汉大学 87.52
14 20201048604840 阮恭杰 凝聚态物理 武汉大学 92.77
15 20201048604872 王沛正 理论物理 重庆大学 90.998
16 20201048604946 郑卓 光学 武汉大学 91.198
17 20201048605042 刘美玲 凝聚态物理 延边大学 90.432
18 20201048605132 黄天顺 微电子学与固体电子学 东北林业大学 90.516
19 20201048605216 何国庆 微电子学与固体电子学 东北大学 88.998
20 20201048605337 朱超 凝聚态物理 华中师范大学 88.264
21 20201048605489 夏保举 凝聚态物理 安徽大学 82.604
22 20201048605550 李旺 材料物理与化学 太原理工大学 88.432
23 20201048605991 程思阳 凝聚态物理 武汉大学 90.402
24 20201048606073 陈一凡 光学 武汉大学 83.934
25 20201048606104 粟兆旺 凝聚态物理 武汉大学 91.802
26 20201048606150 高梓畅 材料物理与化学 武汉大学 83.934
27 20201048606261 马莉 凝聚态物理 安徽大学 85.022
28 20201048606285 吴文泉 凝聚态物理 武汉大学 91.602
29 20201048606407 莫皓 理论物理 吉林大学 89.802
30 20201048606436 唐迎澳 凝聚态物理 东北大学 92.0
31 20201048606464 张君豪 凝聚态物理 华中师范大学 88.06
32 20201048606538 曹俊杰 材料物理与化学 武汉大学 86.398
33 20201048606668 曹雪凝 光学 华中师范大学 87.04
34 20201048606726 刘晨星 物理电子学 重庆大学 92.0
35 20201048606752 丁朝阳 微电子学与固体电子学 武汉大学 91.802
36 20201048606796 卢海洋 凝聚态物理 兰州大学 86.0
37 20201048606848 吴世鑫 凝聚态物理 华中师范大学 86.06
38 20201048606879 宋颖 凝聚态物理 武汉大学 87.198
39 20201048606911 张东伟 材料物理与化学 吉林大学 90.0
40 20201048606915 张凯歌 理论物理 兰州大学 83.398
41 20201048607073 刘一辰 凝聚态物理 东北大学 93.002
42 20201048607086 张怀诚 微电子学与固体电子学 武汉大学 92.798
43 20201048607160 张世纪 光学 武汉大学 89.2
44 20201048607204 曹海斌 凝聚态物理 武汉大学 89.352
45 20201048607230 高子钧 理论物理 大连理工大学 86.998
46 20201048607258 刘曦 凝聚态物理 华中师范大学 87.856
47 20201048607268 申潇卓 材料物理与化学 中国海洋大学 91.202
48 20201048607436 徐玲 微电子学与固体电子学 山东大学 91.04
49 20201048607495 叶晓玲 微电子学与固体电子学 山东大学 85.408
50 20201048607509 李勇 光学 华北电力大学(保定) 90.636
51 20201048607587 韦鹏 微电子学与固体电子学 武汉大学 89.4
52 20201048607640 陈雪玲 理论物理 华中师范大学 88.468
53 20201048607725 陈奕豪 微电子学与固体电子学 广西大学 87.628
54 20201048607727 肖智雄 凝聚态物理 武汉大学 84.8
55 20201048607745 单梓扬 微电子学与固体电子学 武汉大学 85.202
56 20201048607928 李若洁 理论物理 兰州大学 91.202
57 20201048608047 张若妍 凝聚态物理 西北大学 85.44
58 20201048608201 孟令尧 微电子学与固体电子学 武汉大学 87.934
59 20201048608208 文海懿 粒子物理与原子核物理 武汉大学 84.962
60 20201048608263 周国斌 光学 中央民族大学 87.612
61 20201048608300 于得福 微电子学与固体电子学 武汉大学 86.998
62 20201048608335 贾正林 微电子学与固体电子学 武汉大学 88.516
63 20201048608455 许秉乾 纳米科学与技术 武汉大学 92.142
64 20201048608459 吕子寒 材料物理与化学 武汉大学 91.998
65 20201048608600 贾徐超 凝聚态物理 武汉大学 87.802
66 20201048608623 李永刚 理论物理 武汉大学 91.544
67 20201048608641 曾辉 凝聚态物理 武汉大学 93.2
68 20201048608762 王凯 材料物理与化学 兰州大学 90.402
69 20201048608877 孙洪宇 凝聚态物理 东北大学 93.002
70 20201048608920 汪无忌 凝聚态物理 武汉大学 87.402
71 20201048609058 郑启娴 凝聚态物理 山东大学 89.802
72 20201048609068 赵洪钰 微电子学与固体电子学 武汉大学 90.402
73 20201048609146 韩晨成 粒子物理与原子核物理 武汉大学 87.0
74 20201048609177 陈思贇 微电子学与固体电子学 武汉大学 93.2
75 20201048609210 陈文升 微电子学与固体电子学 武汉大学 90.962
76 20201048609587 彪元川 凝聚态物理 重庆大学 87.802
77 20201048610401 蒲德馨 纳米科学与技术 中南大学 90.0
78 20201048610422 祝苏君 纳米科学与技术 南开大学 92.0
79 20201048610441 伍越 理论物理 武汉大学 85.598
80 20201048610469 张志磊 凝聚态物理 北京科技大学 87.826
81 20201048610689 张凇铨 凝聚态物理 武汉大学 94.798
82 20201048610766 刘重阳 理论物理 大连理工大学 92.798
83 20201048610793 刘雍凯 微电子学与固体电子学 合肥工业大学 36.0 放弃
84 20201048610833 刘浩 凝聚态物理 兰州大学 94.6
85 20201048611061 余晴 微电子学与固体电子学 武汉大学 93.002
86 20201048611162 张牵牵 微电子学与固体电子学 合肥工业大学 87.424
87 20201048611341 徐翼飞 微电子学与固体电子学 南昌大学 89.352
88 20201048611484 代林 凝聚态物理 武汉大学 83.402
89 20201048611960 杜文龙 凝聚态物理 东北大学 87.798
90 20201048612090 谢凯龙 理论物理 武汉大学 83.934
91 20201048612283 王腾飞 生物物理学 南京理工大学 88.03
92 20201048612330 何泽楷 微电子学与固体电子学 武汉大学 94.6
93 20201048612528 刘亭志 理论物理 武汉大学 92.126
94 20201048612838 顾佳美 光学 大连理工大学 94.798
95 20201048613430 胡叶剑 凝聚态物理 武汉大学 85.802
96 20201048613936 裴志诚 凝聚态物理 武汉大学 87.202
97 20201048613992 赵旌杰 物理电子学 广西大学 89.154
98 20201048614008 陆一铭 微电子学与固体电子学 厦门大学 87.6
99 20201048614017 蔡紫葳 粒子物理与原子核物理 北京大学 92.0
100 20201048614877 王旻彦 物理电子学 武汉大学 89.002
101 20201048614902 崔墨楷 材料物理与化学 中国地质大学(武汉) 81.98
102 20201048615004 郭铭涵 凝聚态物理 武汉大学 89.8
103 20201048615144 杨腾飞 粒子物理与原子核物理 郑州大学 85.216
104 20201048615417 方迁 凝聚态物理 武汉大学 90.77
105 20201048615479 宋都督 凝聚态物理 大连理工大学 87.4
106 20201048615507 刘烙宏 凝聚态物理 武汉大学 89.934
107 20201048615577 刁科基 微电子学与固体电子学 上海大学 85.652
108 20201048615602 陈金潇 光学 华东理工大学 88.432
109 20201048615709 蔡紫菁 粒子物理与原子核物理 北京大学 89.4
110 20201048615847 高亮 微电子学与固体电子学 武汉大学 91.2
111 20201048616053 陈国毅 凝聚态物理 东北大学 92.126
112 20201048616589 朱武文 凝聚态物理 华中师范大学 85.448
113 20201048616863 冷梓轩 凝聚态物理 武汉大学 84.602
114 20201048616960 刘子嘉 微电子学与固体电子学 山东大学 85.612
115 20201048617226 胡倩 凝聚态物理 四川大学 89.244
116 20201048617230 李雯雯 微电子学与固体电子学 南昌大学 82.834
117 20201048617289 陈亚琪 微电子学与固体电子学 武汉大学 92.318
118 20201048617805 王艺霏 材料物理与化学 西南大学 89.436
119 20201048617833 谭晓羡 凝聚态物理 武汉大学 86.402
120 20201048618056 洪瑜 凝聚态物理 武汉大学 86.126
121 20201048618304 左修辉 凝聚态物理 山东大学 89.04
122 20201048618320 孙博宇 凝聚态物理 山东大学 85.612
123 20201048618449 厉静 凝聚态物理 南京师范大学 88.416
124 20201048618520 黄子扬 凝聚态物理 武汉大学 91.602
125 20201048618533 胡馨 微电子学与固体电子学 武汉大学 90.0
126 20201048618667 丁家辉 凝聚态物理 武汉大学 84.202
127 20201048618746 赵振 凝聚态物理 石河子大学 85.612
128 20201048618990 张涛 凝聚态物理 山东大学 86.632
129 20201048619404 李筱敏 微电子学与固体电子学 南昌大学 36.0 放弃
130 20201048619457 李齐光 凝聚态物理 武汉大学 88.0
131 20201048619671 曹海镟 凝聚态物理 陕西师范大学 86.636
132 20201048619767 何欣莹 光学 武汉理工大学 90.06
133 20201048619923 于良成 光学 武汉理工大学 88.672 放弃
134 20201048620045 李若曦 微电子学与固体电子学 西南交通大学 89.22
135 20201048620081 孟骄阳 凝聚态物理 兰州大学 86.602
136 20201048620152 杨雯 粒子物理与原子核物理 山东大学 90.468
137 20201048620210 李懿康 凝聚态物理 武汉大学 88.602
138 20201048620387 黄正超 凝聚态物理 山东大学 88.428
139 20201048620433 杜一峰 凝聚态物理 武汉大学 85.86
140 20201048620457 张新新 光学 武汉理工大学 88.264
141 20201048620524 欧阳一鸣 凝聚态物理 北京大学 90.402
上一篇:物理科学与技术学院2020年面向港澳台地区招收研究生拟录取名单公示 下一篇:2020年北京体育大学硕士研究生调剂复试拟录取名单公示
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交