根据学校《关于举办2020年优秀大学生线上夏令营活动的通知》和《武汉大学外国语言文学学院关于举办2020年优秀大学生线上夏令营活动的通知》,经学院各考核小组选拔考核、招生领导小组研究决定,学校审批同意,拟确定74名优秀营员,现予以公示。全体参营考生评分情况及优秀营员选拔结果见附表。
广大考生如对本公示结果有异议,可在10个工作日以内以书面形式或通过电子邮件向武汉大学外语学院研究生工作办公室或武汉大学研究生招生工作处反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
公示无异议后,获得优秀营员资格的考生可自行进入我校夏令营报名系统进行下载和打印优秀营员证书,优秀营员可享受的相关优惠政策参见我院主页已公示的《武汉大学外国语言文学学院关于举办2020年优秀大学上线上夏令营的通知》http://fls.whu.edu.cn/info/1017/4282.htm。
外语学院联系方式:027-68754143 张老师 e-mail:zhangwen3012@163.com
武汉大学研究生招生工作处
联系电话:027-68754125 e-mail:wdyz@whu.edu.cn
武汉大学外国语言文学学院
2020年7月10日
附表:
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请专业 | 背景评分 | 面试成绩 | 总评分数 | 是否授予 优秀营员 |
1 | 20201048610580 | 孙辰钰 | 女 | 英语语言文学 | 95 | 95.6 | 95.42 | 是 |
2 | 20201048615643 | 张湉玮 | 女 | 英语语言文学 | 94 | 94.2 | 94.14 | 是 |
3 | 20201048609499 | 李雨桐 | 女 | 英语语言文学 | 93 | 93.4 | 93.28 | 是 |
4 | 20201048604580 | 邱婵娟 | 女 | 英语语言文学 | 90 | 92.8 | 91.96 | 是 |
5 | 20201048609652 | 刘佳星 | 女 | 英语语言文学 | 90 | 92.4 | 91.68 | 是 |
6 | 20201048611374 | 陈了 | 女 | 英语语言文学 | 90 | 90.8 | 90.56 | 是 |
7 | 20201048607715 | 冯孙梦 | 女 | 英语语言文学 | 90 | 89.8 | 89.86 | 是 |
8 | 20201048612743 | 吴秋茹 | 女 | 英语语言文学 | 88 | 89.8 | 89.26 | 是 |
9 | 20201048612131 | 霍荟灿 | 女 | 英语语言文学 | 88 | 89.4 | 88.98 | 是 |
10 | 20201048606537 | 吴韬文 | 男 | 英语语言文学 | 89 | 88.6 | 88.72 | 是 |
11 | 20201048603995 | 李嘉欣 | 女 | 英语语言文学 | 82 | 87.6 | 85.92 | 是 |
12 | 20201048609395 | 苏心悦 | 女 | 英语语言文学 | 83 | 86.6 | 85.52 | 是 |
13 | 20201048613416 | 胡新雅 | 女 | 英语语言文学 | 82 | 86.6 | 85.22 | 是 |
14 | 20201048603353 | 赵文聪 | 女 | 英语语言文学 | 81 | 86.6 | 84.92 | 否 |
15 | 20201048604105 | 李嘉奇 | 男 | 英语语言文学 | 80 | 85.6 | 83.92 | 否 |
16 | 20201048617471 | 谢天言 | 女 | 英语语言文学 | 80 | 85 | 83.5 | 否 |
17 | 20201048609558 | 尹思婷 | 女 | 英语语言文学 | 80 | 84 | 82.8 | 否 |
18 | 20201048613120 | 解栋 | 男 | 英语语言文学 | 80 | 83.4 | 82.38 | 否 |
19 | 20201048609870 | 罗雨姝 | 女 | 英语语言文学 | 79 | 83.2 | 81.94 | 否 |
20 | 20201048611657 | 袁跃璐 | 女 | 英语语言文学 | 考生放弃 入营 | |||
21 | 20201048609239 | 翁梓霞 | 女 | 俄语语言文学 | 94 | 70.8 | 77.76 | 是 |
22 | 20201048614511 | 周晨曦 | 女 | 俄语语言文学 | 42 | 87.4 | 73.78 | 是 |
23 | 20201048609365 | 孙钰贤 | 女 | 俄语语言文学 | 50 | 83.6 | 73.52 | 是 |
24 | 20201048611736 | 任好为 | 女 | 俄语语言文学 | 80 | 67 | 70.9 | 是 |
25 | 20201048614895 | 李文迪 | 女 | 俄语语言文学 | 80 | 64.8 | 69.36 | 否 |
26 | 20201048604270 | 张喜艳 | 女 | 俄语语言文学 | 40 | 80.4 | 68.28 | 否 |
27 | 20201048614974 | 吕绍聪 | 男 | 俄语语言文学 | 74 | 65.8 | 68.26 | 否 |
28 | 20201048610977 | 刘耿君 | 男 | 俄语语言文学 | 70 | 61.2 | 63.84 | 否 |
29 | 20201048609966 | 王天逸 | 男 | 俄语语言文学 | 50 | 57.4 | 55.18 | 否 |
30 | 20201048610262 | 雷恩帅 | 男 | 法语语言文学 | 93 | 93 | 93 | 是 |
31 | 20201048616220 | 黄依波 | 女 | 法语语言文学 | 88 | 92.2 | 90.94 | 是 |
32 | 20201048614202 | 陈延菁 | 女 | 法语语言文学 | 90 | 90.4 | 90.28 | 是 |
33 | 20201048609766 | 梁顺怡 | 女 | 法语语言文学 | 91 | 89.2 | 89.74 | 是 |
34 | 20201048610858 | 刘亦涵 | 女 | 法语语言文学 | 90 | 88.6 | 89.02 | 是 |
35 | 20201048612538 | 张铭鑫 | 女 | 法语语言文学 | 90 | 87 | 87.9 | 是 |
36 | 20201048604344 | 丁思元 | 女 | 法语语言文学 | 90 | 86.8 | 87.76 | 否 |
37 | 20201048602595 | 夏菲 | 女 | 法语语言文学 | 88 | 86.6 | 87.02 | 否 |
38 | 20201048616516 | 王瑜婷 | 女 | 法语语言文学 | 89 | 85.6 | 86.62 | 否 |
39 | 20201048613633 | 王玉琪 | 女 | 法语语言文学 | 90 | 84.8 | 86.36 | 否 |
40 | 20201048610154 | 胡祎瑄 | 女 | 法语语言文学 | 90 | 83.2 | 85.24 | 否 |
41 | 20201048613045 | 张艺君 | 女 | 法语语言文学 | 87 | 84 | 84.9 | 否 |
42 | 20201048615503 | 景一 | 女 | 法语语言文学 | 87 | 83.4 | 84.48 | 否 |
43 | 20201048611093 | 向书影 | 女 | 法语语言文学 | 84 | 84.6 | 84.42 | 否 |
44 | 20201048611763 | 单欣怡 | 女 | 德语语言文学 | 95 | 93.6 | 94.02 | 是 |
45 | 20201048612674 | 陈艺霆 | 男 | 德语语言文学 | 75 | 93.8 | 88.16 | 是 |
46 | 20201048617244 | 刘文涵 | 女 | 德语语言文学 | 80 | 90.8 | 87.56 | 是 |
47 | 20201048617421 | 孙茜 | 女 | 德语语言文学 | 70 | 93.8 | 86.66 | 是 |
48 | 20201048609126 | 张瑞杰 | 女 | 德语语言文学 | 70 | 93.6 | 86.52 | 是 |
49 | 20201048616661 | 廖天鸿 | 女 | 德语语言文学 | 70 | 91.8 | 85.26 | 否 |
50 | 20201048608684 | 罗文静 | 女 | 德语语言文学 | 75 | 88.6 | 84.52 | 否 |
51 | 20201048609297 | 龙雨贤 | 女 | 德语语言文学 | 70 | 90.4 | 84.28 | 否 |
52 | 20201048610308 | 王威猛 | 男 | 德语语言文学 | 70 | 89.6 | 83.72 | 否 |
53 | 20201048609142 | 林梓弦 | 女 | 日语语言文学 | 95 | 92.8 | 93.46 | 是 |
54 | 20201048609793 | 李彤 | 女 | 日语语言文学 | 90 | 91.6 | 91.12 | 是 |
55 | 20201048609731 | 董同罡 | 男 | 日语语言文学 | 80 | 93.2 | 89.24 | 是 |
56 | 20201048610318 | 王思佳 | 女 | 日语语言文学 | 85 | 90.4 | 88.78 | 是 |
57 | 20201048611179 | 陈佳炜 | 女 | 日语语言文学 | 80 | 89.4 | 86.58 | 否 |
58 | 20201048616464 | 栾霏 | 女 | 日语语言文学 | 95 | 80.4 | 84.78 | 否 |
59 | 20201048616823 | 倪杨懿 | 男 | 日语语言文学 | 90 | 80.2 | 83.14 | 否 |
60 | 20201048614583 | 杨姝 | 女 | 日语语言文学 | 90 | 75.4 | 79.78 | 否 |
61 | 20201048610686 | 吴东鹏 | 男 | 日语语言文学 | 80 | 79.2 | 79.44 | 否 |
62 | 20201048602526 | 毕文钰 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 92 | 95 | 94.1 | 是 |
63 | 20201048609431 | 马若宇 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 90 | 92.6 | 91.82 | 是 |
64 | 20201048616294 | 颜琪 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 89 | 91.8 | 90.96 | 是 |
65 | 20201048600006 | 李润怡 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 86 | 91.4 | 89.78 | 是 |
66 | 20201048617939 | 曹琦 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 86 | 90.8 | 89.36 | 是 |
67 | 20201048616907 | 张姗 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 90 | 83.4 | 85.38 | 是 |
68 | 20201048612600 | 高枫 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 88 | 84 | 85.2 | 是 |
69 | 20201048615446 | 吕佳 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 85 | 83.2 | 83.74 | 是 |
70 | 20201048617566 | 武静伟 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 87 | 82 | 83.5 | 是 |
71 | 20201048613224 | 吕文祎 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 89 | 79 | 82 | 是 |
72 | 20201048610001 | 肖丽民 | 女 | 翻译学 | 85 | 91 | 89.2 | 是 |
73 | 20201048611238 | 朱晓玉 | 女 | 翻译学 | 95 | 83.6 | 87.02 | 是 |
74 | 20201048614315 | 宋旭阳 | 女 | 翻译学 | 84 | 83.8 | 83.86 | 是 |
75 | 20201048615746 | 童欢庆 | 女 | 翻译学 | 58 | 94 | 83.2 | 是 |
76 | 20201048609455 | 陈靖怡 | 女 | 翻译学 | 67 | 90 | 83.1 | 否 |
77 | 20201048613959 | 朱含汐 | 女 | 翻译学 | 61 | 87.2 | 79.34 | 否 |
78 | 20201048612161 | 吴红萱 | 女 | 翻译学 | 54 | 84.2 | 75.14 | 否 |
79 | 20201048616576 | 曾惠婷 | 女 | 翻译学 | 65 | 77.4 | 73.68 | 否 |
80 | 20201048604513 | 李彦呈 | 男 | 英语口译 | 94 | 89.2 | 90.64 | 是 |
81 | 20201048609147 | 丁嘉明 | 女 | 英语口译 | 84 | 92.4 | 89.88 | 是 |
82 | 20201048609370 | 刘芳雨 | 女 | 英语口译 | 82 | 89 | 86.9 | 是 |
83 | 20201048603511 | 周淇 | 女 | 英语口译 | 80 | 89.4 | 86.58 | 是 |
84 | 20201048609313 | 张一苇 | 女 | 英语笔译 | 68 | 93.2 | 85.64 | 是 |
85 | 20201048616655 | 刘雨霏 | 女 | 英语笔译 | 80 | 88 | 85.6 | 是 |
86 | 20201048606343 | 郑文欣 | 女 | 英语口译 | 80 | 87.4 | 85.18 | 是 |
87 | 20201048608086 | 王赛男 | 女 | 英语口译 | 74 | 89.6 | 84.92 | 是 |
88 | 20201048617029 | 陈瑶 | 女 | 英语口译 | 84 | 84.6 | 84.42 | 是 |
89 | 20201048611560 | 江乐旃 | 女 | 英语口译 | 60 | 94.8 | 84.36 | 是 |
90 | 20201048609363 | 陈雪琦 | 女 | 英语口译 | 76 | 87 | 83.7 | 是 |
91 | 20201048609319 | 申乐 | 女 | 英语笔译 | 80 | 84.4 | 83.08 | 是 |
92 | 20201048610874 | 李钰明 | 女 | 英语笔译 | 74 | 86.4 | 82.68 | 是 |
93 | 20201048617248 | 马欣 | 男 | 英语口译 | 56 | 93.8 | 82.46 | 是 |
94 | 20201048603087 | 陶明辉 | 女 | 英语笔译 | 65 | 89.4 | 82.08 | 是 |
95 | 20201048610805 | 窦雨琪 | 女 | 英语口译 | 64 | 89 | 81.5 | 是 |
96 | 20201048615522 | 刘雨迪 | 女 | 英语口译 | 76 | 84.4 | 81.88 | 是 |
97 | 20201048614045 | 张尹嘉 | 女 | 英语口译 | 62 | 89.4 | 81.18 | 是 |
98 | 20201048610494 | 李知恒 | 女 | 英语笔译 | 74 | 84.2 | 81.14 | 是 |
99 | 20201048610415 | 吕卓琳 | 女 | 英语口译 | 58 | 91 | 81.1 | 是 |
100 | 20201048605763 | 李琳 | 女 | 英语口译 | 70 | 85.6 | 80.92 | 是 |
101 | 20201048609133 | 吴莹雪 | 女 | 英语笔译 | 66 | 87 | 80.7 | 是 |
102 | 20201048615000 | 吴学强 | 男 | 英语口译 | 52 | 92.2 | 80.14 | 是 |
103 | 20201048610300 | 梁司颖 | 女 | 英语口译 | 62 | 85.4 | 78.38 | 是 |
104 | 20201048609405 | 孙小杰 | 女 | 英语口译 | 70 | 81.6 | 78.12 | 是 |
105 | 20201048612853 | 裴杨 | 女 | 英语口译 | 74 | 79.6 | 77.92 | 是 |
106 | 20201048614335 | 林昕 | 女 | 英语笔译 | 54 | 85 | 75.7 | 是 |
107 | 20201048613320 | 吴梦凡 | 女 | 英语口译 | 60 | 82.4 | 75.68 | 是 |
108 | 20201048609645 | 石雨佳 | 女 | 英语笔译 | 考生放弃 入营 | |||
109 | 20201048617472 | 姚曼芊 | 女 | 英语口译 | 考生放弃 入营 |
学院联系方式:027-68754143zhangwen3012@163.com 张老师
办公时间:周一至周五上午8点至11点30 下午2点30至5点30 (周末及法定节假日休息)