经“经济与管理研究院2024届本科生推荐免试研究生工作小组”审核通过,现将经济与管理研究院2024届推荐免试研究生的综合成绩及排名公示于下,最终录取名额由学校核定。
公示期为2023年8月31日至9月2日,公示期间如有异议,请于2023年9月2日下午17:00前致电(028)87092822。
经济与管理研究院
2023年8月31日
| 经济与管理研究院2023年推荐免试研究生成绩及排名 | ||||||||||||
| 序号 | 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 外语成绩 | 思想考核 | 学业成绩(按学院推免细则计算) | 综合能力加分 | 综合成绩 | 排名 | 推荐类型 | 获得拔尖项目加分情况 |
| 1 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42036073 | 徐一刘 | CET6:594 | 合格 | 89.71 | 37 | 73.897 | 1 | 普通推免生 | 无 |
| 2 | 经济与管理研究院 | 经济学(经济与管理国际化创新人才班) | 42012164 | 吴娜 | CET6:622 | 合格 | 89.38 | 33 | 72.466 | 2 | 普通推免生 | 无 |
| 3 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42003039 | 张圣杰 | CET6:577 | 合格 | 88.15 | 34 | 71.905 | 3 | 普通推免生 | 无 |
| 4 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42033074 | 唐旭 | 雅思:7.5 | 合格 | 91.27 | 24 | 71.089 | 4 | 普通推免生 | 无 |
| 5 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42036075 | 李思皛 | CET6:605 | 合格 | 89.49 | 26 | 70.443 | 5 | 普通推免生 | 无 |
| 6 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42036010 | 潘相蓉 | CET6:571 | 合格 | 89.01 | 26 | 70.107 | 6 | 普通推免生 | 无 |
| 7 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42020003 | 王彦修 | CET6:604 | 合格 | 90.06 | 22.66666667 | 69.842 | 7 | 普通推免生 | 无 |
| 8 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42011019 | 赵辰 | 雅思:7.5 | 合格 | 90.82 | 17 | 68.674 | 8 | 普通推免生 | 无 |
| 9 | 经济与管理研究院 | 经济学(经济与管理国际化创新人才班) | 42008074 | 赵芷萱 | CET6:623 | 合格 | 89.06 | 21 | 68.642 | 9 | 普通推免生 | 无 |
| 10 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42015061 | 唐美琳 | CET6: 581 | 合格 | 89.98 | 17 | 68.086 | 10 | 普通推免生 | 无 |
| 11 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42016039 | 李柔 | CET6:615 | 合格 | 90.16 | 16 | 67.912 | 11 | 普通推免生 | 无 |
| 12 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42019152 | 李定航 | CET6:546 | 合格 | 89.36 | 17 | 67.652 | 12 | 普通推免生 | 无 |
| 13 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42014105 | 刘心逸 | CET6:660 | 合格 | 89.66 | 16 | 67.562 | 13 | 普通推免生 | 无 |
| 14 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42020038 | 张嘉琦 | CET6:642 | 合格 | 90.58 | 12.66666667 | 67.206 | 14 | 普通推免生 | 无 |
| 15 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42008142 | 贺昕梦 | 雅思:6.5 | 合格 | 87.47 | 17 | 66.329 | 15 | 普通推免生 | 无 |
| 16 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42005060 | 徐璇 | CET6:647 | 合格 | 85.84 | 20.75 | 66.313 | 16 | 普通推免生 | 无 |
| 17 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42012066 | 乔阔 | CET6:613 | 合格 | 92.00 | 6.333333333 | 66.3 | 17 | 普通推免生 | 无 |
| 18 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42007036 | 姬楚豪 | CET6:560 | 合格 | 88.21 | 15 | 66.247 | 18 | 普通推免生 | 无 |
| 19 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42032035 | 陈嘉瑞 | CET6:600 | 合格 | 89.42 | 9 | 65.294 | 19 | 普通推免生 | 无 |
| 20 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42023042 | 武宛霖 | CET6:625 | 合格 | 89.12 | 7.25 | 64.559 | 20 | 普通推免生 | 无 |
| 21 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42016102 | 樊嘉明 | CET6:620 | 合格 | 85.27 | 16 | 64.489 | 21 | 普通推免生 | 无 |
| 22 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42004276 | 陈霄晗 | CET6:646 | 合格 | 88.73 | 7.416666667 | 64.336 | 22 | 普通推免生 | 无 |
| 23 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42036062 | 杨琳 | CET6:617 | 合格 | 83.87 | 18.11111111 | 64.14233333 | 23 | 普通推免生 | 无 |
| 24 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42012016 | 胡炳勋 | CET6:585 | 合格 | 88.95 | 6 | 64.065 | 24 | 普通推免生 | 无 |
| 25 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42005013 | 朱俊铭 | CET6:677 | 合格 | 87.19 | 10 | 64.033 | 25 | 普通推免生 | 无 |
| 26 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42037032 | 胡祺 | CET6:640 | 合格 | 88.89 | 6 | 64.023 | 26 | 普通推免生 | 无 |
| 27 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42036004 | 袁慧琳 | CET6:592 | 合格 | 86.74 | 8 | 63.118 | 27 | 普通推免生 | 无 |
| 28 | 经济与管理研究院 | 经济学(经济与管理国际化创新人才班) | 42003054 | 刘煜豪 | CET6:586 | 合格 | 87.41 | 6.416666667 | 63.112 | 28 | 普通推免生 | 无 |
| 29 | 经济与管理研究院 | 经济学(经济与管理国际化创新人才班) | 42012070 | 吴双 | CET6:627 | 合格 | 87.23 | 6 | 62.861 | 29 | 普通推免生 | 无 |
| 30 | 经济与管理研究院 | 经济学(经济与管理国际化创新人才班) | 42008003 | 尤欣瑶 | CET6:590 | 合格 | 88.25 | 1 | 62.075 | 30 | 普通推免生 | 无 |
| 31 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42030026 | 班任之 | CET6:594 | 合格 | 88.64 | 0 | 62.048 | 31 | 普通推免生 | 无 |
| 32 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42003138 | 彭继尧 | CET6:550 | 合格 | 84.33 | 10 | 62.031 | 32 | 普通推免生 | 无 |
| 33 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42007015 | 姜苏洋 | CET6:585 | 合格 | 87.44 | 2 | 61.808 | 33 | 普通推免生 | 无 |
| 34 | 经济与管理研究院 | 经济学(经济与管理国际化创新人才班) | 42018036 | 黄靓婷 | CET6:642 | 合格 | 85.02 | 7.5 | 61.764 | 34 | 普通推免生 | 无 |
| 35 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42003062 | 穆睿欣 | CET6:536 | 合格 | 85.64 | 6 | 61.748 | 35 | 普通推免生 | 无 |
| 36 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42008112 | 马文婷 | CET6:555 | 合格 | 85.52 | 6 | 61.664 | 36 | 普通推免生 | 无 |
| 37 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42032083 | 张一然 | CET6:570 | 合格 | 84.96 | 6.75 | 61.497 | 37 | 普通推免生 | 无 |
| 38 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42011023 | 贾晨晖 | 雅思:7.0 | 合格 | 86.90 | 0 | 60.83 | 38 | 普通推免生 | 无 |
| 39 | 经济与管理研究院 | 经济学(经济与管理国际化创新人才班) | 42012202 | 张永佳 | CET6:602 | 合格 | 86.70 | 0 | 60.69 | 39 | 普通推免生 | 无 |
| 40 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42008130 | 赵晋 | 雅思:7.0 | 合格 | 83.83 | 6 | 60.481 | 40 | 普通推免生 | 无 |
| 41 | 经济与管理研究院 | 经济学(经济与管理国际化创新人才班) | 42019175 | 寇文莫 | 雅思:7.0 | 合格 | 86.30 | 0 | 60.41 | 41 | 硕博贯通 | 无 |
| 42 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42030008 | 郭子钰 | 雅思:7.0 | 合格 | 86.10 | 0 | 60.27 | 42 | 普通推免生 | 无 |
| 43 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42023041 | 赵典 | 雅思:7.0 | 合格 | 82.56 | 6.5 | 59.742 | 43 | 普通推免生 | 无 |
| 44 | 经济与管理研究院 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 42029004 | 蒋昌霖 | CET6:544 | 合格 | 85.19 | 0 | 59.633 | 44 | 普通推免生 | 无 |






2238
电子营业执照