| 序号 | 报名编号 | 姓名 | 报考专业 | 综合成绩 |
| 1 | 20233302877 | 明昊鑫 | 外国语言学及应用语言学 | 137.40 |
| 2 | 20233304836 | 闾莹 | 外国语言学及应用语言学 | 135.40 |
| 3 | 20233302808 | 刘晨嫣 | 外国语言学及应用语言学 | 132.20 |
| 4 | 20233302915 | 卢奕婷 | 外国语言学及应用语言学 | 132.20 |
| 5 | 20233302800 | 张陈辰 | 外国语言学及应用语言学 | 131.40 |
| 6 | 20233300843 | 王川 | 外国语言学及应用语言学 | 130.40 |
| 7 | 20233305113 | 李亦扬 | 外国语言学及应用语言学 | 130.00 |
| 8 | 20233302702 | 徐琪 | 外国语言学及应用语言学 | 129.00 |
| 9 | 20233303484 | 施乃馨 | 外国语言学及应用语言学 | 128.10 |
| 10 | 20233305384 | 谭雅兰 | 外国语言学及应用语言学 | 128.00 |
| 11 | 20233303654 | 刘畅 | 外国语言学及应用语言学 | 127.40 |
| 12 | 20233305303 | 田一媛 | 外国语言学及应用语言学 | 127.20 |
| 13 | 20233303267 | 王纯淳 | 外国语言学及应用语言学 | 126.40 |
| 14 | 20233305084 | 吴梦晴 | 外国语言学及应用语言学 | 125.60 |
| 15 | 20233303878 | 商卓然 | 外国语言学及应用语言学 | 124.70 |
| 16 | 20233302846 | 祝嘉佑 | 外国语言学及应用语言学 | 123.20 |
| 17 | 20233304592 | 徐菲晨 | 外国语言学及应用语言学 | 122.80 |
| 18 | 20233303357 | 汤佳林 | 外国语言学及应用语言学 | 122.70 |
| 19 | 20233303703 | 王俊玲 | 外国语言学及应用语言学 | 122.00 |
| 20 | 20233303483 | 陈玉齐 | 外国语言学及应用语言学 | 121.90 |
| 21 | 20233304828 | 王融韬 | 外国语言学及应用语言学 | 121.60 |
| 22 | 20233302831 | 陈东旭 | 外国语言学及应用语言学 | 121.40 |
| 23 | 20233304110 | 孙婷婷 | 外国语言学及应用语言学 | 119.20 |
| 24 | 20233304404 | 马牧野 | 外国语言学及应用语言学 | 119.20 |
| 25 | 20233303323 | 施涵 | 外国语言学及应用语言学 | 117.00 |
| 26 | 20233302599 | 马雨晴 | 外国语言学及应用语言学 | 112.60 |
| 27 | 20233303189 | 毛煜华 | 外国语言学及应用语言学 | 111.00 |
| 28 | 20233303276 | 胡思璇 | 英语语言文学 | 137.00 |
| 29 | 20233302943 | 彭哲 | 英语语言文学 | 135.80 |
| 30 | 20233302557 | 康佳怡 | 英语语言文学 | 135.80 |
| 31 | 20233304482 | 李琦 | 英语语言文学 | 134.40 |
| 32 | 20233305408 | 张开 | 英语语言文学 | 133.40 |
| 33 | 20233302797 | 王俊都 | 英语语言文学 | 132.20 |
| 34 | 20233303811 | 刘欣茹 | 英语语言文学 | 130.40 |
| 35 | 20233303861 | 杨子安 | 英语语言文学 | 130.10 |
| 36 | 20233304722 | 黄睿烨 | 英语语言文学 | 129.00 |
| 37 | 20233305215 | 顾珂 | 英语语言文学 | 128.00 |
| 38 | 20233303969 | 郑蓓津 | 英语语言文学 | 127.80 |
| 39 | 20233304370 | 王燕 | 英语语言文学 | 127.00 |
| 40 | 20233303920 | 周安琪 | 英语语言文学 | 124.80 |
| 41 | 20233304453 | 顾佳雯 | 英语语言文学 | 124.80 |
| 42 | 20233303296 | 叶静怡 | 英语语言文学 | 124.20 |
| 43 | 20233304866 | 潘闻萱 | 英语语言文学 | 124.20 |
| 44 | 20233304820 | 李晓茜 | 英语语言文学 | 123.60 |
| 45 | 20233304515 | 刘客西 | 英语语言文学 | 122.40 |
| 46 | 20233303899 | 姚睿 | 英语语言文学 | 121.60 |
| 47 | 20233304654 | 任佩仪 | 英语语言文学 | 120.80 |
| 48 | 20233304228 | 张怡芯 | 英语语言文学 | 118.20 |
| 49 | 20233302633 | 况金洁 | 英语语言文学 | 112.60 |
| 50 | 20233302747 | 赵洋艺 | 英语语言文学 | 111.20 |
| 51 | 20233304475 | 黄子琪 | 英语语言文学 | 111.00 |
| 52 | 20233304123 | 纪思敏 | 英语语言文学 | 110.80 |
| 53 | 20233300604 | 孔枳蕲 | 日语语言文学 | 126.40 |
| 54 | 20233304522 | 张之翎 | 日语语言文学 | 125.20 |
| 55 | 20233304577 | 顾智慧 | 日语语言文学 | 123.60 |
| 56 | 20233302931 | 沈凡 | 日语语言文学 | 122.20 |
| 57 | 20233303075 | 张润泽 | 日语语言文学 | 121.60 |
| 58 | 20233304268 | 吴思雨 | 日语语言文学 | 115.60 |
| 59 | 20233304819 | 王佳宇 | 日语语言文学 | 115.40 |
| 60 | 20233303322 | 王端端 | 日语语言文学 | 111.20 |
| 61 | 20233302670 | 强宇铭 | 日语语言文学 | 109.40 |
| 62 | 20233302571 | 李嘉仪 | 日语笔译(专业学位) | 130.40 |
| 63 | 20233302426 | 符萍 | 日语笔译(专业学位) | 126.40 |
| 64 | 20233302984 | 陈琪梦 | 日语笔译(专业学位) | 125.20 |
| 65 | 20233302849 | 李雯婧 | 俄语语言文学 | 137.00 |
| 66 | 20233304719 | 李东泰 | 俄语语言文学 | 129.40 |
| 67 | 20233302424 | 张一微 | 俄语语言文学 | 125.60 |
| 68 | 20233304197 | 王雪萍 | 俄语语言文学 | 118.80 |
| 69 | 20233304868 | 范愉祺 | 俄语语言文学 | 111.20 |
| 70 | 20233301749 | 张文雅 | 俄语语言文学 | 109.20 |
| 71 | 20233305286 | 邢溢荣 | 俄语语言文学 | 106.80 |
| 72 | 20233302522 | 蒋子越 | 西班牙语语言文学 | 124.60 |
| 73 | 20233304159 | 黄敏 | 西班牙语语言文学 | 123.40 |
| 74 | 20233301225 | 杨淇 | 西班牙语语言文学 | 122.20 |
| 75 | 20233304410 | 孙纯 | 西班牙语语言文学 | 121.20 |
| 76 | 20233300611 | 田文轩 | 西班牙语语言文学 | 120.40 |
| 77 | 20233304648 | 任真 | 西班牙语语言文学 | 113.20 |
| 78 | 20233302494 | 廖慧程 | 西班牙语语言文学 | 111.20 |
https://sfl.seu.edu.cn/2022/0922/c9874a420966/page.htm






2277
电子营业执照