根据我校2023年接收推荐免试攻读研究生工作程序,现将拟接收的学生名单公示如下,公示期为10个工作日,如有异议,请在公示期间及时反映。
联系电话:0514-87979213
E-mail:
yjszs@yzu.edu.cn
| 姓名 |
院系
所码 |
院系
简称 |
专业
代码 |
专业名称 |
学习
方式 |
专项计划 | 备注 |
| 许淼沁 | 001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 蔡宇轩 | 001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 |
|
|
| 李雪妍 | 001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 刘新宇 | 001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 刘晋曦 | 001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 |
|
|
| 周敏 | 001 | 文学 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 王佳乐 | 001 | 文学 | 050101 | 文艺学 | 全日制 |
|
|
| 劳叶煖 | 001 | 文学 | 050101 | 文艺学 | 全日制 |
|
|
| 吴小凤 | 001 | 文学 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
|
| 吴芳婷 | 001 | 文学 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
|
| 徐帆 | 001 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 |
|
|
| 吴雨珺 | 001 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 |
|
|
| 王璐雪 | 001 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 |
|
|
| 杨修玟 | 001 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 |
|
|
| 李世磊 | 001 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 |
|
|
| 吴翠丽 | 001 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 |
|
|
| 李娅菡 | 001 | 文学 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 |
|
|
| 王凌晔 | 001 | 文学 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 支教团计划 |
|
| 刘欣妮 | 001 | 文学 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 |
|
|
| 宋婕 | 001 | 文学 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 |
|
|
| 吴丹 | 001 | 文学 | 0501Z1 | 文体学 | 全日制 |
|
|
| 顾怡悦 | 002 | 社发 | 010100 | 哲学 | 全日制 |
|
|
| 董思宇 | 002 | 社发 | 035200 | 社会工作 | 全日制 |
|
|
| 叶长青 | 002 | 社发 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 |
|
|
| 陈静 | 002 | 社发 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 陈达 | 002 | 社发 | 060200 | 中国史 | 全日制 |
|
|
| 周婧 | 002 | 社发 | 060200 | 中国史 | 全日制 |
|
|
| 余扬帆 | 002 | 社发 | 125500 | 图书情报 | 全日制 |
|
|
| 朱明龙 | 002 | 社发 | 125500 | 图书情报 | 全日制 |
|
|
| 刘思姚 | 003 | 马院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 |
|
直博生 |
| 惠嘉梅 | 003 | 马院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 刘羽茜 | 004 | 法学 | 030100 | 法学 | 全日制 |
|
|
| 叶菲 | 004 | 法学 | 030100 | 法学 | 全日制 |
|
|
| 秦婉莹 | 005 | 教科 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 |
|
|
| 朱婧怡 | 005 | 教科 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 |
|
|
| 刘思佳 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 支教团计划 |
|
| 赵艳 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 |
|
|
| 宗佳怡 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 顾思齐 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 吴霄凡 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 郭婧 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 刘妍 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 杨逸 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 焦典 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 吕志远 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 硕师计划 |
|
| 周鑫东 | 005 | 教科 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 硕师计划 |
|
| 黄砚池 | 005 | 教科 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 |
|
|
| 吴慧 | 005 | 教科 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 硕师计划 |
|
| 徐世春 | 006 | 新传 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 吴世慧 | 006 | 新传 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 支教团计划 |
|
| 王迪 | 006 | 新传 | 135105 | 广播电视 | 全日制 |
|
|
| 王云飞 | 006 | 新传 | 135105 | 广播电视 | 全日制 |
|
|
| 王恒 | 006 | 新传 | 135105 | 广播电视 | 全日制 |
|
|
| 祝心恬 | 007 | 外语 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 |
|
|
| 郑璐 | 007 | 外语 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 |
|
|
| 阚思源 | 007 | 外语 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 |
|
|
| 常晨昕 | 007 | 外语 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 |
|
|
| 张娅楠 | 007 | 外语 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 硕师计划 |
|
| 李钰蓉 | 007 | 外语 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 |
|
|
| 贾欣然 | 007 | 外语 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 |
|
|
| 韩郁文 | 007 | 外语 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 |
|
|
| 付维念 | 007 | 外语 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 |
|
|
| 赵田田 | 007 | 外语 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 |
|
|
| 郭翠瑶 | 007 | 外语 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 |
|
|
| 吴晨怡 | 007 | 外语 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
|
| 王欣桐 | 007 | 外语 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
|
| 张子捷 | 007 | 外语 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 |
|
|
| 陈研 | 007 | 外语 | 055102 | 英语口译 | 全日制 |
|
|
| 秦怡宁 | 008 | 数科 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 承静 | 008 | 数科 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 支教团计划 |
|
| 周涓 | 008 | 数科 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 李俊澳 | 008 | 数科 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 支教团计划 |
|
| 徐浩洲 | 008 | 数科 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 硕师计划 |
|
| 何悦 | 008 | 数科 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 硕师计划 |
|
| 张琪 | 008 | 数科 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 硕师计划 |
|
| 朱越 | 008 | 数科 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 硕师计划 |
|
| 吴慧 | 008 | 数科 | 070100 | 数学 | 全日制 |
|
|
| 田千琪 | 008 | 数科 | 070100 | 数学 | 全日制 |
|
|
| 王欣然 | 008 | 数科 | 070100 | 数学 | 全日制 |
|
|
| 陈佳雯 | 008 | 数科 | 070100 | 数学 | 全日制 |
|
|
| 杨梅美 | 008 | 数科 | 070100 | 数学 | 全日制 |
|
|
| 唐淑贤 | 008 | 数科 | 070100 | 数学 | 全日制 |
|
|
| 解雨 | 009 | 物理 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 硕师计划 |
|
| 王舒 | 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
|
|
| 高高梅杰 | 009 | 物理 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
|
直博生 |
| 李慧珍 | 010 | 化工 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 |
|
|
| 颜雨晴 | 010 | 化工 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 丰万昌 | 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 全日制 |
|
|
| 王煜茹 | 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 全日制 |
|
|
| 顾依静 | 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 全日制 |
|
|
| 彭茂盈 | 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 全日制 |
|
|
| 韩慧萱 | 010 | 化工 | 070300 | 化学 | 全日制 |
|
|
| 郑碧玉 | 010 | 化工 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
|
| 葛浩翰 | 010 | 化工 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
|
| 钱起帆 | 010 | 化工 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
|
|
| 陈浩天 | 010 | 化工 | 085601 | 材料工程 | 全日制 |
|
|
| 陈好 | 011 | 体育 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 |
|
|
| 成国林 | 011 | 体育 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 |
|
|
| 刘卓慧 | 011 | 体育 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 |
|
|
| 李信誉 | 011 | 体育 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 |
|
|
| 祝纪龙 | 011 | 体育 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 |
|
|
| 赵梦云 | 011 | 体育 | 045201 | 体育教学 | 全日制 |
|
|
| 郁苏楠 | 011 | 体育 | 045201 | 体育教学 | 全日制 |
|
|
| 杨帆 | 011 | 体育 | 045201 | 体育教学 | 全日制 |
|
|
| 吴宁怡 | 011 | 体育 | 045201 | 体育教学 | 全日制 |
|
|
| 王佳楠 | 011 | 体育 | 045201 | 体育教学 | 全日制 |
|
|
| 李磊 | 011 | 体育 | 045201 | 体育教学 | 全日制 |
|
|
| 鲁先红 | 011 | 体育 | 045201 | 体育教学 | 全日制 |
|
|
| 付强 | 011 | 体育 | 045201 | 体育教学 | 全日制 |
|
|
| 易小艳 | 011 | 体育 | 045201 | 体育教学 | 全日制 |
|
|
| 李智 | 011 | 体育 | 045201 | 体育教学 | 全日制 |
|
|
| 胡舒琪 | 012 | 机械 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
|
|
| 刘嘉豪 | 012 | 机械 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
|
|
| 孙尹孝 | 012 | 机械 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
|
|
| 蒋凯佳 | 012 | 机械 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
|
|
| 曾施宇 | 012 | 机械 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
|
|
| 陈成伟 | 012 | 机械 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
|
|
| 朱云全 | 012 | 机械 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
|
|
| 潘正健 | 012 | 机械 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
|
|
| 陈传龙 | 012 | 机械 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
|
|
| 韩梦洁 | 012 | 机械 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
|
|
| 何佳悦 | 012 | 机械 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
|
|
| 陈雅雯 | 012 | 机械 | 082800 | 农业工程 | 全日制 |
|
直博生 |
| 金佳俊 | 012 | 机械 | 082801 | 农业机械化工程 | 全日制 |
|
|
| 朱加松 | 013 | 信息 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
|
|
| 张锡锐 | 013 | 信息 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
|
|
| 覃溢波 | 013 | 信息 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
|
|
| 钦唯一 | 013 | 信息 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
|
|
| 张奕洋 | 013 | 信息 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
|
|
| 翁诗雨 | 013 | 信息 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
|
|
| 徐一帆 | 013 | 信息 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
|
|
| 孙逸凡 | 013 | 信息 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
|
|
| 饶博森 | 013 | 信息 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
|
|
| 鄢熔 | 013 | 信息 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
|
|
| 赵文倩 | 013 | 信息 | 083500 | 软件工程 | 全日制 |
|
|
| 郭丽瑞 | 013 | 信息 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 |
|
|
| 闫雪纯 | 013 | 信息 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 |
|
|
| 蒋皓宇 | 013 | 信息 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 支教团计划 |
|
| 吴越 | 013 | 信息 | 085405 | 软件工程 | 全日制 |
|
|
| 段旺腾 | 014 | 建工 | 081300 | 建筑学 | 全日制 |
|
|
| 周秋雨 | 014 | 建工 | 081300 | 建筑学 | 全日制 |
|
|
| 张印子龙 | 014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
|
|
| 黄歆瑶 | 014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
|
|
| 金自然 | 014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
|
|
| 顾杨 | 014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
|
|
| 魏亮 | 014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
|
|
| 姚子豪 | 014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
|
|
| 颜子超 | 014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
|
|
| 雷振安 | 014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
|
|
| 宋关春 | 014 | 建工 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
|
|
| 戚诺 | 014 | 建工 | 085901 | 土木工程 | 全日制 |
|
|
| 杜佳洋 | 014 | 建工 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
|
|
| 汪宇 | 014 | 建工 | 086100 | 交通运输 | 全日制 |
|
|
| 顾翟蝶 | 014 | 建工 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 |
|
|
| 范明杰 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 |
|
|
| 高峥 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 |
|
|
| 李健 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 |
|
|
| 毛青 | 015 | 水利 | 081500 | 水利工程 | 全日制 |
|
|
| 邵钱宇 | 015 | 水利 | 082802 | 农业水土工程 | 全日制 |
|
|
| 沙子琦 | 015 | 水利 | 082802 | 农业水土工程 | 全日制 |
|
|
| 高诗雨 | 015 | 水利 | 082802 | 农业水土工程 | 全日制 |
|
|
| 李梦 | 015 | 水利 | 085902 | 水利工程 | 全日制 |
|
|
| 丁敏 | 016 | 电能 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
|
|
| 李苏梅 | 016 | 电能 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
|
|
| 李苏婷 | 016 | 电能 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
|
|
| 李培康 | 016 | 电能 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
|
|
| 陈伊韵 | 016 | 电能 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
|
|
| 姚嘉懿 | 016 | 电能 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
|
|
| 李佳妍 | 016 | 电能 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
|
|
| 张静怡 | 016 | 电能 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
|
|
| 李利博 | 016 | 电能 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
|
|
| 曾馨琦 | 016 | 电能 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
|
|
| 孙倩云 | 016 | 电能 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 |
|
|
| 王安安 | 017 | 环境 | 081403 | 市政工程 | 全日制 |
|
|
| 戴硕 | 017 | 环境 | 081403 | 市政工程 | 全日制 |
|
|
| 何天宇 | 017 | 环境 | 081403 | 市政工程 | 全日制 |
|
|
| 姚宇 | 017 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 |
|
|
| 卞文丽 | 017 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 |
|
|
| 林宇婷 | 017 | 环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 |
|
|
| 杨恒光 | 017 | 环境 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 |
|
|
| 邓鑫 | 017 | 环境 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 |
|
|
| 陈涨 | 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 |
|
|
| 李亦扬 | 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 |
|
|
| 邵睿敏 | 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 |
|
|
| 俞江徽 | 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 |
|
|
| 张翔 | 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 |
|
直博生 |
| 王颖 | 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 |
|
|
| 姜啸意 | 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 |
|
直博生 |
| 桂林森 | 018 | 农学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 |
|
|
| 李尧卿 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 |
|
|
| 杨舒然 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 |
|
|
| 张宇航 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 |
|
直博生 |
| 冯蕴桐 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 |
|
直博生 |
| 陈龙 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 |
|
直博生 |
| 卞新越 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 |
|
|
| 户淑君 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 |
|
|
| 叶莹 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 |
|
|
| 华钰 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 |
|
直博生 |
| 李颖颖 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 |
|
|
| 王心怡 | 018 | 农学 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 |
|
|
| 于尤昕 | 019 | 植保 | 090400 | 植物保护 | 全日制 |
|
|
| 赵海婷 | 019 | 植保 | 090400 | 植物保护 | 全日制 |
|
|
| 包鑫 | 019 | 植保 | 090400 | 植物保护 | 全日制 |
|
|
| 杭晨 | 019 | 植保 | 090400 | 植物保护 | 全日制 |
|
|
| 殳琳 | 019 | 植保 | 090400 | 植物保护 | 全日制 |
|
|
| 张娇 | 019 | 植保 | 090400 | 植物保护 | 全日制 |
|
|
| 景亚茹 | 019 | 植保 | 090400 | 植物保护 | 全日制 |
|
|
| 余洪妍 | 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 全日制 |
|
|
| 安红蕾 | 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 全日制 |
|
|
| 刘嘉露 | 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 全日制 |
|
|
| 周万翔 | 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 全日制 |
|
|
| 顾郁青 | 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 全日制 |
|
|
| 陈晨 | 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 全日制 |
|
|
| 葛月凤 | 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 全日制 |
|
|
| 胡子傲 | 020 | 园艺 | 090200 | 园艺学 | 全日制 |
|
|
| 苗冬枝 | 021 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 |
|
|
| 周宁 | 021 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 |
|
|
| 马慧敏 | 021 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 |
|
|
| 陈晓蕾 | 021 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 |
|
|
| 徐耶伶 | 021 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 |
|
|
| 朱治坚 | 021 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 |
|
|
| 高琦 | 021 | 动科 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 |
|
|
| 丁千千 | 021 | 动科 | 090800 | 水产 | 全日制 |
|
|
| 郭梦雅 | 021 | 动科 | 090800 | 水产 | 全日制 |
|
|
| 徐洁 | 021 | 动科 | 090800 | 水产 | 全日制 |
|
|
| 陈安婷 | 021 | 动科 | 090800 | 水产 | 全日制 |
|
|
| 徐昕睿 | 021 | 动科 | 090800 | 水产 | 全日制 |
|
|
| 苏继梦 | 021 | 动科 | 090900 | 草学 | 全日制 |
|
|
| 潘旻 | 021 | 动科 | 090900 | 草学 | 全日制 |
|
|
| 陈佳敏 | 021 | 动科 | 090900 | 草学 | 全日制 |
|
|
| 张婷婷 | 022 | 兽医 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 |
|
|
| 殷焱情 | 022 | 兽医 | 090601 | 基础兽医学 | 全日制 |
|
|
| 贺何鑫 | 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 |
|
|
| 杨雨晨 | 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 |
|
|
| 张家祥 | 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 |
|
|
| 陈晨 | 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 |
|
|
| 朱文 | 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
|
| 蔡欣欣 | 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 |
|
|
| 陆月馨 | 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 |
|
|
| 步柯凡 | 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 |
|
|
| 杨娟 | 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 |
|
|
| 韩怡萱 | 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 |
|
|
| 尹雪凤 | 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 |
|
|
| 蓝小媛 | 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 |
|
|
| 张晨曦 | 022 | 兽医 | 090602 | 预防兽医学 | 全日制 |
|
|
| 韩诗童 | 022 | 兽医 | 090603 | 临床兽医学 | 全日制 |
|
|
| 陈新延 | 022 | 兽医 | 090603 | 临床兽医学 | 全日制 |
|
|
| 谭梦垚 | 023 | 生科 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 董欣仪 | 023 | 生科 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 |
|
|
| 钱思蕊 | 023 | 生科 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 硕师计划 |
|
| 周静 | 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
|
|
| 刘莹 | 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
|
|
| 嵇婷 | 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
|
|
| 赵昌彬 | 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
|
|
| 杨小蝶 | 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
|
|
| 叶仪 | 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
|
|
| 彭晓凤 | 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
|
|
| 蒋海龙 | 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
|
|
| 刘慧 | 023 | 生科 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
|
|
| 马贞锦疆 | 023 | 生科 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 |
|
|
| 朱子璇 | 024 | 医学 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 |
|
|
| 段晓晓 | 024 | 医学 | 100800 | 中药学 | 全日制 |
|
|
| 高静 | 024 | 医学 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
|
|
| 瞿凝焓 | 024 | 医学 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
|
|
| 田真 | 024 | 医学 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
|
|
| 李文倩 | 024 | 医学 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
|
|
| 方静雯 | 024 | 医学 | 105101 | 内科学 | 全日制 |
|
|
| 谢画 | 024 | 医学 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 |
|
|
| 史科然 | 024 | 医学 | 105108 | 重症医学 | 全日制 |
|
|
| 龚榕铨 | 024 | 医学 | 105111 | 外科学 | 全日制 |
|
|
| 徐双依 | 024 | 医学 | 105111 | 外科学 | 全日制 |
|
|
| 耿印帅 | 024 | 医学 | 105111 | 外科学 | 全日制 |
|
|
| 吕佳玟 | 024 | 医学 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 |
|
|
| 周心雨 | 024 | 医学 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 |
|
|
| 李念 | 024 | 医学 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 |
|
|
| 程絮 | 025 | 护理 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
|
|
| 史蓓希 | 025 | 护理 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
|
|
| 郑倩倩 | 025 | 护理 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
|
|
| 康艳茹 | 025 | 护理 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
|
|
| 滕仪 | 025 | 护理 | 105400 | 护理 | 全日制 |
|
|
| 彭珂媛 | 025 | 护理 | 105400 | 护理 | 全日制 |
|
|
| 孟雪峰 | 025 | 护理 | 105400 | 护理 | 全日制 |
|
|
| 陈滢 | 026 | 商学 | 020204 | 金融学 | 全日制 |
|
|
| 谭雯 | 026 | 商学 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 |
|
|
| 王文 | 026 | 商学 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 |
|
|
| 顾殷嘉 | 026 | 商学 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 |
|
|
| 于婧轩 | 026 | 商学 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 支教团计划 |
|
| 赵雨 | 026 | 商学 | 120201 | 会计学 | 全日制 |
|
|
| 刘曼 | 026 | 商学 | 120201 | 会计学 | 全日制 |
|
|
| 张唯唯 | 026 | 商学 | 120202 | 企业管理 | 全日制 |
|
|
| 尚书涵 | 026 | 商学 | 120202 | 企业管理 | 全日制 |
|
|
| 李紫潇 | 026 | 商学 | 120202 | 企业管理 | 全日制 |
|
|
| 陈春竹 | 026 | 商学 | 120202 | 企业管理 | 全日制 |
|
|
| 覃桂林 | 026 | 商学 | 120202 | 企业管理 | 全日制 |
|
|
| 马欣怡 | 026 | 商学 | 120202 | 企业管理 | 全日制 |
|
|
| 卞星宇 | 026 | 商学 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 |
|
|
| 王庆叶 | 026 | 商学 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 |
|
|
| 苗静 | 026 | 商学 | 125300 | 会计 | 全日制 |
|
|
| 唐文秀 | 026 | 商学 | 125300 | 会计 | 全日制 |
|
|
| 赵婉汝 | 026 | 商学 | 125300 | 会计 | 全日制 |
|
|
| 赵赵 | 027 | 旅烹 | 077903 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
|
| 刘宇 | 027 | 旅烹 | 077903 | 营养与食品卫生学 | 全日制 |
|
|
| 王敏 | 027 | 旅烹 | 077903 | 营养与食品卫生学 | 全日制 |
|
|
| 沈东强 | 027 | 旅烹 | 077903 | 营养与食品卫生学 | 全日制 |
|
|
| 张思怡 | 027 | 旅烹 | 077903 | 营养与食品卫生学 | 全日制 |
|
|
| 陈文卓 | 027 | 旅烹 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 |
|
|
| 陈攻 | 027 | 旅烹 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 |
|
|
| 李晴 | 027 | 旅烹 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 |
|
|
| 张雨燕 | 027 | 旅烹 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 |
|
|
| 李飞 | 027 | 旅烹 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 |
|
|
| 牛佳宁 | 027 | 旅烹 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 |
|
|
| 任晨汐 | 028 | 食工 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 |
|
|
| 张薇 | 028 | 食工 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 |
|
|
