说明:
1、2019年我校招生人数以教育部正式下达招生计划为准。
2、各专业拟招收推免生人数以最终确认录取人数为准,10月25日后可在研究生院网站查看2019年推免拟录取名单。届时我校将公布各专业拟考试招生人数。
3、各专业研究方向以教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”公布为准。
4、化学工程与技术国家一级重点学科可接收直接攻博生。
北京化工大学2019年推荐免试研究生招生专业目录
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招人数 |
001化学工程学院 | 213 | ||
| 081700 | 化学工程与技术 | 104 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 20 |
| 085216 | 化学工程(全日制) | 54 |
| 085216 | 化学工程(非全日制) | 14 |
| 085229 | 环境工程(全日制) | 11 |
| 085229 | 环境工程(非全日制) | 10 |
002材料科学与工程学院 | 220 | ||
| 070300 | 化学 | 20 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 140 |
| 085204 | 材料工程(全日制) | 60 |
003机电工程学院 | 106 | ||
| 080104 | 工程力学 | 3 |
| 080200 | 机械工程 | 20 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 28 |
| 083700 | 安全科学与工程 | 5 |
| 085201 | 机械工程(全日制) | 40 |
| 135100 | 艺术(全日制) | 10 |
004信息科学与技术学院 | 100 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 32 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 7 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 12 |
| 083500 | 软件工程 | 7 |
| 085210 | 控制工程(全日制) | 24 |
| 085211 | 计算机技术(全日制) | 18 |
005经济管理学院 | 30 | ||
| 087100 | 管理科学与工程 | 15 |
| 120201 | 会计学 | 5 |
| 120202 | 企业管理 | 5 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 5 |
006理学院 | 164 | ||
| 070100 | 数学 | 10 |
| 070200 | 物理学 | 12 |
| 070300 | 化学 | 64 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 17 |
| 085216 | 化学工程(全日制) | 51 |
| 085216 | 化学工程(非全日制) | 10 |
007生命科学与技术学院 | 83 | ||
| 083600 | 生物工程 | 30 |
| 100700 | 药学 | 15 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 20 |
| 082200 | 轻工技术与工程 | 2 |
| 085235 | 制药工程(全日制) | 8 |
| 085238 | 生物工程(全日制) | 8 |
008文法学院 | 24 | ||
| 030100 | 法学 | 14 |
| 120400 | 公共管理 | 10 |
011能源学院 | 5 | ||
| 070300 | 化学 | 2 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 1 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 2 |
012软物质科学与工程高精尖创新中心 | 18 | ||
| 081700 | 化学工程与技术 | 1 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 1 |
| 070300 | 化学 | 1 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 3 |
| 085216 | 化学工程(全日制) | 3 |
| 085238 | 生物工程(全日制) | 4 |
| 085229 | 环境工程(全日制) | 2 |
| 085204 | 材料工程(全日制) | 3 |






1677
电子营业执照