现将我校2022年推免生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。
公示期为10个工作日。
| 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 拟录取学习方式 | 拟录取类型 | 是否拟录取 |
| 王声 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 82.4 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 刘海惠 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 81.2 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王梓璐 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 80.2 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 金笑延 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 85.4 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 张瑜 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 83.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 亓朝阳 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 78.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王依琪 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 82.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 刘泽北 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 81.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 李汗玉 | 077600 | 环境科学与工程 | 90.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 黄欣培 | 077600 | 环境科学与工程 | 85.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 徐伯函 | 077600 | 环境科学与工程 | 85.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 周俊彤 | 077600 | 环境科学与工程 | 87.4 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 李超 | 0828Z1 | 机械制造技术 | 89.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 刘雨轩 | 0828Z1 | 机械制造技术 | 88.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 李聘 | 0904Z1 | 菌物学 | 91.57 | 全日制 | 直博生 | 录取 |
| 胡安琪 | 090603 | 临床兽医学 | 82.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 陈欢欢 | 120300 | 农林经济管理 | 85.4 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 刘一萍 | 120300 | 农林经济管理 | 84.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 徐曼 | 120300 | 农林经济管理 | 79.4 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 薛炜 | 120300 | 农林经济管理 | 88.2 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王曼曼 | 120300 | 农林经济管理 | 75.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 杨经伟 | 120300 | 农林经济管理 | 81.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王柳 | 120300 | 农林经济管理 | 84.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 曾京欣 | 120300 | 农林经济管理 | 83.4 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 武翠 | 120300 | 农林经济管理 | 85.4 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 马聪佳 | 120300 | 农林经济管理 | 83.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 尹京 | 120300 | 农林经济管理 | 77.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 马翠翠 | 120300 | 农林经济管理 | 84.4 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 杜雨婷 | 120300 | 农林经济管理 | 81.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王鲁婷 | 120300 | 农林经济管理 | 84.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 佟泽鑫 | 120300 | 农林经济管理 | 84.4 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 吕玲玲 | 120300 | 农林经济管理 | 82.2 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 安甜甜 | 120300 | 农林经济管理 | 82.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 庞雨涵 | 120300 | 农林经济管理 | 77.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 冷天欣 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 90.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 张斯源 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 91.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王二伟 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 89.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 刘贞彤 | 082801 | 农业机械化工程 | 91.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 陈琳 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 92.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 陈登骞 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 92.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 罗鑫叶 | 090300 | 农业资源与环境 | 88.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 张毓 | 090300 | 农业资源与环境 | 88.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王婷婷 | 090300 | 农业资源与环境 | 83.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 安昱霖 | 090300 | 农业资源与环境 | 86.4 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 李杨怡 | 030301 | 社会学 | 90.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王丽雪 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 90.75 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 赵鹏举 | 083201 | 食品科学 | 84.2 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 焦锌煜 | 083201 | 食品科学 | 87.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 马宇轩 | 083201 | 食品科学 | 89.4 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 陈梦灵 | 083201 | 食品科学 | 89.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 冯嘉乐 | 083201 | 食品科学 | 85.2 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 阴裴 | 083201 | 食品科学 | 83.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 罗倩 | 083201 | 食品科学 | 88.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 米倩雯 | 083201 | 食品科学 | 86.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 李心茹 | 083201 | 食品科学 | 84.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 赵雪 | 083201 | 食品科学 | 87.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王羽 | 083200 | 食品科学与工程 | 88.0 | 全日制 | 直博生 | 录取 |
| 牛莉策 | 030505 | 思想政治教育 | 87.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 封雨含 | 030505 | 思想政治教育 | 79.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 李晓涵 | 071005 | 微生物学 | 90.5 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 金显瑞 | 071005 | 微生物学 | 90.5 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 丁一宁 | 071005 | 微生物学 | 82.5 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王文凤 | 090602 | 预防兽医学 | 82.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王新齐 | 090602 | 预防兽医学 | 83.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 高坤 | 090602 | 预防兽医学 | 82.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王晓楠 | 090602 | 预防兽医学 | 79.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 田雅文 | 090602 | 预防兽医学 | 83.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 李岩瑾 | 090602 | 预防兽医学 | 88.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 刘昕玥 | 090602 | 预防兽医学 | 79.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 杨颖诗 | 090602 | 预防兽医学 | 91.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 李丹妮 | 090602 | 预防兽医学 | 80.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 吴心月 | 090602 | 预防兽医学 | 76.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 盖璐璐 | 045120 | 职业技术教育 | 90.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 张馨予 | 090400 | 植物保护 | 92.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 李雪晴 | 090400 | 植物保护 | 93.67 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 李晓凤 | 090400 | 植物保护 | 90.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 杨芳哲 | 090400 | 植物保护 | 89.83 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 郑美鑫 | 090400 | 植物保护 | 88.33 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 董迎雪 | 090400 | 植物保护 | 84.5 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 徐文萍 | 090400 | 植物保护 | 90.33 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 刘小敏 | 100800 | 中药学 | 87.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 范博雯 | 100800 | 中药学 | 87.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 赵娅茹 | 100800 | 中药学 | 85.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王朋帅 | 100800 | 中药学 | 85.6 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 林涛 | 100800 | 中药学 | 86.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 孙丽 | 100800 | 中药学 | 86.0 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王鑫宇 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.8 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 王薇 | 090102 | 作物遗传育种 | 92.4 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 李宛春 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 96.2 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 沈新茹 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 93.2 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |
| 武俊廷 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 92.4 | 全日制 | 硕士研究生 | 录取 |






2355
电子营业执照