姓名 | 攻读类别 | 专业 | 复试成绩 |
蔡莹 | 硕士 | 地球与空间探测技术 | 92 |
李帆 | 硕士 | 地球与空间探测技术 | 86 |
刘小煦 | 硕士 | 地球与空间探测技术 | 88 |
徐鹏晖 | 硕士 | 地球与空间探测技术 | 88 |
丁甲 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 86 |
顾春旺 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 92 |
李如雪 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 86 |
刘淑一 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 88 |
王勋 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 90 |
张洲 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 93 |
张紫晗 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 92 |
张斯敏 | 硕士 | 电子与通信工程 | 86 |
狄荣育 | 硕士 | 计算机技术 | 92 |
高畅畅 | 硕士 | 计算机技术 | 92 |
宋华婷 | 硕士 | 计算机技术 | 80 |
祝艳 | 硕士 | 计算机技术 | 82 |
敖雪聪 | 硕士 | 计算机应用技术 | 88 |
曾而康 | 硕士 | 计算机应用技术 | 85 |
崔钰琳 | 硕士 | 计算机应用技术 | 85 |
高立京 | 硕士 | 计算机应用技术 | 94 |
李晓斌 | 硕士 | 计算机应用技术 | 94 |
罗杨 | 硕士 | 计算机应用技术 | 92 |
祁航 | 硕士 | 计算机应用技术 | 90 |
王爱玲 | 硕士 | 计算机应用技术 | 90 |
王一华 | 硕士 | 计算机应用技术 | 92 |
夏传坤 | 硕士 | 计算机应用技术 | 94 |
徐聪 | 硕士 | 计算机应用技术 | 85 |
徐嘉 | 硕士 | 计算机应用技术 | 92 |
张龄舒 | 硕士 | 计算机应用技术 | 95 |
李铭 | 硕士 | 空间物理学 | 92 |
李书馨 | 硕士 | 空间物理学 | 90 |
刘晋芳 | 硕士 | 空间物理学 | 91 |
唐斯尧 | 硕士 | 空间物理学 | 90 |
张婉婷 | 硕士 | 空间物理学 | 88 |
周昱成 | 硕士 | 空间物理学 | 86 |
姓名 | 攻读类别 | 专业 | 复试成绩 |
韩瑞龙 | 直博生 | 地球与空间探测技术 | 95 |
杨哲 | 直博生 | 地球与空间探测技术 | 95 |
丁瑜萱 | 直博生 | 电磁场与微波技术 | 98 |
贺娴娴 | 直博生 | 电磁场与微波技术 | 96 |
彭召敏 | 直博生 | 电磁场与微波技术 | 92 |
郭颖颐 | 直博生 | 计算机应用技术 | 94 |
郭志远 | 直博生 | 计算机应用技术 | 95 |
霍晓智 | 直博生 | 计算机应用技术 | 95 |
井泉 | 直博生 | 计算机应用技术 | 96 |
刘畅 | 直博生 | 计算机应用技术 | 93 |
吴嘉豪 | 直博生 | 计算机应用技术 | 96 |
张佳锋 | 直博生 | 计算机应用技术 | 96 |
张小旭 | 直博生 | 计算机应用技术 | 95 |
李磊 | 直博生 | 空间物理学 | 96 |
乔富豪 | 直博生 | 空间物理学 | 96 |
陶新祎 | 直博生 | 空间物理学 | 93 |
张晗可 | 直博生 | 空间物理学 | 95 |
赵敬民 | 直博生 | 空间物理学 | 98 |






1644
电子营业执照