经审核,现将化学与化工学院拟推荐2022年应届本科优秀毕业生免试攻读研究生相关信息及相关材料进行公示,如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院(系) | 专业 | 拟推荐类型 |
1 | 刘业晨 | 201830340407 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 正常推荐 |
2 | 张星 | 201830341275 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 正常推荐 |
3 | 王梦宇 | 201830341091 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 正常推荐 |
4 | 卢伟能 | 201830340421 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 正常推荐 |
5 | 罗威 | 201836340456 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 正常推荐 |
6 | 李元鋆 | 201830340315 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 正常推荐 |
7 | 邓明慧 | 201866340099 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 正常推荐 |
8 | 曾文芳 | 201830341244 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 正常推荐 |
9 | 李丹婷 | 201830340285 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 正常推荐 |
10 | 方惠琳 | 201830340131 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 正常推荐 |
11 | 秦弦 | 201866340488 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 正常推荐 |
12 | 周为贯 | 201830341336 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 正常推荐 |
13 | 黎柔言 | 201830350079 | 化学与化工学院 | 制药工程 | 正常推荐 |
14 | 郑嘉一 | 201866350289 | 化学与化工学院 | 制药工程 | 正常推荐 |
15 | 潘佳丽 | 201830350130 | 化学与化工学院 | 制药工程 | 正常推荐 |
16 | 皮天朗 | 201830350154 | 化学与化工学院 | 制药工程 | 正常推荐 |
17 | 梁梓聪 | 201864360327 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 正常推荐 |
18 | 刘子昕 | 201830360375 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 正常推荐 |
19 | 李振杰 | 201830360276 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 正常推荐 |
20 | 何欣 | 201866360165 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 正常推荐 |
21 | 刘光影 | 201836360348 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 正常推荐 |
22 | 罗天翼 | 201830360405 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 正常推荐 |
23 | 庄婉瑜 | 201830361273 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 正常推荐 |
24 | 梅隽彦 | 201830360412 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 正常推荐 |
25 | 冯潇潇 | 201830360122 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 正常推荐 |
26 | 刘泽全 | 201830360368 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 正常推荐 |
27 | 陈子廷 | 201836360089 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 正常推荐 |
28 | 兰宇昊 | 201866370140 | 化学与化工学院 | 能源化学工程 | 正常推荐 |
29 | 武唐翰 | 201866370393 | 化学与化工学院 | 能源化学工程 | 正常推荐 |
30 | 毕春晖 | 201830370046 | 化学与化工学院 | 能源化学工程 | 正常推荐 |
31 | 严恩然 | 201830370404 | 化学与化工学院 | 能源化学工程 | 正常推荐 |
32 | 周俊鹏 | 201830371036 | 化学与化工学院 | 能源化学工程 | 正常推荐 |
33 | 王胜杰 | 201830370374 | 化学与化工学院 | 能源化学工程 | 正常推荐 |
34 | 任继圣 | 201830370312 | 化学与化工学院 | 能源化学工程 | 正常推荐 |
35 | 张博 | 201830380205 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
36 | 廖益秋 | 201830380120 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
37 | 黄泽琦 | 201830380090 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
38 | 赵思洋 | 201864341289 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
39 | 胡洋明 | 201830380083 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
40 | 钟海旭 | 201865341301 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
41 | 陈雨弥 | 201830380045 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
42 | 刘浩然 | 201864370234 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
43 | 林浩 | 201830380144 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
44 | 张子露 | 201830380236 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
45 | 林智聪 | 201864340374 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
46 | 陈翰灏 | 201830380014 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
47 | 陈佳慧 | 201830380021 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
48 | 陈晓霏 | 201830380038 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
49 | 蒋天申 | 201830380106 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
50 | 蔡锡泰 | 201830340025 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
51 | 郭丹煜 | 201830380076 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
52 | 张伟伟 | 201830380212 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
53 | 王玉杰 | 201830380199 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
54 | 詹君正 | 201730401284 | 化学与化工学院 | 化学类(创新班) | 正常推荐 |
55 | 周璇 | 201830341367 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 后备 |
56 | 李洲 | 201866360295 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 后备 |
57 | 程穗宝 | 201830370091 | 化学与化工学院 | 能源化学工程 | 后备 |
实物材料公示地址:逸夫馆工程馆一楼大厅公告栏
公示日期:2021年9月16日-9月23日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向院(系)推免生遴选工作小组或监督小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:王丽间
电话:87113353/13751831824
邮箱:wlj@scut.edu.cn
化学与化工学院
2021年9月16日