法学院2018级同学:
根据《法学院2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生课程成绩计算细则》,现对纯成绩计算结果进行二轮公示:
1、法学普通班
序号 | 学号 | 姓名 | 课程成绩本专业名次 | 课程成绩本专业排名百分比 | 课程成绩计算结果 | 不及格课程门数 | 不及格课程已通过门数 | 是否通过全国大学英语四级 |
1 | 1120180410 | 陈姜韬 | 1 | 1.4925% | 93.2608 | 0 | 0 | 是 |
2 | 1120181935 | 乔紫璇 | 2 | 2.9851% | 90.6433 | 0 | 0 | 是 |
3 | 1120180594 | 胡渲梓 | 3 | 4.4776% | 90.5776 | 0 | 0 | 是 |
4 | 1120181998 | 齐紫妃 | 4 | 5.9701% | 90.4411 | 0 | 0 | 是 |
5 | 1120180597 | 陈章婷 | 5 | 7.4627% | 90.1726 | 0 | 0 | 是 |
6 | 1120182689 | 刘家琦 | 6 | 8.9552% | 90.0697 | 0 | 0 | 是 |
7 | 1120181926 | 信金华 | 7 | 10.4478% | 89.9905 | 0 | 0 | 是 |
8 | 1120183180 | 钟鸣 | 8 | 11.9403% | 89.8339 | 0 | 0 | 是 |
9 | 1120181934 | 李霖 | 9 | 13.4328% | 89.8035 | 0 | 0 | 是 |
10 | 1120182696 | 付立鹏 | 10 | 14.9254% | 89.2859 | 0 | 0 | 是 |
11 | 1120182693 | 宋婧 | 11 | 16.4179% | 89.2377 | 0 | 0 | 是 |
12 | 1120182000 | 鲁鑫 | 12 | 17.9104% | 88.7121 | 0 | 0 | 是 |
13 | 1120182013 | 徐子盈 | 13 | 19.4030% | 88.6044 | 0 | 0 | 是 |
14 | 1120182697 | 黄颖婷 | 14 | 20.8955% | 88.4281 | 0 | 0 | 是 |
15 | 1120183205 | 杨殿琛 | 15 | 22.3881% | 88.3738 | 0 | 0 | 是 |
16 | 1120181949 | 郭雨心 | 16 | 23.8806% | 88.3664 | 0 | 0 | 是 |
17 | 1120180601 | 袁梦 | 17 | 25.3731% | 88.1502 | 0 | 0 | 是 |
18 | 1120181936 | 樊洁 | 18 | 26.8657% | 87.9648 | 0 | 0 | 是 |
19 | 1120180908 | 吕春蓉 | 19 | 28.3582% | 87.7412 | 0 | 0 | 是 |
20 | 1120182679 | 刘恒宇 | 20 | 29.8507% | 87.7115 | 0 | 0 | 是 |
21 | 1120183190 | 陈颖 | 21 | 31.3433% | 87.6612 | 0 | 0 | 是 |
22 | 1120180599 | 张岩 | 22 | 32.8358% | 87.3722 | 0 | 0 | 是 |
23 | 1120180605 | 孙子玉 | 23 | 34.3284% | 87.3279 | 0 | 0 | 是 |
24 | 1120180920 | 徐有娟 | 24 | 35.8209% | 87.3104 | 0 | 0 | 是 |
25 | 1120182682 | 王姝婷 | 25 | 37.3134% | 87.2970 | 0 | 0 | 是 |
26 | 1120180406 | 班钰婧 | 26 | 38.8060% | 87.2524 | 0 | 0 | 是 |
27 | 1120182704 | 赵语迟 | 27 | 40.2985% | 87.2152 | 0 | 0 | 是 |
28 | 1120182012 | 张雨濛 | 28 | 41.7910% | 86.9907 | 0 | 0 | 是 |
29 | 1120181994 | 杨艺 | 29 | 43.2836% | 86.8173 | 0 | 0 | 是 |
30 | 1120182713 | 汪馨悦 | 30 | 44.7761% | 86.6667 | 0 | 0 | 是 |
31 | 1120182029 | 李梦妍 | 31 | 46.2687% | 86.6368 | 0 | 0 | 是 |
32 | 1120182037 | 孙培鑫 | 32 | 47.7612% | 86.4830 | 0 | 0 | 是 |
33 | 1120182706 | 杨天昱 | 33 | 49.2537% | 86.4498 | 0 | 0 | 是 |
34 | 1120183200 | 刘畅 | 34 | 50.7463% | 86.4313 | 0 | 0 | 是 |
35 | 1120182040 | 谢家翔 | 35 | 52.2388% | 86.4038 | 0 | 0 | 是 |
36 | 1120181969 | 周子涵 | 36 | 53.7313% | 86.2918 | 0 | 0 | 是 |
37 | 1120180609 | 蔡艺灵 | 37 | 55.2239% | 86.2397 | 0 | 0 | 是 |
38 | 1120182680 | 王海燕 | 38 | 56.7164% | 85.6602 | 0 | 0 | 是 |
39 | 1120180592 | 热孜亚·吐尔洪 | 39 | 58.2090% | 85.6077 | 0 | 0 | 是 |
40 | 1120183196 | 杨宛晴 | 40 | 59.7015% | 85.4186 | 0 | 0 | 是 |
41 | 1120183785 | 张井 | 41 | 61.1940% | 85.3546 | 0 | 0 | 是 |
42 | 1120181956 | 张婧 | 42 | 62.6866% | 85.3231 | 0 | 0 | 是 |
43 | 1120183182 | 王雪茹 | 43 | 64.1791% | 85.1498 | 0 | 0 | 是 |
44 | 1120180590 | 俞珊珊 | 44 | 65.6716% | 85.0673 | 0 | 0 | 是 |
45 | 1120183202 | 代诗涵 | 45 | 67.1642% | 85.0363 | 0 | 0 | 是 |
46 | 1120182034 | 王雨晴 | 46 | 68.6567% | 84.9468 | 0 | 0 | 是 |
47 | 1120180606 | 孔令蔚 | 47 | 70.1493% | 84.3055 | 0 | 0 | 是 |
48 | 1120190164 | 赵劼倩 | 48 | 71.6418% | 84.0457 | 0 | 0 | 是 |
49 | 1120180265 | 刘必和 | 49 | 73.1343% | 83.9091 | 0 | 0 | 是 |
50 | 1120183177 | 李嘉颖 | 50 | 74.6269% | 83.7492 | 1 | 0 | 是 |
51 | 1120182022 | 龚羿南 | 51 | 76.1194% | 83.6066 | 0 | 0 | 是 |
52 | 1120173580 | 刘芷婕 | 52 | 77.6119% | 83.4862 | 0 | 0 | 是 |
53 | 1120190157 | 罗酥熙 | 53 | 79.1045% | 83.2785 | 0 | 0 | 是 |
54 | 1120183784 | 李萌欣 | 54 | 80.5970% | 82.5878 | 0 | 0 | 是 |
55 | 1120180253 | 覃兆祺 | 55 | 82.0896% | 82.5635 | 0 | 0 | 是 |
56 | 1120182718 | 曹景灏 | 56 | 83.5821% | 82.4223 | 0 | 0 | 是 |
57 | 1120171362 | 杨英奕 | 57 | 85.0746% | 82.2724 | 1 | 0 | 是 |
58 | 1120183780 | 王帅 | 58 | 86.5672% | 81.4672 | 0 | 0 | 是 |
59 | 1120182715 | 李翔宇 | 59 | 88.0597% | 81.2605 | 1 | 1 | 是 |
60 | 1120183792 | 古丽娅·帕尔哈提 | 60 | 89.5522% | 81.1683 | 0 | 0 | 是 |
61 | 1120181963 | 文童 | 61 | 91.0448% | 81.0172 | 2 | 2 | 是 |
62 | 1120183199 | 吴泽一 | 62 | 92.5373% | 80.2264 | 0 | 0 | 是 |
63 | 1120173786 | 巴佳娜尔·木合塔尔 | 63 | 94.0299% | 80.1697 | 0 | 0 | 是 |
64 | 1120182699 | 李卓 | 64 | 95.5224% | 79.4092 | 0 | 0 | 是 |
65 | 1120182716 | 罗湫棣 | 65 | 97.0149% | 79.3413 | 0 | 0 | 是 |
66 | 1120180812 | 史发玮 | 66 | 98.5075% | 77.4953 | 1 | 0 | 是 |
67 | 1120173163 | 程岩 | 67 | 100.0000% | 73.4665 | 6 | 6 | 是 |
2、法学菁英班
序号 | 学号 | 姓名 | 课程成绩本专业名次 | 课程成绩本专业排名百分比 | 课程成绩计算结果 | 不及格课程门数 | 不及格课程已通过门数 | 是否通过全国大学英语四级 |
1 | 1120182690 | 刘梓涵 | 1 | 5.2632% | 91.0583 | 0 | 0 | 是 |
2 | 1120181970 | 李航 | 2 | 10.5263% | 90.2980 | 0 | 0 | 是 |
3 | 1120181944 | 张晶晶 | 3 | 15.7895% | 90.1397 | 0 | 0 | 是 |
4 | 1120182681 | 刘泓昊 | 4 | 21.0526% | 88.6467 | 0 | 0 | 是 |
5 | 1120181945 | 郭池阳 | 5 | 26.3158% | 87.7792 | 0 | 0 | 是 |
6 | 1120181925 | 刘慧中 | 6 | 31.5789% | 87.3997 | 1 | 1 | 是 |
7 | 1120182685 | 李玉宁 | 7 | 36.8421% | 86.3979 | 0 | 0 | 是 |
8 | 1120181977 | 孙天 | 8 | 42.1053% | 85.1994 | 0 | 0 | 是 |
9 | 1120182023 | 李雨佳 | 9 | 47.3684% | 85.1638 | 0 | 0 | 是 |
10 | 1120182008 | 牟司琪 | 10 | 52.6316% | 85.0940 | 0 | 0 | 是 |
11 | 1120182021 | 郭雨瑄 | 11 | 57.8947% | 84.2285 | 0 | 0 | 是 |
12 | 1120181967 | 裴仁煜 | 12 | 63.1579% | 84.0783 | 0 | 0 | 是 |
13 | 1120182039 | 王田甜 | 13 | 68.4211% | 83.9533 | 0 | 0 | 是 |
14 | 1120181973 | 夏菁蔓 | 14 | 73.6842% | 83.7377 | 0 | 0 | 是 |
15 | 1120183188 | 王裕蓉 | 15 | 78.9474% | 83.2898 | 0 | 0 | 是 |
16 | 1120181989 | 吴苑 | 16 | 84.2105% | 82.4688 | 0 | 0 | 是 |
17 | 1120181942 | 蒯锦城 | 17 | 89.4737% | 82.1104 | 1 | 0 | 是 |
18 | 1120180600 | 张硕 | 18 | 94.7368% | 79.9852 | 0 | 0 | 是 |
19 | 1120182032 | 苏悠游 | 19 | 100.0000% | 78.1909 | 1 | 0 | 是 |
如同学对以上二轮公示的个人成绩有疑问,请于2021年8月27日18:00前,联系杨老师,010-68911140。
说明:
1. 课程成绩本专业名次:根据学院2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生课程成绩计算细则计算出课程成绩后,该学生在本专业的课程成绩排名;
2.课程成绩本专业排名百分比:课程成绩本专业名次/本专业参与此次排名的学生人数,保留小数点后四位小数;
3.课程成绩计算结果:根据学院2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生课程成绩计算细则计算的课程成绩结果;
4.纳入计算的课程数:根据学院2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生课程成绩计算细则纳入成绩计算的课程数量;
5.纳入计算课程获得总学分:纳入计算的课程中,学生获得的总学分;
6.不及格课程门数:纳入计算的课程中不及格的课程门数,未达到学校对学生国家大学英语四级考试成绩的分数要求(<425分)不计入;
7.不及格课程已通过门数:对于纳入计算的课程中不及格的课程,截止到推免工作时已考核通过门数;
8.是否通过全国大学英语四级:学生国家大学英语四级考试成绩的最高分数≥425分,填“是”;否则填“否”;