公 示
经学生申请,学院推免工作小组评定,我院拟推荐如下同学获得推免资格:
姓名 | 课程加权平均成绩 | 附加分 | 综合成绩 | 排名 |
周琴 | 89.18 | 0.2 | 89.38 | 1 |
张殿祥 | 89.07 | 0 | 89.07 | 2 |
谷丽琴 | 84.90 | 0.2 | 85.10 | 3 |
若有异议,请联系学院余书记0791-83843338,13707911198。
经学生申请,学院推免工作小组评定,我院拟推荐如下同学获得推免资格:
姓名 | 课程加权平均成绩 | 附加分 | 综合成绩 | 排名 |
周琴 | 89.18 | 0.2 | 89.38 | 1 |
张殿祥 | 89.07 | 0 | 89.07 | 2 |
谷丽琴 | 84.90 | 0.2 | 85.10 | 3 |
若有异议,请联系学院余书记0791-83843338,13707911198。