学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 专业名称 | 推荐 | 排名 | 综合 | 综合 | 排名 | GPA | 备注 |
代码 | 类型 | 方式 | 成绩 | 名次 | 人数 | (平均绩点) | |||||
S01614065 | 于桐月 | 女 | 30301 | 社会学 | 0 | 3 | 92.65 | 1 | 39 | 4.29 | |
S01614016 | 彭婷 | 女 | 30301 | 社会学 | 0 | 3 | 90.53 | 2 | 39 | 4.05 | |
S01614052 | 吴张益昕 | 女 | 30301 | 社会学 | 0 | 3 | 89.77 | 3 | 39 | 3.98 | |
S01614006 | 柯永辉 | 男 | 30301 | 社会学 | 0 | 3 | 89.97 | 4 | 39 | 3.95 | |
S01614073 | 管蓉 | 女 | 30301 | 社会学 | 0 | 3 | 89.12 | 5 | 39 | 3.89 | |
S01614041 | 曹志禹 | 男 | 30302 | 社会工作 | 0 | 3 | 90.54 | 1 | 21 | 4.06 | |
S01614015 | 徐紫薇 | 女 | 30302 | 社会工作 | 0 | 3 | 90.45 | 2 | 21 | 4.05 | |
S01614054 | 陈知念 | 女 | 30302 | 社会工作 | 0 | 3 | 90.53 | 3 | 21 | 4.02 | |
S31614035 | 成天立 | 男 | 30201 | 政治学与行政学 | 0 | 3 | 91.94 | 1 | 36 | 4.22 | |
S31614011 | 徐月霞 | 女 | 30201 | 政治学与行政学 | 0 | 3 | 91.71 | 2 | 36 | 4.17 | |
S31614025 | 汪一 | 女 | 30201 | 政治学与行政学 | 0 | 3 | 90.39 | 3 | 36 | 4.06 | 符合提升条件:“2019年全国大学生英语竞赛”荣获C类二等奖 |
S31614004 | 周瑛 | 女 | 30201 | 政治学与行政学 | 0 | 3 | 91.21 | 4 | 36 | 4.11 | |
S31614019 | 刘英杰 | 女 | 30201 | 政治学与行政学 | 0 | 3 | 91.23 | 5 | 36 | 4.1 | |
S41614041 | 王乐瞳 | 男 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 0 | 3 | 92.16 | 1 | 37 | 4.2 | |
S41614035 | 宋元枢 | 女 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 0 | 3 | 90.86 | 2 | 37 | 4.06 | |
S41614040 | 韩笑 | 女 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 0 | 3 | 90.81 | 3 | 37 | 4.05 | |
S41614030 | 石金质 | 男 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 0 | 3 | 90.02 | 4 | 37 | 3.98 | |
S41614024 | 徐梦琪 | 女 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 0 | 3 | 89.36 | 5 | 37 | 3.91 | 符合提升条件:国家级大创,结题合格 |
公示时间为10个工作曰,如有异议请向我院推免生遴选工作小组反映。联系电话:0551-63861595,63861250 | |||||||||||
2019年9月10日 |