序号 | 学生姓名 | 身份证号 | 本科院系 | 本科专业 | 专业排名 | 申请院系 | 申报专业 | 专业代码 | 申报导师 | 导师出生年月 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 王兆一 | 371322200004184931 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 29/216 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 080201 | 管欣 | 1961.09 | 88.57 | |
2 | 王鑫煜 | 22070219980219121X | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 17/216 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 080201 | 陈国迎 | 1984.09 | 87.43 | |
3 | 陈超宁 | 450981199911175840 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 16/216 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 080201 | 郑宏宇 | 1980.1 | 87 | |
4 | 拱超凡 | 220181199907167120 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 42/216 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 080201 | 宗长富 | 1962.11 | 86.43 | |
5 | 王铖 | 13072619980502001X | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 21/151 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 080201 | 郭孔辉 | 1935.07 | 84.29 | |
6 | 刘哲 | 150303199809130512 | 汽车工程学院 | 车辆工程(卓班) | 19/30 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 080201 | 王军年 | 1981.05 | 84.14 | |
7 | 姚全 | 140311199901191113 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 31/152 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 080201 | 郭孔辉 | 1935.07 | 83.71 | |
8 | 李争一 | 220722199902210014 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 35/216 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 080201 | 胡宏宇 | 1982.11 | 83.43 | |
9 | 冷炘伦 | 511025199908088954 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 28/216 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 080201 | 马芳武 | 1960.06 | 79.86 | |
10 | 董少卿 | 140431199911160039 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 11/216 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 080201 | 陈志勇 | 1980.1 | 79.71 | |
11 | 李佳芮 | 220104199904224422 | 汽车工程学院 | 工业设计 | 23/110 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 080501 | 王忠恕 | 1977.11 | 85.14 | |
12 | 杨笑恺 | 220322199904300951 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 23/152 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 080501 | 袁新枚 | 1982.08 | 84.29 | |
13 | 沈博 | 220382199812013310 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 30/152 | 汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 080501 | 苏岩 | 1974.04 | 84 | |
14 | 马骁远 | 410322199812030814 | 汽车工程学院 | 工业设计 | 17/110 | 汽车工程学院 | 工业设计 | 080205 | 沈传亮 | 1978.03 | 89.43 |
公示期为2020年8月21日至2020年8月23日。如有异议,请于公示期内向我院反映。
研究生办公室咨询电话:0431-85094027。
汽车工程学院学科与学位办公室